Recordwedstrijden SVU
Heerenveen (NED) 11 March 2009
Men
| Name | 500m | 1000m | 1500m | 3000m | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauke WIERSMA | MB2 |  | NED | 38,23 | (1) PR | 1.17,03 | (1) PR | ||||
| Leon TOONEN | MN1 |  | NED | 38,35 | (2) | 1.53,30 | (1) PR | ||||
| Florian VELZEBOER | MA1 |  | NED | 38,82 | (3) PR | 4.15,65 | (5) PR | ||||
| Viktor TOONEN | MB2 |  | NED | 38,86 | (4) | 4.06,47 | (2) PR | ||||
| Bart KROES | MB1 |  | NED | 39,15 | (5) PR | 1.58,04 | (2) PR | ||||
| Dominique van MAAS | MA1 |  | NED | 39,25 | (6) | 4.08,85 | (3) PR | ||||
| Keng BREDEWOLD | MN4 |  | NED | 39,36 | (7) PR | 1.21,12 | (3) PR | ||||
| Jos KOOP | MN1 |  | NED | 39,43 | (8) | 2.24,03 | (24) | ||||
| Lennaert Pieter RADEMAKER | MA1 |  | NED | 39,47 | (9) | 2.00,32 | (3) PR | ||||
| Jeffrey van NORDEN | MB1 |  | NED | 39,56 | (10) | 1.17,23 | (2) PR | ||||
| Marc van der NIET | MB1 |  | NED | 39,68 | (11) PR | 2.03,44 | (5) | ||||
| Jurgen van DIEMEN | MB2 |  | NED | 39,87 | (12) PR | 4.13,60 | (4) PR | ||||
| Ferry FRANSEN | MA1 |  | NED | 39,91 | (13) | 4.05,53 | (1) PR | ||||
| Matthijs ENGELE | MC2 |  | NED | 40,56 | (14) PR | 1.22,13 | (6) PR | ||||
| Ivo MUUSSE | MC2 |  | NED | 40,57 | (15) PR | 1.22,27 | (7) PR | ||||
| Antoine de SCHIPPER | MSA |  | NED | 40,98 | (16) PR | 2.02,46 | (4) PR | ||||
| Thomas BLONDEAU | MC2 |  | NED | 41,00 | (17) PR | 1.21,71 | (4) PR | ||||
| Mathijs KRUK | MN1 |  | NED | 41,11 | (18) SB | 2.04,88 | (6) PR | ||||
| Thijs GERRITSEN | MB2 |  | NED | 41,27 | (19) PR | 4.27,97 | (8) PR | ||||
| Wycher BOS | MN3 |  | NED | 41,46 | (20) | 1.21,92 | (5) SB | ||||
| Mischa LAMME | MB1 |  | NED | 41,47 | (21) | 2.09,70 | (11) | ||||
| Laurens MULDER (1994) | MC1 |  | NED | 41,52 | (22) PR | 2.08,29 | (8) PR | ||||
| Bram van SCHIE | MC2 |  | NED | 41,85 | (23) | ||||||
| Koen MAST | MB1 |  | NED | 42,11 | (24) | 1.23,91 | (8) | ||||
| Arian SCHEER | MC2 |  | NED | 42,31 | (25) PR | 2.09,40 | (10) PR | ||||
| Bart STEMAN | MC1 |  | NED | 42,78 | (26) | 2.08,65 | (9) PR | ||||
| Hans SPIL | M40 |  | NED | 42,85 | (27) PR | 2.12,64 | (13) | ||||
| Hidde SCHELLING | MC2 |  | NED | 43,05 | (28) | 2.07,46 | (7) | ||||
| Frank MEEUS | MB2 |  | NED | 43,42 | (29) | 2.10,01 | (12) PR | ||||
| Mark GROOT | M30 |  | NED | 43,73 | (30) PR | 4.26,21 | (7) PR | ||||
| Eelco van der MEER | M30 |  | NED | 43,80 | (31) SB | 2.13,51 | (14) PR | ||||
| Jesse DOBBELSTEEN | MC2 |  | NED | 44,30 | (32) PR | 2.22,63 | (22) PR | ||||
| Patrick LEEFLANG | MB2 |  | NED | 44,35 | (33) PR | 2.19,16 | (16) PR | ||||
| Patrick ROEST | MYA |  | NED | 44,71 | (34) PR | 2.16,24 | (15) PR | ||||
| Rick van der MEER | MB1 |  | NED | 44,73 | (35) | 2.19,78 | (18) PR | ||||
| Wilco RIJNEVELD | MB2 |  | NED | 45,18 | (36) PR | 2.20,98 | (20) | ||||
| Erik KROON | M40 |  | NED | 45,19 | (37) PR | 4.35,91 | (9) PR | ||||
| Remco SCHOUTEN | MC1 |  | NED | 45,24 | (38) PR | 2.19,44 | (17) PR | ||||
| Remko UENK | M35 |  | NED | 45,72 | (39) SB | 2.23,14 | (23) SB | ||||
| Martijn JAGER | M35 |  | NED | 46,70 | (40) SB | 2.20,80 | (19) PR | ||||
| Johan BOEF | M35 |  | NED | 46,76 | (41) PR | 4.48,91 | (10) PR | ||||
| Sven SLINGERLAND (1993) | MB1 |  | NED | 46,85 | (42) | 2.27,98 | (26) PR | ||||
| Paul VERKERK | MB1 |  | NED | 46,93 | (43) | 2.30,03 | (28) PR | ||||
| Mark HOFWEGEN | MYA |  | NED | 47,18 | (44) PR | 2.21,26 | (21) PR | ||||
| Christiaan SMIT | MC2 |  | NED | 48,14 | (45) PR | 2.27,97 | (25) PR | ||||
| Johan SMIT | M50 |  | NED | 48,36 | (46) PR | 2.29,93 | (27) PR | ||||
| Gijs van CAPPELLE | MB2 |  | NED | 49,30 | (47) PR | 1.41,23 | (10) PR | ||||
| Peter den HARTOG | M30 |  | NED | 50,51 | (48) | 2.44,06 | (31) PR | ||||
| Wim NIEUWENHUIZEN | M60 |  | NED | 51,78 | (49) | 2.34,36 | (29) SB | ||||
| Eric KNIJNENBURG | M45 |  | NED | 55,10 | (50) PR | 2.50,36 | (32) PR | ||||
| Jasper SCHOORL | MC1 |  | NED | 57,91 | (51) PR | ||||||
| Servin KNIJNENBURG | MC2 |  | NED | 58,11 | (52) PR | 2.01,74 | (11) PR | ||||
| Wytse van HOEK | MC2 |  | NED | 58,39 | (53) PR | 2.05,03 | (12) PR | ||||
| Rik HOVELING | MC1 |  | NED | 59,05 | (54) | 2.07,11 | (13) | ||||
| Troy KOOLHOVEN | M35 |  | NED | DNS | 2.41,29 | (30) PR | |||||
| Frans van MAAS | MB1 |  | NED | DNF | 4.25,55 | (6) PR | |||||
| Daan BRUIJNE | MB1 |  | NED | DNF | 1.35,84 | (9) PR | |||||
PR - Personal Record, SB - Season Best
Native Language Names
