Recordwedstrijd Thialf
Heerenveen (NED) 21 January 2024 Source: inschrijven.schaatsen.nl
500m Women 21 January 2024
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anne PLAT | LSA | NED | 40,73 | |||
2 | Lataesha NARAIN | LN1 | NED | 41,10 | PR SB | +0,37 | |
3 | Marte Bjerkreim FURNÉE | LN4 | NOR | 41,17 | +0,44 | ||
4 | Claretta CARAVITA | LSA | NED | 41,40 | +0,67 | ||
5 | Liotte SMITS | LN4 | NED | 42,20 | SB | +1,47 | |
6 | Marloes WESTERHOF | L35 | NED | 42,24 | +1,51 | ||
7 | Emma HULSHOF | LSA | NED | 42,40 | +1,67 | ||
8 | Zoë TIEMENS | LN3 | NED | 42,47 | +1,74 | ||
9 | Sara van LEEUWEN | LA1 | NED | 42,48 | PR SB | +1,75 | |
10 | Esther WITHAGEN | LA2 | NED | 42,88 | +2,15 | ||
11 | Noëmi de BOER | LA1 | NED | 42,93 | +2,20 | ||
12 | Elise FAVRE | LB1 | NED | 43,30 | +2,57 | ||
13 | Zhara MÖLLERS | LB2 | NED | 43,36 | PR SB | +2,63 | |
14 | Melle BOEIJEN | LB2 | NED | 43,44 | +2,71 | ||
15 | Emma van BEEK | LC1 | NED | 43,85 | +3,12 | ||
16 | Anne BREIDER | LC1 | NED | 44,12 | PR SB | +3,39 | |
17 | Marcha LICH | LN2 | NED | 44,17 | +3,44 | ||
18 | Britt STEG | LB1 | NED | 44,26 | +3,53 | ||
19 | Gwen KONTER | LN1 | NED | 44,28 | +3,55 | ||
20 | Marleen KNOL | LB1 | NED | 44,64 | +3,91 | ||
21 | Lieve BUNT | LA1 | NED | 44,70 | +3,97 | ||
22 | Daphne van KOOTEN | LC2 | NED | 44,98 | +4,25 | ||
23 | Lonneke MERKX | LB1 | NED | 45,24 | PR SB | +4,51 | |
24 | Elena RUIJTENBERG | LC2 | NED | 45,39 | +4,66 | ||
25 | Antoinet van ESSEN-PRINS | L30 | NED | 45,44 | SB | +4,71 | |
26 | Zéfina de BRUIN | LN3 | NED | 45,48 | +4,75 | ||
27 | Mariël MUR | LC2 | NED | 45,70 | PR SB | +4,97 | |
28 | Evi BLOMBERG | LC1 | NED | 45,79 | +5,06 | ||
29 | Nynke LANKHAAR | LB2 | NED | 45,81 | +5,08 | ||
30 | Maaike HAVEMAN | LC2 | NED | 45,83 | +5,10 | ||
31 | Meggie VERBAKEL | LC1 | NED | 46,09 | +5,36 | ||
32 | Monique VISSER | L30 | NED | 46,62 | +5,89 | ||
33 | Ciska de REE | L35 | NED | 46,74 | +6,01 | ||
34 | Zoè de ESCH | LC1 | NED | 46,89 | +6,16 | ||
35 | Sara de WOLF | LC1 | NED | 47,12 | PR SB | +6,39 | |
36 | Marinda de VRIES | LC2 | NED | 47,20 | +6,47 | ||
37 | Miranda van den AKKER | LC2 | NED | 47,25 | +6,52 | ||
38 | Marit de HEER | LA1 | NED | 47,48 | +6,75 | ||
39 | Emilie VERBERNE | LC2 | NED | 47,60 | +6,87 | ||
40 | Wende LINNENBANK | LYB | NED | 47,98 | +7,25 | ||
41 | Demi BARTELDS | LN3 | NED | 48,16 | +7,43 | ||
42 | Madée HADDERS | LYB | NED | 48,22 | +7,49 | ||
43 | Ilse KOLMER | LC1 | NED | 48,75 | +8,02 | ||
44 | Isa van den BERG | LC1 | NED | 49,50 | +8,77 | ||
45 | Lotte JANSSEN | LYA | NED | 49,92 | +9,19 | ||
DNF | Jasmijn ter HAAR | LC2 | NED | DNF | |||
WDR | Mijke Anne KANNEWORFF | L40 | NED | WDR | |||
WDR | Lianne van LOON | LSA | NED | WDR |
PR - Personal Record, SB - Season Best
Native Language Names