IJsbeercup 7 en Kennemercup 7
Haarlem (NED) 25 November 2023
Women - Kennemercup
Name | 500m | 500m | 1000m | 1500m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milou BUTTER | LN3 | NED | 44,74 | (1) SB | 1.31,57 | (1) | |||||
Renske van der VEER | LN2 | NED | 45,33 | (2) SB | 1.34,15 | (3) SB | |||||
Maureen HAGEN | LA1 | NED | 45,92 | (3) SB | 1.33,07 | (2) SB | |||||
Lara DINGJAN | LA2 | NED | 46,88 | (4) | 1.34,18 | (4) SB | |||||
Lotte de BOCK | LA1 | NED | 47,32 | (5) | WDR | ||||||
Merit de BRUIN | LA1 | NED | 47,99 | (6) | 2.30,40 | (1) SB | |||||
Ciska de REE | L35 | NED | 48,20 | (7) | 1.38,10 | (5) SB | |||||
Britt van WIJK | LB1 | NED | 48,31 | (8) | 1.39,12 | (7) SB | |||||
Leanne MOLENAAR | LN2 | NED | 48,32 | (9) | 2.34,70 | (4) | |||||
Juul JANSEN (2008) | LB1 | NED | 48,35 | (10) PR | 49,37 | (2) | |||||
Kersty HEEREMANS | LA2 | NED | 48,46 | (11) PR | 1.38,40 | (6) | |||||
Anouk RODENBURG | LB1 | NED | 48,51 | (12) PR | 2.31,30 | (3) PR | |||||
Aranka KEUR | L40 | NED | 48,55 | (13) | 2.36,71 | (5) SB | |||||
Noa BIERENS | LB1 | NED | 48,73 | (14) PR | 50,24 | (3) | |||||
Marit van der MEER (2008.06) | LB1 | NED | 48,82 | (15) SB | 49,16 | (1) | |||||
Evy van DUIJN | LB1 | NED | 48,94 | (16) PR | 2.38,89 | (6) SB | |||||
Annette LAARHOVEN | LB2 | NED | 49,04 | (17) PR | 1.42,57 | (9) PR | |||||
Charline KWADRIN | LB2 | GBR | 49,33 | (18) | 1.39,99 | (8) SB | |||||
Eva PETERS | L30 | NED | 49,53 | (19) SB | 2.31,26 | (2) SB | |||||
Sanne GANZINGA | LA1 | NED | 50,19 | (20) SB | 50,28 | (4) | |||||
Wende HEEREMANS | LB1 | NED | 50,30 | (21) PR | 50,66 | (5) | |||||
Nadine BLIEKENDAAL | LB2 | NED | 51,12 | (22) PR | 51,02 | (6) PR | |||||
Anne LUBBERS | LB1 | NED | 53,46 | (23) | 55,56 | (7) | |||||
Eveline KROM | LA1 | NED | 53,98 | (24) SB | 1.50,55 | (10) SB | |||||
Maité STOETE | L50 | NED | 54,35 | (25) SB | 2.43,79 | (7) SB | |||||
Wieteke HUIBERTS | LA2 | NED | 55,70 | (26) PR | 1.54,46 | (11) PR | |||||
Carla van ZANTVLIET | L55 | NED | 56,74 | (27) SB | 2.53,42 | (8) | |||||
Mirthe VISSER | LB1 | NED | 57,30 | (28) PR | 58,40 | (9) | |||||
Dana de BRUIN | LB1 | NED | 57,88 | (29) | 57,41 | (8) | |||||
Ramona van LEEUWEN-VAN NOORT | L50 | NED | 1.01,74 | (30) | 3.06,67 | (9) SB |
PR - Personal Record, SB - Season Best
Native Language Names