Ferwerter IIsclub, STB en de Eskimo's
Leeuwarden (NED) 19 November 2023 Source: inschrijven.schaatsen.nl
500m Women 19 November 2023
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elvira bij de WEG | LN1 | NED | 46,22 | |||
2 | Mayke KOSTER | LN3 | NED | 46,48 | SB | +0,26 | |
3 | Ilse CALSBEEK | LA1 | NED | 48,02 | +1,80 | ||
4 | Nynke VISSER (2006) | LA1 | NED | 48,95 | SB | +2,73 | |
5 | Femke BOSKMA | LB2 | NED | 49,00 | +2,78 | ||
6 | Antje YPMA | LYA | NED | 49,18 | PR SB | +2,96 | |
7 | Mirte KINGMA | LC1 | NED | 49,79 | PR SB | +3,57 | |
8 | Lotte de JONG (2007) | LB1 | NED | 50,43 | PR SB | +4,21 | |
9 | Janoek DIJKSTRA | LC2 | NED | 50,63 | PR SB | +4,41 | |
10 | Marije de WITTE | LC1 | NED | 50,79 | PR SB | +4,57 | |
11 | Daphne Marit van der HEIDE | LB1 | NED | 50,83 | +4,61 | ||
12 | Sybrich WESTRA | LA1 | NED | 50,85 | SB | +4,63 | |
13 | Marit CNOSSEN | LA1 | NED | 50,95 | SB | +4,73 | |
14 | Welmoed de BOER | LC1 | NED | 52,87 | PR SB | +6,65 | |
15 | Susan DIJKSHOORN | LSA | NED | 52,91 | +6,69 | ||
16 | Rixt Marie de VRIES | LC2 | NED | 53,03 | PR SB | +6,81 | |
17 | Beitske FABER | LB1 | NED | 53,14 | PR SB | +6,92 | |
18 | Nynke van der LEEST | LC2 | NED | 53,16 | PR SB | +6,94 | |
19 | Petra BEKEMA | LC2 | NED | 53,99 | PR SB | +7,77 | |
20 | Dieuwke de WITTE | LA2 | NED | 54,10 | PR SB | +7,88 | |
21 | Gerbrich HOOGSTEEN | LB2 | NED | 54,60 | PR SB | +8,38 | |
22 | Annet de BOER | LYA | NED | 54,94 | PR SB | +8,72 | |
23 | Hailey VIJVERDA | LYA | NED | 55,17 | PR SB | +8,95 | |
24 | Rosaly LANGEDIJK | LC2 | NED | 55,65 | PR SB | +9,43 | |
25 | Geertje van der WEIDE | LB2 | NED | 55,86 | PR SB | +9,64 | |
26 | Lolkje de WITTE | LN1 | NED | 57,34 | SB | +11,12 | |
27 | Iris KINGMA | LB1 | NED | 57,90 | PR SB | +11,68 | |
28 | Jildau UITTERDIJK | LYA | NED | 58,56 | PR SB | +12,34 | |
29 | Aniek SNIJDELAAR | LYC | NED | 58,77 | PR SB | +12,55 | |
30 | Tooske SCHRAMA | LYA | NED | 59,12 | PR SB | +12,90 | |
31 | Marit FOKKENS | LYB | NED | 59,57 | PR SB | +13,35 | |
32 | Joyce POELSTRA | LB1 | NED | 59,80 | PR SB | +13,58 | |
33 | Iris BOERSMA | LC2 | NED | 59,94 | PR SB | +13,72 | |
34 | Hester FRANKENA | LC1 | NED | 1.01,51 | PR SB | +15,29 | |
35 | Britt BOERSMA | LYB | NED | 1.02,38 | PR SB | +16,16 | |
36 | Norah BIJLSMA | LYB | NED | 1.04,75 | PR SB | +18,53 | |
37 | Lisa POPPELAARS | LC1 | NED | 1.05,64 | PR SB | +19,42 | |
38 | Andrea SLAGER | LB2 | NED | 1.05,76 | PR SB | +19,54 | |
39 | Ilse ZOODSMA | LC1 | NED | 1.05,79 | PR SB | +19,57 | |
40 | Amerins BOS | LYB | NED | 1.06,34 | PR SB | +20,12 | |
41 | Jetske ELGERSMA | LC1 | NED | 1.06,63 | PR SB | +20,41 | |
42 | Inge ALKEMA | LYB | NED | 1.06,92 | PR SB | +20,70 | |
43 | Isa DRAIJER | LYB | NED | 1.08,09 | PR SB | +21,87 | |
44 | Nardy SPAN | LYA | NED | 1.08,23 | PR SB | +22,01 | |
45 | Ammarins TOERING | LYA | NED | 1.08,27 | SB | +22,05 | |
46 | Anne Lieke KAMMA | LYB | NED | 1.08,28 | PR SB | +22,06 | |
47 | Hanneke THOEN-JONKMAN | L50 | NED | 1.08,38 | SB | +22,16 | |
48 | Wietske de BOER | LYB | NED | 1.08,71 | PR SB | +22,49 | |
49 | Dewi POELSTRA | LYA | NED | 1.13,96 | PR SB | +27,74 | |
50 | Anne Frouk van der ENDE | LYB | NED | 1.14,86 | PR SB | +28,64 | |
51 | Lotte HOOIJENGA | L? | NED | 1.17,13 | SB | +30,91 | |
52 | Elise NAMMENSMA | LYB | NED | 1.17,64 | PR SB | +31,42 | |
DNF | Fenna Elize VELLEMA | LYB | NED | DNF | |||
DNF | Minke HAAGSMA | LYA | NED | DNF |
PR - Personal Record, SB - Season Best
Native Language Names