1° Grand Prix 2023-2024
Collalbo (ITA) 18 - 19 November 2023 Source: www.fisg.it
500m Men 18 November 2023
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enrico SALINO | MSA | ITA | 37,29 | SB | ||
2 | Daniele ZAMPEDRI | MB2 | ITA | 37,78 | SB | +0,49 | |
3 | Mattia BERNABÈ | MN1 | ITA | 37,80 | +0,51 | ||
4 | Manuel GHIOTTO | MA2 | ITA | 38,77 | +1,48 | ||
5 | Alberto Maria SALINO | MN1 | ITA | 38,89 | SB | +1,60 | |
6 | Romedius THURNER | MN2 | ITA | 39,03 | +1,74 | ||
7 | Dietrich VARAKLIS | MSA | SUI | 39,56 | +2,27 | ||
7 | Mattia LEONARDELLI | MB2 | ITA | 39,56 | SB | +2,27 | |
9 | Gabriele FICHERA | MA1 | ITA | 39,57 | +2,28 | ||
10 | John BERNARDI | MB1 | ITA | 39,60 | +2,31 | ||
11 | Manuel DE CARLI | MA2 | ITA | 39,93 | +2,64 | ||
12 | Edoardo ABIS | MC2 | ITA | 39,96 | PR SB | +2,67 | |
13 | Simone DE CARLI | MA1 | ITA | 40,07 | +2,78 | ||
14 | Emanuel MOSER | MN4 | ITA | 40,37 | SB | +3,08 | |
15 | Alessandro ZAMPEDRI | MB2 | ITA | 40,52 | PR SB | +3,23 | |
16 | Piotr MOLINAROLI | MC1 | ITA | 40,71 | PR SB | +3,42 | |
17 | Samuele ANDREATTA | MB1 | ITA | 40,77 | PR SB | +3,48 | |
18 | Paul LENGLIN | MC2 | FRA | 41,01 | +3,72 | ||
19 | Filippo ZAZZARINI | MB2 | ITA | 41,17 | PR SB | +3,88 | |
20 | Federico PEGHINI | MA1 | ITA | 41,30 | PR SB | +4,01 | |
21 | Matteo FINCO | MA1 | ITA | 41,41 | SB | +4,12 | |
22 | Giacomo ZAMPEDRI | MN1 | ITA | 41,48 | SB | +4,19 | |
23 | Aurel CHIPER | MB2 | SUI | 41,70 | +4,41 | ||
24 | Giovanni CASSARINO | MA2 | ITA | 41,75 | SB | +4,46 | |
25 | Noah CAMPION | MC2 | ITA | 41,83 | PR SB | +4,54 | |
26 | Emanuele LUNARDI | MC2 | ITA | 41,95 | SB | +4,66 | |
27 | Thomas PROVERBIO | MB1 | ITA | 42,26 | +4,97 | ||
28 | Luca MARCON | MA2 | ITA | 42,34 | SB | +5,05 | |
29 | Martin HÄNGGI | M55 | SUI | 42,36 | +5,07 | ||
30 | Nicolò BERTOTTO | MB1 | ITA | 42,38 | SB | +5,09 | |
31 | Andrea FINCO | MB1 | ITA | 42,79 | SB | +5,50 | |
32 | Alessandro BARONI | MC1 | ITA | 42,82 | PR SB | +5,53 | |
33 | Matteo GIANOTTI | MC2 | ITA | 42,92 | SB | +5,63 | |
34 | Simone ZAMPEDRI | MC1 | ITA | 43,51 | PR SB | +6,22 | |
35 | Angelo COGNETTO | MC2 | ITA | 43,62 | PR SB | +6,33 | |
36 | Pietro BORSANI | MC1 | ITA | 44,43 | PR SB | +7,14 | |
37 | Mattia FEDERICO | MSA | ITA | 44,62 | SB | +7,33 | |
38 | Lorenzo BERTOLDI | MC2 | ITA | 44,84 | PR SB | +7,55 | |
39 | Matteo DE CARLI | MC1 | ITA | 44,94 | PR SB | +7,65 | |
40 | Leone CARPENÈ | MC2 | ITA | 45,34 | PR SB | +8,05 | |
41 | Malo TILLY | MB1 | FRA | 46,28 | PR SB | +8,99 | |
42 | Mark GOLDIN | MC1 | ITA | 46,49 | PR SB | +9,20 | |
43 | Lorenzo TRAMA | MA1 | ITA | 46,61 | PR SB | +9,32 | |
44 | Samuele SIGHEL | MC1 | ITA | 46,82 | PR SB | +9,53 | |
45 | Samuele DEI ROSSI | MC1 | ITA | 47,44 | PR SB | +10,15 | |
46 | Léon CIPRIETTI | MA1 | SUI | 47,66 | PR SB | +10,37 | |
47 | Andrea RESMINI | MC1 | ITA | 48,91 | SB | +11,62 | |
48 | Nathan LEIMEROTH | M? | SUI | 49,15 | PR SB | +11,86 | |
49 | Lorenzo MINARI | MB2 | ITA | 1.13,98 | +36,69 | ||
DNS | Gianluca BERNARDI | MN1 | ITA | DNS |
PR - Personal Record, SB - Season Best
Native Language Names