Frillensee Cup
Inzell (GER) 5 November 2022 Source: dec-inzell.de
500m Women 5 November 2022
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ainoa CARREÑO | LN2 | ESP | 41,57 | SB | ||
2 | Nikol NEPOKOJOVÁ | LN1 | CZE | 41,93 | SB | +0,36 | |
3 | Rebeka VANCSÓ | LB1 | HUN | 42,02 | +0,45 | ||
4 | Hanna BÍRÓ | LA2 | HUN | 42,15 | +0,58 | ||
5 | Sofiia KHOCHYNA | LN2 | UKR | 42,42 | PR SB | +0,85 | |
6 | Daria HURZHII | LA2 | UKR | 42,78 | SB | +1,21 | |
7 | Julia ESPÍN REAL | LB2 | ESP | 42,84 | SB | +1,27 | |
8 | Lilla SÁNDOR | LC2 | HUN | 42,93 | PR SB | +1,36 | |
9 | Ona RODRIGUEZ CORNEJO | LC2 | ESP | 43,07 | SB | +1,50 | |
10 | Hannah LLOP IZQUIERDO | LA1 | ESP | 43,29 | SB | +1,72 | |
11 | Sheila GÓMEZ FERNANDEZ | LA2 | ESP | 43,56 | SB | +1,99 | |
12 | Ilka FÜZESY | LA2 | HUN | 43,57 | SB | +2,00 | |
13 | Adéla PETRUSOVÁ | LA2 | CZE | 43,63 | SB | +2,06 | |
14 | Valentina MENDOZA ÁLVAREZ | LA2 | ESP | 43,64 | SB | +2,07 | |
15 | Fanni PALAKOVICS | LB1 | HUN | 44,22 | +2,65 | ||
16 | Abigél MERCS | LN1 | HUN | 44,34 | SB | +2,77 | |
17 | Joanne SPLIETHOF | LSA | NED | 44,51 | PR SB | +2,94 | |
18 | Saskia KÜTT | LC2 | EST | 44,64 | PR SB | +3,07 | |
19 | Kateřina MACHÁČKOVÁ | LA1 | CZE | 44,67 | +3,10 | ||
20 | Bente BILLEN | LA2 | BEL | 44,84 | SB | +3,27 | |
21 | Sarah ROSNER | LC2 | AUT | 44,92 | PR SB | +3,35 | |
22 | Mireia TELLEZ | LC2 | ESP | 45,04 | PR SB | +3,47 | |
23 | Darja PTITSÕNA | L30 | EST | 45,42 | PR SB | +3,85 | |
24 | Evelien van der KIST | L35 | NED | 45,48 | SB | +3,91 | |
25 | Lucia ALAPONT MARTINEZ | LB1 | ESP | 45,73 | PR SB | +4,16 | |
26 | Lena BOLLAERS | LB2 | BEL | 45,96 | SB | +4,39 | |
27 | Monica SEOANE | LB1 | ESP | 46,06 | SB | +4,49 | |
28 | Emilia HOPF | LYA | GER | 47,22 | PR SB | +5,65 | |
29 | Teodora PÁRVU | LB1 | ROU | 47,31 | SB | +5,74 | |
30 | Inès GRISOT | LB1 | FRA | 47,40 | PR SB | +5,83 | |
31 | Ema SCHNEIDEROVÁ | LB2 | CZE | 47,98 | SB | +6,41 | |
32 | Ksenia POTAPOVA | LC1 | UKR | 48,03 | PR SB | +6,46 | |
33 | Bíborka VÉGH | LB1 | HUN | 48,36 | PR SB | +6,79 | |
34 | Kertu PÕLDMAA | LYB | EST | 48,69 | PR SB | +7,12 | |
35 | Lisandra TARMET | LC1 | EST | 48,88 | SB | +7,31 | |
36 | Esther BOUMAN | L35 | NED | 48,98 | +7,41 | ||
36 | Monika MACHÁČKOVÁ | LB1 | CZE | 48,98 | SB | +7,41 | |
38 | Cleopatra MUNTEANU | LYA | ROU | 49,00 | PR SB | +7,43 | |
39 | Ariana BOARIU | LYA | ROU | 49,16 | PR SB | +7,59 | |
40 | Janka KISS | LN1 | HUN | 49,23 | PR SB | +7,66 | |
41 | Ulyana KHOCHYNA | LYA | UKR | 49,37 | PR SB | +7,80 | |
42 | Sofiia SHELEKHOVA | LYA | UKR | 50,82 | PR SB | +9,25 | |
43 | Sofia GERBER DELLA PIETRA | LC1 | AUT | 51,13 | PR SB | +9,56 | |
44 | Jessica ONICA | LC2 | ROU | 51,28 | PR SB | +9,71 | |
45 | Anna GEIEROVÁ | LC2 | CZE | 51,81 | PR SB | +10,24 | |
46 | Mirjam KALVIK | LYA | EST | 53,70 | PR SB | +12,13 | |
47 | Zlatina SHALAMANOVÁ | LYA | CZE | 54,67 | SB | +13,10 | |
48 | Cléo NASSAR | LYA | FRA | 55,51 | PR SB | +13,94 | |
49 | Elisa SPIEGEL | LC2 | GER | 56,23 | +14,66 | ||
50 | Laura ROSSETTI | LC2 | FRA | 56,52 | PR SB | +14,95 | |
51 | Adéla ŠÍMOVÁ | LA1 | CZE | 57,04 | SB | +15,47 | |
52 | Karolína FIŠAROVÁ | LYA | CZE | 59,49 | PR SB | +17,92 | |
53 | Martina SEDLÁČKOVÁ | LYC | CZE | 1.03,62 | PR SB | +22,05 | |
54 | Emily LAI | LYC | CZE | 1.04,78 | PR SB | +23,21 | |
DNF | Lisa ZIMMERLING | LC1 | AUT | DNF | |||
DNF | Paula ESPIN | LC1 | ESP | DNF |
PR - Personal Record, SB - Season Best
Native Language Names