Gewestelijke Pupillen A
Haarlem (NED) 20 February 2022 Source: inschrijven.schaatsen.nl
Sprint Men
Rank | Name | 500m | 1000m | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tijn van HARTEN | MYA | NED | 43,27 | (1) | 43,270 | 1.27,21 | (1) | 43,605 | 86,875 | |
2 | Moos van HALL | MYA | NED | 44,30 | (2) | 44,300 | 1.27,65 | (2) | 43,825 | 88,125 | |
3 | David BAAS | MYA | NED | 44,99 | (3) | 44,990 | 1.30,41 | (3) | 45,205 | 90,195 | |
4 | Jim STEENBEEK | MYA | NED | 48,22 | (6) | 48,220 | 1.34,87 | (5) | 47,435 | 95,655 | |
5 | Koen VEERMAN | MYA | NED | 48,51 | (9) | 48,510 | 1.35,57 | (6) | 47,785 | 96,295 | |
6 | Ids WITKAMP | MYA | NED | 48,39 | (8) | 48,390 | 1.36,14 | (7) | 48,070 | 96,460 | |
7 | Luc HOGENBOOM | MYA | NED | 47,89 | (4) | 47,890 | 1.39,89 | (9) | 49,945 | 97,835 | |
8 | Tom de LOUWERE | MYA | NED | 48,64 | (10) | 48,640 | 1.38,93 | (8) | 49,465 | 98,105 | |
9 | Milan STAM | MYA | NED | 48,00 | (5) | 48,000 | 1.41,36 | (10) | 50,680 | 98,680 | |
10 | Syb MAARSE | MYA | NED | 48,37 | (7) | 48,370 | 1.43,68 | (13) | 51,840 | 100,210 | |
11 | Damian PRIJS | MYA | NED | 51,58 | (13) | 51,580 | 1.41,51 | (11) | 50,755 | 102,335 | |
12 | Ishan OLDEN | MYA | NED | 50,61 | (11) | 50,610 | 1.43,96 | (14) | 51,980 | 102,590 | |
13 | Moully DELFGAAUW | MYA | NED | 51,22 | (12) | 51,220 | 1.43,40 | (12) | 51,700 | 102,920 | |
14 | Mart LEROY | MYB | NED | 58,30 | (22) | 58,300 | 1.32,23 | (4) | 46,115 | 104,415 | |
15 | Luuk van WAGGENDORFF VAN RYN | MYA | NED | 52,69 | (14) | 52,690 | 1.44,75 | (15) | 52,375 | 105,065 | |
16 | Pepijn SCHMUTZER | MYA | NED | 53,09 | (16) | 53,090 | 1.48,71 | (16) | 54,355 | 107,445 | |
17 | Floris TAS | MYB | NED | 52,91 | (15) | 52,910 | 1.49,65 | (17) | 54,825 | 107,735 | |
18 | Wessel DEKEN | MYB | NED | 53,22 | (17) | 53,220 | 1.51,83 | (19) | 55,915 | 109,135 | |
19 | Ammar EL OCHE | MYA | NED | 54,30 | (18) | 54,300 | 1.50,18 | (18) | 55,090 | 109,390 | |
20 | Brent van den HEUVEL | MYA | NED | 55,75 | (20) | 55,750 | 1.53,64 | (20) | 56,820 | 112,570 | |
21 | Björn ZONNEVELD | MYA | NED | 57,09 | (21) | 57,090 | 1.57,60 | (21) | 58,800 | 115,890 | |
22 | Kjeld WIJKER | MYA | NED | 55,37 | (19) | 55,370 | 2.08,95 | (22) | 64,475 | 119,845 | |
23 | Lars ZONNEVELD | MYA | NED | 1.00,10 | (23) | 60,100 | 2.09,52 | (23) | 64,760 | 124,860 |
Native Language Names