Republic of Kazakhstan Cup Кубок Республики Казахстан
Astana (KAZ) 19 - 22 October 2021
3000m Men 19 October 2021
| Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuraly AKZHOL Нуралы Акжол | MA1 | ![]() |
KAZ | 4.01,53 | PR SB | |
| 2 | Andrey SEMENOV Андрей Семенов | MB2 | ![]() |
KAZ | 4.06,18 | PR SB | +4,65 |
| 3 | Andrey ZUYEV Андрей Зуев | MA2 | ![]() |
KAZ | 4.06,30 | PR SB | +4,77 |
| 4 | Danil BEREZUCZKIJ Данил Березуцкий | MA2 | ![]() |
KAZ | 4.06,96 | PR SB | +5,43 |
| 5 | Mikhail GLUSHHENKO Михаил Глущенко | MB2 | ![]() |
KAZ | 4.14,19 | PR SB | +12,66 |
| 6 | Vadim YAKUBOVSKIY Вадим Якубовский | MA1 | ![]() |
KAZ | 4.16,00 | SB | +14,47 |
| 7 | Azamat SATKOZHA Азамат Саткожа | MA1 | ![]() |
KAZ | 4.17,45 | PR SB | +15,92 |
| 8 | Ilya DROBASHKO Илья Дробашко | MC2 | ![]() |
KAZ | 4.18,73 | PR SB | +17,20 |
| 9 | Aldiyar TYULYUGENOV Алдияр Тюлюгенов | MB2 | ![]() |
KAZ | 4.19,59 | PR SB | +18,06 |
| 10 | Abdumalik ASKAR Абдумалик Аскар | MB2 | ![]() |
KAZ | 4.24,24 | PR SB | +22,71 |
| 11 | Galym RAKHIMOV Галым Рахимов | MB1 | ![]() |
KAZ | 4.25,23 | PR SB | +23,70 |
| 12 | Ivan ILYASHHENKO Иван Ильященко | M? | ![]() |
KAZ | 4.28,14 | PR SB | +26,61 |
| 13 | Yurij ZELENYJ Юрий Зеленый | MB2 | ![]() |
KAZ | 4.31,30 | PR SB | +29,77 |
| 14 | Abylajkhan KAJYRGAZY Абылайхан Кайыргазы | MB1 | ![]() |
KAZ | 4.38,29 | PR SB | +36,76 |
| 15 | Ruslan ZHANADILOV Руслан Жанадилов | MC2 | ![]() |
KAZ | 4.38,52 | PR SB | +36,99 |
| 16 | Kirill LYSENKO (1) Кирилл Лысенко | M? | ![]() |
KAZ | 4.40,59 | PR SB | +39,06 |
| 17 | Vladimir LEVCHENKO Владимир Левченко | MA1 | ![]() |
KAZ | 4.45,98 | +44,45 | |
| 18 | Vyacheslav STERKHOV Вячеслав Стерхов | MC2 | ![]() |
KAZ | 4.47,40 | PR SB | +45,87 |
| 19 | Miras ABELDIN Мирас Абельдин | M? | ![]() |
KAZ | 4.49,15 | PR SB | +47,62 |
| 20 | Pavel MANANKOV Павел Мананков | MB1 | ![]() |
KAZ | 4.49,90 | +48,37 | |
| 21 | Vladimir DOVZHENKO Владимир Довженко | MC2 | ![]() |
KAZ | 4.49,98 | PR SB | +48,45 |
| 22 | Vadim CHEBARDAKOV Вадим Чебардаков | MC1 | ![]() |
KAZ | 4.51,29 | +49,76 | |
| 23 | Nikita VINOGRADOV Никита Виноградов | M? | ![]() |
KAZ | 4.56,54 | PR SB | +55,01 |
| 24 | Andrej CHERDANCEV Андрей Черданцев | MB1 | ![]() |
KAZ | 4.59,45 | +57,92 | |
| 25 | David KADYROV Давид Кадыров | MB1 | ![]() |
KAZ | 5.03,57 | PR SB | +1.02,04 |
| 26 | Erasyl AJDOSULY Ерасыл Айдосулы | M? | ![]() |
KAZ | 5.07,61 | PR SB | +1.06,08 |
| 27 | Aleksandr ABZHANOV Александр Абжанов | M? | ![]() |
KAZ | 5.12,26 | PR SB | +1.10,73 |
| 28 | Mikhail MATRYUKHIN Михаил Матрюхин | MC1 | ![]() |
KAZ | 5.18,45 | PR SB | +1.16,92 |
| 29 | Dias NURLANOV Диас Нурланов | MC1 | ![]() |
KAZ | 5.24,72 | PR SB | +1.23,19 |
| 30 | Mikhail BROVKO Михаил Бровко | MC1 | ![]() |
KAZ | 5.27,38 | PR SB | +1.25,85 |
| DNF | Bejbarys AMIRKHAN Бейбарыс Амирхан | MA2 | ![]() |
KAZ | DNF | ||
| DQ | Ivan SHIRIDZYANOV Иван Ширидзянов | M? | ![]() |
KAZ | DQ | ||
| DQ | Danil SILTIKOV Данил Сильтиков | M? | ![]() |
KAZ | DQ | ||
| DQ | Roman SERGEEV (2007) Роман Сергеев | MC2 | ![]() |
KAZ | DQ | ||
PR - Personal Record, SB - Season Best
Native Language Names
