Erfurt Race
Erfurt (GER)
31 October 2020
Women
Name 500m 1000m 1500m 100m 100m 200m 200m 300m
Pfeifer, Paula LC1 GER 43,95 1 PR 11,63 1 SB
Schaefer, Melissa LC2 GER 44,52 2 SB
Junge, Stella Marie LC2 GER 46,09 3 SB
Hennig, Sophie LC1 GER 46,49 4 12,10 2 SB
Heinicke, Leni Charlott LYC GER 53,84 5 PR 23,33 1 SB
Elstermann, Anni LYC GER 56,30 6 PR 24,04 2 SB
Junge, Lissy LYC GER 56,50 7 25,07 4 SB
Anhalt, Rosa LYD GER 58,29 8 PR 24,88 3 SB
Krüger, Alisia LYC GER 1.00,77 9 PR 27,01 6 SB
Albrecht, Carla LYC GER 1.11,02 10 25,90 5 SB
Duft, Isabelle LC1 GER 1.31,13 1 PR
Janetzki, Elisa LC1 GER 1.37,44 2 PR
Guzowski, Anna LC1 GER 2.39,12 1 PR
Ludwig, Lucy LYD GER 13,82 3 SB 37,74 3 SB
Licht, Lysann LYD GER 14,11 4 SB 37,33 1 SB
Schmidt, Zoe LYD GER 14,25 5 SB 37,46 2 SB
Steinmann, Mika MYD GER 14,29 6 SB 39,19 5 SB
Birt, Anastasia LYD GER 14,35 7 SB 39,87 6 SB
Jarczak, Ella LYD GER 14,51 8 SB 38,06 4 SB
Thoms, Mia Lara LYD GER 14,94 9 SB 41,80 7 SB
Mücke, Shania-Nayeli LYD GER 15,20 10 SB 42,43 8 SB
Trubjansky, Julia LYF GER 16,07 11 SB 15,74 1 SB
Blech, Helene LYE GER 16,30 12 SB 30,88 8 SB
Wildtner, Alina Zoe LYF GER 16,61 13 SB 17,28 2
Hues, Johanna LYE GER 17,13 14 SB 33,15 9 SB
Jentzsch, Pia LYF GER 19,09 15 SB 18,88 3 SB
Otto, Marta LYC GER 27,19 7 SB 27,39 1
Men
Name 500m 1000m 3000m 100m 100m 200m 300m
Balla, Jakob MC2 GER 42,13 1 PR 1.27,72 3 SB
Volkmer, Nils MYA GER 49,10 2 PR 1.39,40 5 PR
Schickler, Niklas MYB GER 49,80 3 PR 21,79 1 SB
Platz, Maurice MYB GER 50,70 4 SB 22,94 2 SB
Krause, Leonard MYB GER 56,19 5 23,69 3 SB
Brink, Taro MYB GER 56,32 6 SB 24,49 4 SB
Sonnekalb, Finn MC1 GER 1.21,37 1 SB
Friedrich, Damian MC2 GER 1.23,87 2 SB
Müller, Nico MC2 GER 1.32,94 4 SB
Fischer, Nils MB1 GER 4.57,83 1 PR
Sonnekalb, Jann MYD GER 13,18 1 SB 34,97 1 SB
Zaspel, Felix MYE GER 13,91 2 SB 26,46 5 SB
Volkmer, Noah MYD GER 13,94 3 SB 35,30 2 SB
Brucksch, Hannes MYD GER 14,25 4 SB 42,48 5 SB
Kannbley, Maximilian MYD GER 14,31 5 SB 38,37 3 SB
Elstermann, Wim MYE GER 14,67 6 SB 28,55 7 SB
Leger, Bruno MYD GER 14,82 7 SB 38,59 4 SB
Rathmann, Philipp MYF GER 14,85 8 SB 28,76 8 SB
Küntzel, Tim MYE GER 14,96 9 SB 27,89 6 SB
Kellermann, Paul MYF GER 15,70 10 SB 15,50 1 SB
Pfeffer, Paul MYE GER 15,80 11 SB 30,68 9 SB
Golombek, Per MYF GER 16,58 12 SB 16,20 2 SB
Kalweit, Jeremia MYE GER 16,62 13 SB 33,35 10 SB
Rohwald, Rafael MYF GER 18,72 14 SB 18,81 3
Native Language Names