Landelijke Selectiewedstrijd NK Allround Junioren C
Deventer (NED) 18 January 2020 Source: inschrijven.schaatsen.nl
1500m Men 18 January 2020
| Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bret GROOT | MC2 |  | NED | 2.08,68 | PR SB | |
| 2 | Thijs van BOSTELEN | MC2 |  | NED | 2.10,82 | +2,14 | |
| 3 | Coen CLAZING | MC2 |  | NED | 2.11,30 | +2,62 | |
| 4 | Thijs van de BURGT | MC2 |  | NED | 2.11,55 | +2,87 | |
| 5 | Sietse de VRIES | MC1 |  | NED | 2.11,85 | +3,17 | |
| 6 | Mathijs MOLENAAR | MC1 |  | NED | 2.12,38 | +3,70 | |
| 7 | Teun van der LINDEN | MC2 |  | NED | 2.12,42 | +3,74 | |
| 8 | Olaf VUNDERINK | MC1 |  | NED | 2.12,55 | +3,87 | |
| 9 | Daan RIDDER | MC1 |  | NED | 2.12,58 | +3,90 | |
| 10 | Rens VERGEER | MC1 |  | NED | 2.12,59 | +3,91 | |
| 11 | Corné van DOOREN | MC2 |  | NED | 2.12,65 | +3,97 | |
| 12 | Olaf KONING | MC2 |  | NED | 2.12,79 | +4,11 | |
| 13 | Tobias ELSHOF | MC1 |  | NED | 2.13,09 | PR SB | +4,41 | 
| 14 | Roan LAMMERTINK | MC2 |  | NED | 2.13,11 | +4,43 | |
| 15 | Björn KITSELAAR | MC2 |  | NED | 2.13,94 | +5,26 | |
| 16 | Sylvian HOOGEVEEN | MC2 |  | NED | 2.14,78 | +6,10 | |
| 17 | Wiebe de RIJK | MC2 |  | NED | 2.15,12 | PR SB | +6,44 | 
| 18 | Dirric SNOEK | MC2 |  | NED | 2.16,07 | +7,39 | |
| 19 | Glenn van der VEEN | MC2 |  | NED | 2.16,13 | +7,45 | |
| 20 | Remon TAMMINGA | MC1 |  | NED | 2.17,33 | +8,65 | |
| 21 | Floris van VELSEN | MC1 |  | NED | 2.17,48 | +8,80 | |
| 22 | Jilles TJOELKER | MC2 |  | NED | 2.18,25 | +9,57 | |
| 23 | Arjan HUISMAN | MC2 |  | NED | 2.18,97 | +10,29 | |
| 24 | Yuri MANTEL | MC2 |  | NED | 2.19,10 | +10,42 | |
| 25 | Siem DONGELMANS | MC2 |  | NED | 2.19,18 | +10,50 | |
| 26 | Chris de VELDE | MC1 |  | NED | 2.19,94 | +11,26 | |
| 27 | Johan BOUWHUIS | MC1 |  | NED | 2.20,86 | +12,18 | |
| 28 | Koen VERHOEFF | MC2 |  | NED | 2.24,49 | +15,81 | |
| 29 | Niek KAMSTRA | MC2 |  | NED | 2.28,85 | +20,17 | |
| 30 | Kjell SLENEMA | MC1 |  | NED | 2.32,31 | +23,63 | |
| DQ | Felix SCHUSSLER | MC2 |  | NED | DQ | ||
| WDR | Freek van der HAM | MC2 |  | NED | WDR | ||
PR - Personal Record, SB - Season Best
Native Language Names
