Baancompetitie Pupillen
Den Haag (NED) 10 November 2019 Source: inschrijven.schaatsen.nl
500m Men 10 November 2019
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeb OLSTHOORN | MYD | ![]() |
NED | 48,90 | PR SB | |
2 | Sil BERGSMA | MYA | ![]() |
NED | 49,14 | PR SB | +0,24 |
3 | Boet GROENEWEGEN | MYB | ![]() |
NED | 49,75 | SB | +0,85 |
3 | Sem SPRUIT | MYB | ![]() |
NED | 49,75 | SB | +0,85 |
3 | Junior de BLOIS | MYA | ![]() |
NED | 49,75 | +0,85 | |
6 | Matthijs de HAAN | MYC | ![]() |
NED | 50,61 | +1,71 | |
7 | Karel DIJKERS | MYA | ![]() |
NED | 50,72 | +1,82 | |
8 | Luke BAVIUS | MYB | ![]() |
NED | 50,88 | PR SB | +1,98 |
9 | Stan de GRAAF | MYC | ![]() |
NED | 51,59 | +2,69 | |
10 | Jurre NUYT | MYC | ![]() |
NED | 51,84 | +2,94 | |
11 | Alexander BOON | MYA | ![]() |
NED | 52,06 | PR SB | +3,16 |
12 | Stian van ETTEN | MYC | ![]() |
NED | 52,08 | PR SB | +3,18 |
13 | Gio KROMOKARIO | MYB | ![]() |
NED | 52,15 | PR SB | +3,25 |
13 | Koen van ZWIENEN | MYB | ![]() |
NED | 52,15 | +3,25 | |
15 | Thijs GASSELING | MYB | ![]() |
NED | 52,18 | +3,28 | |
16 | Dong Yang PLUGGE | MYA | ![]() |
NED | 52,34 | SB | +3,44 |
17 | Niels PENNINGS | MYA | ![]() |
NED | 52,76 | +3,86 | |
18 | Nick BARENDSE | MYB | ![]() |
NED | 52,91 | PR SB | +4,01 |
19 | Aidan VERHOEVE | MYA | ![]() |
NED | 53,64 | +4,74 | |
20 | Peng Shen PLUGGE | MYC | ![]() |
NED | 54,51 | PR SB | +5,61 |
21 | Matthijs WIJK | MYA | ![]() |
NED | 54,57 | +5,67 | |
22 | Flow HAGE | MYA | ![]() |
NED | 55,13 | +6,23 | |
23 | Quintin HARTJESVELD | MYA | ![]() |
NED | 55,53 | PR SB | +6,63 |
23 | Valentijn WILHELM | MYA | ![]() |
NED | 55,53 | SB | +6,63 |
25 | Jim HARTVELD | MYB | ![]() |
NED | 55,99 | +7,09 | |
26 | Olivier JOUSTRA | MYB | ![]() |
NED | 56,37 | +7,47 | |
27 | Renzo WESSELS | MYA | ![]() |
NED | 56,41 | +7,51 | |
28 | Taeke JONGBLOED | MYB | ![]() |
NED | 56,96 | +8,06 | |
29 | Joey van den BERG | MYA | ![]() |
NED | 57,41 | +8,51 | |
30 | Kay KUPER | MYC | ![]() |
NED | 57,48 | +8,58 | |
31 | Kyenno FREDRIKZE | MYA | ![]() |
NED | 57,61 | +8,71 | |
32 | Sven KOMPIER | MYC | ![]() |
NED | 58,31 | +9,41 | |
33 | Liam DIAS D'ULLOIS | MYA | ![]() |
NED | 59,04 | PR SB | +10,14 |
34 | Rick LOOS | MYA | ![]() |
NED | 59,62 | PR SB | +10,72 |
35 | Mika SALOMONSSON | MYB | ![]() |
NED | 1.00,03 | +11,13 | |
36 | Bram van der HOEVEN | MYB | ![]() |
NED | 1.00,11 | +11,21 | |
37 | Ties GOEMANS | MYA | ![]() |
NED | 1.00,99 | +12,09 | |
38 | Mathieu van der HORST | MYD | ![]() |
NED | 1.01,38 | +12,48 | |
39 | Daan van VEEN | MYC | ![]() |
NED | 1.01,77 | PR SB | +12,87 |
40 | Kjell POST | MYE | ![]() |
NED | 1.02,21 | +13,31 | |
41 | Julian RAS | MYD | ![]() |
NED | 1.02,48 | +13,58 | |
42 | Yannick OVERDEVEST | MYA | ![]() |
NED | 1.04,18 | +15,28 | |
43 | Oskar LOMAN | MYE | ![]() |
NED | 1.08,15 | +19,25 |
PR - Personal Record, SB - Season Best
100m Men 10 November 2019
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gio KROMOKARIO | MYB | ![]() |
NED | 12,64 | SB | |
2 | Zeb OLSTHOORN | MYD | ![]() |
NED | 12,71 | SB | +0,07 |
3 | Junior de BLOIS | MYA | ![]() |
NED | 12,80 | +0,16 | |
4 | Karel DIJKERS | MYA | ![]() |
NED | 12,91 | SB | +0,27 |
5 | Jurre NUYT | MYC | ![]() |
NED | 12,93 | SB | +0,29 |
6 | Matthijs de HAAN | MYC | ![]() |
NED | 13,04 | +0,40 | |
7 | Sil BERGSMA | MYA | ![]() |
NED | 13,06 | SB | +0,42 |
8 | Valentijn WILHELM | MYA | ![]() |
NED | 13,07 | SB | +0,43 |
9 | Thijs GASSELING | MYB | ![]() |
NED | 13,08 | SB | +0,44 |
9 | Renzo WESSELS | MYA | ![]() |
NED | 13,08 | SB | +0,44 |
11 | Sem SPRUIT | MYB | ![]() |
NED | 13,09 | SB | +0,45 |
12 | Luke BAVIUS | MYB | ![]() |
NED | 13,26 | SB | +0,62 |
13 | Koen van ZWIENEN | MYB | ![]() |
NED | 13,27 | SB | +0,63 |
14 | Aidan VERHOEVE | MYA | ![]() |
NED | 13,28 | SB | +0,64 |
15 | Stian van ETTEN | MYC | ![]() |
NED | 13,36 | SB | +0,72 |
16 | Peng Shen PLUGGE | MYC | ![]() |
NED | 13,41 | +0,77 | |
16 | Dong Yang PLUGGE | MYA | ![]() |
NED | 13,41 | SB | +0,77 |
18 | Quintin HARTJESVELD | MYA | ![]() |
NED | 13,42 | SB | +0,78 |
19 | Niels PENNINGS | MYA | ![]() |
NED | 13,47 | SB | +0,83 |
20 | Boet GROENEWEGEN | MYB | ![]() |
NED | 13,50 | SB | +0,86 |
21 | Stan de GRAAF | MYC | ![]() |
NED | 13,51 | +0,87 | |
22 | Alexander BOON | MYA | ![]() |
NED | 13,57 | SB | +0,93 |
23 | Matthijs WIJK | MYA | ![]() |
NED | 13,59 | SB | +0,95 |
24 | Nick BARENDSE | MYB | ![]() |
NED | 13,63 | SB | +0,99 |
25 | Olivier JOUSTRA | MYB | ![]() |
NED | 13,90 | SB | +1,26 |
26 | Taeke JONGBLOED | MYB | ![]() |
NED | 14,07 | SB | +1,43 |
27 | Flow HAGE | MYA | ![]() |
NED | 14,11 | SB | +1,47 |
28 | Kay KUPER | MYC | ![]() |
NED | 14,13 | SB | +1,49 |
29 | Kyenno FREDRIKZE | MYA | ![]() |
NED | 14,14 | SB | +1,50 |
30 | Sven KOMPIER | MYC | ![]() |
NED | 14,16 | SB | +1,52 |
31 | Joey van den BERG | MYA | ![]() |
NED | 14,17 | SB | +1,53 |
32 | Rick LOOS | MYA | ![]() |
NED | 14,18 | SB | +1,54 |
33 | Bram van der HOEVEN | MYB | ![]() |
NED | 14,22 | SB | +1,58 |
34 | Liam DIAS D'ULLOIS | MYA | ![]() |
NED | 14,31 | SB | +1,67 |
35 | Jim HARTVELD | MYB | ![]() |
NED | 14,34 | SB | +1,70 |
36 | Daan van VEEN | MYC | ![]() |
NED | 14,53 | SB | +1,89 |
37 | Ties GOEMANS | MYA | ![]() |
NED | 14,70 | SB | +2,06 |
38 | Julian RAS | MYD | ![]() |
NED | 14,81 | +2,17 | |
39 | Yannick OVERDEVEST | MYA | ![]() |
NED | 14,92 | SB | +2,28 |
40 | Kjell POST | MYE | ![]() |
NED | 14,98 | SB | +2,34 |
41 | Mathieu van der HORST | MYD | ![]() |
NED | 15,02 | SB | +2,38 |
42 | Mika SALOMONSSON | MYB | ![]() |
NED | 15,35 | SB | +2,71 |
43 | Oskar LOMAN | MYE | ![]() |
NED | 15,76 | SB | +3,12 |
SB - Season Best
300m Men 10 November 2019
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeb OLSTHOORN | MYD | ![]() |
NED | 31,04 | ||
2 | Junior de BLOIS | MYA | ![]() |
NED | 31,12 | +0,08 | |
3 | Matthijs de HAAN | MYC | ![]() |
NED | 31,33 | +0,29 | |
4 | Boet GROENEWEGEN | MYB | ![]() |
NED | 31,48 | SB | +0,44 |
5 | Thijs GASSELING | MYB | ![]() |
NED | 32,03 | +0,99 | |
6 | Karel DIJKERS | MYA | ![]() |
NED | 32,06 | SB | +1,02 |
7 | Sil BERGSMA | MYA | ![]() |
NED | 32,11 | +1,07 | |
7 | Gio KROMOKARIO | MYB | ![]() |
NED | 32,11 | SB | +1,07 |
9 | Sem SPRUIT | MYB | ![]() |
NED | 32,12 | +1,08 | |
10 | Jurre NUYT | MYC | ![]() |
NED | 32,25 | SB | +1,21 |
11 | Luke BAVIUS | MYB | ![]() |
NED | 32,28 | SB | +1,24 |
12 | Aidan VERHOEVE | MYA | ![]() |
NED | 32,74 | SB | +1,70 |
13 | Stan de GRAAF | MYC | ![]() |
NED | 32,82 | +1,78 | |
14 | Koen van ZWIENEN | MYB | ![]() |
NED | 32,91 | +1,87 | |
15 | Nick BARENDSE | MYB | ![]() |
NED | 32,92 | SB | +1,88 |
16 | Niels PENNINGS | MYA | ![]() |
NED | 32,97 | SB | +1,93 |
17 | Alexander BOON | MYA | ![]() |
NED | 33,10 | SB | +2,06 |
18 | Stian van ETTEN | MYC | ![]() |
NED | 33,25 | +2,21 | |
19 | Matthijs WIJK | MYA | ![]() |
NED | 33,70 | SB | +2,66 |
20 | Peng Shen PLUGGE | MYC | ![]() |
NED | 33,72 | +2,68 | |
20 | Taeke JONGBLOED | MYB | ![]() |
NED | 33,72 | SB | +2,68 |
22 | Dong Yang PLUGGE | MYA | ![]() |
NED | 33,75 | +2,71 | |
23 | Valentijn WILHELM | MYA | ![]() |
NED | 33,92 | SB | +2,88 |
24 | Quintin HARTJESVELD | MYA | ![]() |
NED | 34,27 | SB | +3,23 |
25 | Flow HAGE | MYA | ![]() |
NED | 34,29 | +3,25 | |
26 | Jim HARTVELD | MYB | ![]() |
NED | 34,40 | +3,36 | |
27 | Sven KOMPIER | MYC | ![]() |
NED | 34,63 | +3,59 | |
28 | Olivier JOUSTRA | MYB | ![]() |
NED | 34,74 | SB | +3,70 |
29 | Kyenno FREDRIKZE | MYA | ![]() |
NED | 34,89 | SB | +3,85 |
30 | Renzo WESSELS | MYA | ![]() |
NED | 35,18 | +4,14 | |
31 | Joey van den BERG | MYA | ![]() |
NED | 35,73 | SB | +4,69 |
32 | Kay KUPER | MYC | ![]() |
NED | 36,26 | SB | +5,22 |
33 | Liam DIAS D'ULLOIS | MYA | ![]() |
NED | 36,32 | SB | +5,28 |
34 | Bram van der HOEVEN | MYB | ![]() |
NED | 37,89 | +6,85 | |
35 | Ties GOEMANS | MYA | ![]() |
NED | 38,01 | SB | +6,97 |
36 | Kjell POST | MYE | ![]() |
NED | 38,38 | +7,34 | |
37 | Mathieu van der HORST | MYD | ![]() |
NED | 38,41 | +7,37 | |
38 | Daan van VEEN | MYC | ![]() |
NED | 38,57 | SB | +7,53 |
39 | Midas HARTEVELD | MYA | ![]() |
NED | 38,64 | SB | +7,60 |
40 | Julian RAS | MYD | ![]() |
NED | 38,69 | +7,65 | |
41 | Mika SALOMONSSON | MYB | ![]() |
NED | 39,07 | +8,03 | |
42 | Floris ALEMAN | MYB | ![]() |
NED | 39,14 | SB | +8,10 |
43 | Dorian HOGAN | MYC | ![]() |
NED | 39,16 | SB | +8,12 |
44 | Rick LOOS | MYA | ![]() |
NED | 39,23 | SB | +8,19 |
45 | Olivier WENNEKES | MYD | ![]() |
NED | 39,64 | SB | +8,60 |
46 | Olaf van BEMMELEN | MYA | ![]() |
NED | 40,25 | SB | +9,21 |
47 | Yannick OVERDEVEST | MYA | ![]() |
NED | 40,45 | SB | +9,41 |
48 | David STENNEKE | MYD | ![]() |
NED | 40,56 | SB | +9,52 |
49 | Martin HULS | MYB | ![]() |
NED | 40,74 | +9,70 | |
50 | Mees BLAAUW | MYC | ![]() |
NED | 40,85 | SB | +9,81 |
51 | Ruben STAR | MYD | ![]() |
NED | 41,20 | SB | +10,16 |
52 | Wilco BIERMAN | MYD | ![]() |
NED | 41,86 | SB | +10,82 |
53 | Oskar LOMAN | MYE | ![]() |
NED | 42,86 | +11,82 | |
54 | Marten LONCKE (2009) | MYD | ![]() |
NED | 42,92 | +11,88 | |
55 | Olen OLSTHOORN | MYF | ![]() |
NED | 43,29 | SB | +12,25 |
56 | Daan KOETSIER | MYE | ![]() |
NED | 44,92 | +13,88 | |
57 | Thijmen TERSMETTE | MYD | ![]() |
NED | 45,32 | SB | +14,28 |
58 | Friso ANDRINGA | MYC | ![]() |
NED | 46,14 | +15,10 | |
59 | Bjarne den BESTEN | MYE | ![]() |
NED | 48,46 | +17,42 | |
60 | Bram de JONG (2012) | MYF | ![]() |
NED | 53,63 | SB | +22,59 |
SB - Season Best
300m (2) Men 10 November 2019
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Floris ALEMAN | MYB | ![]() |
NED | 37,78 | SB | |
2 | Olivier WENNEKES | MYD | ![]() |
NED | 38,96 | SB | +1,18 |
3 | Dorian HOGAN | MYC | ![]() |
NED | 39,55 | +1,77 | |
4 | Ruben STAR | MYD | ![]() |
NED | 39,69 | SB | +1,91 |
5 | Martin HULS | MYB | ![]() |
NED | 39,71 | SB | +1,93 |
6 | Midas HARTEVELD | MYA | ![]() |
NED | 40,03 | +2,25 | |
7 | Olaf van BEMMELEN | MYA | ![]() |
NED | 40,31 | +2,53 | |
8 | David STENNEKE | MYD | ![]() |
NED | 40,76 | +2,98 | |
9 | Marten LONCKE (2009) | MYD | ![]() |
NED | 41,02 | SB | +3,24 |
10 | Wilco BIERMAN | MYD | ![]() |
NED | 41,51 | SB | +3,73 |
11 | Bjarne den BESTEN | MYE | ![]() |
NED | 43,91 | +6,13 | |
12 | Olen OLSTHOORN | MYF | ![]() |
NED | 44,56 | +6,78 | |
13 | Daan KOETSIER | MYE | ![]() |
NED | 45,78 | +8,00 | |
14 | Friso ANDRINGA | MYC | ![]() |
NED | 45,91 | +8,13 | |
15 | Thijmen TERSMETTE | MYD | ![]() |
NED | 47,15 | +9,37 | |
16 | Mees BLAAUW | MYC | ![]() |
NED | 48,77 | +10,99 | |
17 | Bram de JONG (2012) | MYF | ![]() |
NED | 50,69 | SB | +12,91 |
SB - Season Best
Native Language Names