AmCup Final / USA - Masters Single Distance Championships 2019

Milwaukee (USA) 1 - 3 March 2019 Source: C. Spiewak

1000m Men 3 March 2019

Rank Name Country Time Behind
1 Steven HARTMAN MSA USA USA 1.11,24
2 Austin KLEBA MA2 USA USA 1.11,85 +0,61
3 William GEBAUER MN1 USA USA 1.13,03 +1,79
4 Conor MCDERMOTT-MOSTOWY MN1 USA USA 1.13,18 +1,94
5 YU Yang (1999) 于杨 MN1 CHN CHN 1.13,35 PR SB +2,11
6 CHEN Jiawen 陈佳文 MB2 CHN CHN 1.13,66 PR SB +2,42
7 Nathan MILLER MN4 USA USA 1.14,42 SB +3,18
8 Aipeierding YAHEFU 艾培尔丁 亚合甫 MA1 CHN CHN 1.14,58 +3,34
9 QI Baipeng 齐柏彭 MN1 CHN CHN 1.15,14 +3,90
10 WU Shuxin 吴书新 MA1 CHN CHN 1.15,76 +4,52
11 Jori KOLA MA2 USA USA 1.15,99 PR SB +4,75
12 Tyler CAIN MN4 USA USA 1.16,16 +4,92
13 Kelin DUNFEE MSA USA USA 1.16,19 PR SB +4,95
14 Josh VESELY MA1 USA USA 1.16,62 PR SB +5,38
15 WANG Shuaihan 王帅涵 MB1 CHN CHN 1.16,91 PR SB +5,67
16 Auggie HERMAN MC2 USA USA 1.16,92 +5,68
17 Ahetamu ASHAN 阿合塔木 阿山 MB2 CHN CHN 1.17,09 +5,85
18 Shaner LEBAUER MN4 USA USA 1.17,48 +6,24
19 Mack (McKinley) HANSON MA1 USA USA 1.17,68 PR SB +6,44
20 Sami BANAT MB2 USA USA 1.17,85 PR SB +6,61
21 Andrew TURNER MSA USA USA 1.18,40 +7,16
22 Adam JOHNSON (2001) MB2 USA USA 1.19,00 +7,76
23 Ian ANSEL MSA USA USA 1.19,52 +8,28
24 Aidan LEWIS MA1 USA USA 1.19,80 PR SB +8,56
25 Dan CARNEY M50 USA USA 1.21,59 PR SB +10,35
26 Mark YANAGIHARA M40 USA USA 1.21,71 SB +10,47
27 Jeff TERWILLIGER M55 USA USA 1.21,88 SB +10,64
28 Alexander MOLENDA MB2 USA USA 1.22,44 PR SB +11,20
29 Emil HODZIC-SANTOR MB2 CAN CAN 1.23,14 +11,90
30 Nathaniel BOENNING MA1 USA USA 1.23,64 PR SB +12,40
31 Isaiah JANISCH MN2 USA USA 1.23,70 +12,46
32 Arron KOPP M30 USA USA 1.23,91 PR SB +12,67
33 Peter MACKY M35 USA USA 1.23,96 +12,72
34 Gabriel MARTIN MB2 CAN CAN 1.24,18 PR SB +12,94
35 Axel LEOPOLD MB1 USA USA 1.24,60 PR SB +13,36
36 Matthew TRIMBLE M55 USA USA 1.25,74 SB +14,50
37 Michael JOHNSON MB1 USA USA 1.26,59 PR SB +15,35
38 Bruce ANDERSON M55 USA USA 1.26,65 SB +15,41
39 Jersey CHYTLA MB1 USA USA 1.27,70 PR SB +16,46
40 Theron SANDS M55 USA USA 1.27,98 SB +16,74
41 Olusegun SIJUWADE M55 USA USA 1.32,15 SB +20,91
42 Vince MORRIS M70 USA USA 1.34,07 +22,83
43 Nathan FEINBERG M60 USA USA 1.35,32 SB +24,08
44 Mark NOLAN M60 USA USA 1.42,94 SB +31,70
45 Aaron KUPHALL M35 USA USA 1.43,18 PR SB +31,94
46 Evan FLAHERTY MN1 USA USA 1.45,80 +34,56
47 Gary GROEN M70 USA USA 1.51,90 SB +40,66
DQ Greg OLY M60 USA USA DQ
DQ ZHAO Yongzhen 赵永振 MA1 CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names