Sommerløpet 2018
Hamar (NOR)
10 - 11 August 2018

Women
Name                         	        			3000m  		100m 		200m 		500m 		1000m  		3000m  		100m 		
                             	        			10 Aug 		10 Aug 		10 Aug 		11 Aug 		11 Aug 		11 Aug 		11 Aug 		
Njåtun, Ida                  	        	LSA	NOR	4.16,16	1   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Lund, Camilla                	        	LSA	NOR	4.21,12	2   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Haugen, Sofie Karoline       	        	LSA	NOR	4.22,23	3   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Achtereekte, Carlijn         	        	LSA	NED	4.24,48	4   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Das, Anice                   	        	L30	NED	       	       	10,89  	1   SB 	18,65  	1   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Bøkko, Hege                  	        	LSA	NOR	       	       	10,93  	2   SB 	18,74  	2   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Ripsrud, Martine             	        	LN4	NOR	       	       	11,01  	3   SB 	18,76  	3   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Gulbrandsen, Anne            	        	LSA	NOR	       	       	11,02  	4   SB 	19,01  	4   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Samsonsen, Julie Nistad      	        	LA2	NOR	       	       	11,07  	5   SB 	19,13  	5   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Rabbe, Maria Netland         	        	LA1	NOR	       	       	       	       	       	       	42,57  	1   SB 	       	       	       	       	11,38  	1   SB 	
Reiss-Jacobsen, Kari Celine  	        	LB1	NOR	       	       	       	       	       	       	44,85  	2   SB 	       	       	4.50,32	2   PR 	       	       	
Baas, Vilde                  	        	LA1	NOR	       	       	       	       	       	       	45,04  	3   SB 	1.33,09	4   SB 	       	       	       	       	
Haugland, Amalie             	        	LC2	NOR	       	       	       	       	       	       	45,06  	4   PR 	       	       	       	       	12,36  	3   SB 	
Furnée, Marte Bjerkreim      	        	LA1	NOR	       	       	       	       	       	       	45,27  	5   SB 	1.29,69	1   SB 	       	       	       	       	
Engebråten, Gina             	        	LB2	NOR	       	       	       	       	       	       	45,52  	6   SB 	       	       	4.53,17	3   SB 	       	       	
Østenstad, Oda Kjærvik       	        	LB2	NOR	       	       	       	       	       	       	45,71  	7   SB 	1.31,19	2   SB 	       	       	       	       	
Hølland, Lise                	        	LA1	NOR	       	       	       	       	       	       	45,88  	8   SB 	1.33,71	5   SB 	       	       	       	       	
Hallberg, Ida                	        	LN2	SWE	       	       	       	       	       	       	46,10  	9   SB 	1.32,83	3   SB 	       	       	       	       	
Sanderud, Sarah Marie        	        	LB1	NOR	       	       	       	       	       	       	46,22  	10  SB 	       	       	4.42,22	1   PR 	       	       	
Jagtøyen, Emilie             	        	LA1	NOR	       	       	       	       	       	       	46,23  	11  SB 	       	       	       	       	       	       	
Hvammen, Camilla             	        	LA2	NOR	       	       	       	       	       	       	46,54  	12  SB 	1.33,82	6   SB 	       	       	       	       	
Øverjordet, Malin            	        	LB2	NOR	       	       	       	       	       	       	46,55  	13  SB 	1.34,24	8   SB 	       	       	       	       	
Szygenda, Arwen              	        	LB2	NOR	       	       	       	       	       	       	46,58  	14  SB 	1.35,55	10  SB 	       	       	       	       	
Aas, Johanne                 	        	LC2	NOR	       	       	       	       	       	       	46,68  	15  SB 	1.36,84	13  SB 	       	       	       	       	
Aske, Julie Lu Sægrov        	        	LB1	NOR	       	       	       	       	       	       	46,74  	16  SB 	1.34,02	7   SB 	       	       	       	       	
Ulset, Sofie                 	        	LC2	NOR	       	       	       	       	       	       	47,01  	17  SB 	1.35,52	9   SB 	       	       	       	       	
Hjelm, Vinnie                	        	LB1	SWE	       	       	       	       	       	       	47,17  	18  SB 	1.37,54	14  SB 	       	       	       	       	
Mauseth, Nini                	        	LC1	NOR	       	       	       	       	       	       	47,38  	19  SB 	1.36,80	12  SB 	       	       	       	       	
Løvås, Aurora Grinden        	        	LC1	NOR	       	       	       	       	       	       	47,54  	20  PR 	       	       	5.26,15	6   PR 	       	       	
Engebråten, Hanna            	        	LC2	NOR	       	       	       	       	       	       	47,58  	21  SB 	1.36,49	11  PR 	       	       	       	       	
Nakken, Ina                  	        	LC1	NOR	       	       	       	       	       	       	48,18  	22  SB 	       	       	5.10,00	5   PR 	       	       	
Semb, Vilde                  	        	LYA	NOR	       	       	       	       	       	       	49,13  	23  PR 	1.38,46	15  PR 	       	       	       	       	
Palm, Sonja                  	        	LB2	SWE	       	       	       	       	       	       	49,44  	24  SB 	1.43,07	16  SB 	       	       	       	       	
Fløiten, Tuva                	        	LC2	NOR	       	       	       	       	       	       	49,96  	25  SB 	       	       	5.05,62	4   PR 	       	       	
Ulset, Amalie                	        	LA1	NOR	       	       	       	       	       	       	50,11  	26  SB 	1.45,43	19  SB 	       	       	       	       	
Johannessen, Patricia        	        	LC2	NOR	       	       	       	       	       	       	51,41  	27  SB 	1.46,68	20  SB 	       	       	       	       	
Arnell, Disa                 	        	LB1	SWE	       	       	       	       	       	       	51,64  	28  SB 	1.44,79	17  SB 	       	       	       	       	
Sætersdal, Benedicte Keltie  	        	LB1	NOR	       	       	       	       	       	       	52,52  	29  SB 	       	       	       	       	12,94  	4   SB 	
Flensborg, Mina Hoff         	        	LB2	NOR	       	       	       	       	       	       	52,64  	30  SB 	1.45,26	18  SB 	       	       	       	       	
Eichler, Ingrid Håkegård     	        	LC1	NOR	       	       	       	       	       	       	53,87  	31  PR 	       	       	5.35,53	7   PR 	       	       	
Davidsen, Maria Theresa      	        	LC1	NOR	       	       	       	       	       	       	54,76  	32  PR 	1.58,83	21  PR 	       	       	       	       	
Gundersen, Maiken Nerstad    	        	LB2	NOR	       	       	       	       	       	       	55,64  	33  SB 	       	       	6.08,16	8   SB 	       	       	
Faleide, Nille Martha Norhaug	        	LSA	NOR	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	11,53  	2   SB 	

Women - Rekrutt - 12år
Name                         	        			500m   		100m 		
                             	        			11 Aug 		11 Aug 		
Solem, Martine               	        	LYB	NOR	54,39  	1   PR 	13,50  	3   SB 	
Nilsson, Felicia             	        	LYA	SWE	54,67  	2   SB 	13,11  	1   SB 	
Teig, Amalie Haugerud        	        	LYB	NOR	55,93  	3   SB 	13,76  	5   SB 	
Sæther, Ingrid               	        	LYB	NOR	56,48  	4   PR 	13,31  	2   SB 	
Skolem, Pernille Løvestad    	        	LYA	NOR	56,93  	5   SB 	14,18  	6   SB 	
Stabell-Jakobsen, Elise      	        	LYA	NOR	57,87  	6   SB 	14,26  	8   SB 	
Haneberg, Linnea             	        	LYC	NOR	1.00,73	7   SB 	14,23  	7   SB 	
Vold, Sigrid Bakken          	        	LYD	NOR	1.02,49	8   SB 	14,78  	10  SB 	
Henriksen, Josefine          	        	LYB	NOR	1.03,38	9   SB 	13,60  	4   SB 	
Orderud, Johanna Novak       	        	LYC	NOR	1.04,65	10  SB 	15,21  	14  SB 	
Melgårdshagen, Linnea        	        	LYD	NOR	1.05,29	11  SB 	14,40  	9   SB 	
Braathen, Johanne            	        	LYA	NOR	1.05,51	12  SB 	15,52  	16  SB 	
Ottersen, Leah Isabell       	        	LYD	NOR	1.05,97	13  PR 	15,36  	15  SB 	
Pettersson, Amelia           	        	LYA	SWE	1.06,64	14  SB 	15,11  	13  SB 	
Melgårdshagen, Victoria      	        	LYE	NOR	1.06,67	15  SB 	15,72  	17  SB 	
Sæves Myran, Thomine         	        	LYC	NOR	1.08,29	16  PR 	14,82  	11  SB 	
Lunde, Milla Junine Hem      	        	LYC	NOR	1.09,88	17  PR 	15,01  	12  SB 	
Skår, Tyra                   	        	LYC	NOR	1.15,81	18  SB 	16,49  	20  SB 	
Øverjordet, Sunniva          	        	LYF	NOR	1.17,07	19  PR 	17,18  	22  SB 	
Skredlund, Lilja Eline       	        	LYB	NOR	1.19,70	20  PR 	15,90  	18  SB 	
Fosså, Solveig Willerud      	        	LYE	NOR	1.19,82	21  PR 	16,15  	19  SB 	
Frithjofsen, Emma            	        	LYD	NOR	1.20,51	22  PR 	17,32  	23  SB 	
Bjørklund, Anine Haugnæs     	        	LYB	NOR	1.21,85	23  SB 	20,55  	24  SB 	
Gjølga, Saga Finnstø         	        	LYE	NOR	1.27,31	24  SB 	16,83  	21  SB 	
Elleflaadt, Nora Furuli      	        	LYF	NOR	1.43,20	25  PR 	22,64  	25  SB 	

Men
Name                         	        			500m 		3000m  		100m 		200m 		500m 		1000m  		3000m  		100m 		
                             	        			10 Aug 		10 Aug 		10 Aug 		10 Aug 		11 Aug 		11 Aug 		11 Aug 		11 Aug 		
Smeekens, Jan                	        	M30	NED	35,70  	1   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Henriksen, Sindre            	        	MSA	NOR	36,78  	2   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Pedersen, Sverre Lunde       	        	MSA	NOR	       	       	3.44,30	1   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Johansson, Allan Dahl        	        	MN1	NOR	       	       	3.48,64	2   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Krøyer, Runar Njåtun         	        	MSA	NOR	       	       	4.01,35	3   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Magnussen, Bjørn             	        	MN2	NOR	       	       	       	       	9,81   	1   SB 	16,60  	1   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Lorentzen, Håvard Holmefjord 	        	MSA	NOR	       	       	       	       	9,87   	2   SB 	16,63  	2   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Rukke, Henrik Fagerli        	        	MN3	NOR	       	       	       	       	9,95   	3   SB 	16,88  	3   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Sæves, Johann Jørgen         	        	MSA	NOR	       	       	       	       	9,99   	4   SB 	16,88  	3   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Gravdal, Stian               	        	MA1	NOR	       	       	       	       	10,43  	5   SB 	17,89  	5   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Reinton, Kristian Solland    	        	MN3	NOR	       	       	       	       	       	       	       	       	36,98  	1   SB 	       	       	       	       	       	       	
Kroken, Simen                	        	MSA	NOR	       	       	       	       	       	       	       	       	36,98  	1   SB 	       	       	       	       	9,89   	1   SB 	
Bratli, Marius               	        	MN2	NOR	       	       	       	       	       	       	       	       	37,07  	3   SB 	       	       	       	       	       	       	
Karlingsjö, David            	        	MN2	SWE	       	       	       	       	       	       	       	       	38,21  	4   SB 	       	       	4.16,51	10  SB 	       	       	
Nybråten, Fredrik            	        	MSA	NOR	       	       	       	       	       	       	       	       	38,28  	5   SB 	1.16,68	2   SB 	       	       	       	       	
Axelsson, Adam               	        	MN4	SWE	       	       	       	       	       	       	       	       	38,30  	6   SB 	       	       	       	       	       	       	
Haugland, Jonas              	        	MN1	NOR	       	       	       	       	       	       	       	       	38,57  	7   SB 	1.16,99	3   SB 	       	       	       	       	
Nordfonn, Magnus Brask       	        	MSA	NOR	       	       	       	       	       	       	       	       	38,83  	8   SB 	       	       	       	       	       	       	
Kristensen, Pål Myhren       	        	MA2	NOR	       	       	       	       	       	       	       	       	38,88  	9   SB 	1.16,05	1   SB 	       	       	       	       	
Klippen, Jakob Anspach       	        	MSA	NOR	       	       	       	       	       	       	       	       	38,92  	10  SB 	1.17,18	4   SB 	       	       	       	       	
Engebråten, Hallgeir         	        	MA2	NOR	       	       	       	       	       	       	       	       	39,02  	11  SB 	       	       	3.57,24	1   SB 	       	       	
Høiby, Isak                  	        	MA2	NOR	       	       	       	       	       	       	       	       	39,12  	12  SB 	       	       	4.01,31	4   SB 	       	       	
Nordfonn, Espen Brask        	        	MSA	NOR	       	       	       	       	       	       	       	       	39,40  	13  SB 	       	       	       	       	       	       	
Kongshaug, Peder             	        	MB2	NOR	       	       	       	       	       	       	       	       	39,60  	14  SB 	       	       	4.19,71	12  SB 	       	       	
Fløiten, Tobias              	        	MB2	NOR	       	       	       	       	       	       	       	       	39,73  	15  SB 	       	       	4.00,51	3   SB 	       	       	
Sæther, Håkon                	        	MB2	NOR	       	       	       	       	       	       	       	       	39,74  	16  SB 	       	       	4.34,61	17  SB 	       	       	
Hansen, Vegard               	        	MSA	NOR	       	       	       	       	       	       	       	       	39,80  	17  SB 	1.19,78	6   SB 	       	       	       	       	
Berge, Ulrik Schaathun       	        	MB2	NOR	       	       	       	       	       	       	       	       	39,81  	18  SB 	1.21,16	8   SB 	       	       	       	       	
Mellemstrand, Ole Mikkel     	        	MA2	NOR	       	       	       	       	       	       	       	       	39,89  	19  SB 	       	       	       	       	       	       	
Mauseth, Bendik              	        	MA1	NOR	       	       	       	       	       	       	       	       	40,15  	20  SB 	1.20,00	7   SB 	       	       	       	       	
Mellemstrand, Oddbjørn       	        	MB2	NOR	       	       	       	       	       	       	       	       	40,16  	21  SB 	       	       	4.12,62	6   SB 	       	       	
Matre, Emil Pedersen         	        	MC2	NOR	       	       	       	       	       	       	       	       	40,41  	22  SB 	1.22,17	10  SB 	       	       	       	       	
Glesne, Sondre Kvalshaugen   	        	MA2	NOR	       	       	       	       	       	       	       	       	40,46  	23  SB 	1.19,16	5   SB 	       	       	       	       	
Ervik, Emil                  	        	MB2	FIN	       	       	       	       	       	       	       	       	40,70  	24  SB 	       	       	4.25,61	15  SB 	       	       	
Rye, Vegard                  	        	MB2	NOR	       	       	       	       	       	       	       	       	40,73  	25  SB 	       	       	4.12,66	7   SB 	       	       	
Tveter, Sander               	        	MN1	NOR	       	       	       	       	       	       	       	       	40,78  	26  SB 	       	       	4.26,04	16  SB 	       	       	
Nilsson, Oskar               	        	MA2	SWE	       	       	       	       	       	       	       	       	40,88  	27  SB 	1.25,07	14  SB 	       	       	       	       	
Arnell, Gustav               	        	MN1	SWE	       	       	       	       	       	       	       	       	41,04  	28  SB 	1.24,79	13  SB 	       	       	       	       	
Eitrem, Sander               	        	MB2	NOR	       	       	       	       	       	       	       	       	41,05  	29  SB 	       	       	4.21,12	13  SB 	       	       	
Nordal, Karl Didrik Møller   	        	MA1	NOR	       	       	       	       	       	       	       	       	41,15  	30  SB 	       	       	4.13,66	9   SB 	       	       	
Refsaas, Birk Finnstø        	        	MB1	NOR	       	       	       	       	       	       	       	       	41,36  	31  SB 	1.23,37	12  SB 	       	       	       	       	
Langli, Anders Geving        	        	MB2	NOR	       	       	       	       	       	       	       	       	41,51  	32  SB 	1.25,48	16  SB 	       	       	       	       	
Munthe, Aksel                	        	MSA	NOR	       	       	       	       	       	       	       	       	42,08  	33  SB 	1.26,78	21  SB 	       	       	       	       	
Frodal, Hans Arne            	        	MSA	NOR	       	       	       	       	       	       	       	       	42,62  	34  SB 	1.25,83	17  SB 	       	       	       	       	
Osland, Enride Brodal        	        	MA1	NOR	       	       	       	       	       	       	       	       	42,77  	35  PR 	1.25,37	15  PR 	       	       	       	       	
Meling, Daniel               	        	MN2	NOR	       	       	       	       	       	       	       	       	43,10  	36  SB 	1.26,07	18  SB 	       	       	       	       	
Sleeking, Joren              	        	MB1	NOR	       	       	       	       	       	       	       	       	43,37  	37  SB 	       	       	4.36,09	19  PR 	       	       	
Jonsrud, Ragnar              	        	MA1	NOR	       	       	       	       	       	       	       	       	43,53  	38  SB 	       	       	4.34,91	18  PR 	       	       	
Sleeking, Robin              	        	MA1	NOR	       	       	       	       	       	       	       	       	43,57  	39  SB 	       	       	4.44,00	22  SB 	       	       	
Hvammen, Sondre              	        	MC2	NOR	       	       	       	       	       	       	       	       	43,68  	40  SB 	       	       	4.38,97	20  PR 	       	       	
ten Klooster, Luke           	        	MB1	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	43,71  	41  SB 	1.26,50	19  PR 	       	       	       	       	
Glesne, Henrik Kvalshaugen   	        	MB1	NOR	       	       	       	       	       	       	       	       	43,78  	42  SB 	1.26,66	20  SB 	       	       	       	       	
Ripsrud, Magnus              	        	MA2	NOR	       	       	       	       	       	       	       	       	43,80  	43  SB 	       	       	4.41,65	21  SB 	       	       	
Magnussen, Cristian Landrø   	        	MC2	NOR	       	       	       	       	       	       	       	       	43,99  	44  SB 	       	       	       	DQ     	       	       	
Åleskog, Sebastian           	        	MN1	SWE	       	       	       	       	       	       	       	       	44,36  	45  SB 	1.30,92	24  SB 	       	       	       	       	
Karlingsjö, Arvid            	        	MA1	SWE	       	       	       	       	       	       	       	       	44,68  	46  SB 	       	       	5.01,32	25  PR 	       	       	
Henriksen, Sigurd            	        	MC1	NOR	       	       	       	       	       	       	       	       	44,76  	47  SB 	1.29,01	22  SB 	       	       	       	       	
Sæther, Sigurd               	        	MB1	NOR	       	       	       	       	       	       	       	       	45,39  	48  SB 	       	       	4.52,34	23  SB 	       	       	
Jøssang, Samuel              	        	MB2	NOR	       	       	       	       	       	       	       	       	45,45  	49  PR 	       	       	       	       	12,02  	3   SB 	
Hovde, Christoffer           	        	MC1	NOR	       	       	       	       	       	       	       	       	45,83  	50  PR 	1.33,51	26  PR 	       	       	       	       	
Aannø, Aron                  	        	MC1	NOR	       	       	       	       	       	       	       	       	45,86  	51  SB 	1.32,06	25  SB 	       	       	       	       	
Nyborg, Colin                	        	MB1	NOR	       	       	       	       	       	       	       	       	46,18  	52  SB 	       	       	4.56,08	24  SB 	       	       	
Szygenda, Philippe           	        	M40	FRA	       	       	       	       	       	       	       	       	46,86  	53  SB 	       	       	5.02,13	26  SB 	       	       	
Klette, Håvard               	        	MC1	NOR	       	       	       	       	       	       	       	       	47,20  	54  PR 	1.38,03	27  PR 	       	       	       	       	
Danielsen, Stian             	        	MC2	NOR	       	       	       	       	       	       	       	       	48,29  	55  SB 	1.39,21	28  SB 	       	       	       	       	
Szygenda, Jørgen             	        	MC1	NOR	       	       	       	       	       	       	       	       	54,59  	56  SB 	       	       	       	       	       	       	
Lien, Martin Grothe          	        	M35	NOR	       	       	       	       	       	       	       	       	       	DNS    	       	       	       	DNS    	       	       	
Støyva, Ådne Kristensen      	        	MA1	NOR	       	       	       	       	       	       	       	       	       	DQ     	       	       	       	       	10,72  	2   SB 	
Andreassen, Martin Solberg   	        	MC2	NOR	       	       	       	       	       	       	       	       	       	DQ     	1.30,74	23  SB 	       	       	       	       	
Aannø, Simon                 	        	MB1	NOR	       	       	       	       	       	       	       	       	       	DQ     	1.21,52	9   SB 	       	       	       	       	
Pettersen, Jørn              	        	M45	NOR	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	1.23,27	11  SB 	       	       	       	       	
Næss, Ole Bjørnsmoen         	        	MSA	NOR	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	3.59,95	2   SB 	       	       	
Notland, Magne               	        	MSA	NOR	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	4.09,32	5   SB 	       	       	
Baas, Sindre                 	        	MN1	NOR	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	4.12,97	8   SB 	       	       	
Anspach, Joar Våge           	        	MA2	NOR	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	4.18,22	11  SB 	       	       	
Tindvik, Frank Erik          	        	M35	NOR	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	4.24,62	14  SB 	       	       	
Harbitz, Alf                 	        	M65	NOR	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	5.13,37	27  SB 	       	       	

Men - Rekrutt - 12år
Name                         	        			500m   		100m 		
                             	        			11 Aug 		11 Aug 		
Nordal, Filip Møller         	        	MYA	NOR	48,80  	1   SB 	12,80  	1   SB 	
Bjørklund, Lucas Haugnæs     	        	MYC	NOR	52,20  	2   PR 	13,05  	2   SB 	
Hansen, Mats Frimann (2008)  	        	MYC	NOR	52,44  	3   SB 	13,11  	3   SB 	
Benjaminsen, Bernard         	        	MYA	NOR	55,07  	4   SB 	13,99  	7   SB 	
Ljungquist, Sindre Heggelund 	        	MYB	NOR	58,14  	5   PR 	13,45  	4   SB 	
Davidsen, David Martin       	        	MYC	NOR	58,55  	6   PR 	13,82  	6   SB 	
Løvås, Fabian                	        	MYB	NOR	1.01,35	7   SB 	14,29  	8   SB 	
Henriksen, Theodor           	        	MYD	NOR	1.01,52	8   SB 	13,60  	5   SB 	
Nordnæs, Vegard              	        	MYA	NOR	1.01,60	9   SB 	15,03  	10  SB 	
Johannessen, Nikolas         	        	MYC	NOR	1.02,74	10  SB 	       	       	
Løveseter, Tim Sebastian     	        	MYB	NOR	1.03,27	11  PR 	14,97  	9   SB 	
Semb, Audun                  	        	MYD	NOR	1.04,16	12  PR 	       	       	
Hvammen, Eskil               	        	MYC	NOR	1.05,99	13  PR 	15,73  	13  SB 	
Elleflaadt, Sigve Furuli     	        	MYD	NOR	1.08,95	14  PR 	15,28  	11  SB 	
Bergh, Dian                  	        	MYC	NOR	1.09,14	15  PR 	15,36  	12  SB 	
Gjølga, Falk Finnstø         	        	MYF	NOR	1.26,05	16  SB 	17,34  	14  SB 	
Frithjofsen, Nicolai         	        	MYF	NOR	1.27,47	17  PR 	18,69  	15  SB 	
Ervik, Ulrik Evenmo          	        	MYF	NOR	       	       	19,26  	16  SB 	
Gjølga, Hauk Finnstø         	        	MYF	NOR	       	       	       	DNF    	

    
                

Native Language Names