NDIX NSK Afstanden
Enschede (NED) 11 - 12 November 2017 Source: inschrijven.schaatsen.nl
500m Women 11 November 2017
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paulien VERHAAR | LA1 | NED | 41,77 | SB | ||
2 | Tessa SNOEK | LA1 | NED | 42,40 | PR SB | +0,63 | |
3 | Marjolein van der STEEN | LN3 | NED | 43,10 | +1,33 | ||
4 | Ellen van VROONHOVEN | LSA | NED | 43,37 | SB | +1,60 | |
5 | Kayleigh ter LAAK | LB1 | NED | 43,82 | PR SB | +2,05 | |
6 | Anouk TIMAN | LN1 | NED | 44,17 | +2,40 | ||
7 | Sophie LOOHUIS | LB2 | NED | 44,33 | +2,56 | ||
8 | Stephanie BUNTE | LSA | NED | 44,45 | +2,68 | ||
9 | Wieke OLDE HANTER | LA1 | NED | 44,47 | PR SB | +2,70 | |
10 | Romy de JONG | LB2 | NED | 44,59 | +2,82 | ||
11 | Lotte ELFFERICH | LN1 | NED | 44,66 | SB | +2,89 | |
12 | Iris WILLEMSEN | LN2 | NED | 44,71 | SB | +2,94 | |
13 | Anouk van WESTERHOVEN | LN3 | NED | 45,11 | PR SB | +3,34 | |
14 | Julie HAMM | LN1 | NED | 45,17 | SB | +3,40 | |
15 | Ellen BARENDREGT | LSA | NED | 45,44 | SB | +3,67 | |
16 | Aniek van GORKOM | LN1 | NED | 45,49 | PR SB | +3,72 | |
17 | Jolien van den BERG | LSA | NED | 45,66 | SB | +3,89 | |
18 | Anne de JONGE | LN1 | NED | 45,75 | SB | +3,98 | |
19 | Anna WESTER | LN1 | NED | 46,03 | SB | +4,26 | |
20 | Sieta van LEEUWE | LN4 | NED | 46,67 | SB | +4,90 | |
21 | Merel van TOORENBURG | LN4 | NED | 47,09 | SB | +5,32 | |
22 | Esther van LEEUWEN | LSA | NED | 47,10 | SB | +5,33 | |
22 | Lisa van RIJN | LSA | NED | 47,10 | SB | +5,33 | |
24 | Anouk de GRAAF (1999) | LA2 | NED | 47,26 | SB | +5,49 | |
25 | Anne-Linde PAANS | LN3 | NED | 47,57 | PR SB | +5,80 | |
26 | Malou van SLOBBE | LN4 | NED | 47,83 | SB | +6,06 | |
27 | Isabella WAAYER | LA1 | NED | 47,87 | SB | +6,10 | |
28 | Aline de JONG | LA2 | NED | 48,74 | +6,97 | ||
29 | Famke VEENSTRA | LA1 | NED | 48,85 | SB | +7,08 | |
30 | Hiltje GERRITSMA | LB2 | NED | 49,02 | SB | +7,25 | |
31 | Catalien BOELENS | LN3 | NED | 49,08 | SB | +7,31 | |
32 | Yarha van WIERINGEN | LN1 | NED | 49,31 | PR SB | +7,54 | |
33 | Kim TEMMINK | LSA | NED | 49,35 | SB | +7,58 | |
34 | Jaira MATILDA | LN1 | NED | 49,44 | PR SB | +7,67 | |
35 | Marijn MUURLING | LSA | NED | 50,61 | SB | +8,84 | |
36 | Liselot BUURMAN | LA2 | NED | 50,87 | SB | +9,10 | |
37 | Minou GROENEN | LSA | NED | 51,77 | SB | +10,00 | |
38 | Maud van GOOR | LSA | NED | 51,83 | SB | +10,06 | |
39 | Sanne DIJKSTERHUIS | LN2 | NED | 51,93 | PR SB | +10,16 | |
40 | Wietske REM | LN3 | NED | 51,94 | PR SB | +10,17 | |
41 | Justine EERDEN | LSA | NED | 52,38 | +10,61 | ||
42 | Arlieke TEUNISSE | LSA | NED | 52,90 | SB | +11,13 | |
43 | Eline BEKKERS | LN2 | NED | 53,88 | PR SB | +12,11 | |
44 | Maya MOKASAY | LSA | NED | 55,97 | PR SB | +14,20 | |
45 | Lisanne van der WERF | LSA | NED | 57,40 | PR SB | +15,63 | |
46 | Marit de JONG (2000) | LA1 | NED | 57,76 | SB | +15,99 | |
47 | Nika DALING | LSA | NED | 57,82 | SB | +16,05 | |
48 | Leonie PEDDEMORS | LSA | NED | 58,67 | PR SB | +16,90 | |
49 | Annelotte BEX | LN2 | NED | 59,10 | PR SB | +17,33 | |
50 | Kristien VOGEL | LN4 | NED | 59,96 | PR SB | +18,19 | |
51 | Lydia OVERTOOM | LSA | NED | 1.00,34 | PR SB | +18,57 | |
52 | Stéphanie GERRITSEN | LN2 | NED | 1.09,34 | PR SB | +27,57 | |
53 | J. van der LAAN | LN1 | NED | 1.10,46 | PR SB | +28,69 | |
54 | Lisa RUTTEN | LN4 | NED | 1.16,67 | PR SB | +34,90 | |
DNS | Dora de BOER | LN3 | NED | DNS |
PR - Personal Record, SB - Season Best
1500m Women 11 November 2017
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paulien VERHAAR | LA1 | NED | 2.06,64 | |||
2 | Tessa SNOEK | LA1 | NED | 2.12,53 | SB | +5,89 | |
3 | Ellen van VROONHOVEN | LSA | NED | 2.13,35 | +6,71 | ||
4 | Marjolein van der STEEN | LN3 | NED | 2.14,13 | +7,49 | ||
5 | Britt de BOER | LA2 | NED | 2.14,31 | SB | +7,67 | |
6 | Esther NAUTA | LSA | NED | 2.14,48 | SB | +7,84 | |
7 | Stephanie BUNTE | LSA | NED | 2.15,43 | +8,79 | ||
8 | Anke BREUNIS | LA2 | NED | 2.15,69 | SB | +9,05 | |
9 | Kayleigh ter LAAK | LB1 | NED | 2.15,86 | +9,22 | ||
10 | Anouk van WESTERHOVEN | LN3 | NED | 2.16,06 | SB | +9,42 | |
11 | Wieke OLDE HANTER | LA1 | NED | 2.16,71 | SB | +10,07 | |
12 | Sophie LOOHUIS | LB2 | NED | 2.17,63 | +10,99 | ||
13 | Jolien van den BERG | LSA | NED | 2.17,87 | SB | +11,23 | |
14 | Anna den HERTOG | LSA | NED | 2.18,41 | SB | +11,77 | |
15 | Romy de JONG | LB2 | NED | 2.18,67 | +12,03 | ||
16 | Lotte ELFFERICH | LN1 | NED | 2.19,25 | SB | +12,61 | |
17 | Anouk TIMAN | LN1 | NED | 2.21,75 | +15,11 | ||
18 | Anna WESTER | LN1 | NED | 2.22,13 | SB | +15,49 | |
19 | Sieta van LEEUWE | LN4 | NED | 2.22,64 | SB | +16,00 | |
20 | Ellen BARENDREGT | LSA | NED | 2.22,81 | SB | +16,17 | |
21 | Nicolle van RIJSWIJK | LN1 | NED | 2.25,52 | PR SB | +18,88 | |
22 | Aline de JONG | LA2 | NED | 2.26,81 | +20,17 | ||
23 | Malou van SLOBBE | LN4 | NED | 2.27,09 | SB | +20,45 | |
24 | Anne de JONGE | LN1 | NED | 2.27,23 | SB | +20,59 | |
25 | Lisa van RIJN | LSA | NED | 2.28,79 | SB | +22,15 | |
26 | Aniek van GORKOM | LN1 | NED | 2.29,64 | SB | +23,00 | |
27 | Famke VEENSTRA | LA1 | NED | 2.31,31 | SB | +24,67 | |
28 | Hiltje GERRITSMA | LB2 | NED | 2.31,48 | SB | +24,84 | |
29 | Isabella WAAYER | LA1 | NED | 2.32,75 | SB | +26,11 | |
30 | Kim TEMMINK | LSA | NED | 2.33,77 | SB | +27,13 | |
31 | Marijn MUURLING | LSA | NED | 2.33,88 | SB | +27,24 | |
32 | Anne-Linde PAANS | LN3 | NED | 2.34,58 | SB | +27,94 | |
33 | Yarha van WIERINGEN | LN1 | NED | 2.38,15 | PR SB | +31,51 | |
34 | Sanne DIJKSTERHUIS | LN2 | NED | 2.39,24 | PR SB | +32,60 | |
35 | Justine EERDEN | LSA | NED | 2.40,23 | SB | +33,59 | |
36 | Jaira MATILDA | LN1 | NED | 2.40,93 | PR SB | +34,29 | |
37 | Wietske REM | LN3 | NED | 2.40,98 | PR SB | +34,34 | |
38 | Esther van LEEUWEN | LSA | NED | 2.42,43 | SB | +35,79 | |
39 | Eline BEKKERS | LN2 | NED | 2.44,05 | PR SB | +37,41 | |
40 | Arlieke TEUNISSE | LSA | NED | 2.44,38 | SB | +37,74 | |
41 | Minou GROENEN | LSA | NED | 2.48,77 | SB | +42,13 | |
42 | Christine BOSCHMAN | LSA | NED | 2.49,42 | SB | +42,78 | |
DNS | Julie HAMM | LN1 | NED | DNS | |||
DNF | Iris WILLEMSEN | LN2 | NED | DNF | |||
DNF | Maud van GOOR | LSA | NED | DNF | |||
DQ | Anouk de GRAAF (1999) | LA2 | NED | DQ |
PR - Personal Record, SB - Season Best
1000m Women 12 November 2017
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marjolein van der STEEN | LN3 | NED | 1.25,31 | |||
2 | Esther NAUTA | LSA | NED | 1.25,70 | PR SB | +0,39 | |
3 | Britt de BOER | LA2 | NED | 1.26,66 | +1,35 | ||
4 | Rigt KALSBEEK | LSA | NED | 1.27,13 | PR SB | +1,82 | |
5 | Stephanie BUNTE | LSA | NED | 1.28,48 | SB | +3,17 | |
6 | Iris WILLEMSEN | LN2 | NED | 1.29,27 | SB | +3,96 | |
7 | Jolien van den BERG | LSA | NED | 1.29,33 | SB | +4,02 | |
8 | Leonie BEERS | LA2 | NED | 1.29,54 | SB | +4,23 | |
9 | Ellen BARENDREGT | LSA | NED | 1.29,85 | PR SB | +4,54 | |
10 | Romy de JONG | LB2 | NED | 1.30,07 | +4,76 | ||
11 | Anouk TIMAN | LN1 | NED | 1.30,18 | +4,87 | ||
12 | Eline STUBERT | LSA | NED | 1.30,77 | SB | +5,46 | |
13 | Esther DROOGERS | LN1 | NED | 1.31,40 | PR SB | +6,09 | |
14 | Anna den HERTOG | LSA | NED | 1.31,89 | SB | +6,58 | |
15 | Claudia HENCKEL | LSA | NED | 1.32,11 | SB | +6,80 | |
16 | Sieta van LEEUWE | LN4 | NED | 1.32,71 | SB | +7,40 | |
17 | Nienke den HERTOG | LN2 | NED | 1.33,40 | SB | +8,09 | |
18 | Aniek van GORKOM | LN1 | NED | 1.33,52 | SB | +8,21 | |
19 | Jogé REILING | LSA | NED | 1.35,57 | SB | +10,26 | |
20 | Malou van SLOBBE | LN4 | NED | 1.35,61 | SB | +10,30 | |
21 | Lisa van RIJN | LSA | NED | 1.36,03 | SB | +10,72 | |
22 | Merel van TOORENBURG | LN4 | NED | 1.36,48 | SB | +11,17 | |
23 | Kim TEMMINK | LSA | NED | 1.38,01 | SB | +12,70 | |
24 | Anouk de GRAAF (1999) | LA2 | NED | 1.39,78 | +14,47 | ||
25 | Carolien KAMPHUIS | L30 | NED | 1.40,76 | SB | +15,45 | |
26 | Renée van BOEKEL | LN2 | NED | 1.42,21 | +16,90 | ||
27 | Sanne DIJKSTERHUIS | LN2 | NED | 1.42,56 | PR SB | +17,25 | |
28 | Eline BEKKERS | LN2 | NED | 1.45,92 | PR SB | +20,61 | |
29 | Minou GROENEN | LSA | NED | 1.46,33 | SB | +21,02 | |
30 | Christine BOSCHMAN | LSA | NED | 1.48,47 | SB | +23,16 | |
31 | Marit de JONG (2000) | LA1 | NED | 1.54,75 | SB | +29,44 | |
32 | Lisanne van der WERF | LSA | NED | 2.00,82 | PR SB | +35,51 | |
33 | Leonie PEDDEMORS | LSA | NED | 2.01,58 | PR SB | +36,27 | |
34 | Lydia OVERTOOM | LSA | NED | 2.02,85 | SB | +37,54 | |
35 | Imke van BUNNINGEN | LN3 | NED | 2.09,58 | PR SB | +44,27 |
PR - Personal Record, SB - Season Best
3000m Women 12 November 2017
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paulien VERHAAR | LA1 | NED | 4.30,24 | |||
2 | Tessa SNOEK | LA1 | NED | 4.41,00 | PR SB | +10,76 | |
3 | Ellen van VROONHOVEN | LSA | NED | 4.43,49 | +13,25 | ||
4 | Rigt KALSBEEK | LSA | NED | 4.44,11 | PR SB | +13,87 | |
5 | Anouk van WESTERHOVEN | LN3 | NED | 4.44,58 | PR SB | +14,34 | |
6 | Stephanie BUNTE | LSA | NED | 4.49,34 | SB | +19,10 | |
7 | Jolien van den BERG | LSA | NED | 4.49,60 | SB | +19,36 | |
8 | Leonie BEERS | LA2 | NED | 4.50,17 | SB | +19,93 | |
9 | Claudia ORANJE | LSA | NED | 4.52,37 | PR SB | +22,13 | |
10 | Eline STUBERT | LSA | NED | 4.53,20 | PR SB | +22,96 | |
11 | Britt de BOER | LA2 | NED | 4.53,68 | +23,44 | ||
12 | Wieke OLDE HANTER | LA1 | NED | 4.54,11 | PR SB | +23,87 | |
13 | Esther NAUTA | LSA | NED | 4.54,61 | SB | +24,37 | |
14 | Suzanne KLOUS | LA2 | NED | 4.54,80 | SB | +24,56 | |
15 | Deborah VEERMAN | LN4 | NED | 4.56,34 | PR SB | +26,10 | |
16 | Sophie LOOHUIS | LB2 | NED | 4.58,02 | +27,78 | ||
17 | Anna WESTER | LN1 | NED | 5.05,67 | SB | +35,43 | |
18 | Aline de JONG | LA2 | NED | 5.06,02 | SB | +35,78 | |
19 | Sieta van LEEUWE | LN4 | NED | 5.07,23 | SB | +36,99 | |
20 | Lotte ELFFERICH | LN1 | NED | 5.07,69 | SB | +37,45 | |
21 | Nicolle van RIJSWIJK | LN1 | NED | 5.08,42 | PR SB | +38,18 | |
22 | Iris SMOKERS | LN2 | NED | 5.11,86 | SB | +41,62 | |
23 | Jogé REILING | LSA | NED | 5.16,65 | SB | +46,41 | |
24 | Wietske REM | LN3 | NED | 5.56,38 | PR SB | +1.26,14 | |
25 | Jip SPEL | LSA | NED | 5.58,62 | SB | +1.28,38 | |
26 | Christine BOSCHMAN | LSA | NED | 6.06,37 | SB | +1.36,13 | |
DNS | Estelle de JONG | LA1 | NED | DNS | |||
DQ | Anke BREUNIS | LA2 | NED | DQ |
PR - Personal Record, SB - Season Best
Native Language Names