Kemerovo Region Championships / Natalya Shive Prize
Kemerovo
21 - 22 January 2017

Sprint Women
	Name                         	                            			500m   			1000m  			500m   			1000m  			Total
	                             	                            			21 Jan 			21 Jan 			22 Jan 			22 Jan 				
1	Sorokoletova, Valeriya       	Сороколетова, Валерия       	LYA	IAR	48,03  	48,030	[1]	1.42,82	51,410	[1]	48,41  	48,410	[1]	1.40,14	50,070	[1]	197,920
2	Ryabchuk, Alena              	Рябчук, Алена               	LA1	IAR	48,98  	48,980	[2]	1.44,21	52,105	[2]	49,60  	49,600	[3]	1.43,21	51,605	[2]	202,290
3	Turushkina, Natalya          	Турушкина, Наталья          	LYA	IAR	49,03  	49,030	[3]	1.44,39	52,195	[3]	49,57  	49,570	[2]	1.45,07	52,535	[3]	203,330
4	Tyryshkina, Varvara          	Тырышкина, Варвара          	LC1	IAR	51,03  	51,030	[5]	1.46,53	53,265	[4]	50,67  	50,670	[5]	1.49,80	54,900	[6]	209,865
5	Pugacheva, Elizaveta         	Пугачева, Елизавета         	LC2	IAR	51,34  	51,340	[6]	1.58,55	59,275	[6]	51,10  	51,100	[6]	1.46,80	53,400	[4]	215,115
6	Polushkina, Angelina         	Полушкина, Ангелина         	LYA	IAR	52,94  	52,940	[7]	1.54,18	57,090	[5]	52,42  	52,420	[7]	1.49,59	54,795	[5]	217,245
7	Berkova, Anna                	Беркова, Анна               	LB2	IAR	56,44  	56,440	[9]	1.59,74	59,870	[7]	56,69  	56,690	[8]	2.01,35	60,675	[7]	233,675
8	Kuzneczova, Anastasiya (2004)	Кузнецова, Анастасия (2004) 	LYB	IAR	57,30  	57,300	[10]	2.08,47	64,235	[9]	57,41  	57,410	[9]	2.04,47	62,235	[8]	241,180
9	Danilenko, Alina             	Даниленко, Алина            	LB1	IAR	55,69  	55,690	[8]	2.07,40	63,700	[8]	58,67  	58,670	[11]	2.08,81	64,405	[11]	242,465
10	Ashheulova, Darya            	Ащеулова, Дарья             	LYB	IAR	58,32  	58,320	[11]	2.12,16	66,080	[11]	58,34  	58,340	[10]	2.07,53	63,765	[10]	246,505
11	Smagina, Elizaveta           	Смагина, Елизавета          	LYA	IAR	1.00,75	60,750	[13]	2.11,88	65,940	[10]	1.00,09	60,090	[12]	2.16,86	68,430	[13]	255,210
12	Makachirova, Anastasiya      	Макачирова, Анастасия       	LYA	IAR	1.01,91	61,910	[14]	2.17,79	68,895	[12]	1.00,62	60,620	[13]	2.13,29	66,645	[12]	258,070
13	Lunko, Alisa                 	Лунько, Алиса               	LYB	IAR	1.03,38	63,380	[15]	2.19,00	69,500	[13]	1.03,53	63,530	[16]	2.17,41	68,705	[14]	265,115
14	KHarlamova, Anastasiya       	Харламова, Анастасия        	L?	IAR	1.04,28	64,280	[16]	2.24,00	72,000	[15]	1.05,03	65,030	[17]	2.17,99	68,995	[15]	270,305
15	Mekhonoshina, Irina          	Мехоношина, Ирина           	LYA	IAR	1.04,54	64,540	[17]	2.27,19	73,595	[16]	1.06,82	66,820	[19]	2.24,10	72,050	[17]	277,005
16	Khramova, Anna               	Храмова, Анна               	LYA	IAR	1.13,74	73,740	[25]	2.22,69	71,345	[14]	1.03,40	63,400	[15]	2.18,37	69,185	[16]	277,670
17	Taskina, Nadezhda            	Таскина, Надежда            	LC1	IAR	1.08,60	68,600	[20]	2.27,75	73,875	[17]	1.05,41	65,410	[18]	2.27,03	73,515	[18]	281,400
18	Voronina, Veronika           	Воронина, Вероника          	LC2	IAR	1.07,00	67,000	[18]	2.30,97	75,485	[18]	1.09,25	69,250	[21]	2.30,06	75,030	[19]	286,765
19	Koloskova, Arina             	Колоскова, Арина            	L?	IAR	1.09,94	69,940	[22]	2.39,00	79,500	[22]	1.08,73	68,730	[20]	2.32,85	76,425	[21]	294,595
20	Aladova, Anna                	Аладова, Анна               	LC2	IAR	1.10,56	70,560	[24]	2.34,81	77,405	[19]	1.09,30	69,300	[22]	2.38,03	79,015	[22]	296,280
21	Eroshevskaya, Darya          	Ерошевская, Дарья           	LYB	IAR	1.07,78	67,780	[19]	2.38,10	79,050	[21]	1.18,60	78,600	[27]	2.32,82	76,410	[20]	301,840
22	Babicheva, Ekaterina         	Бабичева, Екатерина         	LC1	IAR	1.15,63	75,630	[26]	3.00,00	90,000	[28]	1.15,14	75,140	[24]	2.38,34	79,170	[23]	319,940
23	Marilova, Alena              	Марилова, Алена             	L?	IAR	1.21,13	81,130	[29]	2.55,93	87,965	[26]	1.13,12	73,120	[23]	2.41,22	80,610	[24]	322,825
24	Voevodina, Mariya            	Воеводина, Мария            	L?	IAR	1.16,63	76,630	[27]	2.53,76	86,880	[24]	1.16,41	76,410	[26]	2.46,91	83,455	[26]	323,375
25	Tabunova, Mariya             	Табунова, Мария             	LYB	IAR	1.23,16	83,160	[30]	2.56,59	88,295	[27]	1.16,32	76,320	[25]	2.43,06	81,530	[25]	329,305
	Beznosova, Alena             	Безносова, Алена            	LN2	IAR	50,07  	50,070	[4]	       			50,16  	50,160	[4]	       			100,230
	Lebedeva, Sofiya             	Лебедева, София             	LYB	IAR	1.09,28	69,280	[21]	2.36,03	78,015	[20]	       			       			147,295
	Maslova, Anastasiya (2003)   	Маслова, Анастасия (2003)   	LC1	IAR	1.10,00	70,000	[23]	2.44,18	82,090	[23]	       			       			152,090
	Sukhanova, Darya             	Суханова, Дарья             	LC1	IAR	1.20,10	80,100	[28]	2.55,04	87,520	[25]	       			       			167,620
	Klemina, Elizaveta           	Клемина, Елизавета          	LYB	IAR	59,73  	59,730	[12]	       		WDR	1.01,19	61,190	[14]	2.07,10	63,550	[9]	184,470

Superprint Women
	Name                         	                            			100m 			300m   			100m 			300m   			Total
	                             	                            			21 Jan 			21 Jan 			22 Jan 			22 Jan 				
1	Varich, Valeriya             	Варич, Валерия              	LYC	IAR	13,19  	13,190	[1]	38,14  	38,140	[1]	13,66  	13,660	[4]	39,10  	39,100	[1]	104,090
2	Slavkova, Alina              	Славкова, Алина             	LYD	IAR	13,53  	13,530	[2]	41,24  	41,240	[2]	13,35  	13,350	[2]	39,80  	39,800	[2]	107,920
3	Timoshhuk, Karina (2005)     	Тимощук, Карина (2005)      	LYC	IAR	14,15  	14,150	[4]	44,69  	44,690	[4]	13,44  	13,440	[3]	43,82  	43,820	[3]	116,100
4	Novoselceva, Elizaveta       	Новосельцева, Елизавета     	LYC	IAR	14,12  	14,120	[3]	46,99  	46,990	[5]	13,11  	13,110	[1]	44,28  	44,280	[4]	118,500
5	Timoshhuk, Kristina          	Тимощук, Кристина           	LYC	IAR	15,50  	15,500	[11]	44,35  	44,350	[3]	14,28  	14,280	[6]	45,06  	45,060	[5]	119,190
6	Cherepova, Veronika          	Черепова, Вероника          	LYC	IAR	14,60  	14,600	[7]	47,81  	47,810	[6]	14,35  	14,350	[7]	45,53  	45,530	[6]	122,290
7	Kuzneczova, Polina           	Кузнецова, Полина           	LYD	IAR	15,66  	15,660	[13]	49,13  	49,130	[8]	15,22  	15,220	[12]	46,75  	46,750	[7]	126,760
8	Zhujkova, Irina              	Жуйкова, Ирина              	L?	IAR	16,48  	16,480	[18]	52,07  	52,070	[10]	16,28  	16,280	[19]	47,63  	47,630	[8]	132,460
9	Zimenkova, Elena             	Зименкова, Елена            	L?	IAR	15,47  	15,470	[10]	53,73  	53,730	[12]	15,20  	15,200	[11]	48,50  	48,500	[9]	132,900
10	Sinkova, Viktoriya           	Синкова, Виктория           	L?	IAR	14,87  	14,870	[8]	50,96  	50,960	[9]	14,91  	14,910	[9]	54,26  	54,260	[14]	135,000
11	Zateeva, Yaroslava           	Затеева, Ярослава           	L?	IAR	14,50  	14,500	[6]	53,59  	53,590	[11]	14,48  	14,480	[8]	52,53  	52,530	[11]	135,100
12	Svyatashova, Alena           	Святашова, Алена            	L?	IAR	17,19  	17,190	[22]	55,40  	55,400	[14]	17,62  	17,620	[24]	53,06  	53,060	[13]	143,270
13	Amelina, Polina              	Амелина, Полина             	L?	IAR	16,40  	16,400	[17]	58,91  	58,910	[17]	15,84  	15,840	[15]	54,93  	54,930	[15]	146,080
14	Sokolova, Aleksandra (2)     	Соколова, Александра (2)    	L?	IAR	16,26  	16,260	[15]	58,62  	58,620	[16]	16,41  	16,410	[20]	56,42  	56,420	[16]	147,710
15	Majer, Angelina              	Майер, Ангелина             	L?	IAR	17,87  	17,870	[26]	1.03,26	63,260	[18]	16,72  	16,720	[22]	52,58  	52,580	[12]	150,430
16	Evstifeeva, Svetlana         	Евстифеева, Светлана        	L?	IAR	17,19  	17,190	[22]	1.09,86	69,860	[21]	16,12  	16,120	[18]	51,01  	51,010	[10]	154,180
17	Vershinina, Darya            	Вершинина, Дарья            	LYD	IAR	16,30  	16,300	[16]	55,03  	55,030	[13]	15,34  	15,340	[13]	1.08,94	68,940	[19]	155,610
18	Akilina, Sofya               	Акилина, Софья              	L?	IAR	18,24  	18,240	[27]	1.03,93	63,930	[20]	17,07  	17,070	[23]	59,09  	59,090	[17]	158,330
19	Ladyzhnikova, Polina         	Ладыжникова, Полина         	L?	IAR	18,78  	18,780	[28]	1.03,33	63,330	[19]	18,40  	18,400	[27]	1.05,97	65,970	[18]	166,480
	Ganina, Arina                	Ганина, Арина               	LYD	IAR	15,62  	15,620	[12]	49,11  	49,110	[7]	       			       			64,730
	Kolnogorova, Evgeniya        	Колногорова, Евгения        	LYA	IAR	15,46  	15,460	[9]	55,94  	55,940	[15]	       			       			71,400

Sprint Men
	Name                         	                            			500m   			1000m  			500m   			1000m  			Total
	                             	                            			21 Jan 			21 Jan 			22 Jan 			22 Jan 				
1	Kamyshnikov, Daniil          	Камышников, Даниил          	MC2	IAR	44,23  	44,230	[3]	1.32,53	46,265	[4]	44,22  	44,220	[2]	1.34,20	47,100	[2]	181,815
2	Zenkin, Vladislav            	Зенкин, Владислав           	MC1	IAR	45,68  	45,680	[6]	1.34,91	47,455	[6]	43,88  	43,880	[1]	1.36,03	48,015	[4]	185,030
3	Savelev, Timofej             	Савельев, Тимофей           	MB2	IAR	45,97  	45,970	[8]	1.35,13	47,565	[7]	44,48  	44,480	[3]	1.35,62	47,810	[3]	185,825
4	Voroshilov, Vladislav        	Ворошилов, Владислав        	MYA	IAR	46,43  	46,430	[9]	1.35,22	47,610	[8]	45,94  	45,940	[7]	1.33,88	46,940	[1]	186,920
5	Cherepkin, Danila            	Черепкин, Данила            	MC1	IAR	44,86  	44,860	[4]	1.38,53	49,265	[9]	45,25  	45,250	[5]	1.36,52	48,260	[5]	187,635
6	Fedorov, Dmitrij (2003)      	Федоров, Дмитрий (2003)     	MC1	IAR	46,57  	46,570	[10]	1.34,63	47,315	[5]	45,82  	45,820	[6]	1.36,54	48,270	[6]	187,975
7	Voroneczkij, Dmitrij         	Воронецкий, Дмитрий         	MC1	IAR	47,33  	47,330	[11]	1.39,13	49,565	[10]	46,97  	46,970	[8]	1.38,62	49,310	[7]	193,175
8	Zanosov, Nikita              	Заносов, Никита             	MC2	IAR	48,81  	48,810	[12]	1.39,78	49,890	[11]	49,08  	49,080	[13]	1.39,12	49,560	[8]	197,340
9	Yudin, Danil                 	Юдин, Данил                 	MC2	IAR	49,03  	49,030	[13]	1.45,22	52,610	[13]	48,25  	48,250	[10]	1.42,27	51,135	[9]	201,025
10	Ivanchenko, Artem            	Иванченко, Артем            	MC2	IAR	49,81  	49,810	[15]	1.46,65	53,325	[14]	48,23  	48,230	[9]	1.43,72	51,860	[10]	203,225
11	Vedernikov, Anton            	Ведерников, Антон           	M?	IAR	49,43  	49,430	[14]	1.47,22	53,610	[15]	49,00  	49,000	[11]	1.45,53	52,765	[11]	204,805
12	Stolyarov, Semen             	Столяров, Семен             	MYA	IAR	50,75  	50,750	[16]	1.50,37	55,185	[16]	49,07  	49,070	[12]	1.48,53	54,265	[12]	209,270
13	Baranov, Nikolaj (2005)      	Баранов, Николай (2005)     	MYB	IAR	52,13  	52,130	[17]	2.00,16	60,080	[22]	53,31  	53,310	[15]	1.48,81	54,405	[13]	219,925
14	Mekeda, Sergej               	Мекеда, Сергей              	MB2	IAR	53,75  	53,750	[18]	1.57,91	58,955	[18]	51,91  	51,910	[14]	1.53,95	56,975	[15]	221,590
15	Grechishnov, Ivan            	Гречишнов, Иван             	MC1	IAR	54,18  	54,180	[20]	2.00,42	60,210	[23]	55,85  	55,850	[17]	1.52,93	56,465	[14]	226,705
16	Levkin, Ivan                 	Левкин, Иван                	MB1	IAR	45,75  	45,750	[7]	1.39,91	49,955	[12]	1.10,00	70,000	[34]	2.02,65	61,325	[21]	227,030
17	Vlasov, Lev                  	Власов, Лев                 	MYB	IAR	54,64  	54,640	[21]	1.58,20	59,100	[20]	55,22  	55,220	[16]	1.58,36	59,180	[18]	228,140
18	Gunyaga, Artyom              	Гуняга, Артём               	MC2	IAR	54,09  	54,090	[19]	1.55,87	57,935	[17]	59,66  	59,660	[26]	1.54,00	57,000	[16]	228,685
19	Dubina, Aleksej              	Дубина, Алексей             	MC1	IAR	56,16  	56,160	[23]	1.59,14	59,570	[21]	56,55  	56,550	[20]	1.56,14	58,070	[17]	230,350
20	Kordyukov, Evgenij           	Кордюков, Евгений           	MYB	IAR	1.02,20	62,200	[27]	2.05,54	62,770	[26]	56,24  	56,240	[18]	2.06,56	63,280	[25]	244,490
21	Kuzmin, Nikolaj (2003)       	Кузьмин, Николай (2003)     	MYA	IAR	1.02,55	62,550	[28]	2.06,73	63,365	[27]	57,56  	57,560	[22]	2.02,44	61,220	[20]	244,695
22	Storchakov, Sergej           	Сторчаков, Сергей           	MYB	IAR	1.01,06	61,060	[26]	2.08,19	64,095	[28]	59,60  	59,600	[25]	2.02,78	61,390	[22]	246,145
23	Vajs, Maksim                 	Вайс, Максим                	MYB	IAR	1.05,45	65,450	[32]	2.09,08	64,540	[29]	56,24  	56,240	[18]	2.03,01	61,505	[23]	247,735
24	Turbanov, Danil              	Турбанов, Данил             	MYB	IAR	59,59  	59,590	[25]	2.13,68	66,840	[32]	58,86  	58,860	[24]	2.10,01	65,005	[27]	250,295
25	Sulima, Roman                	Сулима, Роман               	MC2	IAR	57,90  	57,900	[24]	2.05,46	62,730	[25]	1.07,19	67,190	[33]	2.05,03	62,515	[24]	250,335
26	Kromin, Denis                	Кромин, Денис               	MYB	IAR	1.03,25	63,250	[29]	2.10,38	65,190	[30]	57,56  	57,560	[22]	2.10,03	65,015	[28]	251,015
27	Mikhajlov, Dmitrij (2000)    	Михайлов, Дмитрий (2000)    	MB1	IAR	1.15,63	75,630	[37]	1.58,08	59,040	[19]	57,31  	57,310	[21]	2.01,38	60,690	[19]	252,670
28	Sorokoletov, Nikolaj         	Сороколетов, Николай        	MYB	IAR	1.04,18	64,180	[31]	2.10,80	65,400	[31]	59,81  	59,810	[27]	2.07,56	63,780	[26]	253,170
29	Smirnov, Danil (2001-1)      	Смирнов, Данил (2001-1)     	MB1	IAR	54,66  	54,660	[22]	2.02,51	61,255	[24]	1.04,20	64,200	[31]	2.51,51	85,755	[36]	265,870
30	Abdrakhmanov, Ruslan         	Абдрахманов, Руслан         	M?	IAR	1.03,25	63,250	[29]	2.30,26	75,130	[37]	1.01,00	61,000	[29]	2.15,16	67,580	[32]	266,960
31	Chujkov, Egor                	Чуйков, Егор                	MC1	IAR	1.10,54	70,540	[35]	2.22,10	71,050	[34]	1.00,04	60,040	[28]	2.16,38	68,190	[33]	269,820
32	Nesterov, Andrej             	Нестеров, Андрей            	M?	IAR	1.07,12	67,120	[33]	2.24,31	72,155	[35]	1.03,93	63,930	[30]	2.14,66	67,330	[31]	270,535
33	Pashev, Maksim               	Пашев, Максим               	MYB	IAR	1.23,45	83,450	[39]	2.19,29	69,645	[33]	1.06,13	66,130	[32]	2.13,35	66,675	[30]	285,900
34	Germashev, Mark              	Гермашев, Марк              	MYB	IAR	1.09,00	69,000	[34]	2.30,70	75,350	[38]	1.11,30	71,300	[36]	2.26,69	73,345	[34]	288,995
35	Luzgin, Vladislav            	Лузгин, Владислав           	MYA	IAR	1.12,52	72,520	[36]	2.27,93	73,965	[36]	1.10,75	70,750	[35]	3.00,00	90,000	[37]	307,235
36	Smirnov, Vadim               	Смирнов, Вадим              	M?	IAR	1.18,25	78,250	[38]	2.36,18	78,090	[39]	1.13,03	73,030	[37]	2.38,19	79,095	[35]	308,465
	Ermichev, Aleksej            	Ермичев, Алексей            	MSA	IAR	44,90  	44,900	[5]	1.28,18	44,090	[1]	44,90  	44,900	[4]	       			133,890
	Korovkin, Danil              	Коровкин, Данил             	MB1	IAR	42,55  	42,550	[1]	1.30,11	45,055	[2]	       			       			87,605
	Moiseev, Pavel               	Моисеев, Павел              	MC1	IAR	42,98  	42,980	[2]	1.30,20	45,100	[3]	       			       			88,080
	Volchanovskij, Ivan          	Волчановский, Иван          	MC2	IAR	       			       			1.13,80	73,800	[38]	2.12,03	66,015	[29]	139,815

Supersprint Men
	Name                         	                            			100m 			300m   			100m 			300m   			Total
	                             	                            			21 Jan 			21 Jan 			22 Jan 			22 Jan 				
1	Buceroga, Ivan               	Буцерога, Иван              	M?	IAR	12,91  	12,910	[2]	38,53  	38,530	[1]	12,90  	12,900	[4]	36,88  	36,880	[1]	101,220
2	Butenko, Daniil              	Бутенко, Даниил             	MYD	IAR	13,25  	13,250	[4]	39,53  	39,530	[2]	13,29  	13,290	[7]	37,75  	37,750	[2]	103,820
3	Yakovlev, Daniil             	Яковлев, Даниил             	MYD	IAR	12,49  	12,490	[1]	40,44  	40,440	[3]	12,70  	12,700	[2]	39,07  	39,070	[4]	104,700
4	Larchenko, Gleb              	Ларченко, Глеб              	MYD	IAR	12,99  	12,990	[3]	41,53  	41,530	[4]	12,50  	12,500	[1]	39,32  	39,320	[5]	106,340
5	Sorokoletov, Mikhail         	Сороколетов, Михаил         	MYC	IAR	13,35  	13,350	[6]	44,41  	44,410	[10]	13,64  	13,640	[8]	38,59  	38,590	[3]	109,990
6	Tormyshev, Danil             	Тормышев, Данил             	MYD	IAR	13,75  	13,750	[7]	43,20  	43,200	[5]	13,78  	13,780	[9]	42,44  	42,440	[7]	113,170
7	Germashev, Daniil            	Гермашев, Даниил            	M?	IAR	14,44  	14,440	[12]	43,49  	43,490	[6]	14,34  	14,340	[12]	41,72  	41,720	[6]	113,990
8	Ignatenkov, Vadim            	Игнатенков, Вадим           	M?	IAR	13,93  	13,930	[8]	44,05  	44,050	[8]	13,25  	13,250	[6]	42,91  	42,910	[8]	114,140
9	Kovalev, Semen               	Ковалев, Семен              	MYD	IAR	13,25  	13,250	[4]	45,88  	45,880	[12]	12,74  	12,740	[3]	43,90  	43,900	[9]	115,770
10	Kravczov, Sergej             	Кравцов, Сергей             	M?	IAR	14,66  	14,660	[15]	44,07  	44,070	[9]	14,75  	14,750	[17]	45,25  	45,250	[10]	118,730
11	Nikulin, Dmitrij             	Никулин, Дмитрий            	M?	IAR	14,35  	14,350	[10]	43,57  	43,570	[7]	14,07  	14,070	[10]	46,78  	46,780	[11]	118,770
12	Burnashov, Stepan            	Бурнашов, Степан            	M?	IAR	14,06  	14,060	[9]	44,76  	44,760	[11]	13,24  	13,240	[5]	48,19  	48,190	[12]	120,250
13	Flusov, Konstantin           	Флусов, Константин          	M?	IAR	14,43  	14,430	[11]	48,25  	48,250	[13]	14,59  	14,590	[14]	49,41  	49,410	[13]	126,680
14	Medvedev, Konstantin         	Медведев, Константин        	M?	IAR	14,63  	14,630	[14]	49,29  	49,290	[14]	14,31  	14,310	[11]	51,00  	51,000	[14]	129,230
15	Mityakov, Ivan               	Митяков, Иван               	M?	IAR	15,38  	15,380	[17]	53,12  	53,120	[15]	14,71  	14,710	[16]	51,98  	51,980	[15]	135,190
16	Kostylev, Zakhar             	Костылев, Захар             	MYD	IAR	18,89  	18,890	[26]	1.01,54	61,540	[17]	16,03  	16,030	[19]	53,02  	53,020	[16]	149,480
17	Nadeev, Artem                	Надеев, Артем               	M?	IAR	17,85  	17,850	[24]	59,60  	59,600	[16]	17,34  	17,340	[22]	59,59  	59,590	[19]	154,380
18	Vladimirov, Aleksandr (2007) 	Владимиров, Александр (2007)	MYD	IAR	16,31  	16,310	[19]	1.08,81	68,810	[20]	16,39  	16,390	[20]	55,05  	55,050	[17]	156,560
19	Afanasov, Daniil             	Афанасов, Даниил            	MYD	IAR	17,03  	17,030	[22]	1.02,86	62,860	[18]	24,81  	24,810	[29]	1.00,00	60,000	[20]	164,700
20	Khalimov, Anton              	Халимов, Антон              	M?	IAR	16,94  	16,940	[21]	1.23,13	83,130	[22]	17,72  	17,720	[24]	58,31  	58,310	[18]	176,100
21	Degtyarev, Dmitrij           	Дегтярев, Дмитрий           	M?	IAR	22,51  	22,510	[29]	1.20,00	80,000	[21]	20,94  	20,940	[28]	1.01,16	61,160	[21]	184,610
	Degtyarev, Roman             	Дегтярев, Роман             	M?	IAR	27,81  	27,810	[30]	1.03,31	63,310	[19]	20,00  	20,000	[26]	       			111,120
	Krivosheev, Vladislav        	Кривошеев, Владислав        	M?	IAR	17,49  	17,490	[23]	1.23,22	83,220	[23]	       			       			100,710

            

Native Language Names