Kerstsprinttoernooi

Heerenveen (NED) 26 December 2015 Source: inschrijven.schaatsen.nl

500m Women 26 December 2015

Rank Name Country Time Behind
1 Femke BEULING LB1 NED NED 40,20
2 Helga DROST LB2 NED NED 40,55 +0,35
3 Michelle de JONG LB1 NED NED 40,61 +0,41
4 Lina MIEDEMA LA1 NED NED 40,63 +0,43
5 Femke KOK LC2 NED NED 40,92 PR SB +0,72
6 Loes ADEGEEST LA2 NED NED 40,94 PR SB +0,74
7 Carmen DAM LN1 NED NED 41,10 +0,90
8 Sanne WESTERVELD LA2 NED NED 41,43 SB +1,23
9 Jamie SCHELLING LA1 NED NED 41,65 +1,45
10 Myrte SANDU LA1 NED NED 41,68 +1,48
11 Aniek SIKMA LA2 NED NED 42,01 PR SB +1,81
12 Anouk KAREL LA2 NED NED 42,06 SB +1,86
13 Janetta TOLSMA LN2 NED NED 42,41 +2,21
14 Eva-Sterre BORDING LN2 NED NED 42,48 +2,28
15 Edel Jasmijn BORDING LA2 NED NED 42,49 +2,29
16 Demi van BENTHEM LA1 NED NED 42,56 +2,36
17 Haike VERBREE LA2 NED NED 42,83 PR SB +2,63
18 Andrea KROES LB2 NED NED 42,94 SB +2,74
19 Renske WINTERS L35 NED NED 43,36 SB +3,16
20 Eline VEEN LSA NED NED 43,39 PR SB +3,19
21 Iris WILLEMSEN LA2 NED NED 43,40 +3,20
22 Anne PLAT LB1 NED NED 43,54 +3,34
23 Isa JANSEN LB2 NED NED 43,57 +3,37
24 Thirza SIERDSMA LC2 NED NED 43,88 SB +3,68
25 Famke MINNEE LC1 NED NED 44,05 +3,85
25 Rosalie JONKER LB2 NED NED 44,05 +3,85
27 Anke BREUNIS LB2 NED NED 44,10 PR SB +3,90
28 Stephanie BUNTE LN4 NED NED 44,19 SB +3,99
29 Jeanette ten HAG L35 NED NED 44,32 PR SB +4,12
30 Marijke WALSTRA LA1 NED NED 44,34 +4,14
31 Zoë TIEMENS LC1 NED NED 44,36 PR SB +4,16
32 Dian UITERWIJK LN2 NED NED 44,52 PR SB +4,32
33 Marrit BRON LB1 NED NED 44,63 +4,43
34 Jitte GJALTEMA LA1 NED NED 44,82 PR SB +4,62
35 Wietske BANNINK LSA NED NED 45,04 +4,84
36 Esther WALSTRA LN1 NED NED 45,09 PR SB +4,89
37 Suzanne MULDER L30 NED NED 45,10 +4,90
38 Meagan BAARS LC2 NED NED 45,37 +5,17
39 Marloes GROENEVELD LA2 NED NED 45,85 PR SB +5,65
40 Janette de GROOT-BRON L35 NED NED 46,10 +5,90
41 Jantine HOP LN3 NED NED 46,19 +5,99
42 Iris de JONG LB2 NED NED 46,20 SB +6,00
43 Chantal HUIZING LB2 NED NED 46,22 +6,02
44 Janique BUURMA LC1 NED NED 46,54 +6,34
45 Jolien SCHOLTENS LN4 NED NED 46,56 +6,36
46 Iris SCHOLTENS LN1 NED NED 46,58 SB +6,38
47 Ulrike WEERMAN LN1 NED NED 46,68 +6,48
48 Esmée SIERDSMA LN1 NED NED 47,07 SB +6,87
49 Elmira FERWERDA LB2 NED NED 47,17 +6,97
50 Andrina WEERMAN LA2 NED NED 47,28 PR SB +7,08
51 Zoë GROEN LA1 NED NED 47,63 +7,43
52 Karin TERHÜRNE L45 NED NED 47,69 SB +7,49
53 Erin ALBERS LC1 NED NED 47,76 PR SB +7,56
54 Florence van der MOLEN LN2 NED NED 48,02 SB +7,82
54 Claudia IJFF LSA NED NED 48,02 +7,82
56 Ayla VISSER LB1 NED NED 48,72 +8,52
57 Selena LAMAIN LA1 NED NED 49,14 SB +8,94
58 Lotte van DIJK LA1 NED NED 1.08,13 +27,93
DNF Lotte JONGEMA LN1 NED NED DNF
DNF Chimene SMITS LB1 NED NED DNF

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names