1°Prova Grand Prix Internazionale
Baselga di Pinè (ITA) 21 - 22 November 2015 Source: www.icerinkpine.it
Women
Name | 500m | 1000m | 3000m | 500m | 1000m | 1500m | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 November 2015 | 21 November 2015 | 21 November 2015 | 22 November 2015 | 22 November 2015 | 22 November 2015 | ||||||||||
Deborah GRISENTI | LA1 | ITA | 41,79 | (1) | DNS | ||||||||||
Gloria MALFATTI | LA2 | ITA | 41,98 | (2) | DNS | ||||||||||
Chiara CRISTELLI | LA1 | ITA | 42,13 | (3) SB | 1.24,31 | (1) PR | 42,40 | (1) | |||||||
Noemi BONAZZA | LA1 | ITA | 42,28 | (4) SB | 4.53,90 | (2) | |||||||||
Valentina D'ELETTO | LN4 | ITA | 42,84 | (5) SB | 1.30,44 | (3) SB | 43,44 | (2) | 1.30,96 | (1) | |||||
Martina BORTOLOTTI | LA2 | ITA | 44,26 | (6) SB | 1.31,05 | (6) SB | 43,65 | (3) PR | 2.20,07 | (3) PR | |||||
Anna DA FIES | LN3 | ITA | 44,35 | (7) SB | 1.31,97 | (8) SB | 44,71 | (5) | 2.24,50 | (6) SB | |||||
Laura PEVERI | LC1 | ITA | 44,50 | (8) PR | 1.29,54 | (2) PR | 44,56 | (4) | 2.21,65 | (5) PR | |||||
Virginia VETTOR | LB1 | ITA | 44,64 | (9) SB | 1.35,50 | (11) SB | 45,29 | (7) | 1.36,18 | (3) | |||||
Federica MAFFEI | LC2 | ITA | 44,86 | (10) | 1.30,79 | (5) SB | DNS | DNS | |||||||
Silvia FEDERICO | LC2 | ITA | 45,09 | (11) SB | 1.30,50 | (4) SB | 45,37 | (8) | 2.16,35 | (2) PR | |||||
Giada NENZI | LA1 | ITA | 45,75 | (12) SB | 1.36,60 | (14) SB | 44,91 | (6) SB | 2.29,22 | (9) SB | |||||
Linda GRETTER | LB1 | ITA | 45,91 | (13) PR | 1.33,06 | (9) SB | 45,85 | (9) PR | 2.33,70 | (10) PR | |||||
Maddalena TRENTINI | LB2 | ITA | 46,35 | (14) | DNS | DNS | |||||||||
Chiara BETTI | LC1 | ITA | 46,41 | (15) PR | 1.36,17 | (13) PR | 45,98 | (10) PR | 2.34,03 | (11) PR | |||||
Anna AVI | LC1 | ITA | 47,20 | (16) SB | 1.35,52 | (12) PR | 45,99 | (12) PR | 1.36,70 | (4) | |||||
Sara RONDINA | LA2 | ITA | 47,48 | (17) SB | 5.13,37 | (4) SB | 47,98 | (16) | 2.24,76 | (7) SB | |||||
Arianna FILIPPI | LA2 | ITA | 47,95 | (18) SB | 47,68 | (15) SB | |||||||||
Silvia DAL PONTE | LB1 | ITA | 47,96 | (19) SB | 1.38,93 | (15) SB | 46,67 | (13) PR | 1.38,02 | (5) PR | |||||
Katia FILIPPI | LYA | ITA | 47,98 | (20) SB | 47,03 | (14) SB | 1.40,22 | (7) SB | |||||||
Maria Chiara FAUSTI | LB1 | ITA | 48,85 | (21) SB | 1.44,76 | (16) SB | 48,48 | (17) PR | 2.41,08 | (13) SB | |||||
Sofia SELLA | LYB | ITA | 50,38 | (22) PR | 49,62 | (18) PR | 1.46,31 | (8) PR | |||||||
Alessandra FRANCO | LA1 | ITA | 50,56 | (23) PR | 1.39,34 | (6) PR | |||||||||
Matilde RIGONI | LB2 | ITA | 50,68 | (24) SB | 5.36,62 | (6) PR | 51,20 | (19) | 2.35,08 | (12) PR | |||||
Silvia TASSARA | L60 | ITA | 50,96 | (25) SB | 1.47,90 | (18) SB | |||||||||
Ludovica BOARETTO | LYA | ITA | 52,72 | (26) PR | 52,46 | (20) PR | 1.49,11 | (9) PR | |||||||
Sveva MAZZOLENI FERRACINI | LYB | ITA | 52,72 | (26) PR | 54,72 | (24) | 1.53,47 | (12) PR | |||||||
Eva ÖHLER | LB2 | ITA | 52,72 | (26) SB | 1.46,24 | (17) SB | 53,60 | (23) | 2.47,61 | (14) SB | |||||
Melanie KIRSTEN | LC1 | ITA | 54,12 | (29) PR | 1.50,27 | (19) PR | 52,94 | (21) PR | 1.49,31 | (10) PR | |||||
Verena BARCATTA | L? | ITA | 55,06 | (30) SB | 1.59,40 | (20) PR | 55,22 | (26) | 1.59,13 | (13) PR | |||||
Vanessa MAZZOLENI FERRACINI | LYB | ITA | 55,90 | (31) PR | 54,73 | (25) PR | 1.53,03 | (11) PR | |||||||
Monica CAIS | L50 | ITA | 1.01,90 | (32) SB | 2.05,35 | (21) SB | 1.00,95 | (27) PR | 3.04,63 | (15) PR | |||||
Martina TABACCHI | LYB | ITA | 1.04,80 | (33) SB | 1.05,56 | (28) | 2.12,18 | (14) PR | |||||||
Serena PERGHER | LYB | ITA | 1.07,38 | (34) SB | 53,03 | (22) PR | DQ | ||||||||
Paola SCOTTI | L55 | ITA | DNS | DNS | |||||||||||
Linda BORTOLOTTI | LN2 | ITA | DQ | 4.48,43 | (1) SB | 2.14,22 | (1) SB | ||||||||
Laura DE CANDIDO | LA2 | ITA | 1.31,35 | (7) | 4.54,34 | (3) SB | 45,98 | (10) | 2.20,90 | (4) | |||||
Edda PALUZZI | LB1 | ITA | 1.35,13 | (10) PR | 5.20,91 | (5) SB | 1.34,46 | (2) PR | 2.27,36 | (8) PR | |||||
Giulia MORELLI | LB1 | ITA | DNS |
PR - Personal Record, SB - Season Best
Native Language Names