ISU World Cup
Salt Lake City (USA) 20 - 22 November 2015
500m Women - Division A 20 November 2015
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZHANG Hong 张虹 | LSA | CHN | 36,56 | NR PR SB | ||
2 | Brittany BOWE | LSA | USA | 37,03 | PR SB | +0,47 | |
3 | Heather RICHARDSON-BERGSMA | LSA | USA | 37,13 | +0,57 | ||
4 | LEE Sang-Hwa 이상화 | LSA | KOR | 37,19 | +0,63 | ||
5 | YU Jing 于静 | L30 | CHN | 37,30 | SB | +0,74 | |
6 | Vanessa BITTNER | LN1 | AUT | 37,43 | NR PR SB | +0,87 | |
7 | Nao KODAIRA 小平 奈緒 | L30 | JPN | 37,50 | SB | +0,94 | |
8 | Sugar TODD | LSA | USA | 37,63 | PR SB | +1,07 | |
9 | Olga FATKULINA | LSA | IAR | 37,64 | SB | +1,08 | |
10 | Maki TSUJI 辻 麻希 | L30 | JPN | 37,68 | +1,12 | ||
11 | Karolina ERBANOVÁ | LN4 | CZE | 37,75 | SB | +1,19 | |
12 | Erina KAMIYA | LSA | JPN | 37,78 | +1,22 | ||
13 | Margot BOER | L30 | NED | 37,96 | SB | +1,40 | |
14 | Heather MCLEAN | LN4 | CAN | 37,98 | +1,42 | ||
15 | Marsha HUDEY | LSA | CAN | 38,10 | +1,54 | ||
16 | Arisa GO 郷 亜里砂 | LSA | JPN | 38,14 | +1,58 | ||
17 | Yekaterina AYDOVA Екатерина Айдова | LSA | KAZ | 38,21 | +1,65 | ||
18 | Janine SMIT | LSA | NED | 38,33 | +1,77 | ||
19 | Floor van den BRANDT | LSA | NED | 38,37 | +1,81 | ||
20 | Nadezhda ASEEVA | LSA | IAR | 38,41 | +1,85 |
NR - National Record, PR - Personal Record
SB - Season Best
5000m Women - Division A 20 November 2015
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martina SÁBLÍKOVÁ | LSA | CZE | 6.47,42 | SB | ||
2 | Natalia VORONINA | LN2 | IAR | 6.53,16 | NR PR SB | +5,74 | |
3 | Ivanie BLONDIN | LSA | CAN | 6.55,88 | PR SB | +8,46 | |
4 | Claudia PECHSTEIN | L40 | GER | 6.57,23 | SB | +9,81 | |
5 | Irene SCHOUTEN | LSA | NED | 7.00,19 | PR SB | +12,77 | |
6 | Misaki OSHIGIRI 押切 美沙紀 | LN4 | JPN | 7.01,93 | PR SB | +14,51 | |
7 | Olga GRAF | L30 | IAR | 7.02,60 | SB | +15,18 | |
8 | Miho TAKAGI 髙木 美帆 | LN3 | JPN | 7.04,63 | PR SB | +17,21 | |
9 | Yvonne NAUTA | LSA | NED | 7.05,88 | SB | +18,46 | |
10 | Shoko FUJIMURA | LSA | JPN | 7.06,10 | PR SB | +18,68 | |
11 | Isabelle WEIDEMANN | LN1 | CAN | 7.12,00 | PR SB | +24,58 | |
12 | Elizaveta KAZELINA | LA2 | IAR | 7.17,50 | PR SB | +30,08 |
NR - National Record, PR - Personal Record
SB - Season Best
500m Women - Division B 20 November 2015
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIM Min-Sun 김민선 | LB2 | KOR | 38,10 | PR SB | ||
2 | Marrit LEENSTRA | LSA | NED | 38,20 | SB | +0,10 | |
3 | LI Qishi 李奇时 | LN3 | CHN | 38,24 | +0,14 | ||
4 | JANG Mee | LN1 | KOR | 38,54 | +0,44 | ||
5 | Hege BØKKO | LSA | NOR | 38,58 | +0,48 | ||
6 | Yekaterina SHIKHOVA | L30 | IAR | 38,59 | +0,49 | ||
7 | Yvonne DALDOSSI | LSA | ITA | 38,62 | PR SB | +0,52 | |
8 | Gabriele HIRSCHBICHLER | L30 | GER | 38,64 | +0,54 | ||
9 | Kaylin IRVINE | LSA | CAN | 38,65(2) | +0,55 | ||
10 | KIM Hyun-Yung 김현영 | LN2 | KOR | 38,65(8) | +0,55 | ||
11 | Bo van der WERFF | LN4 | NED | 38,67 | +0,57 | ||
12 | Elina RISKU | LSA | FIN | 38,79 | +0,69 | ||
13 | PARK Soo-Jin 박수진 | LB2 | KOR | 38,86 | +0,76 | ||
14 | Jessica GREGG | LSA | CAN | 38,91 | +0,81 | ||
15 | Margarita RYZHOVA | LSA | IAR | 38,94 | PR SB | +0,84 | |
16 | ZHANG Xin (1990) 张鑫 | LSA | CHN | 39,18 | +1,08 | ||
17 | Kseniya SADOUSKAYA | LSA | IAB | 39,24 | PR SB | +1,14 | |
18 | Paige SCHWARTZBURG | LSA | USA | 39,25 | +1,15 | ||
19 | Roxane DUFTER | LSA | GER | 39,44 | PR SB | +1,34 | |
20 | Kelly GUNTHER (1987) | LSA | USA | 40,14 | +2,04 |
PR - Personal Record, SB - Season Best
5000m Women - Division B 20 November 2015
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carien KLEIBEUKER | L35 | NED | 6.45,04 | NR PR SB | ||
2 | Antoinette de JONG | LN2 | NED | 6.56,45 | PR SB | +11,41 | |
3 | Lisa van der GEEST | LN3 | NED | 6.57,89 | PR SB | +12,85 | |
4 | Stephanie BECKERT | LSA | GER | 6.58,75 | SB | +13,71 | |
5 | Anna YURAKOVA (1992) | LN4 | IAR | 7.01,91 | PR SB | +16,87 | |
6 | Jelena PEETERS | L30 | BEL | 7.03,69 | NR PR SB | +18,65 | |
7 | Josie SPENCE | LN3 | CAN | 7.04,76 | PR SB | +19,72 | |
8 | KIM Bo-Reum 김보름 | LN4 | KOR | 7.05,55 | NR PR SB | +20,51 | |
9 | Fuyo MATSUOKA | LSA | JPN | 7.09,07 | PR SB | +24,03 | |
10 | Francesca LOLLOBRIGIDA | LSA | ITA | 7.09,37 | NR PR SB | +24,33 | |
11 | Nana TAKAGI 髙木 菜那 | LN4 | JPN | 7.10,22(7) | PR SB | +25,18 | |
12 | Luiza ZŁOTKOWSKA | L30 | POL | 7.10,22(8) | SB | +25,18 | |
13 | ZHAO Xin (1992) 赵欣 | LN4 | CHN | 7.10,72 | PR SB | +25,68 | |
14 | LIU Jing 刘晶 | LSA | CHN | 7.10,88 | PR SB | +25,84 | |
15 | HAO Jiachen 郝佳晨 | LSA | CHN | 7.11,10 | PR SB | +26,06 | |
16 | Aleksandra GOSS | LSA | POL | 7.11,17 | PR SB | +26,13 | |
17 | PARK Do-Young 박도영 | LN4 | KOR | 7.11,93 | SB | +26,89 | |
18 | Marina ZUEVA | LSA | IAB | 7.12,24 | NR PR SB | +27,20 | |
19 | Nikola ZDRÁHALOVÁ | LN1 | CZE | 7.17,00 | PR SB | +31,96 | |
20 | Urszula WŁODARCZYK | LN2 | POL | 7.17,15 | PR SB | +32,11 | |
21 | Maria LAMB | L30 | USA | 7.24,36 | SB | +39,32 | |
22 | Francesca BETTRONE | LSA | ITA | 7.29,92 | PR SB | +44,88 | |
23 | Saskia ALUSALU | LN3 | EST | 7.30,81 | NR PR SB | +45,77 |
NR - National Record, PR - Personal Record
SB - Season Best
500m Women - Division A 21 November 2015
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZHANG Hong 张虹 | LSA | CHN | 36,82 | |||
2 | LEE Sang-Hwa 이상화 | LSA | KOR | 36,83 | SB | +0,01 | |
3 | Brittany BOWE | LSA | USA | 37,08 | +0,26 | ||
4 | Heather RICHARDSON-BERGSMA | LSA | USA | 37,23 | +0,41 | ||
5 | YU Jing 于静 | L30 | CHN | 37,58 | +0,76 | ||
6 | Heather MCLEAN | LN4 | CAN | 37,59 | PR SB | +0,77 | |
7 | Olga FATKULINA | LSA | IAR | 37,66 | +0,84 | ||
8 | Maki TSUJI 辻 麻希 | L30 | JPN | 37,67(1) | +0,85 | ||
9 | Sugar TODD | LSA | USA | 37,67(8) | +0,85 | ||
10 | Erina KAMIYA | LSA | JPN | 37,73 | +0,91 | ||
11 | Floor van den BRANDT | LSA | NED | 37,76 | PR SB | +0,94 | |
12 | Vanessa BITTNER | LN1 | AUT | 37,78 | +0,96 | ||
13 | Marsha HUDEY | LSA | CAN | 37,85 | +1,03 | ||
14 | Margot BOER | L30 | NED | 37,86 | SB | +1,04 | |
15 | KIM Min-Sun 김민선 | LB2 | KOR | 37,87(3) | PR SB | +1,05 | |
16 | Nao KODAIRA 小平 奈緒 | L30 | JPN | 37,87(9) | +1,05 | ||
17 | Karolina ERBANOVÁ | LN4 | CZE | 37,89 | +1,07 | ||
18 | Marrit LEENSTRA | LSA | NED | 37,98 | PR SB | +1,16 | |
19 | Arisa GO 郷 亜里砂 | LSA | JPN | 38,04 | PR SB | +1,22 | |
20 | Yekaterina AYDOVA Екатерина Айдова | LSA | KAZ | 38,31 | +1,49 |
PR - Personal Record, SB - Season Best
1500m Women - Division A 21 November 2015
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heather RICHARDSON-BERGSMA | LSA | USA | 1.50,85 | WR NR TR PR SB | ||
2 | Brittany BOWE | LSA | USA | 1.51,31 | PR SB | +0,46 | |
3 | Martina SÁBLÍKOVÁ | LSA | CZE | 1.53,44 | NR PR SB | +2,59 | |
4 | Marrit LEENSTRA | LSA | NED | 1.53,70 | SB | +2,85 | |
5 | Ida NJÅTUN | LSA | NOR | 1.53,96 | SB | +3,11 | |
6 | Misaki OSHIGIRI 押切 美沙紀 | LN4 | JPN | 1.54,10 | NR PR SB | +3,25 | |
7 | Ayaka KIKUCHI | LSA | JPN | 1.54,12 | PR SB | +3,27 | |
8 | Antoinette de JONG | LN2 | NED | 1.54,51 | PR SB | +3,66 | |
9 | Miho TAKAGI 髙木 美帆 | LN3 | JPN | 1.54,72 | +3,87 | ||
10 | Marije JOLING | LSA | NED | 1.54,82 | +3,97 | ||
11 | Vanessa BITTNER | LN1 | AUT | 1.55,05 | NR PR SB | +4,20 | |
12 | LI Qishi 李奇时 | LN3 | CHN | 1.55,23 | +4,38 | ||
13 | Sanneke de NEELING | LN1 | NED | 1.55,27 | PR SB | +4,42 | |
14 | Elizaveta KAZELINA | LA2 | IAR | 1.55,30 | NRJ PR SB | +4,45 | |
15 | Diane VALKENBURG | L30 | NED | 1.55,65 | SB | +4,80 | |
16 | HAO Jiachen 郝佳晨 | LSA | CHN | 1.55,75 | PR SB | +4,90 | |
17 | Natalia CZERWONKA | LSA | POL | 1.56,48 | +5,63 | ||
18 | Yekaterina SHIKHOVA | L30 | IAR | 1.56,50 | +5,65 | ||
19 | Gabriele HIRSCHBICHLER | L30 | GER | 1.56,86 | +6,01 | ||
20 | Natalia VORONINA | LN2 | IAR | 1.57,81 | +6,96 |
WR - World Record, NR - National Record
NRJ - Junior National Record, TR - Track Record
PR - Personal Record, SB - Season Best
500m Women - Division B 21 November 2015
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nadezhda ASEEVA | LSA | IAR | 38,23 | |||
2 | Kaylin IRVINE | LSA | CAN | 38,45 | SB | +0,22 | |
3 | JANG Mee | LN1 | KOR | 38,48 | +0,25 | ||
4 | Yekaterina SHIKHOVA | L30 | IAR | 38,51 | +0,28 | ||
5 | ZHANG Xin (1990) 张鑫 | LSA | CHN | 38,70 | +0,47 | ||
6 | Yvonne DALDOSSI | LSA | ITA | 38,71(0) | +0,48 | ||
7 | Elina RISKU | LSA | FIN | 38,71(8) | +0,48 | ||
8 | KIM Hyun-Yung 김현영 | LN2 | KOR | 38,76 | +0,53 | ||
9 | Hege BØKKO | LSA | NOR | 38,77 | +0,54 | ||
10 | Jessica GREGG | LSA | CAN | 38,84 | +0,61 | ||
11 | Janine SMIT | LSA | NED | 39,03 | +0,80 | ||
12 | PARK Soo-Jin 박수진 | LB2 | KOR | 39,21 | +0,98 | ||
13 | Paige SCHWARTZBURG | LSA | USA | 39,27 | +1,04 | ||
14 | Kseniya SADOUSKAYA | LSA | IAB | 39,37 | +1,14 | ||
15 | Bo van der WERFF | LN4 | NED | 39,38 | +1,15 | ||
16 | Margarita RYZHOVA | LSA | IAR | 39,56 | +1,33 | ||
17 | Francesca BETTRONE | LSA | ITA | 40,06 | +1,83 | ||
18 | Kelly GUNTHER (1987) | LSA | USA | 40,14 | +1,91 |
SB - Season Best
1500m Women - Division B 21 November 2015
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivanie BLONDIN | LSA | CAN | 1.55,14 | PR SB | ||
2 | Nana TAKAGI 髙木 菜那 | LN4 | JPN | 1.55,77 | SB | +0,63 | |
3 | Roxane DUFTER | LSA | GER | 1.56,05 | PR SB | +0,91 | |
4 | Kali CHRIST | LSA | CAN | 1.56,28 | SB | +1,14 | |
5 | Luiza ZŁOTKOWSKA | L30 | POL | 1.56,46 | SB | +1,32 | |
6 | NOH Seon-Yeong 노선영 | LSA | KOR | 1.56,63 | SB | +1,49 | |
7 | Brianne TUTT | LSA | CAN | 1.56,77 | PR SB | +1,63 | |
8 | Olga GRAF | L30 | IAR | 1.57,05 | SB | +1,91 | |
9 | ZHAO Xin (1992) 赵欣 | LN4 | CHN | 1.57,12 | +1,98 | ||
10 | Hege BØKKO | LSA | NOR | 1.57,17 | PR SB | +2,03 | |
11 | Paige SCHWARTZBURG | LSA | USA | 1.57,75 | PR SB | +2,61 | |
12 | KIM Bo-Reum 김보름 | LN4 | KOR | 1.57,76 | +2,62 | ||
13 | Saori TOI 樋 沙織 | LN3 | JPN | 1.57,93 | PR SB | +2,79 | |
14 | LIU Jing 刘晶 | LSA | CHN | 1.57,98 | PR SB | +2,84 | |
15 | Francesca BETTRONE | LSA | ITA | 1.58,33 | +3,19 | ||
16 | Jelena PEETERS | L30 | BEL | 1.58,55 | SB | +3,41 | |
17 | Tatsiana MIKHAILAVA (1987) | LSA | IAB | 1.59,25 | +4,11 | ||
18 | Marina ZUEVA | LSA | IAB | 1.59,37 | PR SB | +4,23 | |
19 | Katarzyna WOŹNIAK | LSA | POL | 1.59,61 | +4,47 | ||
20 | PARK Do-Young 박도영 | LN4 | KOR | 1.59,88 | +4,74 | ||
21 | PARK Ji-Woo (1998) 박지우 | LB2 | KOR | 2.00,10 | +4,96 | ||
22 | Nikola ZDRÁHALOVÁ | LN1 | CZE | 2.00,27 | +5,13 | ||
23 | Erin BARTLETT | LSA | USA | 2.00,85 | PR SB | +5,71 | |
24 | Saskia ALUSALU | LN3 | EST | 2.02,44 | NR PR SB | +7,30 | |
25 | Natálie KERSCHBAUMMAYR | LA1 | CZE | 2.25,06 | +29,92 | ||
DNS | Yekaterina AYDOVA Екатерина Айдова | LSA | KAZ | DNS |
NR - National Record, PR - Personal Record
SB - Season Best
1000m Women - Division A 22 November 2015
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brittany BOWE | LSA | USA | 1.12,18 | WR NR TR PR SB | ||
2 | ZHANG Hong 张虹 | LSA | CHN | 1.12,77 | +0,59 | ||
3 | Heather RICHARDSON-BERGSMA | LSA | USA | 1.13,45 | +1,27 | ||
4 | Marrit LEENSTRA | LSA | NED | 1.13,93 | SB | +1,75 | |
5 | LI Qishi 李奇时 | LN3 | CHN | 1.13,94 | PR SB | +1,76 | |
6 | Olga FATKULINA | LSA | IAR | 1.14,13 | SB | +1,95 | |
7 | Vanessa BITTNER | LN1 | AUT | 1.14,65 | +2,47 | ||
8 | Gabriele HIRSCHBICHLER | L30 | GER | 1.14,68(2) | PR SB | +2,50 | |
9 | Margot BOER | L30 | NED | 1.14,68(9) | SB | +2,50 | |
10 | Miho TAKAGI 髙木 美帆 | LN3 | JPN | 1.14,75 | PR SB | +2,57 | |
11 | Sanneke de NEELING | LN1 | NED | 1.14,92 | PR SB | +2,74 | |
12 | Karolina ERBANOVÁ | LN4 | CZE | 1.15,24 | +3,06 | ||
13 | Maki TSUJI 辻 麻希 | L30 | JPN | 1.15,25 | PR SB | +3,07 | |
14 | Ayaka KIKUCHI | LSA | JPN | 1.15,29 | PR SB | +3,11 | |
15 | YU Jing 于静 | L30 | CHN | 1.15,33 | +3,15 | ||
16 | Nao KODAIRA 小平 奈緒 | L30 | JPN | 1.15,44 | SB | +3,26 | |
17 | Roxane DUFTER | LSA | GER | 1.15,45 | PR SB | +3,27 | |
18 | Ida NJÅTUN | LSA | NOR | 1.15,75 | +3,57 | ||
19 | HAO Jiachen 郝佳晨 | LSA | CHN | 1.15,94 | +3,76 | ||
20 | Yekaterina AYDOVA Екатерина Айдова | LSA | KAZ | 1.16,23 | SB | +4,05 |
WR - World Record, NR - National Record
TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best
1000m Women - Division B 22 November 2015
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yekaterina SHIKHOVA | L30 | IAR | 1.15,52 | SB | ||
2 | Nadezhda ASEEVA | LSA | IAR | 1.15,55 | PR SB | +0,03 | |
3 | Hege BØKKO | LSA | NOR | 1.15,69 | PR SB | +0,17 | |
4 | Martina SÁBLÍKOVÁ | LSA | CZE | 1.15,94 | +0,42 | ||
5 | Sugar TODD | LSA | USA | 1.15,97 | +0,45 | ||
6 | Erina KAMIYA | LSA | JPN | 1.15,98 | +0,46 | ||
7 | Linda de VRIES (1988) | LSA | NED | 1.16,10 | PR SB | +0,58 | |
8 | Heather MCLEAN | LN4 | CAN | 1.16,13 | +0,61 | ||
9 | Natalia CZERWONKA | LSA | POL | 1.16,33 | SB | +0,81 | |
10 | Lotte van BEEK | LSA | NED | 1.16,40 | SB | +0,88 | |
11 | Margarita RYZHOVA | LSA | IAR | 1.16,46 | +0,94 | ||
12 | Kaylin IRVINE | LSA | CAN | 1.16,54 | +1,02 | ||
13 | Elizaveta KAZELINA | LA2 | IAR | 1.16,56 | +1,04 | ||
14 | Luiza ZŁOTKOWSKA | L30 | POL | 1.16,59 | SB | +1,07 | |
15 | KIM Hyun-Yung 김현영 | LN2 | KOR | 1.16,67 | +1,15 | ||
16 | JANG Mee | LN1 | KOR | 1.16,69 | +1,17 | ||
17 | KIM Min-Sun 김민선 | LB2 | KOR | 1.16,80 | PR SB | +1,28 | |
18 | Paige SCHWARTZBURG | LSA | USA | 1.16,84 | +1,32 | ||
19 | PARK Seung-Hi 박승희 | LSA | KOR | 1.17,31 | +1,79 | ||
20 | Marsha HUDEY | LSA | CAN | 1.17,59 | +2,07 | ||
21 | Tatsiana MIKHAILAVA (1987) | LSA | IAB | 1.17,90 | PR SB | +2,38 | |
22 | Kelly GUNTHER (1987) | LSA | USA | 1.17,98 | +2,46 | ||
23 | Yvonne DALDOSSI | LSA | ITA | 1.18,95 | SB | +3,43 | |
24 | Elina RISKU | LSA | FIN | 1.18,99 | +3,47 |
PR - Personal Record, SB - Season Best
Native Language Names