2. NRW-Pokal
Grefrath (GER)
6 December 2014

Women
Name                 			500m   		1000m  		
Kapischke, Tamara    	LA2	GER	44,02  	1      	1.29,54	1      	
Kapischke, Miriam    	LB1	GER	45,22  	2      	1.35,92	3      	
Ohlert, Miriam       	LC2	GER	46,88  	3      	1.35,09	2      	
Polok, Gabriela      	LA1	GER	47,71  	4   PR 	1.38,03	4   PR 	
Mewißen, Michaele    	L30	GER	49,33  	5   SB 	1.41,45	6   SB 	
Höffner, Clara       	LC1	GER	49,75  	6      	1.43,72	8      	
Schwerke, Inga-Paulin	LB2	GER	50,09  	7   PR 	1.42,12	7   PR 	
Vogel, Lisa          	LC1	GER	53,35  	8   PR 	1.56,47	12  PR 	
Prein, Julia         	LN4	GER	53,78  	9   SB 	1.54,94	11  SB 	
Henneken, Claudia    	LSA	GER	55,05  	10     	1.50,94	10  PR 	
Petereit, Lisa       	LC1	GER	59,95  	11     	2.07,94	16  SB 	
Pakhomova, Svetlana  	L30	GER	1.03,64	12  SB 	2.13,13	17  SB 	
Haucke, Lena         	LSA	GER	1.07,62	13  PR 	2.23,76	18  PR 	
Wiehr, Josie         	LYF	GER	1.14,24	14  PR 	       	       	
Frings, Johanna      	LYE	GER	1.14,98	15  PR 	       	       	
Rusu, Cezara         	L?	GER	1.39,84	16  PR 	       	       	
Leewen, Fiona        	LYF	GER	1.41,83	17  PR 	       	       	
Driesch, Lia         	LYF	GER	1.58,27	18  PR 	       	       	
Püllen, Saskia       	LYA	GER	       	       	1.38,32	5   PR 	
Coppeé, Celina       	LYA	GER	       	       	1.44,26	9   PR 	
Schneidersmann, Lara 	LYB	GER	       	       	2.00,76	13  PR 	
Gudden, Leonie       	LYA	GER	       	       	2.01,03	14  PR 	
Küper, Lynn          	LYB	GER	       	       	2.05,84	15  PR 	
Caspers, Verena      	LYB	GER	       	       	2.25,18	19  PR 	

Men
Name                 			500m   		1000m  		1500m  		
de Haas, Berend      	MA1	GER	42,21  	1      	1.25,67	1      	       	       	
Höffner, Johannes    	MB2	GER	42,43  	2      	1.27,95	2      	       	       	
Heinrichs, Cedric    	MB2	GER	43,48  	3      	1.29,39	3      	       	       	
Büschgens, Tim       	MYA	GER	44,27  	4   PR 	       	       	2.26,31	1   SB 	
Marsollek, Reinhold  	M60	GER	46,56  	5   SB 	1.31,26	4   SB 	       	       	
Petereit, Jonas      	MYB	GER	54,20  	6      	       	       	2.58,11	2   PR 	
Bruins, Richard      	M50	GER	55,45  	7   PR 	1.51,52	5   PR 	       	       	
Hermans, Christian   	MYB	GER	55,86  	8      	       	       	2.58,77	3   PR 	
Leewen, Cedric       	MYA	GER	56,71  	9   PR 	       	       	3.02,52	4   PR 	
Außendorf, Maik      	M40	GER	56,73  	10  PR 	1.56,91	6   PR 	       	       	
Patzke, Pascal       	MYB	GER	1.05,34	11     	       	       	3.30,78	5   PR 	
Litjens, Hidde       	MC1	NED	1.07,31	12  PR 	       	       	3.31,64	6   PR 	
Plantzen, Maurice    	MYE	GER	1.16,84	13  PR 	       	       	       	       	
Köckert, Jasper      	MYE	GER	1.24,95	14  PR 	       	       	       	       	
Richter, Simon       	MYF	GER	1.26,70	15  PR 	       	       	       	       	
Landwehrs, Matthias  	MYE	GER	1.31,15	16  PR 	       	       	       	       	
Sobottka, Johannes   	MYF	GER	1.33,90	17  PR 	       	       	       	       	
Sobottka, Anton      	MYF	GER	1.35,86	18  PR 	       	       	       	       	
van der Zee, Maurits 	MB1	NED	       	DNF    	       	       	       	       	

    
                

Native Language Names