Trainingswedstrijd Merkenteams en JO
Heerenveen (NED)
16 February 2013

Women
Name                  			500m 		1000m  		1500m  		3000m  		
Cnossen, Willemijn    	LB2	NED	42,75  	1   PR 	       	       	       	       	4.30,61	1   PR 	
Dul, Elisa            	LC1	NED	43,11  	2      	       	       	       	       	       	DQ     	
in 't Hof, Sanne      	LC2	NED	44,02  	3      	       	       	       	       	4.33,18	2   PR 	
Bosma, Betty          	LC1	NED	44,43  	4      	1.33,24	1      	       	       	       	       	
Penninkhof, Annick    	LB1	NED	45,12  	5   SB 	       	       	2.17,41	2      	       	       	
Bonke, Amber          	LC2	NED	45,34  	6      	       	       	2.20,01	3      	       	       	
van Bommel, Anouk     	LA1	NED	48,62  	7   PR 	1.39,59	2   PR 	       	       	       	       	
Beernink, Merle       	LB2	NED	51,08  	8   PR 	1.43,38	3   PR 	       	       	       	       	
Kruiswijk, Lisanne    	LB2	NED	51,67  	9   SB 	1.44,21	4   PR 	       	       	       	       	
Lochland, Brooke      	LN3	AUS	       	       	       	       	2.08,17	1      	       	       	
Cliff-Ryan, Theresa   	L35	USA	       	       	       	       	       	       	4.45,96	3   PR 	

Men
Name                  			500m 		1000m  		1500m  		3000m  		5000m  		
Greig, Daniel         	MN3	AUS	35,78  	1      	1.13,44	1      	       	       	       	       	       	       	
Haaze, Rolf           	MSA	NED	38,92  	2      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Govers, Thijs         	MC2	NED	39,35  	3      	       	       	       	       	4.24,40	2   PR 	       	       	
Ottenbros, Ivar       	MA1	NED	39,63  	4      	1.19,67	2      	       	       	       	       	       	       	
Roos, Gijs            	MA2	NED	39,73  	5      	       	       	       	       	       	       	       	       	
van Kouterik, Max     	MB1	NED	39,95  	6      	       	       	2.01,76	2      	       	       	       	       	
Prins, Harry          	M30	NED	40,07  	7      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Lauppe, Martijn       	MB1	NED	40,63  	8      	       	       	       	       	4.29,56	3   PR 	       	       	
van Zanten, Joost     	MB2	NED	40,70  	9   PR 	       	       	2.08,11	5   PR 	       	       	       	       	
Leeflang, Remco       	MB1	NED	40,76  	10  PR 	       	       	2.02,55	4   PR 	       	       	       	       	
van der Meer, Sjors   	MB1	NED	41,16  	11     	1.20,76	3      	       	       	       	       	       	       	
Klous, Joeri          	MB1	NED	41,37  	12     	       	       	2.02,03	3   PR 	       	       	       	       	
Tellegen, Sven        	MC1	NED	42,24  	13  PR 	1.25,01	4   PR 	       	       	       	       	       	       	
Hubner, Fausto        	MC2	NED	44,59  	14  PR 	       	       	2.17,63	6   PR 	       	       	       	       	
Stam, Ruben           	MA2	NED	       	DQ     	       	       	1.59,99	1   SB 	       	       	       	       	
de Vries, Bob         	MSA	NED	       	       	       	       	       	       	3.53,38	1      	       	       	
Capponi, Joshua       	MA1	AUS	       	       	       	       	       	       	4.35,87	4   PR 	       	       	
de Jong, Bob          	M35	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	6.28,86	1      	
Bergsma, Jorrit (1986)	MSA	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	6.29,38	2      	

    
                

Native Language Names