Belarus Single Distance Championships 2011
Minsk
18 - 20 February 2011

Women
Name                       	                          			500m 		500m 		3000m  		1500m  		5000m  		1000m  		
                           	                          			18 Feb 		18 Feb 		18 Feb 		19 Feb 		19 Feb 		20 Feb 		
Sadouskaya, Kseniya        	Садовская, Ксения         	LN1	IAB	39,98  	1      	39,86  	1      	4.51,05	5      	       	       	       	       	1.21,56	3      	
Radkevich, Svetlana        	                          	L30	IAB	40,08  	2      	40,00  	2      	       	       	       	       	       	       	1.21,54	2      	
Badaeva, Anna              	                          	LN4	IAB	40,38  	3      	40,36  	3      	       	       	       	       	       	       	1.22,05	4      	
Romanenko, Anna (1994)     	Романенко, Анна (1994)    	LB1	IAB	40,71  	4      	40,86  	4      	       	       	       	       	       	       	       	DQ     	
Morozova, Ekaterina (1988) 	Морозова, Екатерина (1988)	LN4	IAB	42,92  	5      	       	       	4.37,05	2      	2.12,82	3      	8.09,45	3      	1.24,26	5      	
Odinczova, Kristina        	Одинцова, Кристина        	LB2	IAB	43,07  	6      	       	DNS    	       	       	       	       	       	       	       	       	
Shalakova, Alesya          	                          	LA2	IAB	43,33  	7      	42,94  	5      	       	       	2.15,07	4      	       	       	1.26,37	8      	
Shalakova, Darya           	                          	LB2	IAB	44,36  	8      	44,14  	6   PR 	5.01,46	9      	2.19,26	6   PR 	8.49,76	6   PR 	1.30,90	11     	
Dubovik, Elizaveta         	                          	LB2	IAB	45,49  	9      	       	       	4.58,12	7      	2.20,83	7      	       	       	1.30,67	10     	
Syurina, Valeriya          	Сюрина, Валерия           	LB1	IAB	45,91  	10     	45,47  	7   PR 	4.58,65	8      	2.27,04	10     	       	DNF    	1.33,90	13     	
Khramczova, Marina         	Храмцова, Марина          	LB2	IAB	46,31  	11     	46,73  	8      	5.07,74	10     	2.24,97	9   PR 	8.50,22	7   PR 	1.35,64	14     	
Klimenko, Ekaterina        	                          	LB1	IAB	47,23  	12     	47,04  	9      	4.56,58	6      	2.22,60	8      	8.38,86	5   PR 	1.33,60	12     	
Glinkina, Sofiya           	Глинкина, София           	LN1	IAB	       	       	       	       	4.34,71	1   SB 	2.09,16	2      	8.02,80	2   SB 	1.25,35	6      	
Artma, Tatyana             	Артма, Татьяна            	LA1	IAB	       	       	       	       	4.40,30	3   SB 	       	DNF    	       	WDR    	1.25,51	7      	
Stambrovskaya, Tatyana     	                          	LB2	IAB	       	       	       	       	4.50,16	4      	2.17,46	5      	8.27,00	4   PR 	1.30,04	9      	
Mikhailava, Tatsiana (1987)	Михайлова, Татьяна (1987) 	LSA	IAB	       	       	       	       	       	DQ     	2.05,92	1      	7.45,93	1   SB 	1.21,21	1      	

Women - Out of Competition
Name                       	                          			500m 		3000m  		5000m  		1000m  		
                           	                          			18 Feb 		18 Feb 		19 Feb 		20 Feb 		
Muzyka, Anna               	                          	LN3	UKR	45,47  	1   SB 	4.50,13	1   SB 	8.09,60	1   PR 	1.32,82	1   SB 	
Pletenetskaya, Anna        	                          	LN1	UKR	47,16  	2   SB 	5.00,71	2   SB 	8.26,84	2   PR 	1.48,27	2   SB 	

Men
Name                       	                          			500m 		500m 		5000m  		1500m  		10000m  		1000m  		
                           	                          			18 Feb 		18 Feb 		18 Feb 		19 Feb 		19 Feb  		20 Feb 		
Kazimirenko, Evgenij       	Казимиренко, Евгений      	MN2	IAB	36,87  	1      	36,95  	2      	       	       	       	       	        	       	1.14,09	4      	
Viskovskij, Dmitrij        	Висковский, Дмитрий       	MN1	IAB	37,23  	2      	36,89  	1      	       	       	1.55,79	3      	        	       	1.13,17	2      	
Mikhailov, Vitaly          	Михайлов, Виталий         	MSA	IAB	37,33  	3      	       	       	6.51,35	1      	1.51,03	1   TR 	14.32,15	1      	1.12,51	1      	
Vostryakov, Aleksandr      	                          	MA2	IAB	38,11  	4      	38,00  	3   PR 	       	       	1.57,42	5   PR 	        	       	       	       	
Smirnov, Roman (1986)      	Смирнов, Роман (1986)     	MSA	IAB	38,45  	5      	       	       	7.22,06	4      	1.57,34	4      	        	       	1.16,09	6      	
Pozdnyak, Dmitrij          	Поздняк, Дмитрий          	MB2	IAB	39,16  	6      	38,80  	4      	       	       	       	       	        	       	       	WDR    	
Dorofeev, Maksim           	Дорофеев, Максим          	MN3	IAB	39,24  	7      	39,17  	5      	       	       	2.02,28	7   SB 	        	       	       	DQ     	
Alyshevskij, Viktor        	Алышевский, Виктор        	MB1	IAB	39,42  	8      	39,35  	7      	       	       	       	       	        	       	1.19,43	7      	
Dubovik, Roman (1992)      	                          	MA2	IAB	39,86  	9      	39,29  	6   SB 	7.32,19	6   PR 	2.04,02	10  PR 	        	       	1.19,88	9      	
Radyuk, Vasilij            	                          	MSA	IAB	39,88  	10     	       	       	7.24,93	5   PR 	2.01,38	6      	15.54,19	4      	1.19,52	8      	
Goncharenko, Ilya          	                          	MB1	IAB	40,77  	11     	40,69  	8      	       	       	       	DNS    	        	       	1.24,58	13     	
Listratenko, Dmitry        	Листратенко, Дмитрий      	MB1	IAB	40,83  	12     	40,79  	9      	       	       	2.12,28	13     	        	       	1.24,28	12     	
Andreenko, Ilya            	Андреенко, Илья           	MA1	IAB	41,07  	13     	       	       	7.40,35	8      	2.06,85	11     	        	       	       	DNS    	
Golovatsiuk, Ignat         	Головатюк, Игнат          	MC1	IAB	42,14  	14     	42,35  	10     	       	       	       	       	        	       	       	       	
Kandratsyeu, Maksim (1995) 	Кондратьев, Максим (1995) 	MC2	IAB	42,35  	15     	       	       	       	       	       	       	        	       	1.26,04	14     	
Shmelev, Artur             	Шмелёв, Артур             	MB2	IAB	       	WDR    	       	       	       	       	       	       	        	       	       	       	
Maczkevich, Artyom         	Мацкевич, Артём           	MB1	IAB	       	WDR    	       	       	       	       	       	       	        	       	       	       	
Bojczov, Sergej            	Бойцов, Сергей            	MN1	IAB	       	WDR    	       	       	       	       	       	       	        	       	       	       	
Avdeev, Vladislav          	Авдеев, Владислав         	MA2	IAB	       	       	       	       	7.05,33	2   PR 	       	       	        	       	1.15,11	5   PR 	
Belevczov, Vladimir        	                          	MN1	IAB	       	       	       	       	7.17,18	3   SB 	1.54,08	2      	        	       	1.13,94	3      	
Tobolich, Ruslan           	                          	MSA	IAB	       	       	       	       	7.37,00	7      	       	       	        	       	       	       	
Sergeevich, Sergej         	                          	MN4	IAB	       	       	       	       	7.43,02	9      	2.02,86	9      	16.08,88	5   SB 	1.20,63	10     	
Lavskij, Yurij             	                          	MB2	IAB	       	       	       	       	7.46,05	10     	2.07,00	12     	16.28,54	6   PR 	       	WDR    	
Cygankov, Artyom           	Цыганков, Артём           	MB2	IAB	       	       	       	       	       	       	2.02,36	8      	15.46,61	3   PR 	1.20,66	11     	
Erashonok, Dmitrij         	Ерашонок, Дмитрий         	MN4	IAB	       	       	       	       	       	       	       	       	15.24,78	2      	       	       	

    
                

Native Language Names