Silver Skates - Regional Stage
Kirov
4 February 2022

Women
Name                    	                       			500m   		1000m  		
Cherepanova, Ulyana     	Черепанова, Ульяна     	LYB	IAR	46,89  	1      	1.38,44	2      	
Luchinina, Anna         	Лучинина, Анна         	LYA	IAR	47,12  	2   SB 	1.37,23	1      	
Shirokova, Darya (2008) 	Широкова, Дарья (2008) 	LYA	IAR	50,10  	3   PR 	1.43,62	4   PR 	
Arlakova, Aleksandra    	Арлакова, Александра   	LYA	IAR	50,32  	4   PR 	1.42,47	3   PR 	
Letyagina, Nika         	                       	LYA	IAR	53,03  	5      	1.52,71	5      	
Mokrushina, Evgeniya    	Мокрушина, Евгения     	LYB	IAR	53,12  	6      	1.52,80	6   PR 	
Cherepanova, Anna       	Черепанова, Анна       	LYC	IAR	54,91  	7      	       	DNS    	
Kozhemyako, Anastasiya  	Кожемяко, Анастасия    	LYA	IAR	55,25  	8   PR 	1.59,92	10     	
Okisheva, Anna          	Окишева, Анна          	LYB	IAR	55,48  	9   PR 	1.58,31	9   PR 	
Yudinceva, Mariya       	Юдинцева, Мария        	LYA	IAR	56,19  	10  PR 	1.56,50	8   PR 	
Vostrikova, Arina       	Вострикова, Арина      	L?	IAR	57,40  	11  PR 	2.00,73	11  PR 	
Storozheva, Natalya     	Сторожева, Наталья     	LYB	IAR	57,52  	12  PR 	2.03,00	12  PR 	
Ershova, Polina         	Ершова, Полина         	LYB	IAR	1.00,52	13  PR 	2.08,54	14  PR 	
Shirokova, Polina (2010)	Широкова, Полина (2010)	LYB	IAR	1.01,13	14  PR 	2.05,02	13  PR 	
Skvorczova, Marianna    	Скворцова, Марианна    	L?	IAR	1.02,01	15     	2.13,17	19  PR 	
Agafonova, Ekaterina    	Агафонова, Екатерина   	L?	IAR	1.02,56	16  PR 	2.09,92	16  PR 	
Tiunova, Anastasiya     	Тиунова, Анастасия     	L?	IAR	1.02,78	17  PR 	2.09,77	15  PR 	
Kirillova, Yuliya       	Кириллова, Юлия        	L?	IAR	1.03,28	18     	2.12,97	18  PR 	
Vishnyakova, Varvara    	Вишнякова, Варвара     	LYA	IAR	1.03,56	19  PR 	       	       	
Demina, Tatyana         	Демина, Татьяна        	L?	IAR	1.05,02	20  PR 	       	       	
Kudyasheva, Polina      	Кудяшева, Полина       	L?	IAR	1.05,24	21  PR 	       	       	
Dimitrova, Viktoriya    	Димитрова, Виктория    	L?	IAR	1.05,60	22  PR 	       	       	
Polyakova, Darya        	Полякова, Дарья        	L?	IAR	1.06,11	23  PR 	       	       	
Mukhametzyanova, Irina  	Мухаметзянова, Ирина   	LYA	IAR	1.06,32	24     	1.54,25	7   PR 	
Pushkareva, Veronika    	Пушкарева, Вероника    	L?	IAR	1.06,69	25     	       	       	
Plakhina, Darya         	Плахина, Дарья         	L?	IAR	1.08,71	26  PR 	       	       	
Shapenkova, Polina      	Шапенкова, Полина      	L?	IAR	1.11,98	27     	2.11,70	17  PR 	
Zagoskina, Anna         	Загоскина, Анна        	L?	IAR	1.13,24	28  PR 	       	       	
Ermolina, Bazhena       	Ермолина, Бажена       	L?	IAR	1.23,13	29  PR 	       	       	

Men
Name                    	                       			500m   		1000m  		
Penkin, Yakim           	Пенкин, Яким           	MYA	IAR	47,45  	1   PR 	1.38,35	1   PR 	
Koshelev, Vladislav     	Кошелев, Владислав     	MYA	IAR	49,39  	2   PR 	1.44,69	2   PR 	
Titkov, Aleksandr       	Титков, Александр      	MYA	IAR	50,82  	3   PR 	1.47,53	5   PR 	
Korepanov, Ilya         	Корепанов, Илья        	MYA	IAR	51,15  	4   PR 	1.50,32	7      	
Turushev, Vladislav     	Турушев, Владислав     	MYA	IAR	51,31  	5      	1.50,22	6      	
Lanovoj, Amir           	Лановой, Амир          	MYA	IAR	51,64  	6      	1.47,48	4      	
Yuferev, Egor (2009)    	Юферев, Егор (2009)    	MYB	IAR	52,97  	7   PR 	1.53,42	8      	
Rubczov, Arsenij        	Рубцов, Арсений        	MYA	IAR	53,63  	8   PR 	       	DNF    	
Zhukov, Fedor           	Жуков, Федор           	M?	IAR	54,74  	9   PR 	2.00,43	9   PR 	
Permyakov, Roman        	Пермяков, Роман        	MYC	IAR	56,08  	10  PR 	2.07,37	15  PR 	
Roslyakov, Dmitrij      	Росляков, Дмитрий      	MYA	IAR	56,63  	11     	1.45,65	3   PR 	
Ryabchuk, Rodion        	Рябчук, Родион         	MYA	IAR	56,91  	12  PR 	2.03,77	13  PR 	
Kargapolcev, Aleksandr  	Каргапольцев, Александр	MYC	IAR	57,79  	13  PR 	2.02,94	12  PR 	
Petukhov, Vitalij       	Петухов, Виталий       	MYB	IAR	57,81  	14     	2.04,47	14  SB 	
Posazhennikov, Artem    	Посаженников, Артем    	M?	IAR	57,85  	15     	       	       	
Ovechkin, Kirill        	Овечкин, Кирилл        	M?	IAR	57,86  	16  PR 	2.01,65	10  PR 	
Korotaev, Matvej        	Коротаев, Матвей       	M?	IAR	58,39  	17     	2.02,04	11  PR 	
Lekhanov, Konstantin    	Леханов, Константин    	MYD	IAR	1.00,57	18  PR 	2.17,66	17  PR 	
Zyazev, Maksim          	Зязев, Максим          	M?	IAR	1.01,10	19     	       	DNS    	
Ovsyannikov, Andrej     	Овсянников, Андрей     	M?	IAR	1.01,14	20     	       	DNS    	
Torbeev, Igor           	Торбеев, Игорь         	M?	IAR	1.04,64	21  PR 	       	       	
Aktanaev, Artem         	Актанаев, Артем        	M?	IAR	1.05,47	22  PR 	       	       	
Korchemkin, Konstantin  	Корчемкин, Константин  	M?	IAR	1.05,71	23  PR 	       	       	
Talankin, Prokhor       	Таланкин, Прохор       	MYB	IAR	1.06,23	24  PR 	       	       	
Vedernikov, Egor        	Ведерников, Егор       	M?	IAR	1.06,55	25     	       	       	
Kazakovcev, Artemij     	Казаковцев, Артемий    	M?	IAR	1.06,98	26     	       	       	
Klestov, Kirill         	Клестов, Кирилл        	M?	IAR	1.09,38	27  PR 	       	       	
Zamyatin, Stepan        	Замятин, Степан        	M?	IAR	1.10,51	28     	       	       	
Timkin, Lev             	Тимкин, Лев            	MYB	IAR	1.10,53	29  PR 	       	       	
Zalevskij, Gleb         	Залевский, Глеб        	M?	IAR	1.11,73	30  PR 	       	       	
Cherepanov, Gleb        	Черепанов, Глеб        	M?	IAR	1.12,69	31  PR 	       	       	
Devyatykh, Andrej       	Девятых, Андрей        	M?	IAR	1.13,44	32     	2.12,39	16  PR 	
Linev, Demid            	Линев, Демид           	M?	IAR	1.13,90	33  PR 	       	       	
Vedernikov, Matvej      	Ведерников, Матвей     	M?	IAR	1.14,12	34  PR 	       	       	
Erofeev, Maksim         	Ерофеев, Максим        	M?	IAR	1.16,04	35  PR 	       	       	
Zubarev, Savelij        	Зубарев, Савелий       	M?	IAR	1.20,43	36  PR 	       	       	
Medvedkov, Arsenij      	Медведков, Арсений     	MYB	IAR	       	DNS    	       	       	
Kashirin, Andrej        	Каширин, Андрей        	M?	IAR	       	DNS    	       	       	
Maslov, Arsenij         	Маслов, Арсений        	MYC	IAR	       	DQ     	       	       	

    
                

Native Language Names