International Race
Minsk
21 October 2018

Women
Name                       	                        			500m   		1000m  		1500m  		
Pchalkova, Lizaveta        	Пчелкова, Елизавета     	LA2	IAB	43,34  	1      	       	       	       	       	
Antsipava, Dziyana         	Антипова, Диана         	LC2	IAB	44,22  	2   PR 	1.30,72	2      	       	       	
Tselesh, Yuliya            	Телеш, Юлия             	LB1	IAB	44,72  	3   SB 	       	       	       	       	
Tserashonak, Yauheniya     	Терешонок, Евгения      	LB1	IAB	45,49  	4      	       	       	       	       	
Roslik, Yana               	Рослик, Яна             	LB1	IAB	45,50  	5   SB 	1.34,98	5   PR 	       	       	
Gen, Liliya                	Ген, Лилия              	LB1	IAB	45,85  	6   PR 	1.37,43	6      	       	       	
Belaya, Valeriyia          	Белая, Валерия          	LN1	IAB	45,93  	7      	       	       	       	       	
Tsitsishyna, Palina        	Титишина, Полина        	LB1	IAB	46,33  	8   PR 	       	DNS    	       	       	
Vershal, Zhanna            	Вершаль, Жанна          	LC2	IAB	47,24  	9      	       	       	       	       	
Karzhuyeva, Palina         	Коржуева, Полина        	LC2	IAB	47,82  	10     	       	       	2.45,68	1      	
Maliukevich, Yuliya        	Малюкевич, Юлия         	LYB	IAB	48,74  	11  PR 	1.42,71	7      	       	       	
Makarevich, Hanna          	Макаревич, Анна         	LC1	IAB	48,85  	12  PR 	       	       	       	       	
Yeshman, Katsiaryna        	Ешман, Екатерина        	LYB	IAB	49,33  	13  PR 	1.46,60	8      	       	       	
Chernyavskaya, Aleksandra  	Чернявская, Александра  	LC1	IAB	52,06  	14  PR 	1.50,05	9   PR 	       	       	
Herasimchyk, Valeriya      	Герасимчик, Валерия     	LYB	IAB	53,33  	15  PR 	       	       	       	       	
Sivets, Polina             	Сивец, Полина           	LYC	IAB	54,61  	16  PR 	       	       	       	       	
Chernikova, Anna           	Черникова, Анна         	LC2	IAB	56,32  	17  SB 	       	       	       	       	
Agarkova, Dana             	Агаркова, Дана          	LYE	IAB	59,15  	18  PR 	       	       	       	       	
Matsko, Maria              	                        	L?	IAB	59,38  	19  PR 	       	       	       	       	
Kunichnikova, Jana         	Куничникова, Яна        	LB1	IAB	1.01,17	20  SB 	       	       	       	       	
Parfelova, Ekatserina      	                        	L?	IAB	1.03,02	21  PR 	       	       	       	       	
Kukharchyk, Daminika       	Кухарчик, Доминика      	LYC	IAB	1.04,76	22  PR 	       	       	       	       	
Hirko, Diana               	                        	L?	IAB	1.09,62	23  PR 	       	       	       	       	
Kozlowskaya, Sofiya        	                        	LYC	IAB	1.20,52	24  PR 	       	       	       	       	
Shepelevich, Zlata         	                        	L?	IAB	       	DNF    	       	       	       	       	
Bandaryna, Varvara         	Бандарина, Варвара      	LC2	IAB	       	       	1.30,47	1      	       	       	
Matsesha, Kseniya          	Матеша, Ксения          	LA1	IAB	       	       	1.32,13	3      	       	       	
Krupiankova, Ekatserina    	Крупенькова, Екатерина  	LB2	IAB	       	       	1.33,10	4      	       	       	

Men
Name                       	                        			500m      		1000m     		1500m  		3000m  		5000m  		
Hanchuk, Ilya              	Ганчук, Илья            	MN2	IAB	38,94     	1      	          	       	       	       	       	       	       	       	
Samushchenka, Dzmitry      	Самущенко, Дмитрий      	MA2	IAB	38,95     	2   SB 	          	       	       	       	       	       	       	       	
Alsheuski, Ilya            	Ольшевский, Илья        	MA2	IAB	38,97     	3      	          	       	       	       	       	       	       	       	
Brankovskiy, Pavel         	Бранковский, Павел      	MB1	IAB	40,89     	4      	          	       	       	       	       	       	       	       	
Liauko, Yauheni            	                        	MB2	IAB	40,93     	5      	          	       	       	       	       	       	       	       	
Sharamet, Artsiom          	Шеремет, Артём          	MB2	IAB	40,98     	6      	1.24,91   	11     	       	       	       	       	       	       	
Stsepanenka, Artsiom (2002)	Степаненко, Артём (2002)	MB1	IAB	41,03     	7      	          	       	2.12,03	1   SB 	       	       	       	       	
Samushchenka, Yavheni      	Самущенко, Евгений      	MN1	IAB	41,45     	8      	          	       	       	       	       	       	       	       	
Piatrou, Ilya              	Петров, Илья            	MC2	IAB	41,81     	9      	1.23,79   	10     	       	       	       	       	       	       	
Dziusau, Dzmitry           	Дюсов, Дмитрий          	MC2	IAB	41,92     	10  PR 	1.23,55   	9   PR 	       	       	       	       	       	       	
Markevich, Kirill          	Маркевич, Кирилл        	MA1	IAB	41,96     	11  SB 	          	       	       	       	       	       	       	       	
Pankratsenkau, Makar       	Понкратенков, Макар     	MB1	IAB	42,14     	12     	          	       	       	       	5.17,23	4   SB 	       	       	
Fursa, Ivan                	                        	MC2	IAB	43,18     	13  PR 	1.27,68   	13  PR 	       	       	       	       	       	       	
Kupryianau, Taras          	Куприянов, Тарас        	MC2	IAB	43,41     	14  PR 	          	       	2.15,86	2   PR 	       	       	       	       	
Kazlou, Viktar             	Козлов, Виктор          	MC2	IAB	43,60     	15  PR 	          	       	       	       	5.16,51	3      	       	       	
Kniazev, Igor (2004)       	Князев, Игорь (2004)    	MC1	IAB	44,12(1)  	16  PR 	          	       	       	       	5.04,59	2      	       	       	
Ilyutsik, Andrei           	Ильютик, Андрей         	MC2	IAB	44,12(6)  	17  PR 	1.31,08   	16  PR 	       	       	       	       	       	       	
Baraznouski, Artsiom       	                        	MC2	IAB	44,62     	18  PR 	1.30,78   	15  PR 	       	       	       	       	       	       	
Kravchenko, Kirill         	Кравченко, Кирилл       	M?	IAB	45,18     	19  PR 	1.32,51   	17  PR 	       	       	       	       	       	       	
Arkhipou, Mikita (2)       	Архипов, Никита (2)     	M?	IAB	45,32     	20  PR 	1.37,64   	19  PR 	       	       	       	       	       	       	
Shykalau, Mikita           	Шикалов, Никита         	MYA	IAB	45,85     	21     	          	       	2.28,11	5   PR 	       	       	       	       	
Charankou, Siarhei         	Черенков, Сергей        	MYA	IAB	46,26     	22  PR 	          	       	       	       	       	       	       	       	
Yashynski, Aliaksei        	                        	MC1	IAB	46,77     	23     	          	       	       	       	       	       	       	       	
Aniskov, Ivan              	Анисков, Иван           	M?	IAB	49,16     	24     	1.44,37   	21     	       	       	       	       	       	       	
Makhnovich, Valerey (2003) 	Махнович, Валерий (2003)	MC2	IAB	50,70(7)  	25     	1.44,92   	22  PR 	       	       	       	       	       	       	
Stolyarov, Danila          	Столяров, Данила        	M?	IAB	50,70(8)  	26  PR 	          	       	       	       	       	       	       	       	
Makarevich, Stanislav      	Макаревич, Станислав    	MYA	IAB	50,99     	27  SB 	          	       	       	       	       	       	       	       	
Minin, Radomir             	Минин, Радомир          	MYD	IAB	51,72     	28  SB 	          	       	       	       	       	       	       	       	
Krupiankou, Kanstantsin    	Крупенков, Константин   	MC1	IAB	53,25     	29  PR 	          	       	       	       	       	       	       	       	
Volodko, Roman             	Володько, Роман         	MC1	IAB	53,93     	30     	1.53,24   	24     	       	       	       	       	       	       	
Bezkrevnuy, Arseny         	Безкревный, Арсений     	MC1	IAB	54,97     	31  PR 	1.55,54   	25  PR 	       	       	       	       	       	       	
Vorobjev, Vladimir (3)     	                        	M?	IAB	55,70     	32  SB 	          	       	       	       	       	       	       	       	
Vorobjev, Konstantin (2)   	                        	M?	IAB	1.00,55   	33  PR 	          	       	       	       	       	       	       	       	
Hlukhouski, Aliaksandr     	Глуховский, Александр   	MYB	IAB	1.01,68   	34     	          	       	       	       	       	       	       	       	
Tokach, Mikita             	Токач, Никита           	MYB	IAB	1.02,56   	35     	          	       	       	       	       	       	       	       	
Andrukevich, Zakhar        	Андрукевич, Захар       	MYF	IAB	1.06,42   	36     	          	       	       	       	       	       	       	       	
Kandilevskij, Egor         	                        	M?	IAB	1.08,62   	37  SB 	          	       	       	       	       	       	       	       	
Illarionov, Pavel          	                        	MYA	IAB	1.14,24   	38     	2.02,81   	27  PR 	       	       	       	       	       	       	
Abramau, Madest            	Абрамов, Модест         	MYA	IAB	          	DNS    	          	       	       	       	       	       	       	       	
Slabodich, Pavel           	Слободич, Павел         	M?	IAB	          	DNS    	          	DNS    	       	       	       	       	       	       	
Tkachev, Feodor            	Ткачев, Федор           	MYC	IAB	          	DNS    	          	       	       	       	       	       	       	       	
Ashuika, Danila            	Ашуйко, Данила          	MYA	IAB	          	DNF    	1.42,98   	20  PR 	       	       	       	       	       	       	
Manulik, Aleksey           	Манулик, Алексей        	MYA	IAB	          	DQ     	1.52,55   	23  PR 	       	       	       	       	       	       	
Mozheiko, Evgenij          	Можейко, Евгений        	MA1	IAB	          	       	1.20,30   	1      	       	       	       	       	       	       	
Badziulia, Mikita          	Бадюля, Никита          	MB2	IAB	          	       	1.20,59   	2   PR 	       	       	       	       	       	       	
Fiodarav, Max (2002)       	Федоров, Макс (2002)    	MB1	IAB	          	       	1.21,39   	3      	       	       	       	       	       	       	
Kovalev, Ivan (2000)       	Ковалёв, Иван (2000)    	MA1	IAB	          	       	1.21,43   	4      	       	       	       	       	       	       	
Valutski, Artsiom          	Валуцкий, Артем         	MB1	IAB	          	       	1.22,36(0)	5      	       	       	       	       	       	       	
Karpovich, Ivan            	Карпович, Иван          	MA1	IAB	          	       	1.22,36(7)	6      	       	       	       	       	       	       	
Puchkou, Dzianis           	Пучков, Денис           	MC2	IAB	          	       	1.22,67   	7      	       	       	       	       	       	       	
Brankovskiy, Anton         	Бранковский, Антон      	MB1	IAB	          	       	1.23,08   	8   PR 	       	       	       	       	       	       	
Naumov, Ivan               	Наумов, Иван            	MB1	IAB	          	       	1.25,61   	12  PR 	       	       	       	       	       	       	
Yakauleu, Zakhar           	Яковлев, Захар          	MC2	IAB	          	       	1.28,00   	14  SB 	       	       	       	       	       	       	
Ivanov, Daniil (2003)      	Иванов, Даниил (2003)   	MC2	IAB	          	       	1.36,71   	18  PR 	       	       	       	       	       	       	
Kuptsou, Patrokl           	Купцов, Патрокл         	MYE	IAB	          	       	1.59,89   	26  PR 	       	       	       	       	       	       	
Gavrilchik, Roman          	Гаврильчик, Роман       	MC1	IAB	          	       	          	       	2.24,96	3   PR 	       	       	       	       	
Ilyushyn, Uladzimir        	Ильюшин, Владимир       	MC1	IAB	          	       	          	       	2.26,69	4   PR 	       	       	       	       	
Markevich, Alexandr        	Маркевич, Александр     	M50	IAB	          	       	          	       	       	       	4.33,37	1   SB 	       	       	
Kondratenya, Kirill        	Кондратеня, Кирилл      	MA1	IAB	          	       	          	       	       	       	5.19,51	5   SB 	       	       	
Bolhau, Yauheni            	Болгов, Евгений         	MN1	IAB	          	       	          	       	       	       	       	       	7.38,19	1   SB 	

    
                

Native Language Names