IJsbeercup
Haarlem (NED)
24 October 2014

Women
Name                  			500m   		1000m  		1500m  		
Verkerk, Naomi        	LC2	NED	43,95  	1      	1.29,17	1   SB 	       	       	
van den Bos, Anna     	LC1	NED	44,63  	2      	1.30,30	3   SB 	       	       	
Booms, Machteld       	LC1	NED	45,07  	3      	1.30,09	2   PR 	       	       	
Pfaff, Sanne          	LC2	NED	45,46  	4      	       	       	       	       	
de Jong, Madelief     	LC2	NED	45,55  	5      	       	       	2.21,28	1   PR 	
van den Hoek, Michelle	LYA	NED	46,10  	6      	1.35,02	5      	       	       	
Timmerman, Tessa      	LC2	NED	46,16  	7      	       	       	2.25,60	3      	
Zuiver, Kim           	LC2	NED	46,54  	8      	       	       	2.24,94	2      	
Booms, Femke          	LC1	NED	47,05  	9      	1.31,13	4   PR 	       	       	
van den Bos, Pien     	LC2	NED	47,55  	10     	1.35,50	6   PR 	       	       	
Schuurman, Fabienne   	LC2	NED	48,04  	11  SB 	1.37,57	7   SB 	       	       	
van Gemert, Jooske    	LC2	NED	48,67  	12  PR 	       	       	2.44,20	10     	
Flink, Noortje        	LC2	NED	49,00  	13     	       	       	2.41,57	8      	
van Vloten, Ella      	LC2	NED	49,19  	14     	       	       	2.33,18	4      	
Jorritsma, Yasmijn    	LC1	NED	49,65  	15     	       	       	2.36,62	5   PR 	
Hateboer, Sylke       	LC1	NED	50,08  	16     	       	       	2.41,46	7      	
van Dok, Inger        	LC1	NED	50,54  	17     	       	       	2.40,31	6      	
Kool, Evelieke        	LC1	NED	51,85  	18     	       	       	2.43,43	9      	
Aarsen, Carlijn       	LC1	NED	52,42  	19     	1.46,37	8   PR 	       	       	
van Dok, Nienke       	LYB	NED	52,43  	20  SB 	       	       	       	       	
Bartels, Quinty       	LC1	NED	53,09  	21     	       	       	2.57,00	12     	
van Brugge, Iris      	LC1	NED	54,11  	22     	       	       	2.52,22	11  PR 	
Lankhorst, Sophie     	LYB	NED	54,68  	23     	       	       	       	       	
Keesman, Denice       	LYB	NED	54,85  	24     	       	       	       	       	
van Seumeren, Anna    	LC1	NED	55,10  	25  PR 	1.54,47	9   PR 	       	       	
Boers, Roxanne        	LC2	NED	56,10  	26     	       	       	3.12,86	14  SB 	
Overdevest, Claire    	LC1	NED	57,87  	27     	1.59,81	10  PR 	       	       	
Jorritsma, Yade       	LYB	NED	59,62  	28     	       	       	       	       	
van Baekel, Indy      	LYB	NED	1.00,18	29     	       	       	       	       	
Koppen, Isabel        	LC1	NED	1.00,70	30     	       	       	3.12,73	13  PR 	
Rijksbaron, Milou     	LYB	NED	1.01,40	31  SB 	       	       	       	       	
van den Hoek, Fleur   	LYB	NED	1.01,41	32     	       	       	       	       	
Schuurman, Chimene    	LYB	NED	1.01,58	33  SB 	       	       	       	       	
Kasten, Lotte         	LYB	NED	1.01,92	34     	       	       	       	       	
Butter, Iris          	LC1	NED	1.05,07	35  SB 	2.16,37	11  PR 	       	       	
van der Tempel, Julie 	LYB	NED	1.07,19	36     	       	       	       	       	
Kikstra, Tjitske      	LYB	NED	1.08,58	37     	       	       	       	       	

Men
Name                  			500m   		1000m  		1500m  		
Kool, Daan            	MC1	NED	41,84  	1      	1.23,72	2   PR 	       	       	
Ubink, Wessel         	MC2	NED	42,27  	2      	1.23,16	1   SB 	       	       	
Hollenberg, Wesley    	MC2	NED	42,75  	3   SB 	1.24,05	3   PR 	       	       	
Bommel, Luwaldo       	MC1	NED	42,78  	4      	1.28,53	4   PR 	       	       	
van Gelderen, Steef   	MC2	NED	45,55  	5      	       	       	2.20,30	1      	
Koster, Sem           	MC1	NED	46,15  	6      	1.32,21	6   PR 	       	       	
Heijnen, Sven         	MC1	NED	46,27  	7      	1.35,26	8   PR 	       	       	
de Jong, Jesper       	MC1	NED	46,72  	8      	1.31,35	5   PR 	       	       	
van Dijk, Mike        	MC1	NED	46,95  	9      	       	       	2.29,26	3      	
van de Griek, Ingmar  	MC1	NED	47,16  	10     	1.32,96	7   SB 	       	       	
Knegt, Dennis         	MC2	NED	48,08  	11  PR 	1.39,55	10  PR 	       	       	
Lauwers, Bart         	MC2	NED	48,11  	12  SB 	       	       	2.28,24	2   SB 	
Leloux, Yannick       	MC2	NED	48,58  	13  PR 	       	       	2.46,01	6      	
Knelange, Florian     	MC2	NED	48,59  	14     	       	       	2.41,27	5   SB 	
van Honschoten, Max   	MC2	NED	48,59  	14     	1.38,04	9   SB 	       	       	
van Tongeren, Martijn 	MC2	NED	50,57  	16  SB 	       	       	2.54,96	9      	
Verdel, Danny         	MYB	NED	50,60  	17     	       	       	       	       	
Crolla, Beer          	MC1	NED	50,69  	18     	       	       	2.37,40	4   PR 	
de Ligt, Jorrit       	MYB	NED	50,97  	19     	       	       	       	       	
de Wit, Bowen         	MC2	NED	51,57  	20     	       	       	2.49,82	7   SB 	
Hagen, Tristan        	MC2	NED	51,78  	21     	1.43,03	11  PR 	       	       	
van Dijk, Max (1999)  	MC2	NED	51,78  	21     	1.57,91	16     	       	       	
Kooij, Luke           	MC1	NED	52,52  	23     	1.46,92	13     	       	       	
Kasten, Tim           	MC1	NED	53,08  	24  PR 	       	       	2.53,08	8      	
Versluis, Daan        	MC1	NED	53,24  	25     	1.45,12	12  PR 	       	       	
Weenink, Pieter Tieme 	MC1	NED	54,06  	26  PR 	1.54,72	15  PR 	       	       	
van der Plas, Erik    	MC1	NED	54,81  	27  SB 	1.51,45	14  PR 	       	       	
Vollaard, Jesse       	MYB	NED	54,88  	28     	       	       	       	       	
Tissen, Stijn         	MYB	NED	57,37  	29     	       	       	       	       	
Kok, Michiel          	MC2	NED	57,58  	30     	1.58,89	17  PR 	       	       	
Zuur, Gerben          	MC1	NED	59,35  	31     	2.04,38	18     	       	       	
van Schelven, Seb     	MYB	NED	59,62  	32  SB 	       	       	       	       	
van 't Klooster, Daan 	MYB	NED	1.06,89	33     	       	       	       	       	
Teer, Roan            	MC1	NED	1.07,71	34  SB 	       	       	       	       	
Knegt, Jasper         	MC1	NED	1.11,14	35  PR 	2.27,48	19  PR 	       	       	
Zonneveld, Jaap       	MYB	NED	1.15,82	36     	       	       	       	       	

    
                

Native Language Names