Izhevsk Championships
Izhevsk
15 - 16 January 2022

500m Women - Junior B - 15 January 2022
1	Evdokimova, Aleksandra  	Евдокимова, Александра  	LA1	IAR	57,62	
2	Zueva, Aleksandra       	Зуева, Александра       	LB2	IAR	1.04,10	SB
3	Yagovkina, Veronika     	Яговкина, Вероника      	L?	IAR	1.06,20	PR SB

1000m Women - Junior B - 15 January 2022
1	Evdokimova, Aleksandra  	Евдокимова, Александра  	LA1	IAR	1.59,07	
2	Zueva, Aleksandra       	Зуева, Александра       	LB2	IAR	2.14,35	SB
3	Yagovkina, Veronika     	Яговкина, Вероника      	L?	IAR	2.22,45	PR SB

500m Women - Junior C - 15 January 2022
1	Sharkhemullina, Karina  	Шархемуллина, Карина    	L?	IAR	1.01,40	SB
2	Yagovkina, Irina        	Яговкина, Ирина         	L?	IAR	1.02,55	SB
3	Soloveva, Anastasiya (3)	Соловьева, Анастасия (3)	L?	IAR	1.18,69	SB

1000m Women - Junior C - 15 January 2022
1	Sharkhemullina, Karina  	Шархемуллина, Карина    	L?	IAR	2.15,20	SB
2	Yagovkina, Irina        	Яговкина, Ирина         	L?	IAR	2.16,33	PR SB
3	Soloveva, Anastasiya (3)	Соловьева, Анастасия (3)	L?	IAR	2.49,99	SB

100m Women - Junior D - 15 January 2022
1	Dyachkova, Ekaterina    	Дьячкова, Екатерина     	L?	IAR	14,56	SB
2	Obnoskina, Zlata        	Обноскина, Злата        	L?	IAR	14,75	SB
3	Krasnoperova, Darya     	Красноперова, Дарья     	L?	IAR	15,15	SB
4	Zakharova, Vladislava   	Захарова, Владислава    	L?	IAR	15,20	SB
5	Kardapolceva, Anya      	Кардаполцева, Аня       	L?	IAR	15,35	SB
6	Romanova, Sofya (2)     	Романова, Софья (2)     	L?	IAR	16,12	SB
7	Mironenko, Arina        	Мироненко, Арина        	LC1	IAR	16,23	SB
7	Lokmanova, Lejsan       	Локманова, Лейсан       	L?	IAR	16,23	SB
9	Zapolskikh, Viktoriya   	Запольских, Виктория    	L?	IAR	16,52	SB
10	Kirilova, Polina        	Кирилова, Полин         	L?	IAR	17,40	SB

300m Women - Junior D - 15 January 2022
1	Dyachkova, Ekaterina    	Дьячкова, Екатерина     	L?	IAR	36,76	SB
2	Obnoskina, Zlata        	Обноскина, Злата        	L?	IAR	37,94	SB
3	Zapolskikh, Viktoriya   	Запольских, Виктория    	L?	IAR	44,36	SB
4	Krasnoperova, Darya     	Красноперова, Дарья     	L?	IAR	45,20	SB
5	Mironenko, Arina        	Мироненко, Арина        	LC1	IAR	46,54	SB
6	Kardapolceva, Anya      	Кардаполцева, Аня       	L?	IAR	48,11	SB
7	Zakharova, Vladislava   	Захарова, Владислава    	L?	IAR	49,10	SB
8	Romanova, Sofya (2)     	Романова, Софья (2)     	L?	IAR	50,10	SB
9	Lokmanova, Lejsan       	Локманова, Лейсан       	L?	IAR	51,24	SB
10	Kirilova, Polina        	Кирилова, Полин         	L?	IAR	55,23	SB

100m Women - Junior E - 15 January 2022
1	Nikitina, Yuliya        	Никитина, Юлия          	L?	IAR	14,01	
2	Shadrina, Darya         	Шадрина, Дарья          	L?	IAR	15,35	SB
3	Galushko, Anna          	Галушко, Анна           	L?	IAR	15,41	SB
4	Petukhova, Viktoriya (2)	Петухова, Виктория (2)  	L?	IAR	15,70	
5	Popova, Sofi            	Попова, Софи            	L?	IAR	15,90	SB
6	Surnina, Yana           	Сурнина, Яна            	L?	IAR	15,92	
7	Danilova, Yaroslava     	Данилова, Ярослава      	L?	IAR	16,16	SB
8	Romanova, Sofya (2)     	Романова, Софья (2)     	L?	IAR	17,92	
9	Aleksandrova, Alisa     	Александрова, Алиса     	L?	IAR	18,07	SB
10	Kalabina, Sofya         	Калабина, Софья         	L?	IAR	18,19	SB
11	Ajmetdinova, Lejsan     	Айметдинова, Лейсан     	L?	IAR	19,34	SB
12	Obukhova, Lyubov        	Обухова, Любовь         	L?	IAR	20,86	SB
13	Nazarova, Viktoriya     	Назарова, Виктория      	L?	IAR	20,92	SB
14	Shunkareva, Viktoriya   	Шункарева, Виктория     	L?	IAR	26,66	SB
15	Panteleeva, Elizaveta   	Пантелеева, Елизавета   	L?	IAR	26,71	SB

300m Women - Junior E - 15 January 2022
1	Nikitina, Yuliya        	Никитина, Юлия          	L?	IAR	39,81	
2	Petukhova, Viktoriya (2)	Петухова, Виктория (2)  	L?	IAR	44,37	
3	Danilova, Yaroslava     	Данилова, Ярослава      	L?	IAR	46,66	SB
4	Popova, Sofi            	Попова, Софи            	L?	IAR	47,32	SB
5	Shadrina, Darya         	Шадрина, Дарья          	L?	IAR	48,11	SB
6	Surnina, Yana           	Сурнина, Яна            	L?	IAR	48,65	
7	Romanova, Sofya (2)     	Романова, Софья (2)     	L?	IAR	48,88	SB
8	Galushko, Anna          	Галушко, Анна           	L?	IAR	49,01	SB
9	Kalabina, Sofya         	Калабина, Софья         	L?	IAR	53,72	SB
10	Aleksandrova, Alisa     	Александрова, Алиса     	L?	IAR	56,41	
11	Shunkareva, Viktoriya   	Шункарева, Виктория     	L?	IAR	57,24	SB
12	Ajmetdinova, Lejsan     	Айметдинова, Лейсан     	L?	IAR	58,20	SB
13	Obukhova, Lyubov        	Обухова, Любовь         	L?	IAR	1.08,72	SB
14	Panteleeva, Elizaveta   	Пантелеева, Елизавета   	L?	IAR	1.10,15	SB
15	Nazarova, Viktoriya     	Назарова, Виктория      	L?	IAR	1.12,12	SB

500m Women - Junior B - 16 January 2022
1	Evdokimova, Aleksandra  	Евдокимова, Александра  	LA1	IAR	55,16	
2	Zueva, Aleksandra       	Зуева, Александра       	LB2	IAR	58,22	PR SB
3	Yagovkina, Veronika     	Яговкина, Вероника      	L?	IAR	1.01,34	PR SB

1000m Women - Junior B - 16 January 2022
1	Evdokimova, Aleksandra  	Евдокимова, Александра  	LA1	IAR	2.09,49	
2	Yagovkina, Veronika     	Яговкина, Вероника      	L?	IAR	2.31,14	
3	Zueva, Aleksandra       	Зуева, Александра       	LB2	IAR	2.32,07	

500m Women - Junior C - 16 January 2022
1	Soloveva, Anastasiya (3)	Соловьева, Анастасия (3)	L?	IAR	1.13,31	SB

1000m Women - Junior C - 16 January 2022
1	Soloveva, Anastasiya (3)	Соловьева, Анастасия (3)	L?	IAR	2.43,76	SB

100m Women - Junior D - 16 January 2022
1	Dyachkova, Ekaterina    	Дьячкова, Екатерина     	L?	IAR	13,76	SB
2	Obnoskina, Zlata        	Обноскина, Злата        	L?	IAR	14,60	SB
3	Mironenko, Arina        	Мироненко, Арина        	LC1	IAR	15,54	SB
4	Zapolskikh, Viktoriya   	Запольских, Виктория    	L?	IAR	15,78	SB
5	Krasnoperova, Darya     	Красноперова, Дарья     	L?	IAR	15,95	

300m Women - Junior D - 16 January 2022
1	Dyachkova, Ekaterina    	Дьячкова, Екатерина     	L?	IAR	36,14	SB
2	Obnoskina, Zlata        	Обноскина, Злата        	L?	IAR	37,17	SB
3	Mironenko, Arina        	Мироненко, Арина        	LC1	IAR	43,12	SB
4	Zapolskikh, Viktoriya   	Запольских, Виктория    	L?	IAR	44,13	SB
5	Krasnoperova, Darya     	Красноперова, Дарья     	L?	IAR	49,22	

100m Women - Junior E - 16 January 2022
1	Nikitina, Yuliya        	Никитина, Юлия          	L?	IAR	13,75	
2	Petukhova, Viktoriya (2)	Петухова, Виктория (2)  	L?	IAR	15,06	
3	Surnina, Yana           	Сурнина, Яна            	L?	IAR	15,14	
4	Danilova, Yaroslava     	Данилова, Ярослава      	L?	IAR	15,54	SB
5	Bochkareva, Kira        	Бочкарева, Кира         	L?	IAR	15,79	SB
6	Popova, Sofi            	Попова, Софи            	L?	IAR	15,94	
7	Kalabina, Sofya         	Калабина, Софья         	L?	IAR	16,22	SB
8	Aleksandrova, Alisa     	Александрова, Алиса     	L?	IAR	16,62	SB
9	Romanova, Sofya (2)     	Романова, Софья (2)     	L?	IAR	16,65	
10	Serebryannikova, Darya  	Серебрянникова, Дарья   	L?	IAR	17,19	SB
11	Ivanova, Ulyana         	Иванова, Ульяна         	L?	IAR	19,26	SB
12	Shunkareva, Viktoriya   	Шункарева, Виктория     	L?	IAR	19,79	SB
13	Obukhova, Lyubov        	Обухова, Любовь         	L?	IAR	19,92	SB
14	Sharanova, Kseniya      	Шаранова, Ксения        	L?	IAR	20,01	SB
15	Panteleeva, Elizaveta   	Пантелеева, Елизавета   	L?	IAR	20,72	SB
16	Nazarova, Viktoriya     	Назарова, Виктория      	L?	IAR	21,35	

300m Women - Junior E - 16 January 2022
1	Nikitina, Yuliya        	Никитина, Юлия          	L?	IAR	36,81	
2	Petukhova, Viktoriya (2)	Петухова, Виктория (2)  	L?	IAR	41,52	
3	Danilova, Yaroslava     	Данилова, Ярослава      	L?	IAR	44,29	SB
4	Surnina, Yana           	Сурнина, Яна            	L?	IAR	45,66	
5	Bochkareva, Kira        	Бочкарева, Кира         	L?	IAR	51,21	SB
6	Aleksandrova, Alisa     	Александрова, Алиса     	L?	IAR	53,63	
7	Shunkareva, Viktoriya   	Шункарева, Виктория     	L?	IAR	54,65	SB
8	Romanova, Sofya (2)     	Романова, Софья (2)     	L?	IAR	54,82	
9	Kalabina, Sofya         	Калабина, Софья         	L?	IAR	58,92	
10	Serebryannikova, Darya  	Серебрянникова, Дарья   	L?	IAR	59,25	SB
11	Nazarova, Viktoriya     	Назарова, Виктория      	L?	IAR	1.04,68	SB
12	Obukhova, Lyubov        	Обухова, Любовь         	L?	IAR	1.04,96	SB
13	Panteleeva, Elizaveta   	Пантелеева, Елизавета   	L?	IAR	1.05,18	SB
13	Ivanova, Ulyana         	Иванова, Ульяна         	L?	IAR	1.05,18	SB
15	Sharanova, Kseniya      	Шаранова, Ксения        	L?	IAR	1.06,10	SB

500m Men - Junior B - 15 January 2022
1	Ishmatov, Timofej       	Ишматов, Тимофей        	M?	IAR	55,35	PR SB
2	Zlobin, Aleksej         	Злобин, Алексей         	M?	IAR	1.00,22	PR SB
3	Agafonov, Ivan          	Агафонов, Иван          	M?	IAR	1.03,11	PR SB

1000m Men - Junior B - 15 January 2022
1	Ishmatov, Timofej       	Ишматов, Тимофей        	M?	IAR	2.07,63	PR SB
2	Zlobin, Aleksej         	Злобин, Алексей         	M?	IAR	2.12,36	PR SB
3	Agafonov, Ivan          	Агафонов, Иван          	M?	IAR	2.15,40	PR SB

500m Men - Junior C - 15 January 2022
1	Nigmatullin, Vladislav  	Нигматуллин, Владислав  	M?	IAR	57,38	
2	Busorgin, Artem         	Бусоргин, Артем         	M?	IAR	57,50	PR SB
3	Nikitin, Aleksandr (4)  	Никитин, Александр (4)  	M?	IAR	1.01,36	SB
4	Potekhin, Danil         	Потехин, Данил          	M?	IAR	1.02,35	PR SB
5	Nikulin, Grigorij (2)   	Никулин, Григорий (2)   	M?	IAR	1.03,20	SB

1000m Men - Junior C - 15 January 2022
1	Nigmatullin, Vladislav  	Нигматуллин, Владислав  	M?	IAR	2.08,08	
2	Busorgin, Artem         	Бусоргин, Артем         	M?	IAR	2.10,99	PR SB
3	Nikitin, Aleksandr (4)  	Никитин, Александр (4)  	M?	IAR	2.21,47	SB
4	Potekhin, Danil         	Потехин, Данил          	M?	IAR	2.39,41	PR SB
5	Nikulin, Grigorij (2)   	Никулин, Григорий (2)   	M?	IAR	2.39,99	SB

100m Men - Junior D - 15 January 2022
1	Pelenev, Nikolaj        	Пеленев, Николай        	M?	IAR	12,80	SB
2	Piminov, Konstantin     	Пиминов, Константин     	M?	IAR	12,87	SB
3	Nevostruev, Gleb        	Невоструев, Глеб        	M?	IAR	13,69	SB
4	Makshakov, Artyom       	Макшаков, Артём         	MYA	IAR	13,71	SB
5	Yavorovskij, Kirill     	Яворовский, Кирилл      	M?	IAR	13,75	SB
6	Ivanov, Kirill (3)      	Иванов, Кирилл (3)      	M?	IAR	13,77	SB
7	Konyagin, Georgij       	Конягин, Георгий        	M?	IAR	15,02	SB
8	Tyryshkin, Aleksandr    	Тырышкин, Александр     	M?	IAR	15,08	SB
9	Osminkin, Maksim        	Осьминкин, Максим       	M?	IAR	15,47	SB
10	Smetanin, Pavel         	Сметанин, Павел         	M?	IAR	15,66	SB
11	Shadrin, Arsenij        	Шадрин, Арсений         	M?	IAR	15,85	SB
12	Kuzneczov, Aleksandr (3)	Кузнецов, Александр (3) 	M?	IAR	15,90	SB
13	Semenov, Denis          	Семенов, Денис          	M?	IAR	16,47	SB

300m Men - Junior D - 15 January 2022
1	Pelenev, Nikolaj        	Пеленев, Николай        	M?	IAR	33,94	SB
2	Piminov, Konstantin     	Пиминов, Константин     	M?	IAR	34,25	SB
3	Nevostruev, Gleb        	Невоструев, Глеб        	M?	IAR	36,46	SB
4	Ivanov, Kirill (3)      	Иванов, Кирилл (3)      	M?	IAR	39,30	SB
5	Tyryshkin, Aleksandr    	Тырышкин, Александр     	M?	IAR	43,28	SB
6	Konyagin, Georgij       	Конягин, Георгий        	M?	IAR	44,45	SB
7	Semenov, Denis          	Семенов, Денис          	M?	IAR	46,81	SB
8	Makshakov, Artyom       	Макшаков, Артём         	MYA	IAR	47,35	SB
9	Kuzneczov, Aleksandr (3)	Кузнецов, Александр (3) 	M?	IAR	49,35	SB
10	Yavorovskij, Kirill     	Яворовский, Кирилл      	M?	IAR	49,46	SB
11	Smetanin, Pavel         	Сметанин, Павел         	M?	IAR	52,10	SB
12	Osminkin, Maksim        	Осьминкин, Максим       	M?	IAR	53,95	SB
13	Shadrin, Arsenij        	Шадрин, Арсений         	M?	IAR	54,20	SB

100m Men - Junior E - 15 January 2022
1	Nizamiev, Artem         	Низамиев, Артем         	M?	IAR	14,19	SB
2	Kuzmin, Arsenij         	Кузьмин, Арсений        	M?	IAR	14,60	
3	Leonov, Evgenij         	Леонов, Евгений         	M?	IAR	15,36	SB
4	Dubovcev, Pyotr         	Дубовцев, Пётр          	M?	IAR	16,35	SB
5	Mironenko, Egor         	Мироненко, Егор         	M?	IAR	16,39	SB
6	Baranov, Vladislav      	Баранов, Владислав      	M?	IAR	16,47	SB
7	Lobanov, Artem (2)      	Лобанов, Артем (2)      	M?	IAR	16,92	SB
8	Popov, Radomir          	Попов, Радомир          	M?	IAR	17,14	SB
9	Ovchinnikov, Arsenij    	Овчинников, Арсений     	M?	IAR	17,84	SB
10	Khusnutdinov, Karim     	Хуснутдинов, Карим      	M?	IAR	18,13	SB
11	Gafutdinov, Trofim      	Гафутдинов, Трофим      	M?	IAR	18,49	SB
12	Vostrikov, Timofej      	Востриков, Тимофей      	M?	IAR	18,57	SB
13	Celishhev, Timofej      	Целищев, Тимофей        	M?	IAR	18,78	SB
14	Pavlenko, Robert        	Павленко, Роберт        	M?	IAR	18,79	SB
15	Turanov, Egor           	Туранов, Егор           	M?	IAR	19,28	SB
16	Kosoev, Artemij         	Косоев, Артемий         	M?	IAR	19,80	SB
17	Ajmetdinov, Ravil       	Айметдинов, Равиль      	M?	IAR	20,06	SB
18	Bryulov, Denis          	Брюлов, Денис           	M?	IAR	21,58	SB
19	Gimazetdinov, Rinat     	Гимазетдинов, Ринат     	M?	IAR	22,56	SB
20	Ovchinnikov, Andrej (2) 	Овчинников, Андрей (2)  	M?	IAR	24,57	SB
21	Kilin, Savelij          	Килин, Савелий          	M?	IAR	26,79	SB

300m Men - Junior E - 15 January 2022
1	Kuzmin, Arsenij         	Кузьмин, Арсений        	M?	IAR	40,79	
2	Nizamiev, Artem         	Низамиев, Артем         	M?	IAR	42,72	SB
3	Turanov, Egor           	Туранов, Егор           	M?	IAR	43,97	SB
4	Leonov, Evgenij         	Леонов, Евгений         	M?	IAR	44,65	SB
5	Dubovcev, Pyotr         	Дубовцев, Пётр          	M?	IAR	46,31	SB
6	Mironenko, Egor         	Мироненко, Егор         	M?	IAR	46,48	SB
7	Kilin, Savelij          	Килин, Савелий          	M?	IAR	47,69	SB
8	Baranov, Vladislav      	Баранов, Владислав      	M?	IAR	49,84	SB
9	Popov, Radomir          	Попов, Радомир          	M?	IAR	51,20	SB
10	Ovchinnikov, Arsenij    	Овчинников, Арсений     	M?	IAR	51,28	SB
11	Lobanov, Artem (2)      	Лобанов, Артем (2)      	M?	IAR	52,24	SB
12	Gafutdinov, Trofim      	Гафутдинов, Трофим      	M?	IAR	56,11	SB
13	Khusnutdinov, Karim     	Хуснутдинов, Карим      	M?	IAR	56,16	SB
14	Ajmetdinov, Ravil       	Айметдинов, Равиль      	M?	IAR	57,59	SB
15	Pavlenko, Robert        	Павленко, Роберт        	M?	IAR	57,88	SB
16	Vostrikov, Timofej      	Востриков, Тимофей      	M?	IAR	59,57	SB
17	Kosoev, Artemij         	Косоев, Артемий         	M?	IAR	59,72	SB
18	Ovchinnikov, Andrej (2) 	Овчинников, Андрей (2)  	M?	IAR	1.01,72	SB
19	Celishhev, Timofej      	Целищев, Тимофей        	M?	IAR	1.09,16	SB
20	Bryulov, Denis          	Брюлов, Денис           	M?	IAR	1.10,15	SB
21	Gimazetdinov, Rinat     	Гимазетдинов, Ринат     	M?	IAR	1.19,75	SB

500m Men - Junior B - 16 January 2022
1	Ishmatov, Timofej       	Ишматов, Тимофей        	M?	IAR	57,57	
2	Zlobin, Aleksej         	Злобин, Алексей         	M?	IAR	1.01,25	
3	Agafonov, Ivan          	Агафонов, Иван          	M?	IAR	1.03,32	

1000m Men - Junior B - 16 January 2022
1	Ishmatov, Timofej       	Ишматов, Тимофей        	M?	IAR	2.10,24	
2	Zlobin, Aleksej         	Злобин, Алексей         	M?	IAR	2.10,44	PR SB
3	Agafonov, Ivan          	Агафонов, Иван          	M?	IAR	2.16,17	

500m Men - Junior C - 16 January 2022
1	Busorgin, Artem         	Бусоргин, Артем         	M?	IAR	58,02	
2	Nigmatullin, Vladislav  	Нигматуллин, Владислав  	M?	IAR	59,12	
3	Nikitin, Aleksandr (4)  	Никитин, Александр (4)  	M?	IAR	1.00,53	PR SB
4	Potekhin, Danil         	Потехин, Данил          	M?	IAR	1.01,20	PR SB
5	Nikulin, Grigorij (2)   	Никулин, Григорий (2)   	M?	IAR	1.02,00	SB

1000m Men - Junior C - 16 January 2022
1	Nigmatullin, Vladislav  	Нигматуллин, Владислав  	M?	IAR	2.01,30	SB
2	Busorgin, Artem         	Бусоргин, Артем         	M?	IAR	2.05,23	PR SB
3	Nikitin, Aleksandr (4)  	Никитин, Александр (4)  	M?	IAR	2.29,55	
4	Potekhin, Danil         	Потехин, Данил          	M?	IAR	2.34,44	PR SB
5	Nikulin, Grigorij (2)   	Никулин, Григорий (2)   	M?	IAR	2.36,21	SB

100m Men - Junior D - 16 January 2022
1	Piminov, Konstantin     	Пиминов, Константин     	M?	IAR	12,35	SB
2	Yavorovskij, Kirill     	Яворовский, Кирилл      	M?	IAR	12,72	SB
3	Pelenev, Nikolaj        	Пеленев, Николай        	M?	IAR	12,77	SB
4	Nevostruev, Gleb        	Невоструев, Глеб        	M?	IAR	12,95	SB
5	Ivanov, Kirill (3)      	Иванов, Кирилл (3)      	M?	IAR	13,05	SB
6	Andrianov, Aleksandr    	Андрианов, Александр    	M?	IAR	14,04	SB
7	Pushin, Grigorij        	Пушин, Григорий         	M?	IAR	16,01	SB
8	Semenov, Denis          	Семенов, Денис          	M?	IAR	22,12	

300m Men - Junior D - 16 January 2022
1	Pelenev, Nikolaj        	Пеленев, Николай        	M?	IAR	32,65	SB
2	Piminov, Konstantin     	Пиминов, Константин     	M?	IAR	33,30	SB
3	Yavorovskij, Kirill     	Яворовский, Кирилл      	M?	IAR	33,94	SB
4	Nevostruev, Gleb        	Невоструев, Глеб        	M?	IAR	35,59	SB
5	Andrianov, Aleksandr    	Андрианов, Александр    	M?	IAR	36,40	SB
6	Ivanov, Kirill (3)      	Иванов, Кирилл (3)      	M?	IAR	37,36	SB
7	Semenov, Denis          	Семенов, Денис          	M?	IAR	49,75	
8	Pushin, Grigorij        	Пушин, Григорий         	M?	IAR	55,03	SB

100m Men - Junior E - 16 January 2022
1	Nizamiev, Artem         	Низамиев, Артем         	M?	IAR	13,74	SB
2	Kuzmin, Arsenij         	Кузьмин, Арсений        	M?	IAR	14,43	
3	Mironenko, Egor         	Мироненко, Егор         	M?	IAR	15,36	SB
4	Begunov, Andrej         	Бегунов, Андрей         	M?	IAR	15,81	SB
5	Leonov, Evgenij         	Леонов, Евгений         	M?	IAR	15,86	
6	Kilin, Savelij          	Килин, Савелий          	M?	IAR	15,88	SB
7	Turanov, Egor           	Туранов, Егор           	M?	IAR	15,94	SB
8	Dubovcev, Pyotr         	Дубовцев, Пётр          	M?	IAR	15,96	SB
9	Popov, Radomir          	Попов, Радомир          	M?	IAR	15,98	SB
10	Baranov, Vladislav      	Баранов, Владислав      	M?	IAR	16,07	SB
11	Kitov, Ilya             	Китов, Илья             	M?	IAR	16,10	SB
12	Gafutdinov, Trofim      	Гафутдинов, Трофим      	M?	IAR	16,20	SB
13	Chirkov, Daniil (2)     	Чирков, Даниил (2)      	M?	IAR	16,35	SB
14	Semakin, Ivan           	Семакин, Иван           	M?	IAR	16,37	SB
15	Kladov, Egor            	Кладов, Егор            	M?	IAR	16,42	SB
16	Kibashev, Nikita        	Кибашев, Никита         	M?	IAR	16,78	SB
17	Ovchinnikov, Arsenij    	Овчинников, Арсений     	M?	IAR	16,93	SB
18	Khusnutdinov, Karim     	Хуснутдинов, Карим      	M?	IAR	17,18	SB
19	Laptev, Andrej          	Лаптев, Андрей          	M?	IAR	17,21	SB
20	Pavlenko, Robert        	Павленко, Роберт        	M?	IAR	17,44	SB
21	Marzanaev, Lev          	Марзанаев, Лев          	M?	IAR	17,90	SB
22	Gimazetdinov, Rinat     	Гимазетдинов, Ринат     	M?	IAR	18,06	SB
23	Vostrikov, Timofej      	Востриков, Тимофей      	M?	IAR	18,29	SB
24	Ajmetdinov, Ravil       	Айметдинов, Равиль      	M?	IAR	18,70	SB
25	Kosoev, Artemij         	Косоев, Артемий         	M?	IAR	19,54	SB
26	Celishhev, Timofej      	Целищев, Тимофей        	M?	IAR	19,79	
27	Lobanov, Artem (2)      	Лобанов, Артем (2)      	M?	IAR	21,82	
28	Ovchinnikov, Andrej (2) 	Овчинников, Андрей (2)  	M?	IAR	23,73	SB
29	Bryulov, Denis          	Брюлов, Денис           	M?	IAR	27,39	

300m Men - Junior E - 16 January 2022
1	Nizamiev, Artem         	Низамиев, Артем         	M?	IAR	38,76	SB
2	Kuzmin, Arsenij         	Кузьмин, Арсений        	M?	IAR	41,70	
3	Turanov, Egor           	Туранов, Егор           	M?	IAR	45,71	
4	Baranov, Vladislav      	Баранов, Владислав      	M?	IAR	47,68	SB
5	Popov, Radomir          	Попов, Радомир          	M?	IAR	47,98	SB
6	Mironenko, Egor         	Мироненко, Егор         	M?	IAR	48,24	
7	Ovchinnikov, Arsenij    	Овчинников, Арсений     	M?	IAR	48,52	SB
8	Leonov, Evgenij         	Леонов, Евгений         	M?	IAR	48,60	
9	Kitov, Ilya             	Китов, Илья             	M?	IAR	48,65	SB
10	Dubovcev, Pyotr         	Дубовцев, Пётр          	M?	IAR	48,80	
11	Kilin, Savelij          	Килин, Савелий          	M?	IAR	48,82	
12	Khusnutdinov, Karim     	Хуснутдинов, Карим      	M?	IAR	51,34	SB
13	Lobanov, Artem (2)      	Лобанов, Артем (2)      	M?	IAR	54,17	
14	Gafutdinov, Trofim      	Гафутдинов, Трофим      	M?	IAR	54,46	SB
15	Chirkov, Daniil (2)     	Чирков, Даниил (2)      	M?	IAR	55,22	SB
16	Semakin, Ivan           	Семакин, Иван           	M?	IAR	55,40	SB
17	Kladov, Egor            	Кладов, Егор            	M?	IAR	57,20	SB
18	Laptev, Andrej          	Лаптев, Андрей          	M?	IAR	58,00	SB
19	Pavlenko, Robert        	Павленко, Роберт        	M?	IAR	58,87	
20	Kibashev, Nikita        	Кибашев, Никита         	M?	IAR	59,11	SB
21	Ajmetdinov, Ravil       	Айметдинов, Равиль      	M?	IAR	59,28	
22	Gimazetdinov, Rinat     	Гимазетдинов, Ринат     	M?	IAR	59,71	SB
23	Kosoev, Artemij         	Косоев, Артемий         	M?	IAR	1.01,36	
24	Marzanaev, Lev          	Марзанаев, Лев          	M?	IAR	1.02,33	SB
25	Vostrikov, Timofej      	Востриков, Тимофей      	M?	IAR	1.03,56	
26	Celishhev, Timofej      	Целищев, Тимофей        	M?	IAR	1.07,37	SB
27	Ovchinnikov, Andrej (2) 	Овчинников, Андрей (2)  	M?	IAR	1.13,10	
28	Bryulov, Denis          	Брюлов, Денис           	M?	IAR	1.13,18	

            

Native Language Names