30th Tohoku High School Skating Competition Championship
Morioka (JPN)
22 - 24 December 2018

1000m Women - 22 December 2018
1	Kumagai, Moe           	熊谷 萌             	LA1	JPN	1.23,02	
2	Furukawa, Saki         	古川 幸希            	LB2	JPN	1.25,46	
3	Yoshida, Yukino        	吉田 雪乃            	LB1	JPN	1.27,09	
4	Uemizu, Risa           	                 	L?	JPN	1.28,30	
5	Takahashi, Kaine       	                 	L?	JPN	1.29,34	
6	Endo, Mana (02)        	遠藤 眞夏 (02)       	L?	JPN	1.29,69	
7	Akita, Rena            	秋田 玲菜            	L?	JPN	1.31,97	
8	Miyashita, Wakana      	宮下 和奏            	L?	JPN	1.32,59	
9	Takahashi, Sakuya      	                 	L?	JPN	1.33,70	
10	Ootsubo, Saki          	大坪 沙紀            	L?	JPN	1.33,72	SB
11	Kurosawa, Moe          	                 	L?	JPN	1.42,33	
12	Takeda, Hirono         	竹田 ひろの           	L?	JPN	1.44,29	
13	Takahashi, Rina        	                 	L?	JPN	1.46,44	SB
14	Tsushida, Minamo       	                 	L?	JPN	1.48,98	
15	Kitajima, Sora         	                 	L?	JPN	1.53,70	PR SB

500m Women - 23 December 2018
1	Kumagai, Moe           	熊谷 萌             	LA1	JPN	40,05	
2	Furukawa, Saki         	古川 幸希            	LB2	JPN	42,16	
3	Akita, Rena            	秋田 玲菜            	L?	JPN	42,34	
4	Yoshida, Yukino        	吉田 雪乃            	LB1	JPN	42,61	
5	Takahashi, Kaine       	                 	L?	JPN	43,21	
6	Endo, Mana (02)        	遠藤 眞夏 (02)       	L?	JPN	44,11	
7	Takahashi, Sakuya      	                 	L?	JPN	44,52	
8	Miyashita, Wakana      	宮下 和奏            	L?	JPN	45,48	SB
9	Akiyama, Megu          	秋山 めぐ            	L?	JPN	47,37	PR SB
10	Takeda, Hirono         	竹田 ひろの           	L?	JPN	50,43	
11	Kitajima, Sora         	                 	L?	JPN	53,52	SB
12	Takahashi, Rina        	                 	L?	JPN	53,60	SB
13	Ootsubo, Saki          	大坪 沙紀            	L?	JPN	1.14,11	

1500m Women - 23 December 2018
1	Akiyama, Mitsuki       	秋山 光希            	L?	JPN	2.12,72	
2	Fukuda, Kotone         	福田 琴音            	LB2	JPN	2.14,98	
3	Takayama, Aiko         	高山 愛子            	L?	JPN	2.18,49	PR SB
4	Sawano, Miro (20141697)	沢野 心想 (20141697) 	L?	JPN	2.18,80	
5	Uemizu, Risa           	                 	L?	JPN	2.19,75	
6	Shimizu, Rin           	清水 凜             	L?	JPN	2.20,98	SB
7	Uwano, Eriko           	上野 恵理子           	L?	JPN	2.22,34	
8	Yasuda, Ayaka          	安田 彩夏            	L?	JPN	2.27,29	
9	Tsushida, Minamo       	                 	L?	JPN	2.46,10	PR SB
10	Kon, Erino             	                 	L?	JPN	2.59,62	
WDR	Kurosawa, Moe          	                 	L?	JPN	WDR	

3000m Women - 24 December 2018
1	Fukuda, Kotone         	福田 琴音            	LB2	JPN	4.44,27	
2	Akiyama, Mitsuki       	秋山 光希            	L?	JPN	4.45,49	
3	Uwano, Eriko           	上野 恵理子           	L?	JPN	4.59,65	
4	Shimizu, Rin           	清水 凜             	L?	JPN	5.01,24	SB
5	Takayama, Aiko         	高山 愛子            	L?	JPN	5.05,72	
6	Sawano, Miro (20141697)	沢野 心想 (20141697) 	L?	JPN	5.07,49	
7	Yasuda, Ayaka          	安田 彩夏            	L?	JPN	5.16,38	
8	Akiyama, Megu          	秋山 めぐ            	L?	JPN	5.30,56	PR SB

1000m Men - 22 December 2018
1	Hashimoto, Yoshihiko   	橋本 芳彦            	M?	JPN	1.15,62	PR SB
2	Satake, Shuuma         	佐竹 柊真            	M?	JPN	1.15,92	
3	Morishige, Wataru      	森重 航             	MA1	JPN	1.16,01	
4	Akasaka, Jin           	赤坂 仁             	M?	JPN	1.16,34	SB
5	Natsume, Fuuma         	夏目 楓馬            	M?	JPN	1.19,28	PR SB
6	Tawarayama, Taisei     	俵山 泰誠            	M?	JPN	1.19,48	SB
7	Kimura, Yuudai         	木村 祐大            	M?	JPN	1.20,67	
8	Matsumoto, Kyouhei     	松本 匡平            	M?	JPN	1.21,17	
9	Uchizawa, Hayato       	内沢 勇翔            	M?	JPN	1.21,85	PR SB
10	Nagane, Kouki          	長根 晃貴            	M?	JPN	1.21,93	
11	Sasaki, Yoshiaki       	佐々木 快彰           	M?	JPN	1.23,14	
12	Mashiko, Kazuki        	増子 和希            	M?	JPN	1.24,32	PR SB
13	Oono, Yoshikazu        	                 	M?	JPN	1.25,52	SB
14	Koyachi, Takumi        	                 	M?	JPN	1.25,69	PR SB
15	Sasaki, Takeru         	佐々木 雄琉           	M?	JPN	1.27,13	PR SB
16	Seki, Ryuunosuke       	                 	M?	JPN	1.27,36	PR SB
17	Shindo, Keigo          	                 	M?	JPN	1.29,80	PR SB
18	Suzuki, Tomoro         	鈴木 友滝            	M?	JPN	1.29,96	PR SB
19	Takahashi, Yuutaro     	高橋 佑太朗           	M?	JPN	1.30,78	
20	Hori, Yuuto            	                 	M?	JPN	1.32,28	PR SB
21	Ogasawara, Atsushi     	小笠原 敦史           	M?	JPN	1.32,33	PR SB
22	Goto, Taisei           	後藤 大誠            	M?	JPN	1.33,08	SB
23	Sato, Youta            	                 	M?	JPN	1.38,72	PR SB
24	Tsubaki, Shota         	椿 尚大             	M?	JPN	1.40,02	
25	Takeda, Kouya          	                 	M?	JPN	1.41,38	PR SB
26	Murayama, Yuuki        	村山 勇希            	M?	JPN	1.42,66	PR SB
27	Hashida, Ren           	                 	M?	JPN	1.44,72	PR SB
28	Iwamura, Yuki          	                 	M?	JPN	1.53,22	
29	Hashimoto, Yuuya       	橋本 裕哉            	M?	JPN	1.57,21	PR SB

500m Men - 23 December 2018
1	Morishige, Wataru      	森重 航             	MA1	JPN	37,09	
2	Satake, Shuuma         	佐竹 柊真            	M?	JPN	37,95	
3	Matsumoto, Kyouhei     	松本 匡平            	M?	JPN	39,16	
4	Tawarayama, Taisei     	俵山 泰誠            	M?	JPN	39,35	
5	Kimura, Yuudai         	木村 祐大            	M?	JPN	39,81	SB
6	Imamura, Ryuushin      	今村 龍信            	M?	JPN	39,90	PR SB
7	Natsume, Fuuma         	夏目 楓馬            	M?	JPN	39,92	SB
8	Sasaki, Yoshiaki       	佐々木 快彰           	M?	JPN	40,65	
9	Oono, Yoshikazu        	                 	M?	JPN	41,21	PR SB
10	Mashiko, Kazuki        	増子 和希            	M?	JPN	41,56	
11	Sasaki, Takeru         	佐々木 雄琉           	M?	JPN	42,60	PR SB
12	Shindo, Keigo          	                 	M?	JPN	43,24	PR SB
13	Seki, Ryuunosuke       	                 	M?	JPN	43,64	PR SB
14	Goto, Taisei           	後藤 大誠            	M?	JPN	44,05	PR SB
15	Hori, Yuuto            	                 	M?	JPN	44,28	SB
16	Takahashi, Yuutaro     	高橋 佑太朗           	M?	JPN	44,36	PR SB
17	Ogasawara, Atsushi     	小笠原 敦史           	M?	JPN	45,30	PR SB
18	Imaizumi, Tougo        	                 	M?	JPN	48,80	PR SB
19	Hashida, Ren           	                 	M?	JPN	49,39	PR SB
20	Tamonai, Takeru        	田茂内 健留           	M?	JPN	50,80	PR SB
21	Iwamura, Yuki          	                 	M?	JPN	50,96	PR SB
22	Hashimoto, Yuuya       	橋本 裕哉            	M?	JPN	54,81	PR SB
23	Tsubaki, Shota         	椿 尚大             	M?	JPN	1.43,60	
WDR	Takahashi, Asumi       	                 	M?	JPN	WDR	

1500m Men - 23 December 2018
1	Kiyokawa, Kazuki       	清川 一樹            	M?	JPN	1.57,98	
2	Sakurai, Shuntaro      	櫻井 俊太朗           	MB2	JPN	1.58,61	SB
3	Akasaka, Jin           	赤坂 仁             	M?	JPN	1.58,79	
4	Fukuda, Hibiki         	福田 響             	MB2	JPN	2.01,15	
5	Kotani, Shuntaro       	小谷 駿太朗           	M?	JPN	2.04,66	PR SB
6	Imamura, Ryuushin      	今村 龍信            	M?	JPN	2.04,67	
7	Nagane, Kouki          	長根 晃貴            	M?	JPN	2.06,56	SB
8	Uchizawa, Hayato       	内沢 勇翔            	M?	JPN	2.11,81	SB
9	Aoyagi, Kazumasa       	青栁 一雅            	M?	JPN	2.12,10	PR SB
10	Koyachi, Takumi        	                 	M?	JPN	2.13,49	PR SB
11	Suzuki, Tomoro         	鈴木 友滝            	M?	JPN	2.18,39	PR SB
12	Ogasawara, Motoi       	小笠原 基            	M?	JPN	2.19,67	PR SB
13	Nakamura, Daichi       	中村 大地            	M?	JPN	2.22,12	PR SB
14	Takagi, Yuuki          	高木 夕季            	M?	JPN	2.28,20	PR SB
15	Sato, Youta            	                 	M?	JPN	2.38,54	PR SB
16	Takeda, Kouya          	                 	M?	JPN	2.38,77	SB
WDR	Takahashi, Asumi       	                 	M?	JPN	WDR	

5000m Men - 23 December 2018
1	Hashimoto, Yoshihiko   	橋本 芳彦            	M?	JPN	7.07,37	
2	Takenaka, Yuuma        	竹中 裕馬            	M?	JPN	7.19,90	
3	Sakurai, Shuntaro      	櫻井 俊太朗           	MB2	JPN	7.21,42	
4	Toukairin, Hirosuke    	東海林 寛右           	M?	JPN	7.28,36	PR SB
5	Nejo, Kazuya           	根城 知哉            	M?	JPN	7.32,68	
6	Sato, Shinta           	佐藤 心太            	M?	JPN	7.55,54	PR SB
7	Oosaki, Kouki          	大崎 公暉            	M?	JPN	8.05,07	
8	Ogasawara, Motoi       	小笠原 基            	M?	JPN	8.31,75	

3000m Men - 24 December 2018
1	Takenaka, Yuuma        	竹中 裕馬            	M?	JPN	4.15,61	PR SB
2	Kiyokawa, Kazuki       	清川 一樹            	M?	JPN	4.17,80	
3	Fukuda, Hibiki         	福田 響             	MB2	JPN	4.23,90	
4	Nejo, Kazuya           	根城 知哉            	M?	JPN	4.25,26	
5	Toukairin, Hirosuke    	東海林 寛右           	M?	JPN	4.30,98	
6	Oosaki, Kouki          	大崎 公暉            	M?	JPN	4.37,86	
7	Aoyagi, Kazumasa       	青栁 一雅            	M?	JPN	4.48,91	
8	Sato, Shinta           	佐藤 心太            	M?	JPN	4.50,71	PR SB
9	Nakamura, Daichi       	中村 大地            	M?	JPN	5.06,94	PR SB

            

Native Language Names