Clubwedstrijd STG Hoorn / STG Solid Aqua
Hoorn (NED)
10 January 2016

500m Women - 10 January 2016
1	Bronsdijk, Rosa            	LC2	NED	45,04	SB
2	Mulder, Suzanne            	L30	NED	45,81	
3	van Diepen, Valérie        	LB1	NED	46,43	
4	Praag, Nikita              	LYA	NED	46,61	
5	Tiben, Iris                	LYA	NED	47,32	
5	Kampen, Imme               	L35	NED	47,32	
7	Pordon, Emmy               	LB2	NED	47,54	PR SB
8	Huisman, Pemm              	LB2	NED	48,05	
9	Slagter, Bente             	LYB	NED	48,26	PR SB
10	Nicolai, Dewi              	LC1	NED	48,31	
11	Ros, Verne (1999)          	LB1	NED	48,37	SB
12	Baars, Klaske              	LC1	NED	48,61	
13	van Leest, Anouk           	LYB	NED	49,78	
14	Oosterwijk, Sanne          	LYC	NED	50,07	PR SB
15	Koning, Serena             	LC2	NED	50,17	
16	Ruska, Donna               	LYA	NED	50,27	
17	Bakker, Ilse (2001)        	LC2	NED	50,42	
18	Haakman, Maud              	LC2	NED	50,56	
19	Zemering, Renée            	LC2	NED	51,07	PR SB
20	Kluit, Ilsa                	LC1	NED	51,55	
21	Hoekstra, Roosmarijn       	LYA	NED	52,12	PR SB
22	Manshanden, Anniek         	LB1	NED	52,88	PR SB
23	Vlaar, Daniëlle            	LC2	NED	53,11	
24	van Ineveld, Sophie        	LYB	NED	53,93	
25	Buis, Samantha             	LC1	NED	54,36	
26	Onrust, Seline             	LB1	NED	55,00	
27	Westdorp, Noortje          	LC1	NED	55,24	PR SB
28	Giovannangelo, Nina        	LYA	NED	56,63	
29	Tiben, Rianne              	LYC	NED	59,33	PR SB
30	Rood, Lindsay              	LYA	NED	59,69	PR SB
31	Knook, Elles               	LYD	NED	1.00,41	PR SB
32	Westdorp, Femke            	LYB	NED	1.00,43	PR SB
33	Kuin, Yvonne               	L55	NED	1.00,59	SB
34	van Velzen, Mirthe         	LYB	NED	1.02,44	
35	Bont, Amy                  	LYB	NED	1.02,79	PR SB
36	Botman, Tessa (1994)       	LN3	NED	1.03,88	
37	Buis, Jennifer             	LYA	NED	1.08,88	
38	Buis, Melissa              	LYE	NED	1.11,50	PR SB

1000m Women - 10 January 2016
1	Mulder, Suzanne            	L30	NED	1.29,90	
2	Bronsdijk, Rosa            	LC2	NED	1.30,95	PR SB
3	Praag, Nikita              	LYA	NED	1.33,05	
4	Kampen, Imme               	L35	NED	1.35,23	
5	Tiben, Iris                	LYA	NED	1.37,22	PR SB
6	Huisman, Pemm              	LB2	NED	1.38,01	PR SB
7	Haakman, Maud              	LC2	NED	1.42,33	
8	Bakker, Ilse (2001)        	LC2	NED	1.44,45	
9	Kluit, Ilsa                	LC1	NED	1.45,03	
10	Zemering, Renée            	LC2	NED	1.47,27	
11	Ruska, Donna               	LYA	NED	1.47,60	PR SB
12	Koning, Serena             	LC2	NED	1.50,29	
13	Hoekstra, Roosmarijn       	LYA	NED	1.50,50	
14	Manshanden, Anniek         	LB1	NED	1.53,65	
15	Westdorp, Noortje          	LC1	NED	1.56,61	PR SB
16	Giovannangelo, Nina        	LYA	NED	1.58,04	
17	Buis, Samantha             	LC1	NED	2.04,24	
18	Kuin, Yvonne               	L55	NED	2.05,89	SB
19	Botman, Tessa (1994)       	LN3	NED	2.12,70	SB

1500m Women - 10 January 2016
1	Nicolai, Dewi              	LC1	NED	2.29,33	
2	van Diepen, Valérie        	LB1	NED	2.30,64	
3	Baars, Klaske              	LC1	NED	2.34,49	
4	Vlaar, Daniëlle            	LC2	NED	2.42,22	PR SB
5	Onrust, Seline             	LB1	NED	3.11,92	PR SB

3000m Women - 10 January 2016
1	Pordon, Emmy               	LB2	NED	5.15,72	

500m Men - 10 January 2016
1	Last, Kevin                	MN2	NED	39,82	
2	Leek, Sjors                	MN3	NED	41,47	
3	Bouwmeester, Ruud          	M50	NED	41,55	SB
4	Huisman, Gijs              	MB1	NED	43,16	
5	Boland, Edzard             	M40	NED	43,60	SB
6	van Timmeren, Luuk         	MC1	NED	44,32	
7	Zwagerman, Marcel          	MB1	NED	44,88	
8	Roos, Marco                	M50	NED	45,49	
9	Langedijk, Jelle           	MB1	NED	45,58	PR SB
10	van der Werff, Sietse      	M60	NED	45,93	
11	van Zaane, Andre           	M50	NED	46,21	
12	van Leeuwen, Sam           	MB1	NED	47,30	
13	Bot, Evert                 	M40	NED	47,33	SB
14	Buis, John                 	M50	NED	47,46	SB
15	Voorn, Niels               	MB1	NED	47,72	PR SB
16	Langedijk, Hessel          	MYA	NED	48,23	PR SB
17	Kroon, Johan               	M50	NED	48,57	
18	Slagter, Frank             	M40	NED	48,69	PR SB
19	Bakker, Sander (2003)      	MYA	NED	49,41	PR SB
20	Sikkink, Jaap              	MC1	NED	49,77	
21	van Veen, Wouter           	MYA	NED	52,60	
22	Bot, Jorn                  	MYB	NED	54,93	PR SB
23	Milhous, Julian            	MC1	NED	55,23	PR SB
24	van der Werff, Thijs (2003)	MYB	NED	56,98	
25	Oosterwijk, Thomas         	MYB	NED	58,58	PR SB
26	Nicolai, Tygo              	MYC	NED	58,75	
27	van Toorenburg, Joeri      	MYA	NED	59,95	
28	Brommersma, Chris          	MYC	NED	1.00,27	
29	Bot, Jesper                	MYC	NED	1.10,27	
DNF	Kramer, Roland             	MN2	NED	DNF	
DNF	Kluiwstra, Jelle           	MN1	NED	DNF	

1000m Men - 10 January 2016
1	Last, Kevin                	MN2	NED	1.18,40	SB
2	Bouwmeester, Ruud          	M50	NED	1.23,82	SB
3	Leek, Sjors                	MN3	NED	1.24,57	PR SB
4	van Timmeren, Luuk         	MC1	NED	1.30,16	
5	Kramer, Roland             	MN2	NED	1.30,90	PR SB
6	Zwagerman, Marcel          	MB1	NED	1.32,86	
6	Buis, John                 	M50	NED	1.32,86	SB
8	Langedijk, Hessel          	MYA	NED	1.39,56	
9	Bakker, Sander (2003)      	MYA	NED	1.43,06	
10	van Veen, Wouter           	MYA	NED	1.50,50	PR SB
11	Milhous, Julian            	MC1	NED	1.58,74	PR SB
12	van Toorenburg, Joeri      	MYA	NED	2.08,88	
DNS	Kluiwstra, Jelle           	MN1	NED	DNS	

1500m Men - 10 January 2016
1	Huisman, Gijs              	MB1	NED	2.17,11	
2	van der Werff, Sietse      	M60	NED	2.18,40	
3	van Zaane, Andre           	M50	NED	2.19,03	
4	Roos, Marco                	M50	NED	2.19,50	
5	Langedijk, Jelle           	MB1	NED	2.21,92	PR SB
6	Bot, Evert                 	M40	NED	2.28,40	PR SB
7	Sikkink, Jaap              	MC1	NED	2.30,35	PR SB
8	Voorn, Niels               	MB1	NED	2.31,05	PR SB
9	Kroon, Johan               	M50	NED	2.33,00	
10	van Leeuwen, Sam           	MB1	NED	2.34,48	

3000m Men - 10 January 2016
1	de Graaff, Jurian          	MN1	NED	4.14,95	SB
2	Boland, Edzard             	M40	NED	4.38,93	SB
3	Slagter, Frank             	M40	NED	5.09,69	PR SB

            

Native Language Names