Baankampioenschappen Allround
Utrecht (NED)
29 - 30 November 2014

Allround Women
	Name                     			500m 			1000m  			1500m  			Total
	                         			29 Nov 			29 Nov 			30 Nov 				
1	van der Zee, Lisa        	LN1	NED	43,25  	43,250	[3]	1.24,50	42,250	[1]	2.13,71	44,570	[1]	130,070
2	de Heer, Anne-Marthe     	LN3	NED	43,12  	43,120	[2]	1.25,14	42,570	[2]	2.14,52	44,840	[3]	130,530
3	Ruyssenaars, Anne        	LB2	NED	43,89  	43,890	[5]	1.28,33	44,165	[5]	2.13,90	44,633	[2]	132,688
4	de Man, Benita           	LN3	NED	43,82  	43,820	[4]	1.27,23	43,615	[3]	2.16,98	45,660	[5]	133,095
5	van der Steen, Marjolein 	LA2	NED	42,86  	42,860	[1]	1.27,89	43,945	[4]	2.19,07	46,356	[7]	133,161
6	van der Ham, Anouk       	LB1	NED	44,38  	44,380	[7]	1.29,68	44,840	[10]	2.17,11	45,703	[6]	134,923
7	Timmer, Chantalle        	LN1	NED	44,17  	44,170	[6]	1.28,79	44,395	[7]	2.19,46	46,486	[8]	135,051
8	Hoogendoorn, Suzanne     	LSA	NED	45,54  	45,540	[15]	1.28,58	44,290	[6]	2.15,86	45,286	[4]	135,116
9	de Jong, Lotte (1992)    	LN4	NED	44,90  	44,900	[8]	1.28,81	44,405	[8]	2.19,90	46,633	[9]	135,938
10	Dijs, Nathalie           	LB1	NED	45,36  	45,360	[13]	1.29,58	44,790	[9]	2.20,19	46,730	[10]	136,880
11	Wolters, Joyce           	LA2	NED	45,15  	45,150	[12]	1.30,11	45,055	[12]	2.20,48	46,826	[11]	137,031
12	Vergeer, Danique         	LA2	NED	45,00  	45,000	[10]	1.29,84	44,920	[11]	2.22,93	47,643	[13]	137,563
13	Louhenapessy, Ivana      	LB2	NED	45,06  	45,060	[11]	1.33,92	46,960	[17]	2.24,35	48,116	[14]	140,136
14	van Noort, Marit         	LB1	NED	45,82  	45,820	[16]	1.32,49	46,245	[13]	2.24,45	48,150	[15]	140,215
15	Barendregt, Renée        	LB2	NED	46,16  	46,160	[18]	1.33,47	46,735	[15]	2.22,92	47,640	[12]	140,535
16	Woud, Irma               	L40	NED	45,38  	45,380	[14]	1.33,22	46,610	[14]	2.28,53	49,510	[21]	141,500
17	de Bruin, Eva            	LB1	NED	47,13  	47,130	[25]	1.34,10	47,050	[18]	2.24,91	48,303	[16]	142,483
18	Neefjes, Annabelle       	LN1	NED	46,64  	46,640	[22]	1.34,71	47,355	[21]	2.25,63	48,543	[17]	142,538
19	van Wijngaarden, Esther  	LN3	NED	44,91  	44,910	[9]	1.33,61	46,805	[16]	2.33,03	51,010	[33]	142,725
20	Boonstra, Rienke         	LA1	NED	46,90  	46,900	[24]	1.34,61	47,305	[20]	2.26,48	48,826	[18]	143,031
21	Toor, Emma               	LB2	NED	46,31  	46,310	[19]	1.35,29	47,645	[24]	2.28,67	49,556	[22]	143,511
22	den Hertog, Nienke       	LA1	NED	47,60  	47,600	[30]	1.34,56	47,280	[19]	2.27,34	49,113	[20]	143,993
23	Velzeboer, Daphne        	LA2	NED	45,89  	45,890	[17]	1.35,28	47,640	[23]	2.31,40	50,466	[29]	143,996
24	Boere, Joline            	LB1	NED	46,85  	46,850	[23]	1.35,66	47,830	[26]	2.28,89	49,630	[23]	144,310
25	van der Wijk, Lianne     	LSA	NED	48,41  	48,410	[36]	1.35,34	47,670	[25]	2.26,70	48,900	[19]	144,980
26	Bettonviel, Britt        	LB1	NED	46,33  	46,330	[20]	1.36,53	48,265	[29]	2.32,54	50,846	[31]	145,441
27	Meier, Jolanda           	LA2	NED	47,21  	47,210	[27]	1.35,26	47,630	[22]	2.31,83	50,610	[30]	145,450
28	Kalkman, Natanya         	LA1	NED	47,66  	47,660	[31]	1.36,30	48,150	[28]	2.29,95	49,983	[25]	145,793
29	van der Werf, Naomi      	LB1	NED	47,19  	47,190	[26]	1.37,09	48,545	[31]	2.30,50	50,166	[27]	145,901
30	Regtvoort, Annabel       	LSA	NED	46,55  	46,550	[21]	1.35,82	47,910	[27]	2.34,34	51,446	[36]	145,906
31	Schoonderwoerd, Dorian   	L40	NED	47,49  	47,490	[28]	1.37,43	48,715	[32]	2.30,35	50,116	[26]	146,321
32	van Grieken, Andrea      	LB2	NED	47,68  	47,680	[32]	1.36,66	48,330	[30]	2.32,66	50,886	[32]	146,896
33	van Vliet, Sara          	LB1	NED	48,33  	48,330	[35]	1.37,48	48,740	[33]	2.29,81	49,936	[24]	147,006
34	Ton, Quinty              	LB1	NED	47,98  	47,980	[33]	1.37,98	48,990	[34]	2.30,51	50,170	[28]	147,140
35	van Vliet, Joyce         	LN2	NED	48,22  	48,220	[34]	1.39,05	49,525	[35]	2.35,05	51,683	[37]	149,428
36	Jager, Femke             	LA1	NED	47,58  	47,580	[29]	1.39,67	49,835	[36]	2.39,83	53,276	[41]	150,691
37	Drogtrop, Myrthe         	LA1	NED	48,49  	48,490	[37]	1.40,30	50,150	[38]	2.38,50	52,833	[39]	151,473
38	Vrieling, Hedri          	L45	NED	50,48  	50,480	[43]	1.39,86	49,930	[37]	2.33,80	51,266	[35]	151,676
39	Zwanenburg, Lettie       	L55	NED	49,99  	49,990	[40]	1.41,39	50,695	[39]	2.33,79	51,263	[34]	151,948
40	van Straten, Renske      	LB1	NED	48,86  	48,860	[38]	1.42,78	51,390	[40]	2.39,21	53,070	[40]	153,320
41	Stark, Ciska             	L50	NED	50,03  	50,030	[41]	1.42,84	51,420	[42]	2.35,83	51,943	[38]	153,393
42	Rijnders, Sophie         	LB1	NED	48,90  	48,900	[39]	1.42,79	51,395	[41]	2.41,21	53,736	[42]	154,031
43	Vernet, Amanda           	LN3	NED	50,29  	50,290	[42]	1.44,01	52,005	[43]	2.41,60	53,866	[43]	156,161

Allround Men
	Name                     			500m 			1500m  			3000m  			Total
	                         			29 Nov 			29 Nov 			30 Nov 				
1	Gerritsen, Olof          	MA2	NED	39,01  	39,010	[2]	1.58,49	39,496	[1]	4.17,90	42,983	[3]	121,489
2	Vreugdenhil, Bart        	MA2	NED	39,48  	39,480	[3]	1.59,23	39,743	[2]	4.17,14	42,856	[2]	122,079
3	Los, André               	MSA	NED	40,65  	40,650	[16]	2.00,83	40,276	[3]	4.14,53	42,421	[1]	123,347
4	de Jong, Joris           	MN4	NED	40,25  	40,250	[8]	2.02,00	40,666	[5]	4.18,98	43,163	[5]	124,079
5	Leeflang, Remco          	MA1	NED	40,24  	40,240	[7]	2.02,49	40,830	[6]	4.23,64	43,940	[6]	125,010
6	van Kouterik, Max        	MA1	NED	38,76  	38,760	[1]	2.01,04	40,346	[4]	4.36,35	46,058	[18]	125,164
7	van Dieren, Rick         	MN4	NED	40,37  	40,370	[11]	2.04,66	41,553	[8]	4.24,78	44,130	[9]	126,053
8	Coljé, Gerwin            	MN1	NED	40,51  	40,510	[12]	2.04,75	41,583	[9]	4.24,99	44,165	[10]	126,258
9	Koot, Hessel             	MB2	NED	41,77  	41,770	[22]	2.04,84	41,613	[10]	4.18,12	43,020	[4]	126,403
10	Koppelaar, Rik           	MSA	NED	41,44  	41,440	[20]	2.02,85	40,950	[7]	4.24,67	44,111	[8]	126,501
11	van Wijngaarden, Huib    	MSA	NED	40,28  	40,280	[10]	2.05,83	41,943	[14]	4.34,43	45,738	[16]	127,961
12	van Dijk, Nino           	MB2	NED	42,06  	42,060	[27]	2.05,83	41,943	[14]	4.23,84	43,973	[7]	127,976
13	Balk, Milo               	MB1	NED	40,13  	40,130	[5]	2.06,60	42,200	[17]	4.34,07	45,678	[15]	128,008
14	Middelkoop, Marc         	MB1	NED	40,27  	40,270	[9]	2.05,45	41,816	[12]	4.37,87	46,311	[23]	128,397
15	Jense, Mees              	MA2	NED	40,54  	40,540	[13]	2.06,91	42,303	[18]	4.36,56	46,093	[19]	128,936
16	Mars, Tom                	MA1	NED	40,57  	40,570	[14]	2.07,44	42,480	[19]	4.35,58	45,930	[17]	128,980
17	van Dijk, Luca           	MN2	NED	41,06  	41,060	[17]	2.05,22	41,740	[11]	4.37,32	46,220	[21]	129,020
18	Braam, Robert            	M40	NED	40,59  	40,590	[15]	2.09,29	43,096	[23]	4.33,44	45,573	[13]	129,259
19	Donker, Casper           	MB1	NED	40,01  	40,010	[4]	2.09,16	43,053	[22]	4.38,48	46,413	[25]	129,476
20	Cnossen, Harm            	MN4	NED	42,67  	42,670	[31]	2.05,53	41,843	[13]	4.32,59	45,431	[12]	129,944
21	Lamers, Lennaart         	MSA	NED	41,25  	41,250	[18]	2.08,47	42,823	[20]	4.39,57	46,595	[26]	130,668
22	de Ruiter, Frans         	MSA	NED	42,13  	42,130	[28]	2.09,32	43,106	[24]	4.33,84	45,640	[14]	130,876
23	Offringa, Hans           	MN1	NED	42,00  	42,000	[26]	2.08,66	42,886	[21]	4.37,03	46,171	[20]	131,057
24	Kleppe, Jan              	MA1	NED	41,89  	41,890	[24]	2.11,81	43,936	[27]	4.38,37	46,395	[24]	132,221
25	Hubner, Fausto           	MB2	NED	42,65  	42,650	[30]	2.10,90	43,633	[25]	4.37,35	46,225	[22]	132,508
26	van den Berg, Eric (1975)	M40	NED	41,99  	41,990	[25]	2.12,19	44,063	[28]	4.42,14	47,023	[27]	133,076
27	Vermeer, Herman          	M50	NED	44,69  	44,690	[41]	2.10,95	43,650	[26]	4.30,30	45,050	[11]	133,390
28	Vermaak, Thijs           	MB1	NED	41,49  	41,490	[21]	2.13,84	44,613	[34]	4.44,50	47,416	[29]	133,519
29	Verhoeff, Bas            	MA1	NED	41,39  	41,390	[19]	2.12,63	44,210	[29]	4.51,99	48,665	[39]	134,265
30	van Eeuwijk, Pim         	MB1	NED	42,21  	42,210	[29]	2.12,92	44,306	[30]	4.47,27	47,878	[32]	134,394
31	van der Vorst, Peter     	M40	NED	41,85  	41,850	[23]	2.15,35	45,116	[37]	4.47,33	47,888	[33]	134,854
32	Spil, Hans               	M45	NED	43,12  	43,120	[33]	2.13,61	44,536	[33]	4.45,61	47,601	[31]	135,257
33	de Jonge, Marco          	M35	NED	43,42  	43,420	[34]	2.12,98	44,326	[31]	4.45,15	47,525	[30]	135,271
34	Nieuwenhuizen, Pim       	MB1	NED	42,81  	42,810	[32]	2.14,41	44,803	[35]	4.48,03	48,005	[34]	135,618
35	Pieterse, Wesley         	MB1	NED	43,58  	43,580	[35]	2.13,21	44,403	[32]	4.48,98	48,163	[36]	136,146
36	van Gelder, Ard          	MB2	NED	43,68  	43,680	[36]	2.14,67	44,890	[36]	4.50,76	48,460	[38]	137,030
37	Bleser, Pim              	MB2	NED	44,49  	44,490	[38]	2.17,84	45,946	[38]	4.49,54	48,256	[37]	138,692
38	Boonstra, Douwe          	MB1	NED	44,61  	44,610	[40]	2.19,19	46,396	[42]	4.48,05	48,008	[35]	139,014
39	van Klooster, Ton        	M55	NED	46,39  	46,390	[48]	2.19,91	46,636	[43]	4.43,66	47,276	[28]	140,302
40	Streng, Jorrit           	MB2	NED	45,30  	45,300	[44]	2.18,37	46,123	[40]	4.55,70	49,283	[42]	140,706
41	Valentijn, Bart          	MB1	NED	43,77  	43,770	[37]	2.18,81	46,270	[41]	5.04,86	50,810	[47]	140,850
42	van Peperstraten, Hans   	M60	NED	46,35  	46,350	[47]	2.22,59	47,530	[45]	4.53,72	48,953	[40]	142,833
43	Verdouw, Kees            	M70	NED	46,29  	46,290	[46]	2.22,77	47,590	[46]	4.54,11	49,018	[41]	142,898
44	Veenbaas, Wibe           	M65	NED	45,93  	45,930	[45]	2.23,30	47,766	[49]	4.57,75	49,625	[43]	143,321
45	van der Laan, Fedor      	MA1	NED	44,72  	44,720	[42]	2.24,58	48,193	[50]	5.11,01	51,835	[50]	144,748
46	Verburg, Vincent         	M40	NED	46,48  	46,480	[49]	2.22,89	47,630	[47]	5.04,84	50,806	[46]	144,916
47	van Beuzekom, Aart (1966)	M45	NED	45,01  	45,010	[43]	2.25,33	48,443	[51]	5.10,37	51,728	[49]	145,181
48	Goes, Jaap               	MSA	NED	48,78  	48,780	[54]	2.20,85	46,950	[44]	5.04,81	50,801	[45]	146,531
49	de Heer, Johan           	M55	NED	48,33  	48,330	[53]	2.29,02	49,673	[53]	5.01,67	50,278	[44]	148,281
50	van Buuren, Kris Ton     	M45	NED	47,80  	47,800	[51]	2.27,19	49,063	[52]	5.10,14	51,690	[48]	148,553
51	Hoekstra, Thomas         	M60	NED	48,30  	48,300	[52]	2.30,55	50,183	[54]	5.30,94	55,156	[51]	153,639
	Lauppe, Martijn          	MA1	NED	40,19  	40,190	[6]	2.05,95	41,983	[16]	       			82,173
	van den Berg, Klaas      	M50	NED	44,57  	44,570	[39]	2.18,03	46,010	[39]	       			90,580
	van de Beek, Hendrik     	M50	NED	47,48  	47,480	[50]	2.23,03	47,676	[48]	       			95,156

            

Native Language Names