Klasse 3/4/5
Deventer (NED)
30 October 2011

Women
Name                     			500m   		1000m  		1500m  		
Blaak, Simone            	LB2	NED	45,71  	1   SB 	1.34,16	1   SB 	       	       	
Prins, Antoinet          	LN2	NED	46,01  	2      	1.34,75	2   PR 	       	       	
Sluiter, Annemiek        	LSA	NED	46,76  	3   SB 	1.36,53	3   SB 	       	       	
van Essen, Inge (1991)   	LN1	NED	47,10  	4   SB 	1.38,46	4   SB 	       	       	
Bannink, Wietske         	LN4	NED	47,51  	5      	1.41,38	8   SB 	       	       	
Gjaltema, Sanne          	LB2	NED	48,17  	6      	       	       	       	       	
Koudriavtsev, Marit      	LB1	NED	48,54  	7      	       	       	       	       	
Schonewille, Lisette     	LN1	NED	48,94  	8   SB 	1.39,89	6   SB 	       	       	
van de Wetering, Anne    	LSA	NED	49,21  	9   SB 	1.42,17	9   SB 	       	       	
Attema, Mandy            	LB2	NED	49,46  	10     	       	       	       	       	
van Doorn, Lianne        	LB2	NED	49,58  	11  PR 	1.39,11	5   PR 	       	       	
Bosma, Betty             	LYA	NED	50,42  	12  PR 	       	       	       	       	
van Hartskamp, Talita    	LC2	NED	50,58  	13  PR 	1.42,44	11  PR 	       	       	
Wijnja, Wietske          	LC2	NED	50,63  	14  SB 	       	       	       	       	
Gjaltema, Jitte          	LC1	NED	50,72  	15  SB 	1.42,18	10  PR 	       	       	
Berends, Milou           	LYA	NED	50,88  	16  PR 	       	       	       	       	
Jansen, Sofie            	LC2	NED	51,16  	17  SB 	       	       	       	       	
Jonker, Laura            	LC1	NED	51,50  	18  SB 	       	       	       	       	
Breunis, Anke            	LYA	NED	51,87  	19  PR 	       	       	       	       	
Buitenhuis, Babette      	LYB	NED	52,13  	20     	       	       	       	       	
Vellinga, Marije         	LB2	NED	52,15  	21  PR 	1.51,60	15  SB 	       	       	
Smeenk, Anniek           	LC1	NED	52,23  	22  SB 	1.47,30	13  PR 	       	       	
Temmink, Kim             	LA2	NED	52,24  	23  SB 	1.47,10	12  PR 	       	       	
Bos, Jethel              	LYA	NED	52,54  	24  SB 	       	       	       	       	
Jansen, Lotte            	LC1	NED	53,03  	25     	1.47,74	14     	       	       	
van Dort, Lisette        	LB1	NED	54,28  	26  PR 	1.51,73	16  PR 	       	       	
Gilsing, Linde           	LC1	NED	54,53  	27     	1.52,88	17  PR 	       	       	
van Os, Lianne           	LA1	NED	55,17  	28  PR 	1.55,82	20  PR 	       	       	
Hilberink, Juul          	LYB	NED	55,31  	29  PR 	       	       	       	       	
Eilert, Kari             	LC1	NED	55,69  	30  SB 	1.55,01	18  PR 	       	       	
Aalbers, Rianne          	LC2	NED	56,64  	31  PR 	1.55,52	19  PR 	       	       	
Kootstra, Myrett         	LC1	NED	1.00,25	32  PR 	       	       	       	       	
Lebbink, Franciska       	LA2	NED	1.02,28	33  SB 	       	       	       	       	
Smeenk, Leonie           	LA2	NED	1.08,49	34  SB 	1.41,01	7   SB 	       	       	
Eding, Sabine            	LB2	NED	1.11,84	35     	       	       	3.01,49	1   PR 	
Kool, Florianne          	LC2	NED	       	DNS    	       	DNS    	       	       	

Men
Name                     			500m 		1000m  		1500m  		
Woestenenk, Stefan       	MB2	NED	42,55  	1      	1.25,66	2   SB 	       	       	
Bolink, Sander           	MN3	NED	42,98  	2   SB 	1.24,05	1   SB 	       	       	
Reede, Jelle             	MB2	NED	44,80  	3   PR 	1.28,17	3   PR 	       	       	
Mekel, Bas               	MB2	NED	45,55  	4      	       	       	       	       	
Gorkink, Jarco           	MN1	NED	45,72  	5      	       	       	2.18,72	1      	
Janssen, Adriaan         	MB1	NED	46,07  	6   SB 	1.29,29	4   SB 	       	       	
Jager, Luc               	MA2	NED	46,32  	7   SB 	1.31,30	5   SB 	       	       	
Hilberink, Arno          	M45	NED	46,82  	8   SB 	1.33,18	6   SB 	       	       	
Jansen, Erik (1963)      	M45	NED	46,82  	8   SB 	       	       	2.21,71	2   SB 	
Lieftink, Marciano       	MB2	NED	47,53  	10  PR 	1.38,28	9   PR 	       	       	
van Laarhoven, Nik       	MC2	NED	47,73  	11  SB 	       	       	2.30,62	4   PR 	
Luisman, Arno            	M45	NED	48,19  	12     	1.36,00	8   SB 	       	       	
van Os, Jurre            	MC2	NED	49,16  	13  PR 	1.41,20	10  PR 	       	       	
Clarijs, Douwe           	MC2	NED	49,19  	14  PR 	1.41,55	11  PR 	       	       	
Alphenaar, Arne          	M50	NED	49,28  	15     	1.35,89	7   PR 	       	       	
Scheperboer, Jordi       	MA1	NED	49,60  	16  SB 	       	       	2.21,76	3   PR 	
van Doorn, Antoon        	M50	NED	49,72  	17  SB 	1.41,62	12  PR 	       	       	
Fortuin, Ewald           	M40	NED	50,10  	18  SB 	1.41,63	13  SB 	       	       	
de Kluiver, Adriaan      	MYA	NED	51,89  	19  PR 	       	       	       	       	
Kok, Laurens (1997)      	MC1	NED	53,07  	20     	1.49,59	14  SB 	       	       	
Baghus, Patrick          	MN3	NED	53,66  	21  PR 	       	       	       	       	
Hoogers, Thomas          	MYA	NED	55,49  	22  PR 	       	       	       	       	
Hage, Simon              	M45	NED	55,61  	23  SB 	1.51,93	15  PR 	       	       	
van Bussel, Ewald        	MN3	NED	56,33  	24  SB 	       	       	3.08,67	5   PR 	

    
                

Native Language Names