Risengaløpet

Asker (NOR) 8 December 2007

Men

Name 500m 500m 1000m 1500m
Mattis BERGH MB1 NOR NOR 40,10 (1) 2.06,78 (3)
Magnus HAGELUND MB2 NOR NOR 40,40 (2)
Andreas Holmen MINGE MB1 NOR NOR 40,70 (3) 2.02,48 (1)
Henrik HVESSER MB1 NOR NOR 41,20 (4) 2.07,40 (4)
Adriaen VERHEYLEWEGHEN MB1 GER GER 41,30 (5) 2.08,09 (5)
August Teodor HAUGEN MB1 NOR NOR 41,40 (6) 2.05,50 (2)
Jon Petter Bjerkreim FURNÉE MB1 NOR NOR 42,30 (7) 2.15,85 (6)
Martin PEDERSEN MB1 NOR NOR 43,50 (8) 2.22,71 (8)
Anders SKAUG MB2 NOR NOR 43,80 (9) 2.16,55 (7)
Amund Grønvold SKOGLUND MC2 NOR NOR 41,90 (1) 1.22,93 (1)
Simen KROKEN MC2 NOR NOR 42,50 (2) 1.25,33 (2)
Viktor NYBRÅTEN MC1 NOR NOR 43,30 (3) 1.28,81 (4)
Martin BJERTNES MC2 NOR NOR 43,70 (4) 1.31,73 (7)
Kristian Reistad FREDRIKSEN MC2 NOR NOR 43,80 (5) 1.28,18 (3)
Lars Henrik ASBJØRNSEN MC2 NOR NOR 44,00 (6) 1.30,61 (5)
Kenneth Lund HÅVARDSRUD MC1 NOR NOR 44,30 (7) 1.32,19 (8)
Martin Ranum HÅKESTAD MC1 NOR NOR 44,50 (8) 1.39,19 (14)
Samuel BOZENHARD MC2 SWE SWE 45,00 (9) 1.35,81 (11)
Mats HANSEN (1992) MC2 NOR NOR 45,10 (10) 1.32,80 (9)
Sigbjørn EIDE MC1 NOR NOR 45,30 (11) 1.35,74 (10)
Gard Njåtun KRØYER MC2 NOR NOR 45,40 (12) 1.31,63 (6)
Øyvind AUKNER MC2 NOR NOR 46,20 (13) 1.37,19 (12)
Hans Erling SKALLEVOLD MC1 NOR NOR 47,20 (14) 1.40,48 (17)
Dag-Erik TVEDT MC2 NOR NOR 47,70 (15) 1.37,25 (13)
Anders Bjerkreim FURNÉE MC1 NOR NOR 48,50 (16) 1.39,36 (15)
Edvard Holmen MINGE MC2 NOR NOR 49,00 (17) 1.40,26 (16)
Erik VAN MEGEN MC1 NOR NOR 49,30 (18) 1.41,09 (18)
Eric KORSNES M? NOR NOR 1.15,00 (19)

Native Language Names