Clubwedstrijd Groep 2-3
Haarlem (NED)
18 January 2015

Women
Name                         			500m   		1000m  		1500m  		3000m  		
van der Kieft, Anouk         	LSA	NED	46,97  	1   PR 	       	       	2.24,27	1      	       	       	
de Kroon, Lieneke            	LSA	NED	47,54  	2      	       	       	2.25,07	2      	       	       	
Mollée, Tyrza                	LA2	NED	47,55  	3      	       	       	2.31,26	3      	       	       	
de Ree, Ciska                	LSA	NED	49,38  	4      	       	       	2.38,62	6   SB 	       	       	
Lubbers, Meike               	LSA	NED	49,54  	5   SB 	       	       	       	       	5.43,88	1   PR 	
Donoghue, Tara               	LYA	IRL	49,86  	6   PR 	       	       	       	       	       	       	
Reijne, Madelon              	LA1	NED	50,36  	7      	       	       	2.36,50	5      	       	       	
van Rooij-van der Hijden, Louise	L30	NED	50,43  	8      	       	       	2.36,22	4      	       	       	
van Abswoude, Kristel        	LC2	NED	51,03  	9      	1.48,32	1      	       	       	       	       	
Haverkort, Marije            	LB2	NED	51,49  	10  SB 	       	       	2.38,92	7      	       	       	
Slinger, Natasja             	LB2	NED	52,29  	11  PR 	       	       	2.43,89	9      	       	       	
Heine, Mieke                 	L40	NED	52,31  	12     	       	       	2.42,86	8      	       	       	
Mollee, Amber                	LN4	NED	53,20  	13     	       	       	2.59,61	11     	       	       	
Schouten, Els                	L30	NED	53,33  	14  PR 	       	       	2.45,48	10     	       	       	
Leurs, Sascha                	LSA	NED	56,35  	15  SB 	       	       	3.04,97	12  SB 	       	       	
Teerenstra, Martha           	LA2	NED	57,06  	16  PR 	       	       	3.05,29	13  PR 	       	       	
Tromp, Kelly                 	LB1	NED	57,14  	17  PR 	       	       	3.06,04	14  PR 	       	       	
van der Hijden, Sofie        	LSA	NED	1.00,52	18     	       	       	3.09,63	15     	       	       	

Men
Name                         			500m 		1000m  		1500m  		3000m  		5000m  		
van der Poel, Sjaak          	MN2	NED	40,57  	1      	       	       	2.11,56	1   SB 	       	       	       	       	
Stolwijk, Leander            	MN4	NED	41,28  	2      	       	       	       	       	4.24,35	1   SB 	       	       	
Wouda, Wessel                	MN1	NED	41,37  	3      	       	       	       	       	4.40,22	2   SB 	       	       	
van Nobelen, Bob             	M30	NED	42,25  	4      	       	       	2.12,17	2      	       	       	       	       	
de Kruijk, Ted               	MB1	NED	42,86  	5      	1.29,31	1      	       	       	       	       	       	       	
Verkerk, Joram               	MB2	NED	43,06  	6      	       	       	2.20,83	6      	       	       	       	       	
Wijte, Simon                 	MSA	NED	43,08  	7   SB 	       	       	       	       	4.43,47	3   SB 	       	       	
Schaap, Danny                	MB1	NED	43,10  	8   SB 	       	       	       	       	5.09,29	7   PR 	       	       	
Spaan, Paul                  	M45	NED	43,71  	9      	       	       	2.18,00	4      	       	       	       	       	
Niesten, Dennis              	MSA	NED	43,76  	10     	       	       	       	       	5.12,22	9      	       	       	
Bellingwout, Joris           	MB1	NED	44,29  	11     	1.29,95	2      	       	       	       	       	       	       	
van Welsenes, Erik           	MB2	NED	45,45  	12     	       	       	       	       	5.04,01	5   SB 	       	       	
Zirkzee, Stan                	MB1	NED	45,85  	13  PR 	       	       	2.17,06	3   PR 	       	       	       	       	
Verdurmen, Jim               	M50	NED	46,26  	14     	       	       	2.18,49	5      	       	       	       	       	
Langeveld, Kees              	M55	NED	46,28  	15     	       	       	       	       	       	       	8.28,35	1   SB 	
Dekker, Erwin                	M55	NED	46,31  	16     	       	       	2.22,38	7      	       	       	       	       	
Hagen, Edward                	M45	NED	46,36  	17  SB 	       	       	2.23,41	8   SB 	       	       	       	       	
Boon, Dennis                 	MN1	NED	47,00  	18     	       	       	       	       	4.58,95	4      	       	       	
Root, Emil                   	M50	NED	47,01  	19  SB 	       	       	2.32,10	10  PR 	       	       	       	       	
Henskes, Erwin               	M55	NED	47,22  	20  SB 	       	       	2.26,78	9   SB 	       	       	       	       	
Hagen, Tristan               	MC2	NED	47,29  	21  PR 	1.37,52	3   PR 	       	       	       	       	       	       	
Vos, Maarten (1998)          	MB2	NED	49,73  	22  PR 	       	       	       	DQ     	       	       	       	       	
Altes, Willem Korthals       	M50	NED	49,92  	23     	       	       	2.33,27	11  SB 	       	       	       	       	
Schaap, Rob                  	M50	NED	50,04  	24  PR 	       	       	2.40,26	14  SB 	       	       	       	       	
Ottenhoff, Stephan           	M45	NED	50,14  	25  PR 	       	       	       	       	5.11,71	8   PR 	       	       	
van Assema, John             	M45	NED	50,42  	26     	       	       	       	       	5.05,49	6   PR 	       	       	
Kracht, Milan                	M40	NED	51,29  	27  PR 	       	       	2.33,60	12  PR 	       	       	       	       	
Christiaans, Frank           	M60	NED	51,65  	28  SB 	       	       	2.34,78	13  SB 	       	       	       	       	
Schenkels, Joris             	MB1	NED	51,90  	29  PR 	       	       	2.48,45	16  PR 	       	       	       	       	
Hoogewerf, Lou               	M60	NED	52,42  	30     	       	       	2.41,84	15     	       	       	       	       	
Peters, Mark                 	M55	NED	53,20  	31     	       	       	       	       	5.23,95	10     	       	       	
van der Pol, Tjarko          	M30	NED	53,62  	32     	       	       	       	       	5.52,68	11  PR 	       	       	

    
                

Native Language Names