Schaatscircuit.nl
Heerenveen (NED)
29 January 2014

Women
Name                       			500m 		1500m  		
van der Steen, Marjolein   	LA1	NED	42,55  	1   PR 	2.08,75	1   PR 	
de Heer, Anne-Marthe       	LN2	NED	42,96  	2      	2.11,55	2   PR 	
Ruitenberg, Nina           	LA2	NED	43,48  	3      	2.13,35	7   SB 	
Meijer, Gerdien            	L45	NED	43,67  	4      	2.15,13	8      	
Rogulska, Kaska            	L45	NED	43,84  	5   SB 	2.12,44	3   SB 	
van Balen, Eshney          	LC2	NED	43,93  	6      	2.13,26	5   PR 	
Verhaar, Paulien           	LC1	NED	44,24  	7   PR 	2.18,94	14  PR 	
Landman, Anke Jannie       	L35	NED	44,32  	8   SB 	2.13,28	6   SB 	
Hoogendoorn, Daniëlle      	LB2	NED	44,64  	9   PR 	2.17,71	10  PR 	
Barendregt, Renée          	LB1	NED	44,83  	10  PR 	2.12,63	4   PR 	
Roozen, Annemarie          	LB2	NED	45,08  	11  PR 	2.19,38	16  PR 	
de Jong, Madelief          	LC1	NED	45,31  	12     	2.21,57	18  PR 	
Neefjes, Annabelle         	LA2	NED	45,37  	13  SB 	2.19,36	15  SB 	
Schreurs, Ilse             	LC1	NED	45,47  	14  PR 	2.21,16	17  PR 	
Wilmink, Famke             	LC2	NED	45,49  	15  PR 	2.16,56	9   PR 	
Klous, Suzanne             	LC2	NED	46,18  	16  PR 	2.17,80	11  PR 	
Jongerbloed, Julia         	LC2	NED	46,34  	17     	2.25,78	19     	
van Dongen, Lian           	L50	NED	46,69  	18     	2.18,87	13     	
Voskamp-Vollebregt, Jolanda	L45	NED	47,34  	19     	2.18,73	12     	
van Diepen, Valérie        	LC1	NED	48,44  	20     	2.30,89	20  PR 	
Talsma, Kim                	LYA	NED	48,47  	21     	       	       	
Veltman, Tessa             	LYB	NED	48,67  	22  PR 	2.32,31	21  PR 	
Olsthoorn, Flory           	LYA	NED	48,68  	23  PR 	2.35,74	22  PR 	
Reijne, Madelon            	LB2	NED	50,68  	24     	2.36,53	23  PR 	
Ruijgrok, Ingrid           	L50	NED	55,03  	25  SB 	2.45,13	24  PR 	

Men
Name                       			500m 		1500m  		
Dahmen, Hanno              	MB1	NED	38,79  	1   PR 	1.55,40	1   PR 	
van Hagen, Yannick         	MSA	NED	39,08  	2   SB 	2.00,05	3   SB 	
Baas, Sven                 	MN4	NED	39,57  	3      	1.57,29	2   SB 	
van Lierop, Michael        	MN4	NED	39,61  	4   SB 	2.05,09	8      	
Vink, Niels                	MB1	NED	39,85  	5   PR 	2.06,48	10     	
Lauppe, Martijn            	MB2	NED	40,18  	6   PR 	2.02,11	4   PR 	
Heerma, Martin             	M40	NED	40,71  	7   SB 	2.04,19	7   SB 	
Leeflang, Remco            	MB2	NED	40,71  	7   PR 	2.06,54	11     	
van Bergen, Mark           	MN3	NED	41,91  	9      	2.07,00	12     	
Meijer, Ivo                	M50	NED	42,04  	10     	2.05,79	9      	
Molleman, Willem Jan       	M35	NED	42,24  	11     	2.09,64	20     	
de Wit, Teun               	MC1	NED	42,31  	12  PR 	2.08,00	14  PR 	
Scheperkamp, Merijn        	MC1	NED	42,51  	13     	2.11,74	21     	
Vermeer, Herman            	M50	NED	42,60  	14  SB 	2.03,05	5   SB 	
van Workum, Jordy          	MYA	NED	42,82  	15  PR 	2.08,78	17  PR 	
van Luunen, Rein           	M60	NED	42,84  	16  SB 	2.12,20	22  SB 	
Hollenberg, Wesley         	MC1	NED	42,92  	17  PR 	2.09,25	18  PR 	
Taekema, Laurens           	M30	NED	43,18  	18     	2.08,25	15  SB 	
Hamers, Dirk               	MC2	NED	43,32  	19  PR 	2.14,66	27  PR 	
van der Tuuk, Danny        	MC1	NED	43,40  	20  PR 	2.15,81	28  PR 	
Scheerder, Richard         	M45	NED	43,42  	21     	2.07,07	13  SB 	
Jansen, Emile              	M50	NED	43,50  	22  SB 	2.09,37	19  SB 	
van der Tuuk, Axel         	MYA	NED	43,95  	23     	2.18,58	33  PR 	
Keizer, Bert               	M60	NED	44,06  	24     	2.15,97	29     	
Melchior, Lucas            	M55	NED	44,27  	25  PR 	2.18,68	34  PR 	
Verdouw, Kees              	M65	NED	44,84  	26     	2.12,63	23  SB 	
de Rooij, Wabe             	MC1	NED	44,92  	27  PR 	2.14,35	25  PR 	
van Soest, Frits           	M60	NED	45,24  	28     	2.21,71	36  SB 	
van Gelderen, Steef        	MC1	NED	45,78  	29  PR 	2.19,18	35  PR 	
de Jong, Jesper            	MYA	NED	46,10  	30     	2.25,94	39  PR 	
van Wezenbeek, Ruben       	MC2	NED	46,19  	31     	2.08,69	16  PR 	
Langeveld, Kees            	M55	NED	46,52  	32     	2.13,89	24     	
Drijver, Brugt             	M60	NED	46,53  	33  SB 	2.17,87	31  SB 	
Brand, Wim                 	M70	NED	46,71  	34     	2.18,03	32     	
Bouma, Ypke                	M65	NED	47,17  	35     	2.24,80	37     	
Goes, Jaap                 	MSA	NED	47,41  	36  PR 	2.14,54	26  PR 	
Hoogendoorn, Sander        	MYA	NED	47,42  	37  PR 	2.25,16	38  PR 	
Kroon, Johan               	M50	NED	48,33  	38     	       	       	
Gemser, Piet               	M65	NED	50,69  	39     	2.26,28	40     	
Gort, Cees                 	M70	NED	54,25  	40     	2.45,90	41  SB 	
Lamers, Lennaart           	MSA	NED	       	DQ     	2.03,73	6   PR 	
de Jong, Piet              	M50	NED	       	DQ     	2.16,67	30  SB 	

    
                

Native Language Names