Japan Cup
Sapporo (JPN)
27 - 28 November 2010

Women
Name                         	                 			500m 		500m 		1500m  		1000m  		3000m  		
                             	                 			27 Nov 		27 Nov 		27 Nov 		28 Nov 		28 Nov 		
Sumiyoshi, Miyako            	                 	LSA	JPN	40,63  	1      	40,74  	1      	       	       	1.36,58	19     	       	       	
Osuga, Sayuri                	                 	L30	JPN	40,64  	2      	40,81  	3      	       	       	1.31,89	12     	       	       	
Kamiya, Erina                	                 	LA2	JPN	40,73  	3      	40,75  	2      	       	       	       	       	       	       	
Ishida, Shiho                	                 	LSA	JPN	40,99  	4      	41,41  	9      	       	       	1.28,21	5      	       	       	
Kuroiwa, Mio                 	                 	LN3	JPN	41,11  	5      	41,06  	4      	       	       	1.28,55	6      	       	       	
Kosaka, Chiaki               	                 	LN3	JPN	41,25  	6      	41,52  	10     	       	       	1.29,55	7      	       	       	
Oshigiri, Misaki             	押切 美沙紀           	LA1	JPN	41,30  	7      	41,76  	11     	       	       	1.34,41	17     	       	       	
Sato, Ayaka (20030583)       	                 	LN2	JPN	41,31  	8      	41,28  	7      	       	       	       	DQ     	       	       	
Obara, Yuri                  	                 	L30	JPN	41,36  	9      	41,07  	5      	       	       	1.28,13	4      	       	       	
Go, Arisa                    	郷 亜里砂            	LN4	JPN	41,37  	10     	41,23  	6      	       	       	1.39,18	21     	       	       	
Hashimoto, Aya               	                 	LN2	JPN	41,75  	11     	42,11  	13     	       	       	1.27,58	3      	       	       	
Nagata, Kie                  	                 	LA2	JPN	41,76  	12     	41,31  	8      	       	       	1.27,06	2      	       	       	
Sato, Asami                  	                 	LA1	JPN	42,72  	13     	42,59  	14     	       	       	1.31,09	11     	       	       	
Yoneta, Miki                 	                 	LB1	JPN	42,76  	14     	42,81  	18     	       	       	       	       	5.11,99	24     	
Miyazawa, Risa               	                 	LA1	JPN	42,78  	15     	42,00  	12     	       	       	1.30,44	9      	       	       	
Miyazaki, Mai                	                 	LN2	JPN	42,99  	16     	42,61  	16     	       	       	1.31,99	13     	       	       	
Sakurai, Moemi               	                 	LB1	JPN	42,99  	16     	42,73  	17     	       	       	1.34,67	18     	       	       	
Tsujimoto, Arisa             	辻本 有沙            	LB2	JPN	43,00  	18     	42,60  	15     	       	       	1.30,68	10     	       	       	
Takahata, Yuki               	                 	LA1	JPN	43,04  	19     	43,10  	21     	       	       	1.32,04	14     	       	       	
Imai, Madoka                 	                 	LN3	JPN	43,14  	20     	42,88  	20     	       	       	1.32,78	15     	       	       	
Okubo, Ayumi                 	                 	LN3	JPN	43,23  	21     	42,84  	19     	       	       	1.38,19	20     	       	       	
Itane, Aya                   	                 	L?	JPN	45,28  	22  SB 	45,31  	22     	       	       	1.39,31	22  SB 	       	       	
Tsuchida, Izumi              	                 	LA2	JPN	       	DQ     	       	       	       	       	1.30,01	8      	       	       	
Fujimura, Shoko              	                 	LSA	JPN	       	       	       	       	2.06,48	1      	       	       	4.43,02	3      	
Takagi, Nana                 	髙木 菜那            	LA1	JPN	       	       	       	       	2.06,89	2      	       	       	4.38,80	1      	
Takahashi, Nana              	髙橋 菜那            	LA1	JPN	       	       	       	       	2.07,52	3      	       	       	       	DQ     	
Matsuoka, Mitsuha            	                 	LN3	JPN	       	       	       	       	2.08,03	4      	       	       	4.49,70	11     	
Kiyama, Mai                  	                 	LN1	JPN	       	       	       	       	2.08,21	5      	       	       	4.45,12	6      	
Kojima, Saori                	                 	LN1	JPN	       	       	       	       	2.08,33	6      	       	       	4.55,70	19     	
Natori, Eri                  	                 	LSA	JPN	       	       	       	       	2.08,36	7      	       	       	4.44,33	4      	
Takayama-Araki, Risa         	                 	LA1	JPN	       	       	       	       	2.08,61	8      	       	       	4.40,21	2      	
Abe, Yuka                    	阿部 友香            	LA1	JPN	       	       	       	       	2.09,04	9      	1.26,98	1      	       	       	
Oomori, Asuka                	                 	LN1	JPN	       	       	       	       	2.09,37	10     	       	       	4.44,57	5      	
Fujimura, Ayumi              	                 	LN2	JPN	       	       	       	       	2.10,43	11     	       	       	4.52,91	17     	
Kawaguchi, Airi              	                 	LA1	JPN	       	       	       	       	2.10,88	12     	       	       	4.52,18	15     	
Kawasaki, Minami             	                 	LSA	JPN	       	       	       	       	2.11,04	13     	       	       	4.46,24	8      	
Yato, Hitomi                 	                 	LN3	JPN	       	       	       	       	2.11,09	14     	       	       	4.58,73	20     	
Shiraki, Eri                 	                 	LN3	JPN	       	       	       	       	2.12,08	15     	       	       	4.51,94	14     	
Minoda, Tomoko               	                 	LN2	JPN	       	       	       	       	2.12,42	16     	       	       	5.07,26	23     	
Ikeda, Chinami               	                 	LA1	JPN	       	       	       	       	2.12,86	17     	       	       	4.46,87	9      	
Nagaya, Chinatsu             	                 	LB1	JPN	       	       	       	       	2.13,82	18     	       	       	4.50,68	12     	
Tanigaki, Ayaka              	                 	LB2	JPN	       	       	       	       	2.13,95	19     	       	       	4.51,11	13     	
Sakamoto, Ayumi              	                 	LN2	JPN	       	       	       	       	2.14,75	20     	       	       	4.52,66	16     	
Fukuchi, Kana                	                 	LA2	JPN	       	       	       	       	2.15,11	21     	       	       	4.54,15	18     	
Eda, Saki                    	                 	LN3	JPN	       	       	       	       	2.15,24	22     	1.33,86	16     	       	       	
Nishidate, Kei               	                 	LN1	JPN	       	       	       	       	2.15,25	23     	       	       	4.49,55	10     	
Ota, Minami                  	                 	LN3	JPN	       	       	       	       	2.16,03	24     	       	       	5.05,30	22     	
Endo, Tsubura                	                 	LA1	JPN	       	       	       	       	2.17,83	25     	       	       	5.02,58	21     	
Kudo, Tomoka                 	                 	L?	JPN	       	       	       	       	2.18,17	26     	       	       	5.15,14	26     	
Asakura, Yuka                	                 	LB1	JPN	       	       	       	       	2.21,92	27     	       	       	5.12,43	25     	
Tsuchida, Ai                 	土田 愛             	LN1	JPN	       	       	       	       	       	DNS    	       	DNS    	       	       	
Ikegami, Mai                 	                 	LA2	JPN	       	       	       	       	       	DQ     	       	       	5.25,03	27  SB 	
Abe, Mai                     	                 	LN1	JPN	       	       	       	       	       	DQ     	       	       	4.45,26	7      	

Men
Name                         	                 			500m 		500m 		1500m  		1000m  		3000m  		5000m  		
                             	                 			27 Nov 		27 Nov 		27 Nov 		28 Nov 		28 Nov 		28 Nov 		
Kamijo, Yuji                 	                 	MSA	JPN	36,55  	1      	36,24  	1      	       	       	1.16,92	11     	       	       	       	       	
Nishimura, Yasuhito          	                 	MSA	JPN	36,84  	2      	37,14  	8      	       	       	1.14,84	2      	       	       	       	       	
Ikeda, Shinichiro            	池田 晋一朗           	MN3	JPN	37,01  	3      	36,69  	3      	       	       	1.20,75	30     	       	       	       	       	
Numazaki, Takayuki           	                 	MN4	JPN	37,08  	4      	36,93  	7      	       	       	       	DNS    	       	       	       	       	
Tomioka, Yukihiro            	                 	MN4	JPN	37,17  	5      	36,68  	2      	       	       	1.20,46	29     	       	       	       	       	
Tsuchiya, Shingo             	                 	MN4	JPN	37,25  	6      	36,73  	5      	       	       	1.20,02	27     	       	       	       	       	
Hasegawa, Tsubasa            	長谷川 翼            	MB2	JPN	37,36  	7      	37,43  	13     	       	       	1.17,60	14     	       	       	       	       	
Nakamura, Shunsuke (20040979)	中村 駿佑 (20040979) 	MA2	JPN	37,41  	8      	36,70  	4      	       	       	1.15,62	4      	       	       	       	       	
Kobayashi, Takuto            	                 	MN1	JPN	37,43  	9      	37,18  	9      	       	       	1.21,62	32     	       	       	       	       	
Kobayashi, Masaaki           	                 	M30	JPN	37,49  	10     	37,24  	10     	       	       	1.15,84	6      	       	       	       	       	
Owada, Tsukasa               	大和田 司            	MN3	JPN	37,57  	11     	36,81  	6      	       	       	1.18,45	18     	       	       	       	       	
Yamakoshi, Ryusuke           	                 	MN3	JPN	37,74  	12     	37,38  	12     	       	       	1.19,77	25     	       	       	       	       	
Nakamura, Kento              	                 	MA2	JPN	37,75  	13     	37,36  	11     	       	       	1.19,51	24     	       	       	       	       	
Doi, Yuuto                   	                 	M?	JPN	37,78  	14     	37,77  	15     	       	       	1.21,98	34     	       	       	       	       	
Murakami, Yuma               	村上 右磨            	MA1	JPN	37,84  	15     	37,84  	17     	       	       	1.19,38	22     	       	       	       	       	
Kuroiwa, Seiya               	                 	MA2	JPN	37,86  	16     	37,87  	18     	       	       	1.16,39	7      	       	       	       	       	
Nakajima, Norishige          	                 	MN2	JPN	37,91  	17     	37,56  	14     	       	       	       	DQ     	       	       	       	       	
Yano, Rikiya                 	                 	M?	JPN	38,25  	18     	37,79  	16     	       	       	1.21,51	31     	       	       	       	       	
Goto, Takuya                 	                 	MB1	JPN	38,33  	19     	38,38  	21     	       	       	1.25,50	41     	       	       	       	       	
Okuhara, Tsunaki             	                 	MA1	JPN	38,63  	20     	38,70  	24     	       	       	1.22,65	37     	       	       	       	       	
Iwaki, Akira                 	                 	MN1	JPN	38,77  	21     	38,22  	19     	       	       	1.19,77	25     	       	       	       	       	
Matsuda, Tomoki              	                 	MB1	JPN	38,81  	22     	38,41  	22  PR 	       	       	1.24,36	39     	       	       	       	       	
Komuro, Takuya               	                 	MA2	JPN	38,84  	23     	38,35  	20     	       	       	1.22,22	35     	       	       	       	       	
Ikeda, Daiki                 	                 	M?	JPN	39,09  	24     	38,63  	23     	       	       	1.26,57	43     	       	       	       	       	
Ootsuka, Tatsuki             	                 	MN1	JPN	       	DNF    	       	       	       	       	       	DNS    	       	       	       	       	
Minakawa, Yui                	                 	MN3	JPN	       	DQ     	       	       	       	       	       	DNS    	       	       	       	       	
Kondo, Taro                  	近藤 太郎            	MB1	JPN	       	       	       	       	1.54,60	1      	       	       	       	       	7.17,07	9      	
Saikawa, Akitoshi            	                 	MSA	JPN	       	       	       	       	1.54,73	2      	1.40,70	44     	       	       	       	       	
Watanabe, Tomoya             	渡部 知也            	MA2	JPN	       	       	       	       	1.54,74	3      	       	       	       	       	7.03,37	3      	
Michishita, Masashi          	                 	MSA	JPN	       	       	       	       	1.54,95	4      	       	       	       	       	7.10,54	6      	
Wakabayashi, Daiki           	                 	MN4	JPN	       	       	       	       	1.55,08	5      	       	       	       	DQ     	       	       	
Mori, Teppei                 	                 	MSA	JPN	       	       	       	       	1.55,46	6      	       	       	       	       	7.16,11	8      	
Konno, Yota                  	今野 陽太            	MSA	JPN	       	       	       	       	1.55,48	7      	1.17,56	13     	       	       	       	       	
Miwa, Junya                  	三輪 準也            	MB2	JPN	       	       	       	       	1.55,53	8      	1.16,51	8      	       	       	       	       	
Owada, Makoto                	大和田 真            	MN1	JPN	       	       	       	       	1.55,77	9      	1.19,44	23     	       	       	       	       	
NItta, Masaki                	                 	MN3	JPN	       	       	       	       	1.55,85	10     	1.16,57	9      	       	       	       	       	
Doi, Shingo                  	                 	MSA	JPN	       	       	       	       	1.55,92	11     	1.15,33	3      	       	       	       	       	
Dejima, Shigeyuki            	                 	MSA	JPN	       	       	       	       	1.55,97	12     	       	       	       	       	       	DNS    	
Nakamura, Hayato             	中村 隼人            	MC2	JPN	       	       	       	       	1.56,21	13     	1.17,90	16     	       	       	       	       	
Matsuo, Shun                 	                 	MN2	JPN	       	       	       	       	1.56,47	14     	       	       	       	       	7.06,94	4      	
Tanaka, Takehiro             	                 	MN1	JPN	       	       	       	       	1.56,71	15     	1.15,65	5      	       	       	       	       	
Yui, Takumi                  	                 	MN3	JPN	       	       	       	       	1.56,74	16     	       	       	       	       	7.41,39	22     	
Nakajima, Takaharu           	                 	MSA	JPN	       	       	       	       	1.56,86	17     	1.14,73	1      	       	       	       	       	
Osoda, Hidetoshi             	襲田 衡俊            	MN3	JPN	       	       	       	       	1.56,87	18     	       	       	       	       	7.30,70	19     	
Mimura, Kouta                	                 	MB2	JPN	       	       	       	       	1.57,11	19     	       	       	       	       	7.19,08	10     	
Sakai, Kota                  	                 	MN3	JPN	       	       	       	       	1.57,23	20     	1.20,35	28  SB 	       	       	       	       	
Ishihara, Daiki              	                 	MA2	JPN	       	       	       	       	1.57,34	21     	       	       	4.29,68	7      	       	       	
Kobayashi, Masamitsu         	                 	MN3	JPN	       	       	       	       	1.57,81	22     	       	       	       	       	7.09,30	5      	
Morinaga, Kazuho             	森永 一帆            	MN2	JPN	       	       	       	       	1.58,04	23     	1.18,57	19     	       	       	       	       	
Honma, Yuuta                 	                 	MA2	JPN	       	       	       	       	1.58,13	24     	       	       	4.16,73	3      	       	       	
Minoda, Tsubasa              	                 	MN3	JPN	       	       	       	       	1.58,15	25     	       	       	       	       	7.20,52	11     	
Takei, Hiroshi               	                 	MN3	JPN	       	       	       	       	1.58,17	26     	1.16,67	10     	       	       	       	       	
Kuroiwa, Yasunari            	                 	MN3	JPN	       	       	       	       	1.58,35	27     	       	       	       	       	7.21,58	13     	
Akagami, Kousuke             	                 	MN2	JPN	       	       	       	       	1.58,49	28     	       	       	       	       	7.21,01	12     	
Kosaka, Ryu                  	小坂 龍             	MA1	JPN	       	       	       	       	1.58,56	29     	       	       	       	       	7.26,83	17     	
Sugawara, Shuji              	菅原 脩司            	MSA	JPN	       	       	       	       	1.58,56	29     	1.19,36	21     	       	       	       	       	
Chiba, Ryotaro               	                 	MN2	JPN	       	       	       	       	1.59,06	31     	       	       	       	       	7.51,09	26     	
Miyamura, Kento              	                 	M?	JPN	       	       	       	       	1.59,08	32     	       	       	       	       	7.33,31	20     	
Sato, Katsunori              	                 	MSA	JPN	       	       	       	       	1.59,22	33     	       	       	       	       	7.23,52	15     	
Akamoto, Takuya              	                 	MN3	JPN	       	       	       	       	1.59,27	34     	1.18,64	20     	       	       	       	       	
Iso, Kenta                   	                 	MB2	JPN	       	       	       	       	1.59,37	35     	1.24,25	38     	       	       	       	       	
Kuroiwa, Nobumitsu           	                 	MN4	JPN	       	       	       	       	1.59,50	36     	       	       	       	       	6.59,42	2      	
Ogawa, Shoya                 	                 	MB1	JPN	       	       	       	       	1.59,66	37     	       	       	4.24,01	5      	       	       	
Shimizu, Yuusuke (1988)      	                 	MN3	JPN	       	       	       	       	1.59,74	38     	       	       	       	       	8.05,81	32     	
Niiyama, Tsuyoshi            	新山 強             	MN2	JPN	       	       	       	       	1.59,95	39     	       	       	       	       	7.44,35	24     	
Yamada, Tatsuya              	                 	MN2	JPN	       	       	       	       	2.00,21	40     	       	       	       	       	8.09,73	33     	
Matsumoto, Kazuya            	                 	M?	JPN	       	       	       	       	2.00,35	41     	1.17,04	12     	       	       	       	       	
Kaneso, Masaya               	                 	M?	JPN	       	       	       	       	2.00,56	42     	       	       	       	       	8.01,31	30     	
Osanai, Shintaro             	                 	M?	JPN	       	       	       	       	2.00,63	43     	1.17,86	15     	       	       	       	       	
Nakano, Makoto               	                 	MA2	JPN	       	       	       	       	2.00,76	44     	       	       	       	       	7.24,87	16     	
Ikeda, Takamasa              	池田 崇将            	MB1	JPN	       	       	       	       	2.01,04	45     	1.21,96	33     	       	       	       	       	
Tomioka, Shunya              	                 	MA2	JPN	       	       	       	       	2.01,22	46  SB 	       	       	       	       	7.48,94	25     	
Kubo, Shogo                  	                 	MB1	JPN	       	       	       	       	2.01,85	47     	       	       	       	       	7.57,80	29     	
Sato, Yuuto (20061142)       	                 	MB2	JPN	       	       	       	       	2.02,25	48     	       	       	       	       	7.56,52	28     	
Kobayashi, Tomotaka          	                 	MN2	JPN	       	       	       	       	2.02,46	49     	1.24,36	39     	       	       	       	       	
Hara, Hiroaki                	                 	MN2	JPN	       	       	       	       	2.02,80	50     	1.22,56	36     	       	       	       	       	
Kobayashi, Shinobu           	                 	MN1	JPN	       	       	       	       	2.03,04	51     	       	       	       	       	7.22,43	14     	
Ootsuki, Takahiro            	                 	MA1	JPN	       	       	       	       	2.03,62	52     	       	       	4.26,48	6      	       	       	
Miyaura, Masayuki            	                 	MB2	JPN	       	       	       	       	2.04,19	53     	       	       	4.33,05	8      	       	       	
Takeda, Shouhei              	                 	M?	JPN	       	       	       	       	2.04,24	54     	       	       	       	       	       	DNS    	
Onodzuka, Kenjiro            	                 	MB2	JPN	       	       	       	       	2.04,72	55     	1.26,06	42     	       	       	       	       	
Tanaka, Kouji                	                 	MA1	JPN	       	       	       	       	2.04,90	56     	       	       	       	       	7.37,38	21     	
Kuroiwa, Hirotake            	                 	MA2	JPN	       	       	       	       	2.05,36	57     	       	       	       	       	7.51,67	27     	
Kaneko, Kentaro              	                 	MN4	JPN	       	       	       	       	       	DNS    	1.18,20	17     	       	       	       	       	
Hanaoka, Koudai              	                 	MA2	JPN	       	       	       	       	       	       	       	       	4.15,82	1      	8.01,55	31     	
Takanami, Kenta              	                 	MA2	JPN	       	       	       	       	       	       	       	       	4.15,91	2      	7.27,36	18     	
Yui, Hiroaki                 	                 	MA1	JPN	       	       	       	       	       	       	       	       	4.18,07	4      	7.41,51	23     	
Hirako, Hiroki               	                 	MSA	JPN	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	6.54,91	1      	
Miyazaki, Kesato             	                 	M30	JPN	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	7.12,91	7      	

    
                

Native Language Names