SYE 2 Clubwedstrijd
Enschede (NED)
29 November 2025
Women
Name 500m 100m 100m 300m 300m
Nieuwenhuis, Saar LC1 NED 46,95 1 PR 29,70 1 SB
Geerdink, Dionne LC2 NED 47,78 2 30,97 4
Grobbink, Marit LYA NED 47,93 3 PR 30,42 2
Kettelarij, Julia LYA NED 48,28 4 PR 37,79 52
Hesselink, Esmee LC2 NED 48,57 5 PR 31,32 7
Filart, Annelieke LB1 NED 49,06 6 30,86 3
Hendriks, Wende LC1 NED 49,65 7 SB 31,21 6 SB
Boswerger, Iris LYA NED 49,84 8 31,93 10 SB
Grobbink, Lieke LC1 NED 49,97 9 31,56 8
Tijink, Vere LB1 NED 51,84 10 PR 32,05 11 SB
Blaak, Benthe LYA NED 52,10 11 32,64 18
Smook, Lieke LYA NED 52,32 12 31,19 5 SB
Oldenhuis, Annalie LC2 NED 53,09 13 PR 32,55 16 SB
Wiggers, Maud LC1 NED 53,66 14 33,79 21
Niemans, Marie LC2 NED 55,55 15 33,38 20 SB
Miedema, Madelief LYA NED 55,73 16 PR 32,86 19 SB
Peeters, Veerle LYA NED 55,74 17 34,90 28 SB
van der Wal, Fleur LC1 NED 55,84 18 PR 34,89 27 SB
Lubbers, Babet LYA NED 57,02 19 PR 35,95 42 SB
van der Meij, Eva LC1 NED 57,07 20 PR 35,09 29
Abbink, Anne LYA NED 57,40 21 PR 35,77 41 SB
Bruggeman, Maud LC2 NED 57,56 22 PR 36,34 44 SB
Matabadal, Rosa LB1 NED 57,88 23 36,78 45 SB
Floors, Femke LYA NED 57,93 24 35,26 32 SB
Tekelenburg, Myrthe LC2 NED 59,90 25 36,86 46
Lagcher, Lena LB1 NED 1.00,14 26 36,90 47 SB
Bos, Mirthe LYA NED 1.00,89 27 PR 38,20 58
Post, Elieve LC2 NED 1.00,93 28 37,04 48
Kamphuis, Jinte LC1 NED 1.01,72 29 PR 38,01 54 SB
de Jong, Gijsje LYA NED 1.02,56 30 PR 38,04 55
Mogezomp, Imke LC2 NED 1.04,26 31 32,16 12 SB
Kuiper, Elise LYA NED 1.06,26 32 40,29 63 SB
Wagenvoort, Wende LC2 NED 1.10,90 33 35,21 31 SB
Assink, Evi LC2 NED 1.11,96 34 35,26 32
Kosterink, Lois LYA NED 1.22,58 35 44,51 74
de Vries, Kris LYC NED 12,71 1 SB 31,86 9 SB
Drent, Renske LYC NED 12,97 2 SB 32,33 14 SB
Hegeman, Liz LYC NED 13,22 3 33,92 22
Grobbink, Myrthe LYC NED 13,31 4 SB 35,26 32 SB
Shah, Aureja LYD NED 13,53 5 SB 34,69 25 SB
Pieper, Yinthe LYC NED 13,53 5 35,41 37
Tijans, Dize LYD NED 13,54 7 34,78 26 SB
Demirdag, Olivia LYD NED 13,68 8 36,01 43 SB
Koel, Mila LYC NED 13,90 9 SB 35,35 36 SB
Bak, Roos LYC NED 13,90 9 SB 35,14 30 SB
Pots, Lunde LYD NED 13,92 11 35,67 40 SB
Boomkamp, Jet LYC NED 14,07 12 SB 35,47 39 SB
Uitslag, Loïs LYD NED 14,34 13 SB 38,27 59
Roozeboom, Bo LYC NED 14,36 14 38,06 56
Wiggers, Fenne LYD NED 14,57 15 38,96 60
Uitslag, Noël LYF NED 14,68 16 14,85 1
Smook, Eva LYC NED 14,82 17 38,16 57 SB
de Jong, Cato LYC NED 14,83 18 37,12 49 SB
Rohaan, Sophie LYD NED 15,01 19 39,37 61 SB
van der Kooi, Meike LYC NED 15,15 20 41,67 68
Miedema, Vere LYF NED 15,25 21 SB 15,42 2
van de Walle, Sanne LYD NED 15,37 22 41,00 66
Oude Blenke, Hayley LYC NED 15,50 23 SB 43,26 71 SB
Koekkoek, Femm LYE NED 15,54 24 SB 16,03 7
Scholten, Marlie LYE NED 15,62 25 SB 15,97 5
Gruijters, Anouk LYE NED 15,64 26 SB 16,13 8
Alkoutobi, Isabel LYE NED 15,64 26 15,77 4
Niemans, Fransien LYC NED 15,69 28 46,68 81 SB
Schepers, Boukje LYD NED 15,71 29 40,87 65
Peeters, Carlijn LYE NED 15,73 30 SB 15,99 6
Koel, Tess LYE NED 15,76 31 15,50 3
Pots, Benthe LYF NED 16,05 32 SB 16,44 12
ter Brugge, Jasmijn LYD NED 16,10 33 SB 45,32 76 SB
ter Brugge, Lisa LYE NED 16,11 34 SB 16,35 10
Wagenvoort, Annemijn LYD NED 16,12 35 42,45 70 SB
Pompert, Suus LYE NED 16,26 36 SB 17,09 15
Käveker, Elin LYD NED 16,28 37 SB 42,18 69 SB
de Wit, Noël LYF NED 16,41 38 SB 16,57 13
Veld, Zoë LYE NED 16,45 39 SB 16,58 14
Smook, Fien LYE NED 16,46 40 16,39 11
Alkoutobi, Nora LYD NED 16,64 41 SB 45,89 78
Ekkel, Luus LYC NED 16,66 42 44,48 73
Leferink, Saar LYE NED 16,82 43 16,20 9 SB
Brokers, Nine LYE NED 17,13 44 SB 17,16 17
Bresser, Tess LYE NED 17,53 45 17,51 19
Smook, Jet LYF NED 17,98 46 17,73 20
Sieron, Eliza LYC NED 18,02 47 SB 46,53 80 SB
Hegeman, Fien LYF NED 18,21 48 SB 17,82 21 SB
de Jong, Tess (2018) LYF NED 18,36 49 18,53 23
Winters, Joëlle LYD NED 18,79 50 49,23 83 SB
Oldenhuis, Emma LYF NED 18,81 51 SB 18,46 22 SB
Lammerink, Isabelle LYF NED 19,22 52 17,11 16 SB
de Wit, Esmee LYF NED 20,94 53 SB 20,83 24 SB
Pot, Felien LYC NED 21,66 54 46,40 79 SB
te Slaa, Loreen LYD NED 23,86 55 SB 1.03,46 84 SB
Lubberdink, Tamar LYE NED 24,56 56 17,33 18 SB
Baltus, Mia Jazz LYF NED 29,67 57 23,26 25
Tekelenburg, Iris LYB NED 32,16 12 32,70 2
Schukkert, Robine LYB NED 32,53 15 32,56 1
van Workum, Marith LYB NED 32,59 17 33,49 3
Wagtenveld, Emely LYB NED 34,27 23 SB 34,92 4
Bosma, Eline LYB NED 34,47 24 SB 35,22 5
ter Braak, Suus LYB NED 35,30 35 36,30 7
van Vliet, Anouk (2014) LYB NED 35,41 37 SB 35,58 6
Dijkman, Lise LYB NED 37,18 50 SB 37,53 8
Shah, Adela LYB NED 37,27 51 37,65 9
Lodeweges, Liz LYB NED 37,96 53 38,18 10
Kuit, Nienke LYB NED 39,68 62 SB 41,13 12
Oostewaal, Lana LYB NED 40,72 64 41,87 13
Duursema, Eline LYB NED 41,00 66 SB 40,82 11 SB
van Dieren, Indy LYB NED 44,02 72 WDR
Koop, Tessa LYB NED 44,77 75 45,83 14
van der Wal, Roos LYB NED 45,72 77 SB 47,58 15
de Vries, Yelena LYB NED 47,86 82 SB 51,82 16
Men
Name 500m 100m 100m 300m 300m
van der Kooi, Jort MC2 NED 47,10 1 29,08 1 SB
Miedema, Benjamin MC2 NED 48,52 2 PR 30,09 2 SB
Drent, Jasper MYA NED 50,59 3 31,63 3 SB
Jansen, Wouter MC1 NED 50,71 4 SB 31,64 4 SB
Reichgelt, Sam MC2 NED 51,62 5 PR 32,22 6 SB
Masselink, Jasper MYA NED 52,05 6 31,88 5 SB
Markvoort, Sylvan MC1 NED 54,08 7 PR 33,82 8 SB
Oldenhuis, Jorrit MYA NED 56,77 8 PR 34,67 10 SB
Mink, Tiemen MC1 NED 59,14 9 PR 35,30 12 SB
Haselhorst, Sepp MYA NED 1.04,12 10 38,82 22
Shah, Aurius MYD NED 13,48 1 35,17 11 SB
Raijmakers, Lenn MYC NED 13,57 2 SB 33,93 9 SB
van der Wal, Twan MYD NED 13,98 3 SB 37,80 18 SB
Winters, Sefanja MYC NED 14,41 4 SB 37,98 19 SB
Kuiper, Owen MYC NED 14,42 5 SB 37,05 16 SB
van het Bolscher, Pieter MYC NED 14,66 6 36,94 15 SB
Heuvel, Luca MYC NED 14,70 7 SB 38,06 20 SB
Masselink, Aaron MYE NED 15,02 8 SB 15,24 3
Beuvink, Olivier MYE NED 15,16 9 15,02 1
van der Kooi, Ids MYF NED 15,37 10 SB 15,17 2 SB
Teders, Mats MYC NED 15,42 11 SB 44,44 23 SB
Noordman, Jayden MYF NED 15,99 12 SB 16,19 4
van de Velden, Mees MYD NED 16,01 13 SB 45,03 26 SB
ter Boo, Liam MYC NED 16,17 14 SB 44,63 25 SB
Damhuis, Jens MYD NED 16,53 15 SB 44,53 24 SB
Bekkema, Owen MYF NED 17,73 16 SB 17,38 5 SB
Verhage, Rico MYF NED 18,99 17 SB 19,37 7
Ekkel, Jur MYF NED 19,26 18 18,32 6 SB
den Hartog, Olivier MYF NED 19,33 19 SB 21,63 8
Scholten, Joppe MYF NED 19,42 20 SB 21,87 9
de Jong, Daan (2) MYF NED 24,12 21 27,62 11
van der Kooi, Sieme MYF NED 28,71 22 24,64 10
Lammerink, Leevi Kristiaan MYF NED 34,91 23 SB 40,90 12
Smook, Jort MYB NED 33,32 7 SB 34,06 1
Lok, Dirk MYB NED 36,88 13 37,38 2
van der Kooi, Hidde MYB NED 36,90 14 SB 39,22 4
Scholten, Sep MYB NED 37,43 17 SB 38,05 3
Nijhuis, Skip MYB NED 38,75 21 SB 39,52 5
Native Language Names