Sports School Dinamo Championships - Stage 2
Kirov
9 January 2022

Women - Junior D (12-13 лет)
Name                   	                       			100m 		
Cherepanova, Ulyana    	Черепанова, Ульяна     	LYB	IAR	11,57  	1   SB 	
Luchinina, Anna        	Лучинина, Анна         	LYA	IAR	11,92  	2   SB 	
Vidyakina, Mariya      	Видякина, Мария        	LYA	IAR	12,29  	3   SB 	
Letyagina, Nika        	                       	LYA	IAR	12,39  	4   SB 	
Sitnikova, Anna        	Ситникова, Анна        	LYA	IAR	13,00  	5   SB 	
Okisheva, Anna         	Окишева, Анна          	LYB	IAR	13,10  	6   SB 	
Kozhemyako, Anastasiya 	Кожемяко, Анастасия    	LYA	IAR	13,12  	7   SB 	
Vostrikova, Arina      	Вострикова, Арина      	L?	IAR	13,28  	8   SB 	
Mokrushina, Evgeniya   	Мокрушина, Евгения     	LYB	IAR	13,34  	9   SB 	
Mukhametzyanova, Irina 	Мухаметзянова, Ирина   	LYA	IAR	13,35  	10  SB 	
Shapenkova, Polina     	Шапенкова, Полина      	L?	IAR	13,88  	11  SB 	
Kirillova, Yuliya      	Кириллова, Юлия        	L?	IAR	13,90  	12  SB 	
Yudinceva, Mariya      	Юдинцева, Мария        	LYA	IAR	14,07  	13  SB 	
Dimitrova, Viktoriya   	Димитрова, Виктория    	L?	IAR	14,16  	14  SB 	
Skvorczova, Marianna   	Скворцова, Марианна    	L?	IAR	14,29  	15  SB 	
Demina, Tatyana        	Демина, Татьяна        	L?	IAR	14,30  	16  SB 	
Plakhina, Darya        	Плахина, Дарья         	L?	IAR	14,82  	17  SB 	
Agafonova, Ekaterina   	Агафонова, Екатерина   	L?	IAR	14,84  	18  SB 	
Pushkareva, Veronika   	Пушкарева, Вероника    	L?	IAR	15,39  	19     	
Usolceva, Svetlana     	Усольцева, Светлана    	L?	IAR	16,01  	20     	

Women - Junior E (9-11 лет)
Name                   	                       			100m 		
Cherepanova, Anna      	Черепанова, Анна       	LYC	IAR	12,31  	1   SB 	
Zagoskina, Anna        	Загоскина, Анна        	L?	IAR	13,70  	2   SB 	
Tiunova, Anastasiya    	Тиунова, Анастасия     	L?	IAR	13,75  	3      	
Polyakova, Darya       	Полякова, Дарья        	L?	IAR	13,93  	4   SB 	
Kudyasheva, Polina     	Кудяшева, Полина       	L?	IAR	14,37  	5   SB 	
Toropova, Anna         	Торопова, Анна         	L?	IAR	14,99  	6   SB 	
Sitnikova, Milana      	Ситникова, Милана      	L?	IAR	15,90  	7   SB 	
Penkina, Varvara       	Пенкина, Варвара       	L?	IAR	16,43  	8   SB 	
Pomaskina, Valeriya    	Помаскина, Валерия     	L?	IAR	18,11  	9      	
Myasnikova, Sonya      	Мясникова, Соня        	L?	IAR	19,66  	10  SB 	
Fenko, Vasilisa        	Фенько, Василиса       	L?	IAR	20,06  	11     	
Malysheva, Zlata       	Малышева, Злата        	L?	IAR	22,32  	12  SB 	
Fukalova, Polina       	Фукалова, Полина       	L?	IAR	25,14  	13     	
Emshanova, Anastasiya  	Емшанова, Анастасия    	L?	IAR	25,59  	14     	
Veretennik, Lidiya     	Веретенник, Лидия      	L?	IAR	35,16  	15  SB 	
Trushnikova, Sofiya    	Трушникова, София      	L?	IAR	35,54  	16     	

Women - Junior F (7-9 лет)
Name                   	                       			100m 		
Krivosheina, Viktoriya 	Кривошеина, Виктория   	L?	IAR	13,93  	1   SB 	
Kudyasheva, Sofya      	Кудяшева, Софья        	L?	IAR	15,43  	2   SB 	
Kholstinina, Evgeniya  	Холстинина, Евгения    	L?	IAR	15,94  	3   SB 	
Sadakova, Anastasiya   	Садакова, Анастасия    	L?	IAR	16,55  	4   SB 	
Likhacheva, Elizaveta  	Лихачева, Елизавета    	L?	IAR	16,97  	5   SB 	
Fofanova, Alina        	Фофанова, Алина        	L?	IAR	17,19  	6   SB 	
Zhuravleva, Arina      	Журавлева, Арина       	L?	IAR	17,59  	7   SB 	
Vagina, Lyubov         	Вагина, Любовь         	L?	IAR	18,84  	8   SB 	
Rudometova, Aleksandra 	                       	L?	IAR	19,62  	9   SB 	
Chuchalina, Viktoriya  	Чучалина, Виктория     	L?	IAR	20,61  	10  SB 	
Pivovarova, Alisa      	Пивоварова, Алиса      	L?	IAR	20,78  	11  SB 	
Kushova, Ulyana        	Кушова, Ульяна         	L?	IAR	20,90  	12  SB 	
Sitnikova, Yana        	Ситникова, Яна         	L?	IAR	21,05  	13  SB 	
Solodyankina, Milana   	Солодянкина, Милана    	L?	IAR	21,17  	14  SB 	
Ryabova, Varvara       	Рябова, Варвара        	L?	IAR	24,51  	15     	
Trushnikova, Aleksandra	Трушникова, Александра 	L?	IAR	26,59  	16     	
Bushmanova, Ekaterina  	Бушманова, Екатерина   	L?	IAR	27,57  	17  SB 	
Byzova, Laura          	Бызова, Лаура          	L?	IAR	30,00  	18  SB 	
Vakhrusheva, Darya     	Вахрушева, Дарья       	L?	IAR	30,16  	19  SB 	
Goreva, Ulyana         	Горева, Ульяна         	L?	IAR	31,37  	20  SB 	
Russkikh, Eva          	Русских, Ева           	L?	IAR	32,30  	21     	
Zashhitnikova, Anna    	Защитникова, Анна      	L?	IAR	32,72  	22     	
Bushmanova, Miroslava  	Бушманова, Мирослава   	L?	IAR	32,80  	23  SB 	

Men - Junior D (12-13 лет)
Name                   	                       			100m 		
Vorozhczov, Dmitrij    	Ворожцов, Дмитрий      	MYA	IAR	12,19  	1      	
Zhukov, Fedor          	Жуков, Федор           	M?	IAR	12,45  	2      	
Penkin, Yakim          	Пенкин, Яким           	MYA	IAR	12,50  	3      	
Koshelev, Vladislav    	Кошелев, Владислав     	MYA	IAR	12,52  	4      	
Titkov, Aleksandr      	Титков, Александр      	MYA	IAR	12,53  	5      	
Yuferev, Egor (2009)   	Юферев, Егор (2009)    	MYB	IAR	12,58  	6   SB 	
Roslyakov, Dmitrij     	Росляков, Дмитрий      	MYA	IAR	12,67  	7   SB 	
Posazhennikov, Artem   	Посаженников, Артем    	M?	IAR	12,71  	8   SB 	
Zykin, Andrej          	Зыкин, Андрей          	M?	IAR	12,96  	9   SB 	
Petukhov, Vitalij      	Петухов, Виталий       	MYB	IAR	13,27  	10     	
Shumskikh, Timofej     	Шумских, Тимофей       	MYA	IAR	13,31  	11  SB 	
Zyazev, Maksim         	Зязев, Максим          	M?	IAR	13,41  	12  SB 	
Kazakovcev, Artemij    	Казаковцев, Артемий    	M?	IAR	13,45  	13  SB 	
Ovsyannikov, Andrej    	Овсянников, Андрей     	M?	IAR	13,77  	14     	
Korotaev, Matvej       	Коротаев, Матвей       	M?	IAR	13,81  	15  SB 	
Devyatykh, Andrej      	Девятых, Андрей        	M?	IAR	13,90  	16  SB 	
Talankin, Prokhor      	Таланкин, Прохор       	MYB	IAR	14,01  	17  SB 	
Yarovikov, Sergej      	Яровиков, Сергей       	M?	IAR	14,01  	17  SB 	
Zabolotskij, Kirill    	Заболотский, Кирилл    	M?	IAR	14,03  	19  SB 	
Erofeev, Maksim        	Ерофеев, Максим        	M?	IAR	14,22  	20  SB 	
Vedernikov, Egor       	Ведерников, Егор       	M?	IAR	14,24  	21     	
Medvedkov, Arsenij     	Медведков, Арсений     	MYB	IAR	14,30  	22  SB 	
Aktonaev, Artem        	Актонаев, Артем        	M?	IAR	14,76  	23  SB 	
Cherepanov, Gleb       	Черепанов, Глеб        	M?	IAR	14,86  	24  SB 	
Gagarinov, Matvej      	Гагаринов, Матвей      	M?	IAR	15,52  	25  SB 	
Luginin, Mark          	Лугинин, Марк          	M?	IAR	15,91  	26  SB 	
Novikov, Gleb          	Новиков, Глеб          	M?	IAR	16,05  	27  SB 	
Kashirin, Andrej       	Каширин, Андрей        	M?	IAR	16,89  	28     	
Yachmennikov, Vadim    	Ячменников, Вадим      	M?	IAR	17,11  	29     	
Filippov, Yaroslav (2) 	Филиппов, Ярослав (2)  	M?	IAR	17,15  	30  SB 	
Gorev, Anton           	Горев, Антон           	M?	IAR	17,25  	31  SB 	
Timkin, Lev            	Тимкин, Лев            	MYB	IAR	20,58  	32     	
Zamyatin, Stepan       	Замятин, Степан        	M?	IAR	23,57  	33     	

Men - Junior E (9-11 лет)
Name                   	                       			100m 		
Kargapolcev, Aleksandr 	Каргапольцев, Александр	MYC	IAR	13,17  	1      	
Skryabin, Daniil       	Скрябин, Даниил        	MYC	IAR	13,34  	2      	
Permyakov, Roman       	Пермяков, Роман        	MYC	IAR	13,77  	3   SB 	
Klestov, Kirill        	Клестов, Кирилл        	M?	IAR	13,90  	4   SB 	
Torbeev, Igor          	Торбеев, Игорь         	M?	IAR	13,92  	5      	
Zykin, Sergej (2)      	Зыкин, Сергей (2)      	M?	IAR	13,98  	6      	
Marin, Daniil          	Марьин, Даниил         	M?	IAR	14,09  	7   SB 	
Tryamkin, Artem        	Трямкин, Артем         	M?	IAR	14,13  	8   SB 	
Ovechkin, Kirill       	Овечкин, Кирилл        	M?	IAR	14,46  	9      	
Maslov, Arsenij        	Маслов, Арсений        	MYC	IAR	14,54  	10  SB 	
Smirnov, Ivan (5)      	Смирнов, Иван (5)      	M?	IAR	14,56  	11  SB 	
Zalevskij, Gleb        	Залевский, Глеб        	M?	IAR	14,71  	12     	
Korchemkin, Konstantin 	Корчемкин, Константин  	M?	IAR	14,72  	13     	
Blednykh, Aleksandr    	Бледных, Александр     	M?	IAR	14,75  	14  SB 	
Lobachev, Timur        	Лобачев, Тимур         	M?	IAR	14,77  	15     	
Sorokin, Aleksandr     	Сорокин, Александр     	M?	IAR	15,02  	16  SB 	
Tatarinov, Igor        	Татаринов, Игорь       	M?	IAR	15,45  	17  SB 	
Linev, Demid           	Линев, Демид           	M?	IAR	15,47  	18  SB 	
Zykin, Dmitrij (2)     	Зыкин, Дмитрий (2)     	M?	IAR	15,57  	19  SB 	
Kosnyrev, Dmitrij      	Коснырев, Дмитрий      	M?	IAR	16,12  	20     	
Varin, Stepan          	Варин, Степан          	M?	IAR	16,18  	21  SB 	
Zubarev, Savelij       	Зубарев, Савелий       	M?	IAR	16,57  	22     	
Smirnov, Ilya (3)      	Смирнов, Илья (3)      	M?	IAR	16,65  	23  SB 	
Yachmennikov, Artem    	Ячменников, Артем      	M?	IAR	16,70  	24     	
Vedernikov, Matvej     	Ведерников, Матвей     	M?	IAR	16,72  	25     	
Bondarev, Svyatogor    	Бондарев, Святогор     	M?	IAR	17,21  	26  SB 	
Tatarinov, Andrej      	Татаринов, Андрей      	M?	IAR	18,39  	27  SB 	
Veselkov, Ilya         	Веселков, Илья         	M?	IAR	18,86  	28  SB 	
Korchemnyj, Viktor     	Корчемный, Виктор      	M?	IAR	19,03  	29  SB 	
Novikov, Ilya (3)      	Новиков, Илья (3)      	M?	IAR	23,42  	30  SB 	
Yanushkin, Dmitrij     	Янушкин, Дмитрий       	M?	IAR	27,30  	31  SB 	
Ryazancev, Mikhail     	Рязанцев, Михаил       	M?	IAR	27,31  	32  SB 	
Matushkin, Artem       	Матушкин, Артем        	M?	IAR	27,80  	33     	
Pogudin, Timur         	Погудин, Тимур         	M?	IAR	29,43  	34  SB 	

Men - Junior F (7-9 лет)
Name                   	                       			100m   		
Saltykov, Platon       	Салтыков, Платон       	M?	IAR	16,25  	1   SB 	
Mamaev, Platon         	Мамаев, Платон         	M?	IAR	16,26  	2   SB 	
Obaturov, Ivan         	Обатуров, Иван         	M?	IAR	16,45  	3   SB 	
Podlevskikh, Petr      	Подлевских, Петр       	M?	IAR	16,65  	4   SB 	
Suslov, Konstantin     	Суслов, Константин     	M?	IAR	16,79  	5   SB 	
Tatarinov, Kirill (2)  	Татаринов, Кирилл (2)  	M?	IAR	17,27  	6      	
Solodyannikov, Arsenij 	Солодянников, Арсений  	M?	IAR	17,95  	7      	
Panteleev, Luka        	Пантелеев, Лука        	M?	IAR	17,95  	7   SB 	
Ronzhin, Aleksej       	Ронжин, Алексей        	M?	IAR	19,00  	9      	
Zarapov, Yan           	Зарапов, Ян            	M?	IAR	20,33  	10  SB 	
Kryakolov, Semen       	Кряколов, Семен        	M?	IAR	20,42  	11     	
Shishkin, Makar        	Шишкин, Макар          	M?	IAR	20,88  	12     	
Varlygin, Maksim       	Варлыгин, Максим       	M?	IAR	21,10  	13  SB 	
Druzhenkov, Vladislav  	Друженьков, Владислав  	M?	IAR	21,14  	14  SB 	
Kirillov, Egor (2)     	Кириллов, Егор (2)     	M?	IAR	21,24  	15  SB 	
Baluev, Oleg           	Балуев, Олег           	M?	IAR	22,00  	16  SB 	
Tikhonov, Pavel        	Тихонов, Павел         	M?	IAR	23,74  	17  SB 	
Nagibin, Mark          	Нагибин, Марк          	M?	IAR	24,41  	18  SB 	
Basov, Mikhail         	Басов, Михаил          	M?	IAR	25,25  	19  SB 	
Bannikov, Semen        	Банников, Семен        	M?	IAR	27,74  	20  SB 	
Kryukov, Artem         	Крюков, Артем          	M?	IAR	34,11  	21  SB 	
Melnik, Roman (2)      	Мельник, Роман (2)     	M?	IAR	1.13,25	22  SB 	

Men - Out of Competition (в/к)
Name                   	                       			100m 		
Kochurov, Mark         	Кочуров, Марк          	M?	IAR	13,69  	1   SB 	
Chervotkin, Maksim     	Червоткин, Максим      	M?	IAR	13,78  	2   SB 	
Belykh, Kirill         	Белых, Кирилл          	M?	IAR	16,95  	3   SB 	

    
                

Native Language Names