Baan-Trainingswedstrijd 12
Tilburg (NED)
10 March 2019

Women
Name                 			500m   		1000m  		1500m  		300m 		
Blom, Lobke          	LSA	NED	44,22  	1   SB 	1.30,20	1   SB 	       	       	       	       	
Lloyd, Sylvie        	LN3	CAN	45,35  	2      	1.37,16	2      	       	       	       	       	
Pikaar, Sterre       	LC2	NED	46,30  	3      	       	       	       	       	29,42  	1      	
Kerst, Amber         	LB2	NED	46,93  	4      	1.39,12	3      	       	       	       	       	
Breij, Quinty        	LC2	NED	47,68  	5      	1.41,58	5      	       	       	       	       	
Happel, Danique      	LC1	NED	48,08  	6      	1.40,20	4      	       	       	       	       	
Schellekens, Karlijn 	LYA	NED	49,23  	7      	       	       	2.30,83	1   PR 	       	       	
Biezen, Maud         	LYB	NED	49,52  	8      	       	       	       	       	30,88  	2   SB 	
Groenen, Floor       	LYB	NED	50,10  	9      	       	       	       	       	32,10  	3      	
Winkel, Joƫlle       	LA1	NED	50,76  	10     	       	       	2.48,69	4   PR 	       	       	
Oerlemans, Lisette   	LSA	NED	51,54  	11     	       	       	2.46,83	3   PR 	       	       	
van Hulten, Hilde    	LB2	NED	51,69  	12     	       	       	2.42,19	2   PR 	       	       	
Boeren, Laura        	LB1	NED	55,06  	13     	       	       	2.49,76	5   PR 	       	       	
Hohenstein, Mirthe   	LB1	NED	56,10  	14     	       	       	2.57,09	6      	       	       	
Boeijen, Melle       	LYB	NED	56,99  	15     	2.02,28	6      	       	       	       	       	
van Schijndel, Floor 	LYB	NED	57,08  	16     	       	       	       	       	34,49  	4   SB 	
Groenen, Maud        	LYD	NED	1.01,28	17  PR 	       	       	       	       	37,85  	5      	
Segers, Isabel       	LYE	NED	1.09,69	18     	       	       	       	       	43,15  	6      	

Men
Name                 			500m   		1000m  		1500m  		300m 		
Huijben, Teun        	MSA	NED	41,34  	1      	       	       	2.04,65	1      	       	       	
Jansen, Thomas (2003)	MB1	NED	41,88  	2      	       	       	       	       	26,82  	1      	
Hermans, Joost       	MSA	NED	42,05  	3      	       	       	2.07,27	2      	       	       	
Agterdenbos, Erik    	M30	NED	42,75  	4   SB 	       	       	2.12,56	3      	       	       	
Weber, Martijn       	MB2	NED	43,37  	5      	1.30,44	3      	       	       	       	       	
Huijben, Peter       	M55	NED	43,62  	6      	1.26,58	1      	       	       	       	       	
Antonis, Geert       	M30	NED	43,74  	7   SB 	1.27,15	2   SB 	       	       	       	       	
Zeegers, Wenzel      	M45	NED	45,08  	8      	1.30,85	4      	       	       	       	       	
Hanselaar, Wessel    	MC2	NED	45,54  	9      	       	       	2.22,39	6   PR 	       	       	
Schouten, Marco      	M45	NED	45,72  	10     	       	       	2.18,68	4      	       	       	
Boon, Sem            	MC2	NED	45,78  	11     	       	       	2.28,58	8      	       	       	
van den Boom, Daan   	MB2	NED	46,12  	12     	       	       	2.18,82	5      	       	       	
Coenraad, Geophrey   	MYB	NED	47,00  	13     	1.38,19	6      	       	       	       	       	
van der Linden, Teun 	MC1	NED	47,34  	14     	       	       	2.25,15	7      	       	       	
Krul, Hugo           	MC1	NED	47,48  	15     	       	       	       	       	30,36  	2   SB 	
van Berkel, Thomas   	MC1	NED	47,73  	16     	1.34,96	5      	       	       	       	       	
Kraneveld, Rob       	M40	NED	48,93  	17     	1.38,95	7      	       	       	       	       	
van den Berg, Bas    	MSA	NED	51,00  	18     	       	       	2.42,72	10     	       	       	
Zwart, Ronald        	M50	NED	53,21  	19     	       	       	2.40,64	9   PR 	       	       	
van Etten, Qian      	MA1	NED	53,21  	19  PR 	1.56,98	10  PR 	       	       	       	       	
Faes, Bram           	MB1	NED	53,34  	21     	1.53,43	8   PR 	       	       	       	       	
Segers, Daan         	MYC	NED	54,59  	22     	       	       	       	       	34,41  	3      	
Plompen, Floran      	MYA	NED	54,79  	23     	2.01,84	11     	       	       	       	       	
Boon, Lars           	MYB	NED	55,11  	24     	1.56,39	9      	       	       	       	       	
Geboers, Thom        	MYB	NED	57,51  	25  PR 	       	       	       	       	35,58  	4   SB 	
Coenraad, Ramzi      	MYE	NED	1.02,75	26  PR 	       	       	       	       	38,11  	5   SB 	
Boere, Pim           	MYC	NED	1.03,83	27  PR 	       	       	       	       	39,25  	6   SB 	
van Tilborg, Luuk    	MYD	NED	1.06,97	28     	       	       	       	       	41,34  	7   SB 	

    
                

Native Language Names