Zakończenie Sezonu
Zakopane (POL)
25 - 26 February 2017

Women
Name                  			500m   		1000m  		500m   		500m   		1500m  		
                      			25 Feb 		25 Feb 		26 Feb 		26 Feb 		26 Feb 		
Złotkowska, Luiza     	L30	POL	40,95  	1      	1.19,34	1      	       	       	       	       	       	       	
Woźniak, Katarzyna    	LSA	POL	41,90  	2      	1.21,54	2   SB 	       	       	       	       	       	       	
Kapruziak, Aleksandra 	LN2	POL	42,45  	3      	1.25,14	5      	       	       	       	       	       	       	
Fudalej, Angelika     	LSA	POL	43,15  	4      	1.24,90	4      	       	       	       	       	       	       	
Czyszczoń, Magdalena  	LN3	POL	43,28  	5   SB 	1.22,49	3   SB 	       	       	       	       	       	       	
Kozłowska, Nikola     	LB1	POL	47,89  	6   SB 	1.40,55	6      	47,52  	1   SB 	       	       	2.34,48	1      	
Szkurat, Gabriela     	LB1	POL	48,60  	7   PR 	       	DNF    	48,30  	2   PR 	49,26  	1      	       	       	
Ustupska, Magdalena   	LB1	POL	48,87  	8   PR 	1.44,21	8      	       	       	       	       	       	       	
Tarchała, Amelia      	LYA	POL	50,28  	9   PR 	1.43,65	7   PR 	50,11  	4   PR 	50,61  	3      	       	       	
Cudzich, Weronika     	LC1	POL	52,40  	10  PR 	1.54,38	10     	53,34  	6      	       	       	       	       	
Ziemianin, Zuza       	LC1	POL	53,03  	11  PR 	1.48,98	9   PR 	51,66  	5   PR 	53,00  	4      	       	       	
Słowik, Karolina      	LYA	POL	1.04,20	12  PR 	2.15,92	11  PR 	1.14,52	9      	1.07,80	7      	       	       	
Kubin, Liwia          	LYB	POL	       	       	       	       	49,43  	3   PR 	50,14  	2      	       	       	
Łukaszczyk, Aleksandra	LYC	POL	       	       	       	       	54,51  	7   PR 	56,94  	5      	       	       	
Śmieszek, Aleksandra  	LYB	POL	       	       	       	       	1.00,32	8   PR 	59,98  	6   PR 	       	       	
Dauksz, Emilia        	LYF	POL	       	       	       	       	1.26,35	10  PR 	       	       	       	       	
Borycka, Barbara      	LYD	POL	       	       	       	       	1.39,64	11  PR 	       	       	       	       	

Men
Name                  			500m 		1000m  		500m   		500m   		1500m  		100m 		100m 		
                      			25 Feb 		25 Feb 		26 Feb 		26 Feb 		26 Feb 		26 Feb 		26 Feb 		
Szymański, Jan        	MSA	POL	37,30  	1      	1.12,72	1      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Bachanek, Marcin      	MN2	POL	37,49  	2   SB 	1.12,95	2   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Jakubski, Radosław    	MN1	POL	39,67  	3   SB 	1.17,64	3   PR 	39,22  	1   SB 	       	       	2.02,56	1   SB 	       	       	       	       	
Jamrozy, Patrycjan    	MA2	POL	40,82  	4      	1.21,27	4      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Banachowicz, Kamil    	MA2	POL	43,01  	5   PR 	1.29,36	5   SB 	44,26  	3      	       	       	2.20,84	2   SB 	       	       	       	       	
Malicki, Kacper       	MC1	POL	48,80  	6   PR 	2.04,49	8      	49,77  	5      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Pilich, Karol         	MA1	POL	       	DNF    	1.31,58	7   PR 	44,73  	4   PR 	       	       	2.23,59	3      	       	       	       	       	
Tarchała, Kacper      	MB1	POL	       	       	1.31,19	6      	44,08  	2      	44,56  	1      	       	       	       	       	       	       	
Cybulski, Filip       	MYA	POL	       	       	       	       	50,12  	6      	49,01  	2      	       	       	       	       	       	       	
Figura, Marek         	MC1	POL	       	       	       	       	51,69  	7   PR 	52,16  	3      	       	       	       	       	       	       	
Gawlak-Socka, Kacper  	MYB	POL	       	       	       	       	51,90  	8   PR 	53,12  	4      	       	       	       	       	       	       	
Pyka, Dominik         	MYA	POL	       	       	       	       	55,62  	9   PR 	54,42  	5   PR 	       	       	       	       	       	       	
Kwarciak, Maciej      	MYB	POL	       	       	       	       	59,98  	10  PR 	1.00,30	6      	       	       	       	       	       	       	
Karpiel, Dawid        	MYB	POL	       	       	       	       	1.01,00	11  PR 	1.02,13	7      	       	       	       	       	       	       	
Wydra, Patryk         	MYE	POL	       	       	       	       	1.21,67	12  PR 	       	       	       	       	16,32  	1   SB 	15,74  	1   SB 	
Słowik, Jacek         	M?	POL	       	       	       	       	1.49,07	13  PR 	       	       	       	       	19,80  	2   SB 	18,06  	2   SB 	

    
                

Native Language Names