2. Berlin-Pokal + ÜWK
Berlin (GER)
16 - 17 November 2013

Women
Name                   			500m   		500m 		1000m  		1500m  		3000m  		500m   		1000m  		
                       			16 Nov 		16 Nov 		16 Nov 		16 Nov 		16 Nov 		17 Nov 		17 Nov 		
Dębowska, Aleksandra   	LN4	POL	42,56  	1      	       	       	       	       	2.11,51	1      	       	       	       	       	       	       	
Tadic, Matea           	LB2	GER	42,93  	2      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Bosiek, Karolina       	LC1	POL	43,00  	3   PR 	       	       	       	       	       	       	4.47,22	2   PR 	       	       	       	       	
Günzel, Kimberly       	LC2	GER	43,19  	4      	43,51  	1      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Theurich, Tabea        	LB1	GER	43,47  	5   PR 	       	       	       	       	2.13,93	2   PR 	       	       	       	       	       	       	
Scholz, Lea Sophie     	LC2	GER	43,60  	6   SB 	43,92  	2      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Uhrig, Michelle        	LA1	GER	43,98  	7      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Kowalewskij, Nicole    	LB1	GER	44,18  	8      	       	       	1.28,56	3   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Gąsecka, Karolina      	LC1	POL	44,45  	9   PR 	       	       	       	       	       	       	4.43,34	1   PR 	       	       	       	       	
Ziemiańska, Agata      	LA1	POL	45,30  	10     	       	       	       	       	       	       	5.02,01	3   SB 	       	       	       	       	
Kapruziak, Iga         	LC1	POL	46,16  	11  PR 	       	       	       	       	       	       	5.07,73	4      	       	       	       	       	
Dzillack, Jamie Lee    	LC2	GER	46,18  	12     	       	       	1.45,79	6      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Ulkowska, Katarzyna    	LC2	POL	46,90  	13  PR 	       	       	       	       	2.30,71	6   PR 	       	       	       	       	       	       	
Jabłońska, Agata       	LN3	POL	47,33  	14  SB 	       	       	       	       	2.20,43	3   SB 	       	       	       	       	       	       	
Kowalska, Natalia      	LB2	POL	47,59  	15     	       	       	1.39,14	5   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Manthee, Iris          	L45	GER	47,68  	16  SB 	       	       	       	       	2.28,23	4   SB 	       	       	       	       	       	       	
Kmiecik, Patrycja      	LB2	POL	48,24  	17     	       	       	       	       	       	       	5.16,02	5   PR 	       	       	       	       	
Jungnickel, Luise      	LSA	GER	49,06  	18     	       	       	       	       	2.28,48	5   SB 	       	       	       	       	       	       	
Buuck, Katja           	L35	GER	49,37  	19  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Jabrzyk, Natalia       	LYA	POL	50,54  	20  SB 	       	       	1.45,80	7   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Paeschke, Liane        	L40	GER	50,98  	21  SB 	       	       	       	       	2.42,58	7   SB 	       	       	       	       	       	       	
Neumann, Anja          	L40	GER	58,97  	22  SB 	       	       	       	       	2.54,60	8   SB 	       	       	       	       	       	       	
Budde, Gertraud        	L65	GER	1.00,06	23  SB 	       	       	       	       	2.58,08	9   SB 	       	       	       	       	       	       	
Kaczmarek, Olga        	LC1	POL	1.03,19	24  SB 	54,35  	4   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Zachariasz, Patrycja   	LA1	POL	       	DQ     	       	       	1.32,51	4      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Tejchman, Izabela      	LYA	POL	       	DQ     	49,79  	3   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Freese, Josephine      	LA2	GER	       	       	       	       	1.24,20	1      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Kühn, Franziska        	LA1	GER	       	       	       	       	1.25,89	2      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Kirsakal, Pia-Leonie   	LYA	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	43,67  	1      	1.28,59	1      	
Krasel, Nina Felice    	LC1	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	44,76  	2      	1.29,18	2   PR 	
Günther, Michelle      	LYA	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	45,34  	3   SB 	1.32,13	3      	
Murr, Jette            	LYB	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	47,69  	4      	1.37,86	5   PR 	
Jahn, Lea              	LYA	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	48,01  	5      	1.35,60	4      	
Arnold, Franziska      	LC1	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	48,44  	6      	1.39,32	6      	
Schmidt, Tara          	LC1	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	49,76  	7      	1.43,83	9      	
Rohleder, Sophie       	LYB	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	49,93  	8      	1.43,78	8   PR 	
Köckeritz, Lara        	LYA	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	50,10  	9   SB 	1.43,62	7   SB 	
Lieb, Fabienne         	LYB	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	51,26  	10     	1.46,53	12  SB 	
Voigt, Melina          	LC1	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	51,56  	11     	1.45,07	11     	
Engelmann, Nina        	LYA	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	51,74  	12     	1.44,80	10     	
Vologoski, Evelyn      	LYC	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	52,64  	13  PR 	       	       	
Walter, Laura          	LYA	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	53,14  	14  SB 	1.52,78	13     	
Reich, Julia (2002)    	LYC	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	57,48  	15  PR 	       	       	
Ehseluns, Marlen       	LYC	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	58,18  	16  PR 	       	       	
Pavlova, Maria         	LYB	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	59,41  	17     	1.56,97	14  PR 	
Sellmann, Jenny        	LYC	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	59,59  	18     	       	       	
Kretschmer, Vivien     	LYA	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	1.22,30	19  PR 	       	       	

Men
Name                   			500m 		500m 		1000m  		1500m  		3000m  		500m 		1000m  		1500m  		
                       			16 Nov 		16 Nov 		16 Nov 		16 Nov 		16 Nov 		17 Nov 		17 Nov 		17 Nov 		
Voigt, Maurizio        	MN1	GER	37,58  	1   SB 	       	       	1.17,56	1      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Koschel, Willi         	MN3	GER	38,36  	2   SB 	       	       	       	       	1.54,86	1      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Kraft, Florian         	MN1	GER	39,44  	3   SB 	       	       	       	       	       	       	4.06,01	3      	       	       	       	       	       	       	
Baran, Wojciech        	MSA	POL	39,54  	4      	       	       	       	       	       	       	4.02,46	2   SB 	       	       	       	       	       	       	
Kämmerer, Florian      	MB2	GER	39,69  	5      	       	       	1.21,70	8   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
van Bernum, Rene       	M45	GER	39,87  	6   SB 	       	       	       	       	       	       	4.21,54	5   SB 	       	       	       	       	       	       	
Bismar, Alexander      	MB2	GER	40,10  	7      	       	       	1.20,41	4      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Unterdörfel, Andre     	M35	GER	40,15  	8   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Schneider, Alexander   	MB1	GER	40,84  	9      	       	       	1.22,49	9   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Owczarek, Mateusz      	MB1	POL	41,06  	10  PR 	       	       	       	       	       	       	4.21,71	6   PR 	       	       	       	       	       	       	
Tonat, Paul            	MB1	GER	41,16  	11     	       	       	1.21,47	7   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Ott, Tom-Benedikt      	MB1	GER	41,48  	12     	       	       	1.23,64	10  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Aftyka, Mateusz        	MB2	POL	41,56  	13  PR 	       	       	       	       	2.09,57	3   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Kebschull, Paul        	MB2	GER	42,37  	14     	       	       	1.24,03	11  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Goerlitz, Enrico       	MB1	GER	42,47  	15     	       	       	1.26,85	13  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Bojanowski, Piotr      	MA1	POL	42,53  	16  SB 	       	       	1.24,24	12  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Dymkowski, Adam        	MC2	POL	42,99  	17  PR 	       	       	       	       	       	       	4.47,73	11  PR 	       	       	       	       	       	       	
Kołodziejczyk, Albert  	MB2	POL	43,04  	18  SB 	       	       	       	       	2.13,68	4   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Ostałowski, Bartłomiej 	MC2	POL	43,12  	19  PR 	       	       	       	       	       	       	4.43,67	9   PR 	       	       	       	       	       	       	
Żurek, Damian          	MC1	POL	43,19  	20  PR 	       	       	       	       	       	       	4.45,28	10  PR 	       	       	       	       	       	       	
Rodius, Andreas        	M55	GER	43,25  	21     	       	       	       	       	       	       	4.29,69	7   SB 	       	       	       	       	       	       	
Lagravère, Yannick     	MA1	GER	43,73  	22  SB 	       	       	       	       	2.19,96	5   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Kotva, Olaf            	M45	GER	43,85  	23  SB 	       	       	       	       	       	       	4.19,34	4   SB 	       	       	       	       	       	       	
Baran, Jarosław        	MB2	POL	44,12  	24  SB 	       	       	       	       	2.23,26	6   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Karsten, Uve           	M55	GER	44,56  	25     	       	       	       	       	       	       	4.54,05	13  SB 	       	       	       	       	       	       	
Piotrowski, Jakub      	MC1	POL	45,15  	26     	       	       	1.29,12	14  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Fey, Tobias            	MB1	GER	45,26  	27  SB 	       	       	1.31,15	15  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Kudyba, Aleksander     	MB1	POL	45,27  	28     	       	       	       	       	2.23,99	7   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Probst, Frank          	M45	GER	45,62  	29  SB 	       	       	       	       	       	       	4.35,65	8   SB 	       	       	       	       	       	       	
Rumpf, Thomas          	M50	GER	45,79  	30  SB 	       	       	       	       	       	       	5.09,50	15     	       	       	       	       	       	       	
Dudziak, Patryk        	MB2	POL	46,08  	31     	       	       	       	       	       	       	5.06,88	14  SB 	       	       	       	       	       	       	
Carewe, Sebastian      	MC2	GER	46,14  	32  SB 	       	       	1.35,44	18  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Dziubiński, Michał     	MC2	POL	46,47  	33  PR 	       	       	1.33,14	16  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Grzybek, Wiktor        	MYA	POL	46,48  	34  PR 	47,00  	1      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Stuwe, Frederik        	MC2	GER	46,74  	35  PR 	       	       	1.33,89	17  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Bosse, Wolf-Dietrich   	M40	GER	49,24  	36     	       	       	       	       	       	       	4.50,74	12  PR 	       	       	       	       	       	       	
Kacperek, Patryk       	MYB	POL	50,44  	37  PR 	50,23  	2   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Dymkowski, Jakub       	MYB	POL	50,87  	38  PR 	51,70  	3      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Kutzner, Norbert       	M70	GER	58,53  	39     	       	       	       	       	       	       	6.08,90	16  SB 	       	       	       	       	       	       	
Langen, Klaus-Dieter   	M70	GER	59,05  	40  SB 	       	       	       	       	       	       	6.34,81	17  SB 	       	       	       	       	       	       	
Felix, Roman           	M40	GER	       	DNS    	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Walther, Thomas        	M50	GER	       	DNS    	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Wójcik, Adrian         	MB2	POL	       	DNF    	       	       	       	       	2.07,23	2   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Adamczyk, Damian       	MC1	POL	       	DNF    	       	       	1.39,38	19  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Kamphausen, Niklas     	MA1	GER	       	       	       	       	1.19,09	2   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Frendel, Julius        	MA1	GER	       	       	       	       	1.20,15	3   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Stargardt, Kenneth     	MB2	GER	       	       	       	       	1.20,79	5      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Lichtenwald, Thomas    	MA1	GER	       	       	       	       	1.21,10	6   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Dorsch, Nico           	MSA	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	3.54,89	1   PR 	       	       	       	       	       	       	
Mann, Lukas            	MC1	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	42,53  	1   PR 	       	       	2.08,68	1   PR 	
Langnaese, Niklas Björn	MC1	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	42,74  	2      	       	       	2.15,79	2   PR 	
Ollick, Jakob          	MC1	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	43,62  	3      	       	       	2.17,98	3      	
Ninotta, Christian     	MC1	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	46,26  	4      	       	       	2.25,67	4   PR 	
Lederer, Dennis        	MYB	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	47,00  	5      	1.36,97	1   SB 	       	       	
Kurzmann, Niklas       	MYA	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	47,40  	6      	       	       	       	DNS    	
Erdmann, Clemens       	MYB	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	47,68  	7   PR 	1.38,75	2   PR 	       	       	
Holzinger, Paul        	MC1	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	48,07  	8      	       	       	2.33,19	6   SB 	
Freudenreich, Dustin   	MYA	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	48,13  	9   PR 	       	       	2.31,90	5   PR 	
Wellnitz, Thorben      	MYB	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	49,66  	10     	1.41,80	3   PR 	       	       	
Weder, Melvin          	MYA	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	54,59  	11     	       	       	2.52,49	7      	
Lopez, Zoel Anton      	MYC	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	55,45  	12     	       	       	       	       	

    
                

Native Language Names