2026 Crystal Park Trial Competition
令和7年度 クリスタルパークトライアル競技会
Ena (JPN)
10 January 2026

500m Women - 10 January 2026
1	Suzuki, Yuka         	鈴木 優歌      	L?	JPN	45,50	
2	Sakagami, Tenshina   	阪上 天心奏     	L?	JPN	48,47	SB

1000m Women - 10 January 2026
1	Suzuki, Yuka         	鈴木 優歌      	L?	JPN	1.34,55	
2	Saeki, Jun           	佐伯 樹音      	L?	JPN	1.53,69	PR SB

1500m Women - 10 January 2026
1	Kondo, Rin           	近藤 凛       	L?	JPN	2.29,81	
2	Nishibu, Nozomi      	西部 希       	L?	JPN	2.34,88	
3	Kondo, Yu            	近藤 優       	L?	JPN	2.46,08	SB
4	Saeki, Jun           	佐伯 樹音      	L?	JPN	2.53,63	PR SB
5	Saho, Fujii          	藤井 紗帆      	L?	JPN	2.59,04	PR SB

3000m Women - 10 January 2026
1	Sakagami, Tenshina   	阪上 天心奏     	L?	JPN	4.55,38	SB
2	Kondo, Rin           	近藤 凛       	L?	JPN	5.13,59	
3	Nishibu, Nozomi      	西部 希       	L?	JPN	5.19,03	
4	Kondo, Yu            	近藤 優       	L?	JPN	5.38,11	SB
5	Saho, Fujii          	藤井 紗帆      	L?	JPN	6.18,76	PR SB

500m Men - 10 January 2026
1	Yagi, Masato         	八木 亮人      	M?	JPN	39,48	
2	Hayakawa, Takeru     	早川 健       	M?	JPN	42,30	PR SB
3	Umeda, Hideyasu      	梅田 秀康      	M?	JPN	46,14	PR SB

1000m Men - 10 January 2026
1	Morikawa, Ryo        	森川 凌羽      	M?	JPN	1.19,20	
2	Nishio, Kengo        	西尾 健吾      	M?	JPN	1.22,74	
3	Umeda, Hideyasu      	梅田 秀康      	M?	JPN	1.32,19	PR SB
4	Hayashi, Ryousuke    	林 亮介       	M?	JPN	1.34,83	PR SB
5	Ito, Jun             	伊藤 潤       	M?	JPN	1.36,69	
6	Ito, Kaito           	伊藤 魁人      	M?	JPN	1.37,43	
7	Suzuki, Ryousuke (07)	鈴木 涼介 (07) 	M?	JPN	1.38,21	SB
8	Fujita, Risuke       	藤田 莉輔      	M?	JPN	1.42,28	PR SB

1500m Men - 10 January 2026
1	Nishio, Kengo        	西尾 健吾      	M?	JPN	2.07,46	
2	Yagi, Masato         	八木 亮人      	M?	JPN	2.13,16	PR SB
3	Fuji, Taiyo          	藤井 大洋      	M?	JPN	2.21,66	SB
4	Hayashi, Ryousuke    	林 亮介       	M?	JPN	2.26,48	PR SB
5	Ito, Kaito           	伊藤 魁人      	M?	JPN	2.26,61	
6	Ito, Jun             	伊藤 潤       	M?	JPN	2.28,66	SB
7	Suzuki, Ryousuke (07)	鈴木 涼介 (07) 	M?	JPN	2.31,70	SB

3000m Men - 10 January 2026
1	Seibu, Hasu          	西部 蓮       	M?	JPN	4.49,75	PR SB
2	Harada, Seren        	原田 瀬蓮      	M?	JPN	5.14,94	SB
WDR	Fuji, Taiyo          	藤井 大洋      	M?	JPN	WDR	
WDR	Yoshimura, Shorun    	吉村 翔走      	M?	JPN	WDR	
WDR	Morikawa, Shun       	森川 駿       	M?	JPN	WDR	

5000m Men - 10 January 2026
1	Tooyama, Kounosuke   	遠山 幸之助     	M?	JPN	7.57,25	
2	Seibu, Hasu          	西部 蓮       	M?	JPN	8.03,16	
3	Fujita, Risuke       	藤田 莉輔      	M?	JPN	8.46,40	PR SB
4	Harada, Seren        	原田 瀬蓮      	M?	JPN	8.49,99	PR SB
WDR	Yoshimura, Shorun    	吉村 翔走      	M?	JPN	WDR	
WDR	Morikawa, Shun       	森川 駿       	M?	JPN	WDR	

            

Native Language Names