Schaatscircuit.nl
Heerenveen (NED)
3 December 2022

500m Women - 3 December 2022
1	Plat, Anne                	LN4	NED	40,62	
2	Ebbinge, Romée            	LSA	NED	41,00	
3	Narain, Lataesha          	LA2	NED	41,99	SB
4	van Gammeren, Lianne      	LB2	NED	42,24	PR SB
5	Westerhof, Marloes        	L35	NED	42,80	
5	ter Haar, Jasmijn         	LC1	NED	42,80	
7	Cardinal Tremblay, Blanche	LB2	CAN	43,00	PR SB
8	Alkemade, Fleur           	LYA	NED	43,52	PR SB
9	Landman, Anke Jannie      	L45	NED	43,62	SB
10	de Wildt, Evy             	LB1	NED	44,65	PR SB
11	van der Kist, Evelien     	L35	NED	44,72	SB
12	Petitjean, Noa            	LC1	NED	44,74	PR SB
13	Kabel, Silke              	LC2	NED	45,13	SB
14	Kuip, Rosan               	LC1	NED	45,19	
15	de Bruin, Zéfina          	LN2	NED	45,33	
16	Bollaart, Anja            	L55	NED	46,09	SB
17	Boos, Merthe              	LC1	NED	46,57	
18	Hartveld, Fleur           	LYB	NED	46,59	PR SB
19	Smit, Wende               	LC2	NED	47,00	PR SB
20	Boekema, Charley          	LYC	NED	47,46	PR SB
21	van der Liet, Anne-Fleur  	LB1	NED	47,68	SB
22	Meijer, Bo                	LA2	NED	47,70	
23	Bouman, Esther            	L35	NED	47,77	
24	Kamerling, Benthe         	LYB	NED	48,19	
24	Kamps, Jade               	LYC	NED	48,19	PR SB
26	Buitenhuis, Féline        	LC1	NED	49,21	
27	de Jong, Marlies          	L55	NED	49,55	
28	Blomberg, Evi             	LYA	NED	49,69	PR SB
29	Kolmer, Ilse              	LYA	NED	49,81	PR SB
30	van der Stok, Anna        	L45	NED	50,23	SB
31	Janssen, Astrid           	L60	NED	50,37	SB
32	Zunnebeld, Veerle         	LYB	NED	50,53	PR SB
33	Otten, Lisa               	LC1	NED	50,79	
34	Gaasbeek, Heike           	L45	NED	51,07	PR SB
35	de Bruijn, Scarlett       	LC1	NED	51,21	
36	Kabel, Nanne              	LC1	NED	51,31	PR SB
37	Lamain, Elin              	LYB	NED	51,40	PR SB
38	van Randeraat, Esmee      	LYA	NED	51,41	
39	Veerman, Noa              	LYB	NED	51,48	
40	Barendse, Fay             	LYB	NED	52,37	PR SB
41	Blomberg, Imre            	LYC	NED	52,74	PR SB
42	Nolen, Sylke              	LYB	NED	53,23	PR SB
43	Bavius, Jasmijn           	LYA	NED	53,40	PR SB
44	van Hall, Fien            	LYB	NED	53,69	PR SB
45	Moerman, Puk              	LYC	NED	54,24	PR SB
45	Bennink, Jitske           	LYB	NED	54,24	PR SB
47	van Rees, Carolien        	L65	NED	55,13	SB
48	Kroontje, Thea            	L75	NED	55,51	SB
49	Zunnebeld, Florine        	LYC	NED	56,24	PR SB
50	Stout, Danique            	LYC	NED	57,76	PR SB
51	Linnenbank, Wende         	LYC	NED	1.13,36	

1000m Women - 3 December 2022
1	Ebbinge, Romée            	LSA	NED	1.20,99	SB
2	van Gammeren, Lianne      	LB2	NED	1.25,76	SB
3	Narain, Lataesha          	LA2	NED	1.27,09	SB
4	Alkemade, Fleur           	LYA	NED	1.27,40	PR SB
5	Westerhof, Marloes        	L35	NED	1.27,90	
6	Petitjean, Noa            	LC1	NED	1.30,21	PR SB
7	ter Haar, Jasmijn         	LC1	NED	1.30,24	PR SB
8	Kuip, Rosan               	LC1	NED	1.31,45	
9	Cardinal Tremblay, Blanche	LB2	CAN	1.32,83	PR SB
10	Bollaart, Anja            	L55	NED	1.34,14	SB
11	Boos, Merthe              	LC1	NED	1.35,18	
12	van Randeraat, Esmee      	LYA	NED	1.38,85	PR SB
13	Blomberg, Evi             	LYA	NED	1.39,69	PR SB
14	Kolmer, Ilse              	LYA	NED	1.41,23	PR SB
15	Janssen, Astrid           	L60	NED	1.43,55	SB
16	van der Stok, Anna        	L45	NED	1.46,22	SB
17	Otten, Lisa               	LC1	NED	1.46,66	PR SB
18	van Rees, Carolien        	L65	NED	1.52,39	SB

1500m Women - 3 December 2022
1	Plat, Anne                	LN4	NED	2.07,88	PR SB
2	de Bruin, Zéfina          	LN2	NED	2.15,29	SB
3	Landman, Anke Jannie      	L45	NED	2.15,70	SB
4	Kabel, Silke              	LC2	NED	2.17,46	PR SB
5	Bouman, Esther            	L35	NED	2.18,89	SB
6	van der Kist, Evelien     	L35	NED	2.20,60	SB
7	Meijer, Bo                	LA2	NED	2.24,39	PR SB
8	Smit, Wende               	LC2	NED	2.24,60	PR SB
9	de Wildt, Evy             	LB1	NED	2.26,05	PR SB
10	de Jong, Marlies          	L55	NED	2.32,36	SB
11	Kabel, Nanne              	LC1	NED	2.40,32	PR SB
12	Gaasbeek, Heike           	L45	NED	2.43,26	PR SB
13	Kroontje, Thea            	L75	NED	2.44,01	SB
DNF	de Bruijn, Scarlett       	LC1	NED	DNF	

3000m Women - 3 December 2022
1	Jonkers, Luna             	LN4	NED	4.29,22	
2	Dijkstra, Nyncke          	LN1	NED	4.35,08	

100m Women - 3 December 2022
1	Boekema, Charley          	LYC	NED	12,24	SB
2	Kamerling, Benthe         	LYB	NED	12,28	SB
3	Buitenhuis, Féline        	LC1	NED	12,47	
4	Hartveld, Fleur           	LYB	NED	12,54	SB
5	Kamps, Jade               	LYC	NED	12,69	
6	van der Liet, Anne-Fleur  	LB1	NED	12,73	SB
7	Veerman, Noa              	LYB	NED	13,16	
8	Lamain, Elin              	LYB	NED	13,17	SB
9	Zunnebeld, Veerle         	LYB	NED	13,25	SB
10	Blomberg, Imre            	LYC	NED	13,27	SB
11	Nolen, Sylke              	LYB	NED	13,55	SB
12	Barendse, Fay             	LYB	NED	13,64	SB
13	Bennink, Jitske           	LYB	NED	13,69	SB
14	Moerman, Puk              	LYC	NED	13,73	SB
15	Bavius, Jasmijn           	LYA	NED	13,75	SB
16	Stout, Danique            	LYC	NED	14,13	
17	Zunnebeld, Florine        	LYC	NED	14,31	SB
18	Linnenbank, Wende         	LYC	NED	14,62	SB
19	van Hall, Fien            	LYB	NED	14,71	

300m Women - 3 December 2022
1	Boekema, Charley          	LYC	NED	29,73	
2	Hartveld, Fleur           	LYB	NED	29,76	SB
3	Kamerling, Benthe         	LYB	NED	30,05	SB
4	van der Liet, Anne-Fleur  	LB1	NED	30,21	SB
5	Kamps, Jade               	LYC	NED	30,60	SB
6	Buitenhuis, Féline        	LC1	NED	30,98	
7	Zunnebeld, Veerle         	LYB	NED	32,14	SB
8	Veerman, Noa              	LYB	NED	32,54	
9	Lamain, Elin              	LYB	NED	32,81	SB
10	Blomberg, Imre            	LYC	NED	33,31	SB
11	van Hall, Fien            	LYB	NED	33,54	SB
12	Bavius, Jasmijn           	LYA	NED	33,57	SB
12	Bennink, Jitske           	LYB	NED	33,57	SB
14	Nolen, Sylke              	LYB	NED	33,88	
15	Moerman, Puk              	LYC	NED	33,98	SB
16	Barendse, Fay             	LYB	NED	34,10	SB
17	Zunnebeld, Florine        	LYC	NED	36,33	SB
18	Stout, Danique            	LYC	NED	36,74	SB
WDR	Linnenbank, Wende         	LYC	NED	WDR	

500m Men - 3 December 2022
1	de Jong, Joost            	MN2	NED	38,18	PR SB
2	de Heer, Nomdo            	MN2	NED	38,83	PR SB
3	Seffinga, Bart            	M40	NED	38,87	
4	van Dijk, Mike            	MN3	NED	38,95	PR SB
5	Lamers, Lennaart          	M30	NED	39,14	SB
6	Schaap, Dennis            	MA2	NED	39,37	PR SB
7	Palmans, Pascal           	MN1	NED	39,52	
8	Hoogeveen, Sylvian        	MA1	NED	39,57	PR SB
9	de Heer, Jeroen (2004)    	MA2	NED	39,73	PR SB
10	Heijkoop, Danny           	MN2	NED	39,95	SB
11	van Leeuwen, Jens         	MB2	NED	39,97	PR SB
12	Meijer, Niels             	MN1	NED	40,06	SB
13	Visser, Sarp              	MB2	NED	40,15	
14	Bakker, Jonas             	MB1	NED	40,34	
15	Schaap, Menno             	MSA	NED	40,46	SB
16	Hofstede, Joep            	MN1	NED	40,65	SB
17	Crawford, Robert          	MN1	USA	40,74	PR SB
18	Selles, Thomas            	MN1	NED	40,78	PR SB
19	Nolen, Gijs               	MC2	NED	41,14	
20	van Komen, Ids            	MB2	NED	41,41	PR SB
21	Jansen, Duco              	MA1	NED	41,47	
22	van der Heijden, Mats     	MB2	NED	41,54	PR SB
23	Dijkstra, Koos            	M55	NED	41,58	SB
24	Heerma, Martin            	M50	NED	41,63	SB
25	de Haan, Matthijs         	MC1	NED	41,80	PR SB
26	Coenen, Jerry             	MB1	NED	42,09	PR SB
27	de Jager, Niels (1982)    	M40	NED	42,14	SB
28	Pekkeriet, Ruben          	MA2	NED	42,15	
29	Mulder, Joris             	MC2	NED	42,24	
30	Kromokario, Gio           	MC2	NED	42,27	PR SB
31	de Ruijter, Eric          	M55	NED	42,47	SB
32	Vlieland, Stijn           	MC1	NED	42,59	PR SB
33	Quist, Maarten            	M45	NED	42,78	PR SB
34	Bavius, Luke              	MC2	NED	42,92	PR SB
35	Barendse, Nick            	MC2	NED	43,06	PR SB
36	Plugge, Peng Shen         	MC1	NED	43,15	PR SB
37	Hartveld, Jim             	MC2	NED	43,33	PR SB
38	Hettinga, Gerben          	M50	NED	43,34	SB
39	Smeele, Djem              	MC1	NED	43,42	PR SB
40	Spil, Hans                	M55	NED	43,46	SB
41	Olsthoorn, Zeb            	MYA	NED	43,54	PR SB
42	van de Wetering, Hannes   	MYA	NED	43,63	PR SB
43	van Hall, Moos            	MC1	NED	43,66	
44	Edens, Hans               	M45	NED	44,45	
45	van Tol, Thijs            	MN2	NED	44,67	SB
46	Wind, Doede               	M45	NED	44,92	PR SB
46	Kromokario, Indy          	MB2	NED	44,92	SB
48	den Besten, Bjarne        	MYB	NED	45,08	PR SB
49	de Looze, Ed              	M55	NED	45,18	SB
50	van der Sluijs, Michel    	M50	NED	45,22	SB
51	Olden, Ishan              	MC1	NED	45,27	PR SB
52	van de Wetering, Timme    	MYB	NED	45,35	PR SB
53	van Wifferen, Jens        	MYB	NED	45,84	PR SB
54	Roos, Marco               	M60	NED	46,02	SB
55	Voswinkel, Thomas         	M35	NED	46,38	SB
56	Schroten, Liam            	MYB	NED	47,45	
57	Provoost, Adriaan         	M60	NED	47,77	
58	Eilander, Jerke           	MYB	NED	48,21	PR SB
59	Molenaar, Pim             	MYB	NED	48,78	PR SB
60	Meijer, Bauke             	M75	NED	48,80	
61	Moerman, Ties             	MYA	NED	48,88	PR SB
62	Veenbaas, Wibe            	M70	NED	49,62	
63	Bollaart, Kees            	M60	NED	49,85	
64	Alexander, Caspian        	MYB	NED	49,95	
65	Kolmer, Milan             	MB1	NED	50,87	PR SB
66	Slot, Mischa              	MYC	NED	52,50	PR SB
67	Olsthoorn, Olen           	MYC	NED	53,20	
68	Spijk, Bradley            	MYC	NED	56,41	PR SB
69	de Lange, Hidde           	MYC	NED	1.00,73	PR SB

1000m Men - 3 December 2022
1	Seffinga, Bart            	M40	NED	1.16,84	
2	Visser, Sarp              	MB2	NED	1.19,30	PR SB
3	Hofstede, Joep            	MN1	NED	1.20,18	SB
4	de Heer, Jeroen (2004)    	MA2	NED	1.21,02	PR SB
5	Selles, Thomas            	MN1	NED	1.22,80	
6	de Ruijter, Eric          	M55	NED	1.23,87	SB
7	Dijkstra, Koos            	M55	NED	1.24,02	SB
8	de Jager, Niels (1982)    	M40	NED	1.24,44	SB
9	Vlieland, Stijn           	MC1	NED	1.24,82	
10	Hettinga, Gerben          	M50	NED	1.25,76	SB
11	Olsthoorn, Zeb            	MYA	NED	1.27,26	PR SB
12	Kromokario, Gio           	MC2	NED	1.28,21	PR SB
13	Plugge, Peng Shen         	MC1	NED	1.28,99	PR SB
14	Kromokario, Indy          	MB2	NED	1.32,37	PR SB
15	Moerman, Ties             	MYA	NED	1.40,60	PR SB

1500m Men - 3 December 2022
1	de Jong, Joost            	MN2	NED	1.54,98	PR SB
2	de Heer, Nomdo            	MN2	NED	1.58,29	PR SB
3	Meijer, Niels             	MN1	NED	1.58,94	SB
4	Lamers, Lennaart          	M30	NED	2.00,64	SB
5	Schaap, Dennis            	MA2	NED	2.01,02	PR SB
6	van Dijk, Mike            	MN3	NED	2.02,15	SB
7	Palmans, Pascal           	MN1	NED	2.02,91	SB
8	Hoogeveen, Sylvian        	MA1	NED	2.03,72	
9	Crawford, Robert          	MN1	USA	2.04,90	SB
10	Bakker, Jonas             	MB1	NED	2.05,48	SB
11	Schaap, Menno             	MSA	NED	2.07,05	PR SB
12	van Komen, Ids            	MB2	NED	2.07,22	PR SB
13	Jansen, Duco              	MA1	NED	2.07,57	PR SB
14	Heerma, Martin            	M50	NED	2.07,83	SB
15	Nolen, Gijs               	MC2	NED	2.08,40	
16	Pekkeriet, Ruben          	MA2	NED	2.08,56	SB
17	van der Heijden, Mats     	MB2	NED	2.08,64	PR SB
18	Quist, Maarten            	M45	NED	2.08,72	PR SB
19	Spil, Hans                	M55	NED	2.09,45	SB
20	Mulder, Joris             	MC2	NED	2.09,61	PR SB
21	van Hall, Moos            	MC1	NED	2.10,05	
22	Coenen, Jerry             	MB1	NED	2.10,80	PR SB
23	de Haan, Matthijs         	MC1	NED	2.11,99	PR SB
24	Barendse, Nick            	MC2	NED	2.12,00	PR SB
25	Wind, Doede               	M45	NED	2.13,82	
26	Bavius, Luke              	MC2	NED	2.14,38	PR SB
27	Hartveld, Jim             	MC2	NED	2.15,14	PR SB
28	Roos, Marco               	M60	NED	2.17,12	SB
29	Provoost, Adriaan         	M60	NED	2.17,57	SB
30	Voswinkel, Thomas         	M35	NED	2.17,81	SB
31	van Tol, Thijs            	MN2	NED	2.18,79	
32	van der Sluijs, Michel    	M50	NED	2.20,70	
33	Olden, Ishan              	MC1	NED	2.21,02	PR SB
34	Edens, Hans               	M45	NED	2.21,28	SB
35	Veenbaas, Wibe            	M70	NED	2.26,95	SB
36	Kolmer, Milan             	MB1	NED	2.32,04	PR SB
37	Meijer, Bauke             	M75	NED	2.35,10	
38	Bollaart, Kees            	M60	NED	2.44,54	
DQ	de Looze, Ed              	M55	NED	DQ	

3000m Men - 3 December 2022
1	Slendebroek, Wisse        	MA1	NED	4.05,23	PR SB
2	Storm, Jordi              	MA2	NED	4.09,53	PR SB
3	van Velsen, Daniël        	MA2	NED	4.11,15	PR SB
4	van den Brink, Gerrit     	M50	NED	4.27,77	SB
5	Spoelstra, Daan           	M45	NED	4.32,70	SB
6	da Costa, Robert          	M55	NED	4.36,77	SB
7	Odijk, Sebastiaan         	MB1	NED	4.40,01	PR SB
8	Verhagen, Stijn           	M45	NED	4.41,02	SB
9	Tournier, Etienne         	MB1	NED	4.48,97	PR SB
10	van Velsen, Jan-Willem    	M50	NED	4.49,62	SB
11	Boschloo, Gerwin          	M50	NED	4.50,00	SB
12	Neven, Robbert-Jan        	M45	NED	4.54,88	SB
13	van Zaane, Andre          	M60	NED	4.55,88	SB
14	Heeres, Jan               	M65	NED	5.02,90	SB
15	Versluis, Kees            	M65	NED	5.03,39	SB
16	van Helden, Ton           	M75	NED	5.32,83	SB
DQ	Jager, Martijn            	M50	NED	DQ	

100m Men - 3 December 2022
1	van Leeuwen, Jens         	MB2	NED	10,66	SB
2	Heijkoop, Danny           	MN2	NED	10,95	SB
3	Smeele, Djem              	MC1	NED	11,47	SB
4	van de Wetering, Hannes   	MYA	NED	11,83	SB
5	den Besten, Bjarne        	MYB	NED	12,03	SB
6	van de Wetering, Timme    	MYB	NED	12,16	SB
7	Schroten, Liam            	MYB	NED	12,29	SB
8	van Wifferen, Jens        	MYB	NED	12,58	
9	Alexander, Caspian        	MYB	NED	12,70	SB
10	Eilander, Jerke           	MYB	NED	12,96	SB
11	Spijk, Bradley            	MYC	NED	13,24	SB
12	Slot, Mischa              	MYC	NED	13,26	SB
13	Molenaar, Pim             	MYB	NED	13,30	SB
14	Olsthoorn, Olen           	MYC	NED	13,48	SB
15	de Lange, Hidde           	MYC	NED	15,01	

300m Men - 3 December 2022
1	van Leeuwen, Jens         	MB2	NED	25,47	SB
2	Heijkoop, Danny           	MN2	NED	25,62	SB
3	Smeele, Djem              	MC1	NED	27,32	SB
4	van de Wetering, Hannes   	MYA	NED	28,33	
5	den Besten, Bjarne        	MYB	NED	28,65	SB
6	van de Wetering, Timme    	MYB	NED	29,37	
7	van Wifferen, Jens        	MYB	NED	29,72	SB
8	Schroten, Liam            	MYB	NED	30,19	SB
9	Eilander, Jerke           	MYB	NED	31,15	SB
10	Alexander, Caspian        	MYB	NED	31,25	SB
11	Molenaar, Pim             	MYB	NED	31,77	SB
12	Olsthoorn, Olen           	MYC	NED	33,21	
13	Slot, Mischa              	MYC	NED	33,49	SB
14	Spijk, Bradley            	MYC	NED	35,10	SB
15	de Lange, Hidde           	MYC	NED	38,72	

            

Native Language Names