Langebaan - Junioren-Senioren-Masters
Hoorn (NED)
23 February 2020

500m Women - 23 February 2020
1	van Duin, Judith   	LC1	NED	44,65	
2	Schilder, Ria      	LA1	NED	44,93	
3	Entius, Noor       	LC1	NED	45,96	
4	Gaffel, Dionne     	LN3	NED	46,07	SB
5	Knook, Elles       	LC1	NED	46,87	
6	Oussoren, Tannika  	LC1	NED	47,43	
7	Tiben, Rianne      	LC2	NED	48,22	
8	Schilder, Sofia    	LC1	NED	48,29	
9	van Duin, Esmee    	LB1	NED	49,17	PR SB
10	Bakker, Ilse (2001)	LA2	NED	49,31	
11	Buis, Samantha     	LA1	NED	49,72	
12	Buis, Jennifer     	LB2	NED	50,06	
13	Molenaar, Renske   	LC1	NED	50,81	
14	Ganzinga, Sanne    	LC1	NED	51,19	
15	Manshanden, Anniek 	LN1	NED	53,41	
16	Schilder, Laura    	LB2	NED	56,34	
DNF	Keur, Jade         	LC1	NED	DNF	

1000m Women - 23 February 2020
1	Entius, Noor       	LC1	NED	1.30,76	
2	van Duin, Judith   	LC1	NED	1.31,02	
3	van Duin, Esmee    	LB1	NED	1.40,69	
4	Bakker, Ilse (2001)	LA2	NED	1.43,43	
5	Molenaar, Renske   	LC1	NED	1.43,75	
6	Manshanden, Anniek 	LN1	NED	1.49,87	SB
7	Schilder, Laura    	LB2	NED	1.57,59	PR SB

1500m Women - 23 February 2020
1	Tiben, Rianne      	LC2	NED	2.28,15	
2	Oussoren, Tannika  	LC1	NED	2.29,07	
3	Ganzinga, Sanne    	LC1	NED	2.51,61	

3000m Women - 23 February 2020
1	Schilder, Ria      	LA1	NED	4.52,03	PR SB
2	Schilder, Sofia    	LC1	NED	4.57,76	PR SB
3	Buis, Samantha     	LA1	NED	5.40,25	
4	Buis, Jennifer     	LB2	NED	5.59,14	PR SB

300m Women - 23 February 2020
1	Gaffel, Dionne     	LN3	NED	29,38	SB
2	Knook, Elles       	LC1	NED	30,25	SB
3	Keur, Jade         	LC1	NED	36,87	SB

500m Men - 23 February 2020
1	Clazing, Stephan   	MA1	NED	39,08	
2	Wubs, Luuk         	MB1	NED	41,98	
3	Tielemans, Pascal  	MA1	NED	42,02	
4	Bervoets, Jelle    	MN1	NED	42,06	
4	Clazing, Coen      	MC2	NED	42,06	
6	Kluiwstra, Jelle   	MSA	NED	42,16	
7	Ooijevaar, Mark    	M35	NED	42,71	
8	Langedijk, Hessel  	MB2	NED	42,80	
9	Leek, Sjors        	MSA	NED	42,87	
10	Huisman, Gijs      	MN1	NED	43,15	
11	Mantel, Yuri       	MC2	NED	43,40	
12	Zweed, Patrick     	MA1	NED	43,41	
13	Vlieland, Michel   	M40	NED	43,83	
14	Huisman, Arjan     	MC2	NED	43,98	
15	Zwaan, Dirk        	MSA	NED	44,67	
16	Metselaar, Patrick 	M35	NED	44,77	
17	Kramer, Roland     	MSA	NED	45,15	
18	van Eig, Menno     	MC1	NED	45,21	
19	van Komen, Ids     	MC1	NED	45,61	
20	Verloop, Rennie    	M60	NED	45,67	
21	Postmus, Thijmen   	MC2	NED	46,67	PR SB
22	Ham, Joran         	MB2	NED	47,99	
23	Waal, Teun         	MC2	NED	48,81	
24	Bierman, Lasse     	MC1	NED	48,96	
25	van Egmond, Koen   	M35	NED	49,02	SB
26	Reus, Arno (1971)  	M45	NED	49,43	
27	Hoffer, Jurre      	MC1	NED	50,21	
28	de Jong, Jan (1958)	M60	NED	50,66	
29	Koopman, Arie      	MB1	NED	51,36	
30	Schilder, Lou      	M55	NED	53,96	
31	Prijs, Damian      	MYC	NED	1.01,13	PR SB

1000m Men - 23 February 2020
1	Clazing, Stephan   	MA1	NED	1.16,73	
2	Ooijevaar, Mark    	M35	NED	1.21,26	SB
3	Clazing, Coen      	MC2	NED	1.22,97	PR SB
4	Kluiwstra, Jelle   	MSA	NED	1.24,02	
5	Huisman, Gijs      	MN1	NED	1.26,08	
6	Huisman, Arjan     	MC2	NED	1.26,15	
7	Vlieland, Michel   	M40	NED	1.27,63	SB
8	Kramer, Roland     	MSA	NED	1.31,60	
9	Metselaar, Patrick 	M35	NED	1.31,63	SB
10	Hoffer, Jurre      	MC1	NED	1.44,31	
11	Schilder, Lou      	M55	NED	1.52,22	SB
DNS	Leek, Sjors        	MSA	NED	DNS	

1500m Men - 23 February 2020
1	Bervoets, Jelle    	MN1	NED	2.07,49	
2	Tielemans, Pascal  	MA1	NED	2.08,99	
3	Langedijk, Hessel  	MB2	NED	2.10,55	
4	Wubs, Luuk         	MB1	NED	2.11,57	
5	Mantel, Yuri       	MC2	NED	2.16,30	PR SB
6	Verloop, Rennie    	M60	NED	2.18,35	
7	van Komen, Ids     	MC1	NED	2.19,84	
8	van Eig, Menno     	MC1	NED	2.24,35	
9	Postmus, Thijmen   	MC2	NED	2.29,92	PR SB
10	Bierman, Lasse     	MC1	NED	2.32,71	PR SB
11	Ham, Joran         	MB2	NED	2.37,06	
12	Reus, Arno (1971)  	M45	NED	2.43,66	PR SB

3000m Men - 23 February 2020
1	van Egmond, Koen   	M35	NED	5.02,29	SB
2	de Jong, Jan (1958)	M60	NED	5.20,15	
3	Waal, Teun         	MC2	NED	5.27,42	PR SB
4	Koopman, Arie      	MB1	NED	5.30,25	

300m Men - 23 February 2020
1	Zweed, Patrick     	MA1	NED	27,89	SB
2	Zwaan, Dirk        	MSA	NED	28,20	SB
3	Prijs, Damian      	MYC	NED	37,33	SB

            

Native Language Names