67th High School Championship
Fujiyoshida (JPN)
23 - 25 January 2018

500m Women - 23 January 2018
1	Inagawa, Kurumi             	稲川 くるみ              	LA2	JPN	39,77	
2	Kumagai, Moe                	熊谷 萌                	LB2	JPN	39,97	
3	Fujii, Sana                 	藤井 咲名               	LB2	JPN	40,89	PR SB
4	Nagasaki, Towako            	長﨑 叶和子              	LB2	JPN	40,97	
5	Matsukuma, Rino             	松隈 梨乃               	LA2	JPN	41,02	
6	Tanaka, Nanako              	                    	L?	JPN	41,20	
7	Akita, Rena                 	秋田 玲菜               	L?	JPN	41,38	SB
8	Ooiwa, Minami               	大岩 未奈美              	L?	JPN	41,45	PR SB
9	Kobayashi, Ruka             	                    	L?	JPN	41,65	SB
10	Hoshino, Honoka             	星野 帆乃華              	L?	JPN	41,71	SB
11	Sasaki, Seika               	佐々木 成果              	LB1	JPN	41,79	
12	Morozumi, Honoka            	両角 ほのか              	LB2	JPN	41,84	
13	Kuwahara, Tomomi            	桑原 僚己               	L?	JPN	41,88	
14	Furukawa, Chihiro           	古川 智洋               	L?	JPN	42,00	SB
15	Sugiura, Misaki             	杉浦 美咲               	LA2	JPN	42,06	
16	Morozumi, Yuno              	両角 有乃               	LB1	JPN	42,08	
17	Fujiwara, Miki (99-20120046)	藤原 美来 (99-20120046) 	L?	JPN	42,26	
18	Matsumoto, Ayaka            	松本 彩香               	L?	JPN	42,63	
19	Kamijo, Maki                	上條 真綺               	L?	JPN	42,78(6)	
20	Shimaki, Itsuki             	                    	L?	JPN	42,78(7)	
21	Takahashi, Riko             	                    	L?	JPN	42,85	
22	Takahashi, Kaine            	                    	L?	JPN	42,90	
23	Ookawa, Natsumi             	大川 夏美               	LB1	JPN	42,95	
24	Hyuuga, Manaka              	                    	L?	JPN	43,13	
25	Miyazawa, Mana              	宮澤 茉那               	L?	JPN	43,32	PR SB
26	Ogura, Shiori               	小倉 志織               	L?	JPN	43,41	
27	Samekawa, Chiharu           	鮫川 千晴               	L?	JPN	43,43	PR SB
28	Hanaoka, Riho               	                    	L?	JPN	43,46	
29	Maenaka, Kasumi             	前中 香澄               	L?	JPN	43,55(2)	SB
30	Oosaki, Arisa               	                    	L?	JPN	43,55(8)	
31	Endo, Mana (02)             	遠藤 眞夏 (02)          	L?	JPN	43,67	PR SB
32	Suzuki, Yume                	                    	L?	JPN	43,77	SB
33	Yamazaki, Yukino            	                    	L?	JPN	43,95	
34	Ootsubo, Saki               	大坪 沙紀               	L?	JPN	44,23	PR SB
35	Osaki, Rima                 	                    	L?	JPN	44,63	PR SB
36	Takamizawa, Mira            	高見澤 美良              	L?	JPN	44,74	PR SB
37	Takahashi, Sakuya           	                    	L?	JPN	44,96	SB
38	Miyashita, Wakana           	宮下 和奏               	L?	JPN	45,22	SB
39	Mashiko, Fuuka              	                    	L?	JPN	45,44	
40	Sone, Emika                 	曽根 江美香              	L?	JPN	45,53	PR SB
41	Takei, Kana                 	                    	LA1	JPN	45,54	PR SB
42	Hoshikawa, Izumi            	                    	L?	JPN	45,69	SB
43	Kunugise, Akari             	椚瀬 あかり              	LB1	JPN	45,70	SB
44	Yamanaka, Michi             	山中 美智               	L?	JPN	46,01	
45	Takeishi, Moeka             	                    	L?	JPN	46,16	SB
46	Hoshikawa, Ayumi            	干川 あゆみ              	L?	JPN	46,17	
47	Hirasawa, Nanako            	平澤 菜々子              	L?	JPN	46,46	
48	Amano, Saya                 	                    	L?	JPN	46,51	SB
49	Okuda, Mafumi               	                    	LA1	JPN	48,01	PR SB
50	Hishikawa, Miyu             	                    	L?	JPN	48,30	SB
51	Yamaguchi, Yuna (20130547)  	山口 友菜 (20130547)    	L?	JPN	48,43	
52	Hosoi, Maki                 	                    	L?	JPN	49,26	PR SB
53	Yoshihara, Chisato          	                    	L?	JPN	49,33	SB
54	Okabori, Yuki               	                    	L?	JPN	49,38	SB
55	Murakami, Mai               	                    	L?	JPN	51,15	PR SB
56	Takahashi, Rina             	                    	L?	JPN	54,72	PR SB
57	Kitajima, Sora              	                    	L?	JPN	55,26	PR SB
58	Muto, Akari                 	                    	L?	JPN	58,15	SB

1000m Women - 24 January 2018
1	Kosaka, Rin                 	小坂 凛                	LB1	JPN	1.23,07	
2	Nagasaki, Towako            	長﨑 叶和子              	LB2	JPN	1.23,45	
3	Suzuki, Anna                	鈴木 杏菜               	LA2	JPN	1.23,48	
4	Matsukuma, Rino             	松隈 梨乃               	LA2	JPN	1.23,67	
5	Inagawa, Kurumi             	稲川 くるみ              	LA2	JPN	1.23,70	
6	Morozumi, Honoka            	両角 ほのか              	LB2	JPN	1.23,88	
7	Fujimori, Yui               	藤森 優衣               	LA1	JPN	1.24,24	
8	Tanaka, Nanako              	                    	L?	JPN	1.24,56	
9	Kuwahara, Tomomi            	桑原 僚己               	L?	JPN	1.25,04	
10	Ooiwa, Minami               	大岩 未奈美              	L?	JPN	1.25,15	PR SB
11	Kumagai, Moe                	熊谷 萌                	LB2	JPN	1.25,46	
12	Onodera, Rui                	小野寺 留衣              	LB2	JPN	1.25,69	
13	Kubo, Junna                 	久保 純奈               	L?	JPN	1.25,76	
14	Saito, Runa                 	斉藤 瑠奈               	LB2	JPN	1.25,89	
15	Hoshino, Honoka             	星野 帆乃華              	L?	JPN	1.26,33	
16	Shimizu, Yuuki              	清水 悠希               	L?	JPN	1.27,32	
17	Kobayashi, Ruka             	                    	L?	JPN	1.27,37	
18	Yazawa, Akari               	矢澤 明里               	LB1	JPN	1.27,48	
19	Miyazawa, Rio               	宮澤 里緒               	L?	JPN	1.27,93	
20	Takamizawa, Kazuho          	                    	L?	JPN	1.28,09	SB
21	Miyazawa, Mana              	宮澤 茉那               	L?	JPN	1.28,20	
22	Takahashi, Riko             	                    	L?	JPN	1.28,26	
23	Iida, Kazane                	飯田 風音               	LB1	JPN	1.28,36	
24	Kida, Ayane                 	木田 綾音               	L?	JPN	1.28,39	
25	Fujiwara, Miki (99-20120046)	藤原 美来 (99-20120046) 	L?	JPN	1.28,55	
26	Konno, Hina                 	金野 日南               	L?	JPN	1.28,59	
27	Sugiura, Misaki             	杉浦 美咲               	LA2	JPN	1.28,84	
28	Kamijo, Maki                	上條 真綺               	L?	JPN	1.29,46	
29	Matsumoto, Ayaka            	松本 彩香               	L?	JPN	1.30,00	
30	Takamizawa, Mira            	高見澤 美良              	L?	JPN	1.30,13	PR SB
31	Hyuuga, Manaka              	                    	L?	JPN	1.30,71	
32	Yamazaki, Yukino            	                    	L?	JPN	1.30,72	
33	Endo, Mana (02)             	遠藤 眞夏 (02)          	L?	JPN	1.31,10	
34	Honda, Yuu                  	本多 優                	L?	JPN	1.31,37	
35	Sone, Emika                 	曽根 江美香              	L?	JPN	1.31,58	
36	Yamanaka, Michi             	山中 美智               	L?	JPN	1.31,67	PR SB
37	Suzuki, Yume                	                    	L?	JPN	1.31,68	
38	Hanaoka, Riho               	                    	L?	JPN	1.31,74	
39	Ookawa, Natsumi             	大川 夏美               	LB1	JPN	1.31,90	
40	Oosaki, Arisa               	                    	L?	JPN	1.32,08	
41	Takahashi, Kaine            	                    	L?	JPN	1.32,40	
42	Ogura, Shiori               	小倉 志織               	L?	JPN	1.32,42	
43	Ootsubo, Saki               	大坪 沙紀               	L?	JPN	1.32,74	PR SB
44	Kunugise, Nanami            	                    	L?	JPN	1.34,71	PR SB
45	Takahashi, Sakuya           	                    	L?	JPN	1.34,72	PR SB
46	Amano, Saya                 	                    	L?	JPN	1.35,26	SB
47	Miyashita, Wakana           	宮下 和奏               	L?	JPN	1.35,53	
48	Hirasawa, Nanako            	平澤 菜々子              	L?	JPN	1.35,62	
49	Takei, Kana                 	                    	LA1	JPN	1.36,08	SB
50	Takeishi, Moeka             	                    	L?	JPN	1.37,90	
51	Yamaguchi, Yuna (20130547)  	山口 友菜 (20130547)    	L?	JPN	1.39,46	PR SB
52	Okuda, Mafumi               	                    	LA1	JPN	1.40,51	PR SB
53	Yoshihara, Chisato          	                    	L?	JPN	1.40,68	PR SB
54	Hishikawa, Miyu             	                    	L?	JPN	1.41,55	SB
55	Murakami, Mai               	                    	L?	JPN	1.41,68	PR SB
56	Hosoi, Maki                 	                    	L?	JPN	1.43,31	SB
57	Okabori, Yuki               	                    	L?	JPN	1.43,84	SB
58	Osaki, Rima                 	                    	L?	JPN	1.52,81	
59	Muto, Akari                 	                    	L?	JPN	1.53,48	SB
60	Takahashi, Rina             	                    	L?	JPN	1.53,85	PR SB
61	Kitajima, Sora              	                    	L?	JPN	1.54,13	PR SB
62	Hoshikawa, Ayumi            	干川 あゆみ              	L?	JPN	1.57,70	
DNF	Maenaka, Kasumi             	前中 香澄               	L?	JPN	DNF	

3000m Women - 24 January 2018
1	Yoshimura, Yuna             	吉村 優那               	LA1	JPN	4.29,46	
2	Williamson, Lemi            	ウイリアムソン レミ          	LA1	JPN	4.29,69	
3	Suzuki, Anna                	鈴木 杏菜               	LA2	JPN	4.31,27	
4	Tsuchiya, Minori            	土屋 実                	L?	JPN	4.35,44	
5	Osano, Azusa                	小佐野 梓               	L?	JPN	4.36,31	
6	Fujii, Sana                 	藤井 咲名               	LB2	JPN	4.37,72	
7	Koyama, Karuna              	小山 香月               	LA1	JPN	4.38,48	
8	Sasaki, Haruka              	佐々木 陽夏              	L?	JPN	4.39,01	
9	Gomi, Mayuka                	五味 真佑花              	L?	JPN	4.40,65	
10	Karai, Maho                 	賀来 真穂               	LA1	JPN	4.41,31	SB
11	Akiyama, Mitsuki            	秋山 光希               	L?	JPN	4.43,45	
12	Momose, Manami              	百瀬 愛美               	LB2	JPN	4.43,76	
13	Wakahara, Kono              	若原 楽                	L?	JPN	4.44,69	
14	Fueki, Maya                 	笛木 麻和               	L?	JPN	4.46,49	
15	Iwashita, Kaede             	岩下 楓                	L?	JPN	4.46,53	
16	Shinohara, Risa             	篠原 理沙               	LB2	JPN	4.47,31	
17	Hanaoka, Koto               	花岡 瑚徒               	L?	JPN	4.48,65	
18	Iwata, Ami                  	                    	L?	JPN	4.49,27	
19	Takaoka, Saki               	                    	L?	JPN	4.50,52	
20	Hoshina, Rena               	                    	L?	JPN	4.51,87	
21	Mizuno, Manaka              	                    	L?	JPN	4.52,09	
22	Sasaki, Nozomi              	佐々木 希               	L?	JPN	4.52,11	
23	Hoshikawa, Izumi            	                    	L?	JPN	4.53,21	
24	Nemoto, Asuka               	                    	L?	JPN	4.54,49	SB
25	Shinohara, Rino             	篠原 梨乃               	L?	JPN	4.55,86	
26	Kimura, Yuki                	木村 有希               	L?	JPN	5.03,11	
27	Fukuda, Saya                	                    	L?	JPN	5.04,71	
28	Watanabe, Yuuki (2000)      	                    	L?	JPN	5.06,16	
29	Yasuda, Ayaka               	安田 彩夏               	L?	JPN	5.08,10	
30	Kudo, Kana                  	工藤 夏奈               	L?	JPN	5.10,41	
31	Hayashi, Miku               	林 海玖                	L?	JPN	5.11,47	
32	Uwano, Eriko                	上野 恵理子              	L?	JPN	5.12,31	
33	Tomioka, Momoe              	富岡 百恵               	L?	JPN	5.12,98	SB
34	Nishihara, Haruna           	                    	L?	JPN	5.17,16	
35	Sakagami, Yuina (20081413)  	阪上 優衣菜 (20081413)   	L?	JPN	5.25,45	
36	Ide, Miyu                   	井出 望友               	L?	JPN	5.25,65	
37	Tominari, Misaki            	冨成 美咲               	L?	JPN	5.31,20	
38	Takahashi, Momoka           	髙橋 桃花               	L?	JPN	5.38,37	
DNS	Tabata, Kazusa              	                    	L?	JPN	DNS	
DNS	Watanabe, Kyouka            	                    	L?	JPN	DNS	

1500m Women - 25 January 2018
1	Kosaka, Rin                 	小坂 凛                	LB1	JPN	2.09,06	
2	Yoshimura, Yuna             	吉村 優那               	LA1	JPN	2.09,17	
3	Koyama, Karuna              	小山 香月               	LA1	JPN	2.09,42	
4	Williamson, Lemi            	ウイリアムソン レミ          	LA1	JPN	2.10,41	
5	Fujimori, Yui               	藤森 優衣               	LA1	JPN	2.10,60	
6	Morozumi, Yuno              	両角 有乃               	LB1	JPN	2.10,89	
7	Tsuchiya, Minori            	土屋 実                	L?	JPN	2.11,14	
8	Shinohara, Risa             	篠原 理沙               	LB2	JPN	2.11,29	
9	Iida, Kazane                	飯田 風音               	LB1	JPN	2.12,17	SB
10	Onodera, Rui                	小野寺 留衣              	LB2	JPN	2.12,42	
11	Sasaki, Haruka              	佐々木 陽夏              	L?	JPN	2.13,02	
12	Wakahara, Kono              	若原 楽                	L?	JPN	2.13,03	
13	Karai, Maho                 	賀来 真穂               	LA1	JPN	2.13,48	SB
14	Kubo, Junna                 	久保 純奈               	L?	JPN	2.13,55	
15	Momose, Manami              	百瀬 愛美               	LB2	JPN	2.14,14	
16	Osano, Azusa                	小佐野 梓               	L?	JPN	2.14,22	SB
17	Miyazawa, Rio               	宮澤 里緒               	L?	JPN	2.14,29	
18	Akiyama, Mitsuki            	秋山 光希               	L?	JPN	2.14,99	
19	Gomi, Mayuka                	五味 真佑花              	L?	JPN	2.15,34	
20	Konno, Hina                 	金野 日南               	L?	JPN	2.15,39	
21	Hayashi, Miku               	林 海玖                	L?	JPN	2.15,87	
22	Iwashita, Kaede             	岩下 楓                	L?	JPN	2.15,96	
23	Yazawa, Akari               	矢澤 明里               	LB1	JPN	2.16,30	
24	Shimizu, Yuuki              	清水 悠希               	L?	JPN	2.16,37	SB
25	Sasaki, Nozomi              	佐々木 希               	L?	JPN	2.16,41	
26	Aoki, Rui (20140178)        	青木 瑠衣 (20140178)    	L?	JPN	2.16,68	
27	Saito, Runa                 	斉藤 瑠奈               	LB2	JPN	2.16,69	
28	Kida, Ayane                 	木田 綾音               	L?	JPN	2.17,70	
29	Takamizawa, Kazuho          	                    	L?	JPN	2.18,76	
30	Shinohara, Rino             	篠原 梨乃               	L?	JPN	2.18,88	
31	Hoshina, Rena               	                    	L?	JPN	2.19,17	
32	Fueki, Maya                 	笛木 麻和               	L?	JPN	2.19,29	
33	Hanaoka, Koto               	花岡 瑚徒               	L?	JPN	2.19,89	
34	Honda, Yuu                  	本多 優                	L?	JPN	2.20,08	
35	Tabata, Kazusa              	                    	L?	JPN	2.21,02	SB
36	Nemoto, Asuka               	                    	L?	JPN	2.21,09	SB
37	Takaoka, Saki               	                    	L?	JPN	2.22,34	
38	Mizuno, Manaka              	                    	L?	JPN	2.23,31	
39	Kudo, Kana                  	工藤 夏奈               	L?	JPN	2.23,55	
40	Fukuda, Saya                	                    	L?	JPN	2.24,00	
41	Kimura, Yuki                	木村 有希               	L?	JPN	2.25,39	
42	Nishihara, Haruna           	                    	L?	JPN	2.26,72	
43	Kunugise, Akari             	椚瀬 あかり              	LB1	JPN	2.27,23	
44	Tominari, Misaki            	冨成 美咲               	L?	JPN	2.28,55	
45	Watanabe, Kyouka            	                    	L?	JPN	2.30,33	
46	Kunugise, Nanami            	                    	L?	JPN	2.31,22	
47	Ide, Miyu                   	井出 望友               	L?	JPN	2.32,62	
48	Takahashi, Momoka           	髙橋 桃花               	L?	JPN	2.32,79	
49	Uwano, Eriko                	上野 恵理子              	L?	JPN	2.32,90	
50	Sakagami, Yuina (20081413)  	阪上 優衣菜 (20081413)   	L?	JPN	2.48,32	
51	Kon, Erino                  	                    	L?	JPN	3.01,55	

500m Men - 23 January 2018
1	Matsuzu, Shuta              	松津 秀太               	MA1	JPN	36,66	
2	Morishige, Wataru           	森重 航                	MB2	JPN	37,28	
3	Kuratsubo, Katsuhiro        	倉坪 克拓               	MB2	JPN	37,32	
4	Hara, Mahiro                	原 眞尋                	M?	JPN	37,45	
5	Ampo, Kazuya                	安保 和也               	M?	JPN	37,47	
6	Iwasa, Rio                  	岩佐 理央               	MA2	JPN	37,53	
7	Ooshima, Souki              	大島 颯己               	MB2	JPN	37,95	
8	Migita, Naruhisa            	                    	M?	JPN	38,37	PR SB
9	Yoneda, Keiryuu             	米田 恵隆               	M?	JPN	38,38	
10	Yokosawa, Koki              	横沢 公希               	M?	JPN	38,65	
11	Ito, Takeru                 	                    	M?	JPN	38,70	
12	Maeda, Yuuma                	                    	M?	JPN	38,80	
13	Satake, Shuuma              	佐竹 柊真               	M?	JPN	38,81	
14	Yui, Iichiro                	油井 威一郎              	M?	JPN	38,83	
15	Watanabe, Yuuji             	渡辺 悠次               	M?	JPN	38,88	
16	Souma, Yuuto                	相馬 優斗               	M?	JPN	38,90(4)	
17	Matsumoto, Tatsuya          	松本 竜弥               	M?	JPN	38,90(7)	
18	Horiuchi, Naka              	                    	M?	JPN	38,91	
19	Kiyokawa, Kazuki            	清川 一樹               	M?	JPN	38,95	SB
20	Honma, Shinnosuke           	本間 新之助              	M?	JPN	39,04(2)	
20	Kikuchi, Taketo             	                    	M?	JPN	39,04(2)	
22	Shishido, Hiromu            	宍戸 大夢               	M?	JPN	39,13	SB
23	Matsumoto, Kyouhei          	松本 匡平               	M?	JPN	39,25	
24	Kamiyama, Ryouta            	神山 涼太               	M?	JPN	39,27	
25	Kamiya, Shouma              	                    	M?	JPN	39,39	
26	Meguro, Seiya               	                    	M?	JPN	39,42	SB
27	Horiai, Shunsuke            	                    	M?	JPN	39,53(0)	SB
28	Sato, Hiroto                	佐藤 寛人               	M?	JPN	39,53(8)	SB
29	Imai, Yasutaka              	                    	M?	JPN	39,56	SB
30	Namioka, Hiromu             	浪岡 大睦               	M?	JPN	39,82	
31	Yamamoto, Shouta            	                    	M?	JPN	39,95	PR SB
32	Chiba, Shunsuke             	                    	M?	JPN	40,13	
33	Higashi, Kouta              	                    	M?	JPN	40,15	SB
34	Asakawa, Satoru             	                    	M?	JPN	40,20	PR SB
35	Shiokawa, Kazuto            	塩川 和音               	MA1	JPN	40,24	PR SB
36	Suzuki, Masaya              	鈴木 柾也               	M?	JPN	40,28	
37	da Silva, João Victor       	                    	MB1	BRA	40,33	
38	Sakaguchi, Kaito            	坂口 海都               	M?	JPN	40,49	PR SB
39	Yasuda, Yoshiki             	                    	M?	JPN	40,59	SB
40	Yui, Gakuto                 	由井 楽人               	M?	JPN	40,73	
41	Arai, Rui                   	新井 塁                	M?	JPN	40,84	
42	Noda, Haruto                	                    	M?	JPN	40,90	
43	Tanaka, Fuu                 	田中 風                	M?	JPN	41,30	
44	Sugiyama, Atsuro            	杉山 敦郎               	M?	JPN	41,55	
45	Oono, Yoshikazu             	                    	M?	JPN	41,59	PR SB
46	Yasuda, Kouki               	                    	M?	JPN	42,00	
47	Matsuzaki, Junya            	松﨑 淳也               	M?	JPN	42,28	PR SB
48	Mashiko, Kazuki             	増子 和希               	M?	JPN	42,34(7)	
49	Yamaguchi, Ryuusei          	                    	M?	JPN	42,34(8)	PR SB
50	Fujuu, Tomoya               	                    	M?	JPN	42,87	
51	Yamaguchi, Kouhei           	                    	M?	JPN	43,01	
52	Kobayashi, Gen              	                    	M?	JPN	43,13	
53	Aoyama, Yuuki               	                    	M?	JPN	43,83	PR SB
54	Seki, Ryuunosuke            	                    	M?	JPN	44,55	PR SB
55	Yamada, Masataka            	山田 理貴               	M?	JPN	44,57	PR SB
56	Kubo, Yukifumi              	                    	M?	JPN	44,66	PR SB
57	Koide, Kenta                	                    	M?	JPN	44,87	
58	Koizumi, Shimon             	                    	M?	JPN	45,29	
59	Shibata, Hiroya             	                    	M?	JPN	45,33	PR SB
60	Honda, Taito                	                    	M?	JPN	45,37	PR SB
61	Goto, Taisei                	後藤 大誠               	M?	JPN	45,48	PR SB
62	Tawarayama, Taisei          	俵山 泰誠               	M?	JPN	50,78	
63	Takahashi, Yuutaro          	高橋 佑太朗              	M?	JPN	53,25	
64	Hashida, Ren                	                    	M?	JPN	53,28	PR SB
65	Mukaiyama, Kyohei           	向山 恭平               	MA1	JPN	1.03,89	
66	Ugajin, Reima               	宇賀神 怜眞              	MA1	JPN	1.04,86	

5000m Men - 23 January 2018
1	Tomizu, Kenichiro           	戸水 謙一郎              	MA1	JPN	7.10,26	
2	Hara, Yasushi               	原 泰                 	MB2	JPN	7.10,80	
3	Takamisawa, Kohki           	高見澤 光希              	MA1	JPN	7.10,88	
4	Arito, Motonaga             	蟻戸 一永               	MB1	JPN	7.12,33	
5	Hayashi, Masato             	林 雅人                	MA1	JPN	7.13,82	
6	Shirakawa, Ryo              	白川 諒                	M?	JPN	7.15,57	
7	Nonomura, Taiyo             	野々村 太陽              	MB1	JPN	7.16,23	
8	Yamada, Kazuya              	山田 和哉               	MB1	JPN	7.18,31	
9	Sugita, Shunsuke            	杉田 駿介               	MA2	JPN	7.19,62	
10	Michishita, Masashige       	道下 雅繁               	M?	JPN	7.23,85	
11	Sato, Tenkai                	佐藤 天海               	MB1	JPN	7.24,08	
12	Endo, Nichika               	遠藤 二千翔              	MA1	JPN	7.24,69	
13	Ootsuki, Riku               	大槻 陸                	M?	JPN	7.24,72	
14	Ito, Seigo                  	伊藤 誠悟               	M?	JPN	7.26,58	
15	Sekiguchi, Yoshihiro        	関口 佳弘               	M?	JPN	7.27,07	
16	Konno, Genki                	                    	M?	JPN	7.30,30	PR SB
17	Hachisuka, Hiroto           	蜂須賀 大翔              	M?	JPN	7.34,10	
18	Sato, Tomoki                	佐藤 智貴               	M?	JPN	7.38,54	
19	Koyama, Takeshi             	小山 剛史               	M?	JPN	7.42,32	
20	Yanagisawa, Kentaro         	柳沢 健太郎              	M?	JPN	7.43,68	
21	Mouri, Shintaro             	毛利 信太郎              	M?	JPN	7.43,83	
22	Takada, Satoru              	                    	M?	JPN	7.44,12	
23	Takeuchi, Hikaru            	竹内 輝                	M?	JPN	7.44,32	
24	Yazaki, Kento               	矢﨑 堅人               	M?	JPN	7.44,92	
25	Matsuda, Takaya             	松田 卓也               	M?	JPN	7.44,99	
26	Kuroiwa, Takeshi            	黒岩 岳史               	M?	JPN	7.45,74	
27	Sato, Ayumu                 	佐藤 歩                	M?	JPN	7.46,13	
28	Nishiyama, Yuugo            	西山 侑吾               	M?	JPN	7.48,00	
29	Kohara, Iori                	小原 伊織               	M?	JPN	7.49,09	
30	Yokosawa, Naotaro           	横沢 直太郎              	M?	JPN	7.49,16	
31	Fueki, Satoru               	笛木 悟                	M?	JPN	7.49,64	
32	Murakami, Seima             	村上 聖眞               	M?	JPN	7.51,07	PR SB
33	Yoshida, Kenta (2000)       	吉田 健太 (2000)        	MB2	JPN	7.51,67	
34	Murasaki, Shouta            	                    	M?	JPN	7.53,18	
35	Fueki, Youuku               	笛木 陽空               	M?	JPN	7.54,18	
36	Asaki, Yuugo                	浅木 優吾               	M?	JPN	7.55,91	
37	Ookuma, Yuutaro             	大熊 優太郎              	M?	JPN	7.55,92	
38	Kudo, Shuuhei               	                    	M?	JPN	7.57,00	
39	Nejo, Kazuya                	根城 知哉               	M?	JPN	7.58,67	
40	Higashi, Kouta              	                    	M?	JPN	8.03,81	
41	Tabata, Gakushi             	                    	M?	JPN	8.07,39	
42	Watanabe, Daigo             	                    	M?	JPN	8.16,60	
43	Asakawa, Jouchiro           	                    	M?	JPN	8.21,07	
44	Tada, Kenji                 	                    	M?	JPN	8.21,92	
45	Imai, Kento                 	                    	M?	JPN	8.23,98	
46	Hosogawa, Shinpei           	                    	M?	JPN	8.29,71	
47	Oota, Kouki                 	太田 康暉               	M?	JPN	8.44,22	
48	Nakamura, Daichi            	中村 大地               	M?	JPN	9.26,41	
DNS	Sahara, Takafumi            	佐原 貴奎               	M?	JPN	DNS	
DNS	Shinohara, Yuuto            	篠原 優人               	M?	JPN	DNS	
DNS	Kodaira, Tetsushi           	小平 哲史               	M?	JPN	DNS	

1000m Men - 24 January 2018
1	Kubo, Koki                  	久保 向希               	MA1	JPN	1.12,43	
2	Matsuzu, Shuta              	松津 秀太               	MA1	JPN	1.12,96	
3	Yamaguchi, Ryo              	山口 遼                	M?	JPN	1.13,10	
4	Horikawa, Daichi            	堀川 大地               	MA2	JPN	1.13,37	
5	Iwasa, Rio                  	岩佐 理央               	MA2	JPN	1.13,74	
6	Takezawa, Naoki             	竹澤 直輝               	MB1	JPN	1.14,72	
7	Hara, Mahiro                	原 眞尋                	M?	JPN	1.15,06	
8	Yoneda, Keiryuu             	米田 恵隆               	M?	JPN	1.15,26	SB
9	Daimon, Hiro                	大門 飛路               	M?	JPN	1.15,35	
10	Sato, Shuu (1999)           	佐藤 柊 (1999)         	MA1	JPN	1.15,38	SB
11	Kuratsubo, Katsuhiro        	倉坪 克拓               	MB2	JPN	1.16,50	
12	Morishige, Wataru           	森重 航                	MB2	JPN	1.16,59	
13	Hamamoto, Kenshin           	濱本 兼伸               	M?	JPN	1.17,36	
14	Satake, Shuuma              	佐竹 柊真               	M?	JPN	1.17,51	
15	Hara, Junmu                 	原 純夢                	MB1	JPN	1.17,69	SB
16	Hayashi, Ibuki              	                    	MB1	JPN	1.17,71	PR SB
17	Arai, Yuuki                 	新井 雄貴               	MB2	JPN	1.17,76	
18	Yamaguchi, Tomoki           	山口 知己               	M?	JPN	1.17,96	
19	Watanabe, Yuuji             	渡辺 悠次               	M?	JPN	1.18,38	SB
20	Yokosawa, Koki              	横沢 公希               	M?	JPN	1.18,43(7)	
21	Aoki, Yuuki                 	青木 脩希               	M?	JPN	1.18,43(9)	
22	Soumiya, Riku               	                    	M?	JPN	1.18,47	
23	Koike, Katsunori            	小池 克典               	MB2	JPN	1.18,71	SB
24	Yui, Iichiro                	油井 威一郎              	M?	JPN	1.18,94	
25	Kiyokawa, Kazuki            	清川 一樹               	M?	JPN	1.19,10	
26	Watanabe, Taku              	渡邉 拓                	M?	JPN	1.19,19	
27	Hara, Daichi                	原 大治                	M?	JPN	1.19,27	
28	Morozumi, Genta             	両角 元太               	M?	JPN	1.19,71	SB
29	Honma, Shinnosuke           	本間 新之助              	M?	JPN	1.19,79	
30	Furuya, Keigo               	                    	M?	JPN	1.19,96	
31	Horiuchi, Naka              	                    	M?	JPN	1.20,04	
32	Migita, Naruhisa            	                    	M?	JPN	1.20,08	SB
33	Asaki, Yuugo                	浅木 優吾               	M?	JPN	1.20,10	PR SB
34	Togashi, Hiroto             	富樫 洋斗               	M?	JPN	1.20,14	
35	Sugiyama, Koutaro           	杉山 好太郎              	M?	JPN	1.20,24	
36	Ito, Kairi                  	伊藤 海里               	M?	JPN	1.20,25	SB
37	Shishido, Hiromu            	宍戸 大夢               	M?	JPN	1.20,37	SB
38	Tanaka, Taiga               	田中 大雅               	M?	JPN	1.20,48	SB
39	Maeda, Yuuma                	                    	M?	JPN	1.20,70	
40	Chiba, Shunsuke             	                    	M?	JPN	1.20,85	
41	Ito, Takuma                 	伊藤 琢真               	M?	JPN	1.20,93	
42	Ito, Hisakuni               	伊藤 央訓               	M?	JPN	1.21,06	
43	da Silva, João Victor       	                    	MB1	BRA	1.21,33	
44	Yamamoto, Shouta            	                    	M?	JPN	1.21,73	SB
45	Ugajin, Reima               	宇賀神 怜眞              	MA1	JPN	1.21,82	
46	Shiokawa, Kazuto            	塩川 和音               	MA1	JPN	1.21,92	
47	Shimizu, Taki               	清水 汰揮               	M?	JPN	1.22,25	
48	Nagane, Kouki               	長根 晃貴               	M?	JPN	1.22,32(2)	
49	Imai, Harui                 	                    	M?	JPN	1.22,32(4)	
50	Goto, Manato                	後藤 愛尊               	M?	JPN	1.22,33(5)	
51	Hiraoka, Hiroaki            	                    	M?	JPN	1.22,33(6)	
52	Arai, Rui                   	新井 塁                	M?	JPN	1.22,78	
53	Imai, Yasutaka              	                    	M?	JPN	1.22,87	
54	Sato, Hiroto                	佐藤 寛人               	M?	JPN	1.22,89	SB
55	Yasuda, Yoshiki             	                    	M?	JPN	1.22,92	SB
56	Matsumoto, Tatsuya          	松本 竜弥               	M?	JPN	1.22,94	
57	Matsumoto, Kyouhei          	松本 匡平               	M?	JPN	1.23,49	
58	Asakawa, Satoru             	                    	M?	JPN	1.24,39	SB
