Betaalwedstrijd Alkmaarsche IJsclub

Heerenveen (NED) 25 March 2010

Women

Name 500m 1000m 1500m 3000m 5000m
Jessica BAARS LN1 NED NED 42,48 (1) 1.26,34 (2)
Mirthe GOOIJER LC2 NED NED 43,37 (2) PR 2.14,67 (1) PR
Jade van der MOLEN LC2 NED NED 43,45 (3) 1.26,21 (1)
Marjolein HELLMANN LN1 NED NED 44,02 (4) 1.29,38 (3)
Tamara GROOT LA2 NED NED 44,41 (5) 8.03,31 (1) PR
Danouk BANNINK LYA NED NED 45,37 (6) 1.32,79 (4)
Floor BESTEMAN LC1 NED NED 46,11 (7) 2.22,19 (2)
Claretta CARAVITA LC1 NED NED 46,53 (8) PR 2.27,59 (3) PR
Daniƫlle ZANDIJK LB1 NED NED 47,46 (9) 1.39,11 (6)
Linn MELGERS LYA NED NED 47,54 (10) 1.36,75 (5)
Lisa STORM LA1 NED NED 47,76 (11) PR 2.30,42 (4) PR
Marinka BAKKER LB1 NED NED 47,90 (12) PR 1.45,12 (13) PR
Isa JANSEN LYC NED NED 48,50 (13) DNS
Anja FUHREN LA2 NED NED 48,69 (14) 2.36,56 (8)
Gitta VERBEEK LA1 NED NED 48,77 (15) DNS
Renske den UIL LN2 NED NED 49,06 (16) 2.32,16 (5) SB
Martine WEIJLING LA1 NED NED 49,10 (17) 2.34,64 (7) PR
Donna SLAMAN LYA NED NED 49,30 (18) PR 1.43,38 (11)
Denise de KONING LA1 NED NED 49,55 (19) PR 2.33,31 (6) PR
Tess HENSELMANS LYB NED NED 49,58 (20) PR 1.43,03 (8)
Denise GROOT LC2 NED NED 49,70 (21) PR 2.36,63 (9) PR
Megan THOMAS LYA NED NED 49,83 (22) PR 1.40,73 (7) PR
Fleur WALLIS LC2 NED NED 50,01 (23) 1.43,20 (10) SB
Sherine ZWAGA LC1 NED NED 51,14 (24) 1.46,88 (14) PR
Eva HEMMES LB2 NED NED 51,63 (25) 3.11,03 (11)
Melissa de REUS LC1 NED NED 51,68 (26) PR DNF
Sanne de JONG (1997) LYA NED NED 52,56 (27) 1.48,57 (15)
Marit VERBOOM LYA NED NED 52,61 (28) 1.48,63 (16)
Amber ENTIUS LYB NED NED 53,88 (29) 1.52,17 (18)
Willemijn WALLIS LYB NED NED 54,32 (30) 1.51,73 (17)
Soraya DRAGTSMA LC1 NED NED 54,95 (31) PR 1.52,83 (20) PR
Nina de BEIJER LYB NED NED 55,52 (32) 1.55,93 (22)
Laura Lois DEKKER LYB NED NED 55,53 (33) PR 1.52,39 (19) PR
Anke LELIEVELD L30 NED NED 55,67 (34) 2.52,57 (10) SB
Maartje BLOM LYB NED NED 55,85 (35) 1.54,36 (21) PR
Cassandra APPELMAN LC1 NED NED 56,31 (36) 1.58,90 (24)
Meike-Yang CNOSSEN LC1 NED NED 56,75 (37) PR 1.58,06 (23) PR
Jet VESSIES LC1 NED NED DNF 1.43,16 (9) PR
Lara de KONING LB1 NED NED 1.44,28 (12)

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names