104th National Winter Sports Festival 제104회 전국동계체육대회

Seoul (KOR) 27 - 29 January 2023 Source: result.sports.or.kr/sk

Men - College 대학부

Name 500m 5000m 1000m 10000m 1500m
27 January 2023 27 January 2023 28 January 2023 28 January 2023 29 January 2023
CHO Sang-Hyeok (2001.01) 조상혁 MN3 KOR KOR 35,66 (1) SB 1.11,28 (1)
OH Sang-Hun 오상훈 MN3 KOR KOR 35,89 (2) 1.11,97 (2)
KWON Soo-In 권수인 MN4 KOR KOR 36,23 (3) 1.12,70 (4)
PARK Jong-Hyuk 박종혁 MN2 KOR KOR 36,25 (4) SB 1.12,67 (3)
GIL Young-Je 길영제 MN1 KOR KOR 36,60 (5) PR 1.13,43 (6) PR
LEE Jin-Hwan 이진환 MN3 KOR KOR 37,06 (6) SB
KIM Tae-Wan 김태완 MA2 KOR KOR 37,63 (7) SB
JANG Seo-Jin 장서진 MN1 KOR KOR 37,88 (8)
PARK Sang-Eon 박상언 MN1 KOR KOR 6.52,87 (1) 14.18,48 (1) PR
PARK Jun-Hyeong 박준형 MN3 KOR KOR 6.55,90 (2) 14.39,58 (2) SB
CHA Ui-Ryun 차의륜 MN1 KOR KOR 7.05,45 (3) 1.55,90 (3)
HONG Sung-Bin 홍성빈 MN4 KOR KOR 7.11,11 (4) 15.01,28 (3) SB
KIM Woo-Won 김우원 MA2 KOR KOR 7.39,28 (5) 1.57,10 (4) PR
CHOI Young-Yoon 최영윤 MN2 KOR KOR DNF 2.05,80 (7)
LEE Seung-Hyun (2002) 이승현 MN2 KOR KOR 1.12,84 (5) 1.52,30 (1)
SHIN Jae-Wan 신재완 MN3 KOR KOR 1.13,52 (7) SB 1.53,31 (2) SB
PARK Sung-Hyun (2003) 박성현 MA2 KOR KOR 1.14,85 (8) 1.57,73 (5)
KIM Ji-Su (2001) 김지수 MN2 KOR KOR 1.16,38 (9) PR 2.00,41 (6)

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names