Sandefjordløpet 2022

Hamar (NOR) 19 - 20 February 2022 Source: www.hilskoyter.no

Men - Rekrutt

Name 100m 400m 500m 100m 400m
19 February 2022 19 February 2022 20 February 2022 20 February 2022 20 February 2022
Emil AANNØ MYD NOR NOR 13,50 (1) SB 43,93 (1) SB 55,31 (1) PR 44,47 (1)
Vincent ELBE MYD NOR NOR 14,00 (2) SB 47,82 (2) SB 58,25 (3) PR 47,57 (3) SB
Felix Bjørge SKAGSOSET MYD NOR NOR 14,07 (3) SB 48,81 (3) SB 57,38 (2) PR 47,28 (2) SB
Eivind OLSEN MYD NOR NOR 14,21 (4) SB 51,68 (4) SB 59,77 (4) PR 55,23 (10)
Amund GRAVEM MYE NOR NOR 14,66 (5) SB 55,46 (10) SB 1.06,97 (6) PR 53,43 (7) SB
Oscar STENVAAG MYD NOR NOR 14,73 (6) SB 54,32 (8) SB 14,46 (1) SB 52,65 (5) SB
Eirik BERGERSEN MYD NOR NOR 14,99 (7) SB 52,96 (6) 1.04,26 (5) PR 50,91 (4) SB
Gabriel HØYER MYE NOR NOR 15,00 (8) SB 1.00,92 (19) SB 15,67 (7) 54,86 (8) SB
Ole SLETVOLD BJERKE MYD NOR NOR 15,11 (9) SB 55,42 (9) SB
Ole Henrik GOA MYD NOR NOR 15,30 (10) SB 57,30 (13) SB 15,36 (5) 55,17 (9) SB
Niklas ILBRÅTEN MYE NOR NOR 15,38 (11) SB 58,72 (15) SB
Gerhard KRISTOFFERSEN MYD NOR NOR 15,53 (12) SB 58,91 (16) SB 15,34 (4) SB DNS
Jonathan STRAND-BJØRKUM MYD NOR NOR 15,55 (13) SB 1.03,53 (23) SB 15,26 (3) SB 55,71 (12) SB
Ludvig LANGSEID MYE NOR NOR 15,63 (14) SB 57,28 (12) SB 1.20,08 (15) PR 57,90 (16)
Tobias LANGESEID MYE NOR NOR 15,78 (15) SB 57,69 (14) SB 1.12,78 (9) PR 57,11 (14) SB
Anthon Emiil CASPERSEN MYD NOR NOR 15,78 (15) 52,49 (5) SB 1.13,92 (10) 53,41 (6)
Ludvig Olstad GRINDEN MYE NOR NOR 15,81 (17) SB 1.03,50 (22) SB
Tobias Ødbehr THORSTENSEN MYE NOR NOR 16,00 (18) SB 1.01,25 (20) SB
Oskar Vataker FABRITIUS MYD NOR NOR 16,03 (19) 1.08,91 (31) 15,12 (2) SB 1.01,72 (21) SB
Ragnar LORENTZEN MYE NOR NOR 16,30 (20) 1.00,31 (17) SB 15,85 (8) SB 58,01 (17) SB
Johannes HANSEN MYF NOR NOR 16,30 (20) SB 1.04,80 (25) SB 1.16,61 (13) PR 1.03,85 (25) SB
Martin Bergh JERMSTAD M? NOR NOR 16,31 (22) SB 1.00,85 (18) SB 1.15,59 (11) PR 58,51 (18) SB
Håkon NEBBENES MYE NOR NOR 16,60 (23) SB 1.17,20 (40) SB
Jørgen Bergh JERMSTAD MYF NOR NOR 16,81 (24) SB 1.07,88 (30) SB 1.18,60 (14) PR 1.04,25 (27) SB
Kevin BRUBAK MYF NOR NOR 16,84 (25) SB 1.16,46 (38)
Emil STENVAAG MYE NOR NOR 16,85 (26) SB 1.02,11 (21) SB 16,44 (10) SB 1.00,76 (19) SB
Johannes Brülinger MELAND MYE NOR NOR 16,86 (27) 1.07,84 (29) 1.16,30 (12) PR 1.01,41 (20)
Isak Ekman SUNDE MYD NOR NOR 16,98 (28) SB 1.03,75 (24) SB 1.20,63 (16) PR 1.02,51 (22) SB
Einar JOHANSSON MYE NOR NOR 17,00 (29) SB DNS 15,92 (9) SB DNS
Julius Rø GOULDING MYE NOR NOR 17,39 (30) SB 1.09,21 (32) SB 17,19 (12) SB 1.03,96 (26) SB
Knut Samuel ANDERSEN MYE NOR NOR 17,47 (31) 56,42 (11) SB 1.10,55 (8) PR 55,75 (13) SB
Thilo Håsether FINDAHL MYD NOR NOR 17,56 (32) SB 1.05,24 (27) SB 1.22,38 (18) PR 1.04,48 (28) SB
Oliver Olsen GLOMSTAD MYF NOR NOR 17,78 (33) 1.19,30 (43) SB 21,26 (15) 1.15,59 (34) SB
Elias VIKAN ENGEN MYD NOR NOR 17,94 (34) SB 1.04,99 (26) SB 1.20,93 (17) PR 1.05,70 (29)
Martin HAMMERNES MYF NOR NOR 18,48 (35) SB 1.14,12 (35) SB 1.51,75 (23) 1.11,51 (32) SB
Georg Brovold RØSTELIEN MYF NOR NOR 18,57 (36) DNF DNS DNS
Oscar Rye ØRBÆK MYD NOR NOR 18,71 (37) SB 1.07,37 (28) SB
Halvor G. LØVÅS M? NOR NOR 18,74 (38) SB 1.19,55 (45) SB
Linus Ødbehr THORSTENSEN MYF NOR NOR 18,77 (39) SB 1.17,27 (41) SB
Aron Amadeus MOEN MYF NOR NOR 19,18 (40) 1.17,37 (42) 18,42 (13) SB 1.13,71 (33)
Oscar VIUMDAL M? NOR NOR 19,21 (41) SB 1.27,94 (48) SB 1.55,96 (24) PR 1.16,57 (35) SB
Jacob Ruud NYBAKK M? NOR NOR 19,24 (42) 1.11,10 (33) SB
Lukas GÆRNÆ MYE NOR NOR 19,38 (43) 1.16,68 (39) SB 19,27 (14) 1.19,68 (36)
Georg S. SKOLBEKKEN MYF NOR NOR 20,18 (44) SB 1.23,23 (46) SB
Nikolai MILLIDAHL MYF NOR NOR 21,69 (45) 1.19,44 (44) SB
Henrik Vataker FABRITIUS MYF NOR NOR 23,12 (46) SB 27,60 (16) 1.36,90 (37) SB
Gabriel Matheo EIDSVÅG MYF NOR NOR 23,48 (47) 1.15,00 (36) SB 1.25,40 (21) PR DNS
Benjamin Elias EIDSVÅG MYF NOR NOR 23,69 (48) 1.15,56 (37) SB 1.25,19 (20) PR 1.03,51 (24) SB
Petter KVAM MYE NOR NOR 24,94 (49) 1.13,95 (34) SB 1.24,52 (19) PR 1.06,04 (30) SB
Martin NEBBENES MYF NOR NOR 25,45 (50) 1.49,28 (50) SB
Sebastian ILBRÅTEN M? NOR NOR 25,49 (51) 1.24,70 (47) SB
Isak FORBORD MYF NOR NOR 25,95 (52) 1.41,31 (49) SB
Vincent TROYE MYF NOR NOR 37,11 (53) 2.11,26 (51) SB
Sondre Hagen BOLDINGH MYD NOR NOR DNS 53,36 (7) SB 1.07,85 (7) PR 55,48 (11)
Nils August S. WENGER MYD NOR NOR DNS DNS
David Elias HAUGOM MYD NOR NOR 1.40,54 (22) PR 1.10,96 (31) SB
Konrad ROKSVOLD MYE NOR NOR 15,51 (6) SB 1.02,52 (23) SB
Eirik BAKKE MYF NOR NOR 16,51 (11) SB 57,22 (15) SB
Wilhelm Helgevold BJØRNERUD MYF NOR NOR DNS DNS

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names