Schaatscircuit.nl

Heerenveen (NED) 16 October 2021 Source: inschrijven.schaatsen.nl

Women

Name 500m 1000m 1500m 3000m 100m 300m
Daphne ISKES LA2 NED NED 41,85 (1) PR 2.12,23 (2) SB
Sofie BOUW LB2 NED NED 42,13 (2) 1.26,73 (2)
Sterre van SCHAIK LB2 NED NED 42,56 (3) PR 1.26,61 (1) PR
Mijke Anne KANNEWORFF L35 NED NED 42,69 (4) SB 2.15,73 (5) PR
Manon ISKES LA2 NED NED 42,86 (5) SB 2.13,21 (3) PR
Saffron NIJENHUIS LB2 NED NED 43,46 (6) PR 2.19,80 (9) SB
Liotte SMITS LN2 NED NED 43,48 (7) 2.10,21 (1)
Lianne van GAMMEREN LB1 NED NED 43,89 (8) 11,71 (2) SB 28,19 (2) SB
Karlijn SCHELLEKENS LB1 NED NED 44,06 (9) PR 2.16,10 (6) PR
Evelien van der KIST L35 NED NED 44,08 (10) SB 2.18,02 (8) SB
Sharissa OUSSOREN LC2 NED NED 44,37 (11) PR 1.30,76 (3) PR
Jasmijn ter HAAR LYA NED NED 44,39 (12) PR 11,56 (1) SB 28,20 (3) SB
Thirza KOERS LA2 NED NED 44,53 (13) SB 2.14,73 (4) PR
Indy VEERMAN LC1 NED NED 45,20 (14) 1.31,56 (4) PR
Marit DAMEN LC2 NED NED 45,20 (14) PR 2.20,82 (11) PR
Noëmi de BOER LB1 NED NED 45,22 (16) 2.20,59 (10) PR
Shelley BLAAUW LB2 NED NED 45,48 (17) 2.24,67 (12) SB
Tannika OUSSOREN LB1 NED NED 45,96 (18) SB 1.31,73 (5) SB
Mirte MAIJENBURG LB2 NED NED 46,10 (19) 12,43 (5) SB 29,40 (5) SB
Melle BOEIJEN LC2 NED NED 46,67 (20) PR 1.37,29 (8) PR
Esther BOUMAN L35 NED NED 46,70 (21) SB 2.17,21 (7) SB
Fleur ALKEMADE LYB NED NED 47,19 (22) PR 12,09 (4) SB 29,32 (4) SB
Lara DINGJAN LB2 NED NED 47,55 (23) SB 1.37,51 (9) SB
Ymke WUBBEN LC1 NED NED 47,84 (24) SB 1.35,01 (6) PR
Veerle FRISO LYA NED NED 47,90 (25) PR 12,67 (6) SB 30,71 (7) SB
Iris VERBEEK LC2 NED NED 47,93 (26) PR 1.36,07 (7) PR
Henriëtte GOEDE L55 NED NED 48,17 (27) SB 2.28,25 (13) SB
Rosan KUIP LYA NED NED 48,25 (28) PR 12,84 (9) 31,07 (8)
Janette de GROOT-BRON L45 NED NED 48,52 (29) 1.38,61 (10) SB
Noa PETITJEAN LYA NED NED 49,20 (30) PR 12,72 (8) SB 30,49 (6) SB
Esmee van RANDERAAT LYB NED NED 49,75 (31) PR 12,71 (7) SB 31,52 (9) SB
Anita SMIT-GROOT L55 NED NED 49,78 (32) SB DNF
Bo HOOGVORST LYA NED NED 49,96 (33) PR 13,24 (13) SB 31,67 (10) SB
Andrea de WINTER L55 NED NED 50,59 (34) PR 2.33,10 (14) PR
Maura SWINKELS L55 NED NED 50,77 (35) SB 1.41,73 (11) SB
Merthe BOOS LYA NED NED 51,72 (36) PR 13,37 (15) 32,79 (13)
Benthe KAMERLING LYC NED NED 53,80 (37) PR 12,92 (10) SB 32,76 (12) SB
Ayla KALDENBACH LYB NED NED 53,82 (38) PR 13,80 (17) SB 33,47 (15) SB
Elin LAMAIN LYC NED NED 53,83 (39) PR 13,65 (16) SB 34,18 (17) SB
Lisa BRANDT LB1 NED NED 53,98 (40) PR 1.48,25 (12) PR
Mijke LAMMERS LYB NED NED 54,03 (41) PR 14,35 (20) SB 35,02 (18) SB
Jade KAMPS LYD NED NED 54,24 (42) PR 13,36 (14) SB 34,07 (16) SB
Anna CRIELAERS-VAN DER STOK L45 NED NED 54,28 (43) PR 12,98 (11) SB 32,95 (14) SB
Evelyn MEIN-KLOK L50 NED NED 54,57 (44) SB 2.45,62 (16) SB
Clarine BRONKHORST L50 NED NED 55,12 (45) SB 1.53,03 (13) SB
Emma de WIT LC2 NED NED 56,22 (46) PR 13,91 (18) SB 35,27 (19) SB
Danique VERHOEVE LYA NED NED 59,62 (47) PR 14,14 (19) SB 36,60 (20)
Fleur HARTVELD LYC NED NED 59,80 (48) 13,17 (12) SB 32,00 (11) SB
Jamy BLAAUW LC2 NED NED 1.01,72 (49) 2.34,64 (15) PR
Cerinthe de JONGE LB2 NED NED DQ 11,73 (3) SB 27,64 (1) SB
Tess POSTMA LB2 NED NED 4.45,15 (1) PR
Janne KRAAMER LA1 NED NED 4.48,14 (2) PR
Luna van POLEN LB1 NED NED 5.00,52 (3) PR
Bo MENGERINK LB2 NED NED 5.03,01 (4)
Donna PRONK LB2 NED NED 5.16,86 (5) SB
Amanda VERNET LSA NED NED 5.48,52 (6) SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names