Ogólnopolskie Zawody Dzieci

Tomaszów-Mazowiecki (POL) 23 - 24 January 2021 Source: arenalodowa.pl

Women - Junior E1

Name 100m 300m 100m 300m
23 January 2021 23 January 2021 24 January 2021 24 January 2021
Agata KOBUS LYD POL POL 12,52 (1) 30,16 (1) SB 12,67 (1) 30,29 (1)
Gloria MARZYŃSKA LYD POL POL 12,77 (2) SB 31,61 (2) SB 13,03 (2) 31,70 (2)
Maja OSTROWSKA LYD POL POL 13,07 (3) SB 33,85 (9) SB 13,21 (3) 34,24 (8)
Roksana POLAK LYD POL POL 13,23 (4) SB 32,68 (5) SB 13,43 (7) 32,77 (4)
Liliana STRZYŻ LYE POL POL 13,26 (5) SB 32,94 (7) SB 13,22 (4) SB 33,19 (6)
Natasza KACZOR LYE POL POL 13,29 (6) SB 32,87 (6) SB 13,50 (8) 33,02 (5)
Alicja IWANEK LYE POL POL 13,33 (7) SB 33,80 (8) SB 13,70 (13) 34,52 (10)
Oliwia DYDEK LYD POL POL 13,34 (8) SB 32,63 (3) SB 13,27 (6) SB 32,36 (3) SB
Anna PERZYŃSKA LYD POL POL 13,37 (9) SB 32,67 (4) SB 13,26 (5) SB 33,77 (7)
Małgorzata MACHNICKA LYD POL POL 13,56 (10) SB 35,01 (14) SB 13,58 (10) 35,86 (16)
Wiktoria MILNIKIEL LYE POL POL 13,58 (11) SB 33,92 (10) SB 13,58 (10) SB 34,50 (9)
Maja LEWICKA LYE POL POL 13,62 (12) SB 51,41 (59) 13,92 (18) 36,93 (25) SB
Julia STEC LYD POL POL 13,72 (13) SB 34,31 (11) SB 13,65 (12) SB 35,55 (12)
Lena JASIŃSKA LYD POL POL 13,79 (14) SB 36,39 (20) SB 14,03 (21) 36,69 (23)
Maria WODZYŃSKA LYD POL POL 13,82 (15) SB 34,70 (12) SB 13,81 (15) SB 35,76 (14)
Michalina CZAJKOWSKA LYE POL POL 13,87 (16) SB 35,23 (15) SB 13,56 (9) SB 35,35 (11)
Hania CHROBAK LYD POL POL 13,88 (17) SB 38,88 (29) SB 14,43 (28) 41,45 (41)
Nina PUŁECKA LYE POL POL 14,02 (18) SB 36,17 (18) SB 13,82 (16) SB 35,85 (15) SB
Hanna GAWRON LYF POL POL 14,06 (19) 37,91 (26) 13,76 (14) SB 36,31 (21) SB
Małgorzata LITWITZ LYD POL POL 14,11 (20) SB 38,26 (28) SB 14,34 (26) 37,64 (27) SB
Antonina JABRZYK LYE POL POL 14,12 (21) 37,10 (24) SB 13,88 (17) SB 36,65 (22) SB
Antonina LUDWICKA LYE POL POL 14,12 (21) SB 35,66 (16) SB 13,93 (19) SB 35,92 (17)
Zuzanna SZEŁĘGA LYD POL POL 14,17 (23) 35,71 (17) SB 14,05 (22) SB 36,05 (18)
Zofia SZCZĘSNA LYE POL POL 14,23 (24) 34,97 (13) SB 14,01 (20) DQ
Jagoda ORDZIŃSKA LYD POL POL 14,25 (25) SB 37,89 (25) SB 14,14 (23) SB 37,13 (26) SB
Alicja PODSKARBI LYE POL POL 14,26 (26) 36,76 (22) SB 14,61 (32) 36,11 (19) SB
Hanna CUDAKIEWICZ LYD POL POL 14,36 (27) SB 43,64 (49) 14,52 (29) 39,21 (33) SB
Zofia JESKE LYD POL POL 14,43 (28) SB 46,61 (55) 14,18 (24) SB 35,61 (13) SB
Maja KRÓL LYD POL POL 14,44 (29) 36,32 (19) SB 14,23 (25) 36,15 (20) SB
Anna NOWACKA LYD POL POL 14,52 (30) SB 38,02 (27) SB 14,59 (31) 38,30 (30)
Antonina OSTROWSKA LYD POL POL 14,54 (31) SB 36,56 (21) SB 14,37 (27) SB 36,75 (24)
Zuzanna KOCAN LYE POL POL 14,68 (32) 37,05 (23) 15,13 (41) 37,83 (28)
Lilla MARCINKOWSKA LYD POL POL 14,70 (33) SB 38,92 (30) SB 14,89 (37) 38,54 (31) SB
Amelia CHMIELEWSKA LYD POL POL 14,85 (34) SB 42,78 (44) SB 14,93 (38) 40,88 (36) SB
Anna BIERNACKA LYD POL POL 14,86 (35) SB 40,31 (35) SB 14,86 (36) SB 49,21 (57)
Amelia HARASIUK LYE POL POL 14,87 (36) SB 41,44 (38) SB 14,57 (30) SB 41,22 (39) SB
Małgorzata TELATYŃSKA LYE POL POL 14,93 (37) SB 39,88 (32) SB 14,69 (34) SB 38,22 (29) SB
Hanna KACZOROWSKA LYD POL POL 14,98 (38) SB 40,10 (33) SB 14,82 (35) SB 39,03 (32) SB
Maja RADZIKOWSKA LYF POL POL 15,14 (39) 40,27 (34) 14,66 (33) SB 40,13 (35)
Amelia MORAWETZ LYD POL POL 15,21 (40) SB 43,63 (48) 15,63 (48) 43,73 (52)
Zuzanna TREBUNIA LYD POL POL 15,22 (41) SB 42,30 (42) SB 14,95 (39) SB 41,99 (45) SB
Ada WAWNIKIEWICZ LYE POL POL 15,23 (42) SB 43,09 (46) SB 15,37 (43) 42,07 (46) SB
Maria MOSKWA LYE POL POL 15,35 (43) SB 40,44 (36) SB 15,41 (45) 41,40 (40)
Klara DROZDOWSKA LYD POL POL 15,38 (44) SB 41,34 (37) SB 15,62 (46) 42,20 (47)
Antonina BORKOWSKA LYD POL POL 15,49 (45) SB 44,56 (52) SB 14,99 (40) SB 42,36 (48) SB
Iga ŻMUDZIŃSKA LYE POL POL 15,55 (46) 41,86 (41) SB 15,67 (50) 41,67 (43) SB
Zuzanna LEWANDOWSKA LYD POL POL 15,57 (47) SB 39,24 (31) SB 15,38 (44) SB 39,70 (34)
Wiktoria TURCHAN LYE POL POL 15,70 (48) SB 41,49 (39) SB 15,15 (42) SB 40,95 (38) SB
Maria GAWLAK LYD POL POL 15,87 (49) SB 43,30 (47) SB 15,90 (52) 43,33 (50)
Beata PUŁAWSKA LYE POL POL 15,93 (50) SB 42,54 (43) SB 15,62 (46) SB 41,72 (44) SB
Zofia PĘKSA LYF POL POL 16,01 (51) SB 45,61 (53) SB 16,28 (54) 43,46 (51) SB
Daria JOBCZYK LYD POL POL 16,07 (52) 43,05 (45) SB 15,85 (51) 40,94 (37) SB
Natalia GĄSIENICA-WAWRYTKO LYD POL POL 16,33 (53) SB 44,24 (50) SB 16,05 (53) SB 44,70 (53)
Gloria ŁUKASZCZYK LYF POL POL 16,61 (54) SB 45,71 (54) SB 16,56 (57) SB 44,80 (54) SB
Julia RADOŃ LYD POL POL 17,13 (55) SB 47,32 (56) SB 16,96 (58) SB 47,12 (56) SB
Aleksandra WYROBEK LYD POL POL 17,86 (56) SB 50,76 (57) SB 17,27 (59) SB 50,99 (58)
Klara MIERZWA LYD POL POL 18,63 (57) SB 50,96 (58) SB 26,96 (65) 51,78 (60)
Julia LEWANDOWSKA LYF POL POL 18,99 (58) SB 44,53 (51) SB 16,31 (55) SB 42,72 (49) SB
Julia CHYC-KUROS LYE POL POL 19,42 (59) SB 53,25 (62) SB 18,97 (61) SB 52,60 (61) SB
Katarzyna GAWLAK LYF POL POL 19,60 (60) DQ 23,20 (64) 55,30 (62)
Nikola DOLEŻEK LYD POL POL 19,69 (61) SB 53,24 (61) SB 18,41 (60) SB 51,36 (59) SB
Lena KOROTYSZEWSKA LYF POL POL 20,91 (62) SB 59,18 (64) SB 19,73 (63) SB 1.13,16 (64)
Oliwia CHILARSKA LYD POL POL 21,53 (63) SB 41,72 (40) SB 15,65 (49) SB 41,54 (42) SB
Nikola DĄBROWSKA LYE POL POL 22,61 (64) SB 52,16 (60) SB 16,41 (56) SB 47,02 (55) SB
Karla MISTA LYF POL POL 24,79 (65) 57,20 (63) SB 19,08 (62) SB 55,61 (63) SB

SB - Season Best

Native Language Names