99th National Winter Sports Festival

Seoul (KOR) 12 - 14 January 2018 Source: result.sports.or.kr/sk

Men - College

Name 500m 5000m 1000m 10000m 1500m
12 January 2018 12 January 2018 13 January 2018 13 January 2018 14 January 2018
KIM Jun-Ho 김준호 MN3 KOR KOR 35,33 (1) 1.11,58 (1)
KIM Young-Jin (1995) 김영진 MN4 KOR KOR 35,70 (2) 1.12,04 (3)
IM Joon-Hong 임준홍 MSA KOR KOR 35,75 (3) PR 1.12,60 (5)
YANG Seung-Yong 양승용 MN3 KOR KOR 35,95 (4) 1.11,97 (2)
JEONG Seon-Kyo 정선교 MA2 KOR KOR 36,17 (5) 1.12,48 (4)
LEE Keun-Yeong 이근영 MN4 KOR KOR 36,99 (6) 2.09,27 (6) SB
PARK Dae-Han 박대한 MN3 KOR KOR 37,15 (7) SB 1.14,29(2) (8) SB
KIM Kyeong-Rok 김경록 MN3 KOR KOR 37,34 (8) 1.15,57 (11)
YOO Dong-Hyeok (1996) 유동혁 MN2 KOR KOR 37,40 (9) 1.16,48 (13) SB
LEE Joo-Ho 이주호 MN3 KOR KOR 37,42 (10) 1.15,19 (10)
SON Yong-Il 손용일 MN1 KOR KOR 38,05 (11) 1.16,47 (12)
YUN Jun-Woo 윤준우 MA2 KOR KOR 38,31 (12) PR 1.19,31 (14)
OH Hyun-Min 오현민 MN1 KOR KOR 6.52,71 (1) 1.52,79 (4)
PARK Sung-Kwang 박성광 MN2 KOR KOR 6.54,44 (2)
JEONG Jae-Woo 정재우 MN1 KOR KOR 6.54,85 (3) 14.37,68 (1) SB
JEONG Ye-Hoon 정예훈 MN3 KOR KOR 6.57,59 (4) PR 1.52,68 (2) PR
PARK Ki-Woong 박기웅 MN1 KOR KOR 7.08,19 (5) 1.56,39 (5)
JOO Hyong-Jin 주형진 MN2 KOR KOR 7.09,80 (6) 14.57,10 (2) SB
NOH Hyeok-Jun 노혁준 MN1 KOR KOR 1.13,43 (6) 1.52,48 (1)
LEE Do-Hyung 이도형 MA2 KOR KOR 1.13,89 (7) 1.52,72 (3)
YOO Jun-Soo 유준수 MN1 KOR KOR 1.14,29(6) (9)
LEE Seong-Hee 이성희 MN2 KOR KOR 1.34,74 (15) PR 2.11,27 (7)

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names