Recordwedstrijd-8
Heerenveen (NED) 15 February 2026 Source: inschrijven.schaatsen.nl
500m Men 15 February 2026
| Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik RESELL | MSA | ![]() |
NOR | 35,94 | ||
| 2 | Mikołaj BIELAS | MN1 | ![]() |
POL | 36,15 | PR SB | +0,21 |
| 3 | Jerzy STADNICKI | MN1 | ![]() |
POL | 36,57 | +0,63 | |
| 4 | Michał KOPACZ | MN3 | ![]() |
POL | 36,61 | SB | +0,67 |
| 5 | Antoni PLUTA | MN2 | ![]() |
POL | 36,81 | +0,87 | |
| 6 | Jurre HOFFER | MN1 | ![]() |
NED | 37,14 | PR SB | +1,20 |
| 7 | Luuk van de POL | MA2 | ![]() |
NED | 37,29 | +1,35 | |
| 8 | Daan de GRAAF (2006) | MA2 | ![]() |
NED | 37,61 | +1,67 | |
| 9 | Roch MALICZOWSKI | MN1 | ![]() |
POL | 37,63 | +1,69 | |
| 10 | Sylvian HOOGEVEEN | MN2 | ![]() |
NED | 37,74 | +1,80 | |
| 11 | Tijl de VRIES | MB2 | ![]() |
NED | 37,87 | +1,93 | |
| 12 | Paddy SMIT | MN4 | ![]() |
NED | 37,91 | +1,97 | |
| 13 | Beau KAPPERS | MA2 | ![]() |
NED | 38,02 | +2,08 | |
| 14 | Jaron RIDDER | MB2 | ![]() |
NED | 38,03 | PR SB | +2,09 |
| 15 | Wessel DEKEN | MB1 | ![]() |
NED | 38,15 | PR SB | +2,21 |
| 16 | Wouter van der GEER | MSA | ![]() |
NED | 38,21 | +2,27 | |
| 17 | Tijn van HARTEN | MB2 | ![]() |
NED | 38,26 | +2,32 | |
| 18 | Mathijs KWAKMAN | MN2 | ![]() |
NED | 38,32 | PR SB | +2,38 |
| 19 | Tjalle te NIJENHUIS | MB1 | ![]() |
NED | 38,35 | PR SB | +2,41 |
| 20 | Finn ZACHRISSON | MB2 | ![]() |
SWE | 38,45 | PR SB | +2,51 |
| 21 | Sam VERMUNT | MN1 | ![]() |
NED | 38,52 | +2,58 | |
| 22 | Luuk van DIJK | MN3 | ![]() |
NED | 39,00 | +3,06 | |
| 23 | Veikka MUKKALA | MB2 | ![]() |
FIN | 39,11 | PR SB | +3,17 |
| 24 | Daan SEGERS | MA1 | ![]() |
NED | 39,14 | PR SB | +3,20 |
| 25 | Vigo NEDERSTIGT | MN3 | ![]() |
NED | 39,24 | +3,30 | |
| 26 | Milan STAM | MB2 | ![]() |
NED | 39,36 | +3,42 | |
| 27 | Justin van VELDE | MC2 | ![]() |
NED | 39,51 | +3,57 | |
| 28 | Wobbe KRIJNEN | MC2 | ![]() |
NED | 39,97 | PR SB | +4,03 |
| 29 | Ole ten HOVE | MSA | ![]() |
NED | 40,04 | +4,10 | |
| 30 | Mart POLMAN | MB2 | ![]() |
NED | 40,15 | PR SB | +4,21 |
| 31 | Frits HORSTMAN | MB2 | ![]() |
NED | 40,24 | +4,30 | |
| 32 | Sep de KRAKER | MC2 | ![]() |
NED | 40,27 | +4,33 | |
| 33 | Tijn van TIL | MN4 | ![]() |
NED | 40,29 | +4,35 | |
| 34 | Sem de BIE | MC1 | ![]() |
NED | 40,39 | +4,45 | |
| 35 | Joachim van LAAR | MB2 | ![]() |
NED | 40,41 | +4,47 | |
| 36 | Coen BOERSMA | MC2 | ![]() |
NED | 40,43 | PR SB | +4,49 |
| 37 | Finn ten HOVE | MSA | ![]() |
NED | 40,52 | SB | +4,58 |
| 38 | Martijn FOKKER | MC2 | ![]() |
NED | 40,61 | +4,67 | |
| 39 | Jibbe KOOPS | MC2 | ![]() |
NED | 40,63 | +4,69 | |
| 40 | Thomas SELLES | MN4 | ![]() |
NED | 40,65 | +4,71 | |
| 41 | Lucien de ESCH | MB1 | ![]() |
NED | 40,71 | PR SB | +4,77 |
| 42 | Jonathan RIJKEN | MB1 | ![]() |
NED | 41,06 | PR SB | +5,12 |
| 43 | Michael van LEEUWEN | M45 | ![]() |
NED | 41,08 | SB | +5,14 |
| 44 | Remco BOERE (1996) | MSA | ![]() |
NED | 41,41 | SB | +5,47 |
| 45 | Sil KUNST | MB1 | ![]() |
NED | 41,60 | +5,66 | |
| 46 | Boaz DAMMINGA | MC2 | ![]() |
NED | 41,92 | +5,98 | |
| 47 | Stijn KUIPERS | MC2 | ![]() |
NED | 42,21 | SB | +6,27 |
| 48 | Jelte BLOMBERG | MYA | ![]() |
NED | 42,54 | PR SB | +6,60 |
| 49 | Quinten KÖHLER | MYB | ![]() |
NED | 43,02 | +7,08 | |
| 50 | Pieter LANKHAAR | MC2 | ![]() |
NED | 43,10 | +7,16 | |
| 51 | Jort LION | MB1 | ![]() |
NED | 43,12 | PR SB | +7,18 |
| 52 | Mike ZONDERLAND | MB1 | ![]() |
NED | 43,26 | PR SB | +7,32 |
| 53 | Jouke den HARTOG | MC2 | ![]() |
NED | 43,47 | PR SB | +7,53 |
| 54 | Abe van LAAR | MC2 | ![]() |
NED | 43,72 | PR SB | +7,78 |
| 55 | Lieuwe KOOISTRA | MB1 | ![]() |
NED | 44,07 | PR SB | +8,13 |
| 56 | Jelte WENSVEEN | MA1 | ![]() |
NED | 44,08 | +8,14 | |
| 57 | Manuel van LOO | MC1 | ![]() |
NED | 44,26 | PR SB | +8,32 |
| 58 | Jesse van VELDE | MYA | ![]() |
NED | 44,32 | PR SB | +8,38 |
| 59 | Ryan PREESMAN | MYA | ![]() |
NED | 44,34 | +8,40 | |
| 60 | Leon van KOOTEN | M35 | ![]() |
NED | 44,41 | PR SB | +8,47 |
| 61 | Stef van MOOLENBROEK | MB2 | ![]() |
NED | 44,48 | +8,54 | |
| 62 | Quinten VINK (2010) | MC2 | ![]() |
NED | 44,59 | PR SB | +8,65 |
| 63 | Stijn van BIJNEN | MC2 | ![]() |
NED | 45,10 | PR SB | +9,16 |
| 64 | Jonas DIJKMAN | MYA | ![]() |
NED | 45,15 | PR SB | +9,21 |
| 65 | Vincent MEULMEESTER | MYB | ![]() |
NED | 45,29 | +9,35 | |
| 66 | Kees JOON | MYA | ![]() |
NED | 45,38 | PR SB | +9,44 |
| 67 | Sverre PEENSTRA | MB1 | ![]() |
NED | 45,48 | PR SB | +9,54 |
| 68 | Tim NIJBORG | MC1 | ![]() |
NED | 45,57 | PR SB | +9,63 |
| 69 | Bradley SPIJK | MC1 | ![]() |
NED | 45,81 | +9,87 | |
| 70 | Boaz van LEEUWEN | MC1 | ![]() |
NED | 46,11 | +10,17 | |
| 71 | Daan LANKHAAR | MYA | ![]() |
NED | 46,66 | PR SB | +10,72 |
| 72 | Jochem van der REIJDEN | MYA | ![]() |
NED | 46,77 | +10,83 | |
| 73 | Kuba RASKER | MC1 | ![]() |
NED | 46,90 | PR SB | +10,96 |
| 74 | Jasper van WAES | MYB | ![]() |
NED | 48,18 | PR SB | +12,24 |
| 75 | Tobias DAGELET | MYB | ![]() |
NED | 48,20 | +12,26 | |
| 76 | Cas van der KNAAP | MYA | ![]() |
NED | 48,41 | PR SB | +12,47 |
| DNF | Jarno ZOMERMAN | MB1 | ![]() |
NED | DNF | ||
| DQ | Lars BRUGGERS | MB1 | ![]() |
NED | DQ | ||
PR - Personal Record, SB - Season Best
1000m Men 15 February 2026
| Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik RESELL | MSA | ![]() |
NOR | 1.10,45 | ||
| 2 | Jerzy STADNICKI | MN1 | ![]() |
POL | 1.11,43 | SB | +0,98 |
| 3 | Michał KOPACZ | MN3 | ![]() |
POL | 1.12,11 | SB | +1,66 |
| 4 | Roch MALICZOWSKI | MN1 | ![]() |
POL | 1.12,81 | PR SB | +2,36 |
| 5 | Mikołaj BIELAS | MN1 | ![]() |
POL | 1.13,06 | +2,61 | |
| 6 | Tijn van HARTEN | MB2 | ![]() |
NED | 1.13,34 | PR SB | +2,89 |
| 7 | Jurre HOFFER | MN1 | ![]() |
NED | 1.13,65 | PR SB | +3,20 |
| 8 | Hannes van de WETERING | MB1 | ![]() |
NED | 1.13,87 | PR SB | +3,42 |
| 9 | Luuk van de POL | MA2 | ![]() |
NED | 1.14,18 | +3,73 | |
| 10 | Antoni PLUTA | MN2 | ![]() |
POL | 1.14,25 | +3,80 | |
| 11 | Tijl de VRIES | MB2 | ![]() |
NED | 1.14,79 | PR SB | +4,34 |
| 12 | Sylvian HOOGEVEEN | MN2 | ![]() |
NED | 1.15,11 | +4,66 | |
| 13 | Beau KAPPERS | MA2 | ![]() |
NED | 1.15,14 | PR SB | +4,69 |
| 13 | Tjalle te NIJENHUIS | MB1 | ![]() |
NED | 1.15,14 | PR SB | +4,69 |
| 15 | Luuk van DIJK | MN3 | ![]() |
NED | 1.15,77 | +5,32 | |
| 16 | Sam VERMUNT | MN1 | ![]() |
NED | 1.16,41 | PR SB | +5,96 |
| 17 | Daan SEGERS | MA1 | ![]() |
NED | 1.17,59 | PR SB | +7,14 |
| 18 | Milan STAM | MB2 | ![]() |
NED | 1.17,84 | +7,39 | |
| 19 | Eitan ZADA | MYA | ![]() |
NED | 1.21,25 | PR SB | +10,80 |
| 20 | Boaz DAMMINGA | MC2 | ![]() |
NED | 1.23,57 | PR SB | +13,12 |
| 21 | Jelte BLOMBERG | MYA | ![]() |
NED | 1.26,15 | PR SB | +15,70 |
| 22 | Mike ZONDERLAND | MB1 | ![]() |
NED | 1.26,17 | PR SB | +15,72 |
| 23 | Quinten KÖHLER | MYB | ![]() |
NED | 1.26,56 | PR SB | +16,11 |
| 24 | Kees JOON | MYA | ![]() |
NED | 1.28,55 | PR SB | +18,10 |
| 25 | Leon van KOOTEN | M35 | ![]() |
NED | 1.29,81 | PR SB | +19,36 |
| 26 | Ryan PREESMAN | MYA | ![]() |
NED | 1.30,34 | +19,89 | |
| 27 | Vincent MEULMEESTER | MYB | ![]() |
NED | 1.32,82 | PR SB | +22,37 |
| 28 | Daan LANKHAAR | MYA | ![]() |
NED | 1.33,96 | PR SB | +23,51 |
| 29 | Jasper van WAES | MYB | ![]() |
NED | 1.34,18 | PR SB | +23,73 |
| 30 | Tobias DAGELET | MYB | ![]() |
NED | 1.35,41 | PR SB | +24,96 |
| 31 | Kuba RASKER | MC1 | ![]() |
NED | 1.35,42 | PR SB | +24,97 |
| 32 | Jesse van VELDE | MYA | ![]() |
NED | 1.35,93 | PR SB | +25,48 |
| 33 | Jochem van der REIJDEN | MYA | ![]() |
NED | 1.37,83 | PR SB | +27,38 |
| DNS | Vigo NEDERSTIGT | MN3 | ![]() |
NED | DNS | ||
| DQ | Cas van der KNAAP | MYA | ![]() |
NED | DQ | ||
| WDR | Jarno ZOMERMAN | MB1 | ![]() |
NED | WDR | ||
PR - Personal Record, SB - Season Best
1500m Men 15 February 2026
| Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wessel DEKEN | MB1 | ![]() |
NED | 1.54,19 | PR SB | |
| 2 | Mathijs KWAKMAN | MN2 | ![]() |
NED | 1.55,25 | PR SB | +1,06 |
| 3 | Paddy SMIT | MN4 | ![]() |
NED | 1.55,54 | +1,35 | |
| 4 | Wouter van der GEER | MSA | ![]() |
NED | 1.56,40 | PR SB | +2,21 |
| 5 | Finn ten HOVE | MSA | ![]() |
NED | 1.56,98 | SB | +2,79 |
| 6 | Veikka MUKKALA | MB2 | ![]() |
FIN | 1.56,99 | PR SB | +2,80 |
| 7 | Ole ten HOVE | MSA | ![]() |
NED | 1.57,13 | SB | +2,94 |
| 8 | Jaron RIDDER | MB2 | ![]() |
NED | 1.57,75 | PR SB | +3,56 |
| 9 | Boaz BUTER | MN1 | ![]() |
NED | 1.57,80 | +3,61 | |
| 10 | Mart POLMAN | MB2 | ![]() |
NED | 1.59,16 | PR SB | +4,97 |
| 11 | Lucien de ESCH | MB1 | ![]() |
NED | 1.59,30 | PR SB | +5,11 |
| 12 | Joachim van LAAR | MB2 | ![]() |
NED | 1.59,51 | +5,32 | |
| 13 | Finn ZACHRISSON | MB2 | ![]() |
SWE | 1.59,55 | +5,36 | |
| 14 | Coen BOERSMA | MC2 | ![]() |
NED | 1.59,94 | PR SB | +5,75 |
| 15 | Frits HORSTMAN | MB2 | ![]() |
NED | 2.00,07 | PR SB | +5,88 |
| 16 | Justin van VELDE | MC2 | ![]() |
NED | 2.00,29 | +6,10 | |
| 17 | Sep de KRAKER | MC2 | ![]() |
NED | 2.00,45 | PR SB | +6,26 |
| 18 | Martijn FOKKER | MC2 | ![]() |
NED | 2.02,06 | PR SB | +7,87 |
| 19 | Sem de BIE | MC1 | ![]() |
NED | 2.02,11 | PR SB | +7,92 |
| 20 | Wobbe KRIJNEN | MC2 | ![]() |
NED | 2.02,29 | PR SB | +8,10 |
| 21 | Lars BRUGGERS | MB1 | ![]() |
NED | 2.03,42 | +9,23 | |
| 22 | Tijn van TIL | MN4 | ![]() |
NED | 2.04,47 | PR SB | +10,28 |
| 23 | Jonathan RIJKEN | MB1 | ![]() |
NED | 2.04,99 | +10,80 | |
| 24 | Jibbe KOOPS | MC2 | ![]() |
NED | 2.05,11 | +10,92 | |
| 25 | Stijn KUIPERS | MC2 | ![]() |
NED | 2.06,48 | PR SB | +12,29 |
| 26 | Remco BOERE (1996) | MSA | ![]() |
NED | 2.06,95 | SB | +12,76 |
| 27 | Michael van LEEUWEN | M45 | ![]() |
NED | 2.07,40 | SB | +13,21 |
| 28 | Jort LION | MB1 | ![]() |
NED | 2.08,73 | PR SB | +14,54 |
| 29 | Pieter LANKHAAR | MC2 | ![]() |
NED | 2.10,24 | PR SB | +16,05 |
| 30 | Abe van LAAR | MC2 | ![]() |
NED | 2.11,27 | PR SB | +17,08 |
| 31 | Sil KUNST | MB1 | ![]() |
NED | 2.11,56 | +17,37 | |
| 32 | Lieuwe KOOISTRA | MB1 | ![]() |
NED | 2.11,67 | PR SB | +17,48 |
| 33 | Manuel van LOO | MC1 | ![]() |
NED | 2.13,13 | PR SB | +18,94 |
| 34 | Jelte WENSVEEN | MA1 | ![]() |
NED | 2.13,14 | PR SB | +18,95 |
| 35 | Jouke den HARTOG | MC2 | ![]() |
NED | 2.14,25 | PR SB | +20,06 |
| 36 | Stef van MOOLENBROEK | MB2 | ![]() |
NED | 2.15,76 | PR SB | +21,57 |
| 37 | Quinten VINK (2010) | MC2 | ![]() |
NED | 2.16,89 | PR SB | +22,70 |
| 38 | Stijn van BIJNEN | MC2 | ![]() |
NED | 2.17,47 | PR SB | +23,28 |
| 39 | Sverre PEENSTRA | MB1 | ![]() |
NED | 2.18,25 | PR SB | +24,06 |
| 40 | Tim NIJBORG | MC1 | ![]() |
NED | 2.18,84 | +24,65 | |
| 41 | Jonas DIJKMAN | MYA | ![]() |
NED | 2.20,56 | PR SB | +26,37 |
| 42 | Boaz van LEEUWEN | MC1 | ![]() |
NED | 2.26,06 | PR SB | +31,87 |
| 43 | Bradley SPIJK | MC1 | ![]() |
NED | 2.26,66 | PR SB | +32,47 |
| DNF | Mats RABBINGE | MB2 | ![]() |
NED | DNF | ||
PR - Personal Record, SB - Season Best
3000m Men 15 February 2026
| Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kasper TVETER | MSA | ![]() |
NOR | 3.45,48 | PR SB | |
| 2 | Mateusz ŚLIWKA | MN1 | ![]() |
POL | 3.47,46 | SB | +1,98 |
| 3 | Oddbjørn MELLEMSTRAND | MSA | ![]() |
NOR | 3.49,62 | PR SB | +4,14 |
| 4 | Szymon KWAPISZ | MN1 | ![]() |
POL | 3.53,26 | +7,78 | |
| 5 | Twan KUIPERS | MN1 | ![]() |
NED | 3.58,60 | PR SB | +13,12 |
| 6 | Timme van de WETERING | MC2 | ![]() |
NED | 3.59,91 | PR SB | +14,43 |
| 7 | Eryk MARCINIAK | MN1 | ![]() |
POL | 4.00,74 | +15,26 | |
| 8 | Teun KWANT | MC2 | ![]() |
NED | 4.00,90 | PR SB | +15,42 |
| 9 | Levi KAPP | MA2 | ![]() |
NED | 4.02,84 | PR SB | +17,36 |
| 10 | Guus GELDERBLOM | MN2 | ![]() |
NED | 4.23,52 | PR SB | +38,04 |
| 11 | Oscar BAUMEISTER | MB2 | ![]() |
NED | 4.25,49 | PR SB | +40,01 |
| 12 | Mischa SLOT | MC1 | ![]() |
NED | 4.31,31 | PR SB | +45,83 |
| 13 | Mark REESSINK | M35 | ![]() |
NED | 4.33,27 | SB | +47,79 |
| 14 | Mees EPPINGA | MA1 | ![]() |
NED | 4.40,34 | PR SB | +54,86 |
| 15 | Arne WENDT | MSA | ![]() |
NED | 4.44,25 | PR SB | +58,77 |
| 16 | Johan SONNEVELD | M30 | ![]() |
NED | 4.51,03 | SB | +1.05,55 |
PR - Personal Record, SB - Season Best
Native Language Names




