Schaatscircuit.nl
Heerenveen (NED) 25 January 2026 Source: inschrijven.schaatsen.nl
500m Men 25 January 2026
| Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simcha KRUITHOF | MN3 | ![]() |
NED | 37,15 | PR SB | |
| 2 | Sylvian HOOGEVEEN | MN2 | ![]() |
NED | 37,37 | +0,22 | |
| 3 | Beau KAPPERS | MA2 | ![]() |
NED | 37,43 | PR SB | +0,28 |
| 4 | Tijl de VRIES | MB2 | ![]() |
NED | 37,78 | PR SB | +0,63 |
| 5 | Jonas BAKKER | MA2 | ![]() |
NED | 37,85 | +0,70 | |
| 6 | Danny HEIJKOOP | MSA | ![]() |
NED | 38,07 | +0,92 | |
| 7 | Bas ELST | MSA | ![]() |
NED | 38,78 | PR SB | +1,63 |
| 8 | Finn ZACHRISSON | MB2 | ![]() |
SWE | 39,06 | +1,91 | |
| 9 | Ties MOERMAN | MB1 | ![]() |
NED | 39,20 | PR SB | +2,05 |
| 10 | Liam SCHROTEN | MC2 | ![]() |
NED | 39,46 | PR SB | +2,31 |
| 11 | Udo van der WIER | MN3 | ![]() |
NED | 39,49 | +2,34 | |
| 12 | Rune STOEL | MB1 | ![]() |
NED | 39,50 | PR SB | +2,35 |
| 13 | Justin van VELDE | MC2 | ![]() |
NED | 39,53 | +2,38 | |
| 14 | Jarno VOS | MB2 | ![]() |
NED | 39,66 | PR SB | +2,51 |
| 15 | Huib de VRIES | MC1 | ![]() |
NED | 39,77 | PR SB | +2,62 |
| 16 | Evan LEEUWIS | MN1 | ![]() |
NED | 40,07 | +2,92 | |
| 17 | Jibbe KOOPS | MC2 | ![]() |
NED | 40,37 | +3,22 | |
| 18 | Lucien de ESCH | MB1 | ![]() |
NED | 40,85 | PR SB | +3,70 |
| 19 | Olivier WENNEKES | MB1 | ![]() |
NED | 41,28 | PR SB | +4,13 |
| 19 | Joep van LEEUWEN | MB2 | ![]() |
NED | 41,28 | +4,13 | |
| 21 | Julian RAS | MB1 | ![]() |
NED | 41,39 | PR SB | +4,24 |
| 22 | Jerke EILANDER | MC2 | ![]() |
NED | 41,51 | +4,36 | |
| 23 | Job BOHNEN | M40 | ![]() |
NED | 41,74 | +4,59 | |
| 23 | Loïc CRIELAERS | MA1 | ![]() |
NED | 41,74 | +4,59 | |
| 25 | Sverre SLENEMA | MC2 | ![]() |
NED | 41,81 | PR SB | +4,66 |
| 26 | Tycho PETRI | MB1 | ![]() |
NED | 42,14 | +4,99 | |
| 27 | Coen ESSELINK | MC2 | ![]() |
NED | 43,12 | PR SB | +5,97 |
| 28 | Zino van OS | MB1 | ![]() |
NED | 43,15 | PR SB | +6,00 |
| 29 | Pim MOLENAAR | MC2 | ![]() |
NED | 43,26 | +6,11 | |
| 30 | Peter BOS (1964) | M60 | ![]() |
NED | 43,31 | +6,16 | |
| 31 | Jelte BLOMBERG | MYA | ![]() |
NED | 43,35 | +6,20 | |
| 32 | Johan SONNEVELD | M30 | ![]() |
NED | 43,93 | PR SB | +6,78 |
| 33 | Ryan PREESMAN | MYA | ![]() |
NED | 44,25 | PR SB | +7,10 |
| 34 | Vincent MEULMEESTER | MYB | ![]() |
NED | 44,30 | PR SB | +7,15 |
| 35 | Johan BOONSTRA | M60 | ![]() |
NED | 44,32 | SB | +7,17 |
| 36 | Jelte PETRI | MC1 | ![]() |
NED | 44,71 | PR SB | +7,56 |
| 37 | Jesse van VELDE | MYA | ![]() |
NED | 44,85 | PR SB | +7,70 |
| 38 | Jort van der KOOI | MC2 | ![]() |
NED | 45,25 | PR SB | +8,10 |
| 39 | Rutger van GERVEN | MB2 | ![]() |
NED | 45,46 | PR SB | +8,31 |
| 40 | Bradley SPIJK | MC1 | ![]() |
NED | 45,57 | PR SB | +8,42 |
| 41 | Moreno KOUTSTAAL | MYA | ![]() |
NED | 45,92 | +8,77 | |
| 42 | Christiaan ABEELEN | M50 | ![]() |
NED | 45,94 | +8,79 | |
| 43 | Peter VLAAR | M65 | ![]() |
NED | 46,38 | SB | +9,23 |
| 44 | Kurt van de NES | M55 | ![]() |
NED | 47,41 | SB | +10,26 |
| 45 | Luuk GROOTHUIS | MC1 | ![]() |
NED | 48,01 | PR SB | +10,86 |
| 46 | Christan van den BRINK | MYC | ![]() |
NED | 48,32 | +11,17 | |
| 47 | Tobias DAGELET | MYB | ![]() |
NED | 49,07 | +11,92 | |
| 48 | Kees VERSLUIS | M70 | ![]() |
NED | 49,11 | +11,96 | |
| 49 | Ties GROOTHUIS | MYA | ![]() |
NED | 49,57 | SB | +12,42 |
| 50 | Jann van BENTHEM | M65 | ![]() |
NED | 50,24 | +13,09 | |
| 51 | René KONING | M60 | ![]() |
NED | 50,49 | +13,34 | |
| 52 | Peter TIJSEN | M70 | ![]() |
NED | 51,46 | +14,31 | |
| 53 | Miquel STOUT | MYC | ![]() |
NED | 53,46 | +16,31 | |
| DNF | Luuk van de POL | MA2 | ![]() |
NED | DNF | ||
| DNF | Jasper SINKE | MN4 | ![]() |
NED | DNF | ||
| WDR | Mischa SLOT | MC1 | ![]() |
NED | WDR | ||
PR - Personal Record, SB - Season Best
1000m Men 25 January 2026
| Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simcha KRUITHOF | MN3 | ![]() |
NED | 1.14,27 | PR SB | |
| 2 | Jonas BAKKER | MA2 | ![]() |
NED | 1.14,81 | +0,54 | |
| 3 | Luuk van de POL | MA2 | ![]() |
NED | 1.15,59 | +1,32 | |
| 4 | Sylvian HOOGEVEEN | MN2 | ![]() |
NED | 1.16,34 | +2,07 | |
| 5 | Loïc CRIELAERS | MA1 | ![]() |
NED | 1.17,30 | PR SB | +3,03 |
| 6 | Jarno VOS | MB2 | ![]() |
NED | 1.17,72 | PR SB | +3,45 |
| 7 | Lucien de ESCH | MB1 | ![]() |
NED | 1.19,58 | PR SB | +5,31 |
| 8 | Joep van LEEUWEN | MB2 | ![]() |
NED | 1.20,94 | PR SB | +6,67 |
| 9 | Coen ESSELINK | MC2 | ![]() |
NED | 1.23,15 | PR SB | +8,88 |
| 10 | Tycho PETRI | MB1 | ![]() |
NED | 1.23,82 | PR SB | +9,55 |
| 11 | Pim MOLENAAR | MC2 | ![]() |
NED | 1.23,85 | PR SB | +9,58 |
| 12 | Julian RAS | MB1 | ![]() |
NED | 1.23,91 | PR SB | +9,64 |
| 13 | Johan BOONSTRA | M60 | ![]() |
NED | 1.26,10 | SB | +11,83 |
| 14 | Jelte BLOMBERG | MYA | ![]() |
NED | 1.26,92 | PR SB | +12,65 |
| 15 | Ryan PREESMAN | MYA | ![]() |
NED | 1.29,28 | PR SB | +15,01 |
| 16 | Peter VLAAR | M65 | ![]() |
NED | 1.33,83 | SB | +19,56 |
| 17 | Bradley SPIJK | MC1 | ![]() |
NED | 1.35,40 | PR SB | +21,13 |
| 18 | Jann van BENTHEM | M65 | ![]() |
NED | 1.37,37 | SB | +23,10 |
| 19 | Luuk GROOTHUIS | MC1 | ![]() |
NED | 1.38,74 | PR SB | +24,47 |
| 20 | Kees VERSLUIS | M70 | ![]() |
NED | 1.39,10 | +24,83 | |
| 21 | Ties GROOTHUIS | MYA | ![]() |
NED | 1.45,40 | PR SB | +31,13 |
| WDR | Jasper SINKE | MN4 | ![]() |
NED | WDR | ||
PR - Personal Record, SB - Season Best
1500m Men 25 January 2026
| Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bas ELST | MSA | ![]() |
NED | 1.55,96 | PR SB | |
| 2 | Tijl de VRIES | MB2 | ![]() |
NED | 1.56,93 | PR SB | +0,97 |
| 3 | Danny HEIJKOOP | MSA | ![]() |
NED | 1.59,49 | +3,53 | |
| 4 | Beau KAPPERS | MA2 | ![]() |
NED | 2.00,21 | +4,25 | |
| 5 | Evan LEEUWIS | MN1 | ![]() |
NED | 2.00,87 | +4,91 | |
| 6 | Ties MOERMAN | MB1 | ![]() |
NED | 2.01,33 | PR SB | +5,37 |
| 7 | Jibbe KOOPS | MC2 | ![]() |
NED | 2.01,85 | PR SB | +5,89 |
| 8 | Justin van VELDE | MC2 | ![]() |
NED | 2.02,12 | +6,16 | |
| 9 | Liam SCHROTEN | MC2 | ![]() |
NED | 2.02,47 | +6,51 | |
| 10 | Jerke EILANDER | MC2 | ![]() |
NED | 2.02,59 | PR SB | +6,63 |
| 11 | Rune STOEL | MB1 | ![]() |
NED | 2.03,01 | PR SB | +7,05 |
| 12 | Olivier WENNEKES | MB1 | ![]() |
NED | 2.03,90 | PR SB | +7,94 |
| 13 | Huib de VRIES | MC1 | ![]() |
NED | 2.04,63 | PR SB | +8,67 |
| 14 | Job BOHNEN | M40 | ![]() |
NED | 2.06,19 | SB | +10,23 |
| 15 | Mischa SLOT | MC1 | ![]() |
NED | 2.06,83 | PR SB | +10,87 |
| 16 | Zino van OS | MB1 | ![]() |
NED | 2.09,03 | PR SB | +13,07 |
| 17 | Sverre SLENEMA | MC2 | ![]() |
NED | 2.12,04 | PR SB | +16,08 |
| 18 | Kurt van de NES | M55 | ![]() |
NED | 2.13,42 | SB | +17,46 |
| 19 | Johan SONNEVELD | M30 | ![]() |
NED | 2.15,96 | PR SB | +20,00 |
| 20 | Christiaan ABEELEN | M50 | ![]() |
NED | 2.17,81 | +21,85 | |
| 21 | Jelte PETRI | MC1 | ![]() |
NED | 2.21,52 | PR SB | +25,56 |
| 22 | Jort van der KOOI | MC2 | ![]() |
NED | 2.21,56 | PR SB | +25,60 |
| 23 | Rutger van GERVEN | MB2 | ![]() |
NED | 2.25,38 | PR SB | +29,42 |
| 24 | René KONING | M60 | ![]() |
NED | 2.28,13 | +32,17 | |
| 25 | Peter TIJSEN | M70 | ![]() |
NED | 2.39,19 | SB | +43,23 |
| WDR | Finn ZACHRISSON | MB2 | ![]() |
SWE | WDR | ||
PR - Personal Record, SB - Season Best
3000m Men 25 January 2026
| Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordi STORM | MN3 | ![]() |
NED | 4.07,88 | SB | |
| 2 | Joris MULDER | MA1 | ![]() |
NED | 4.28,03 | +20,15 | |
| 3 | Alexander DOORNEKAMP | MSA | ![]() |
NED | 4.28,17 | PR SB | +20,29 |
| 4 | Thomas DANENBERG | M30 | ![]() |
NED | 4.29,32 | PR SB | +21,44 |
| 5 | Valentijn van der LIET | MB2 | ![]() |
NED | 4.31,58 | SB | +23,70 |
| 6 | Robert DA COSTA | M60 | ![]() |
NED | 4.43,17 | SB | +35,29 |
| 7 | Stef van MOOLENBROEK | MB2 | ![]() |
NED | 4.44,43 | PR SB | +36,55 |
| 8 | Jelte WENSVEEN | MA1 | ![]() |
NED | 4.44,50 | PR SB | +36,62 |
| 9 | Stijn VERHAGEN | M50 | ![]() |
NED | 4.46,41 | +38,53 | |
| 10 | Ton van HELDEN | M75 | ![]() |
NED | 6.07,36 | SB | +1.59,48 |
PR - Personal Record, SB - Season Best
100m Men 25 January 2026
| Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Udo van der WIER | MN3 | ![]() |
NED | 11,08 | SB | |
| 2 | Peter BOS (1964) | M60 | ![]() |
NED | 12,03 | SB | +0,95 |
| 3 | Jesse van VELDE | MYA | ![]() |
NED | 12,12 | +1,04 | |
| 4 | Vincent MEULMEESTER | MYB | ![]() |
NED | 12,36 | +1,28 | |
| 5 | Moreno KOUTSTAAL | MYA | ![]() |
NED | 12,52 | +1,44 | |
| 6 | Tobias DAGELET | MYB | ![]() |
NED | 12,76 | +1,68 | |
| 7 | Christan van den BRINK | MYC | ![]() |
NED | 12,84 | +1,76 | |
| DNS | Miquel STOUT | MYC | ![]() |
NED | DNS | ||
SB - Season Best
300m Men 25 January 2026
| Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Udo van der WIER | MN3 | ![]() |
NED | 25,88 | SB | |
| 2 | Peter BOS (1964) | M60 | ![]() |
NED | 27,41 | SB | +1,53 |
| 3 | Vincent MEULMEESTER | MYB | ![]() |
NED | 28,47 | SB | +2,59 |
| 4 | Jesse van VELDE | MYA | ![]() |
NED | 28,86 | +2,98 | |
| 5 | Moreno KOUTSTAAL | MYA | ![]() |
NED | 29,93 | +4,05 | |
| 6 | Christan van den BRINK | MYC | ![]() |
NED | 31,22 | +5,34 | |
| 7 | Miquel STOUT | MYC | ![]() |
NED | 33,69 | +7,81 | |
| 8 | Tobias DAGELET | MYB | ![]() |
NED | 40,93 | +15,05 | |
SB - Season Best
Native Language Names

